에코시티자이2차

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1307

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 88점 (매우 우수)

최근 실거래가 (71건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-07-24 - 1층 84.9944㎡ 58,500만원 적정 범위 (7.6%)
2026-07-11 - 10층 84.7749㎡ 70,300만원 고평가 (17.8%)
2026-07-08 - 16층 84.7749㎡ 71,500만원 고평가 (18.9%)
2026-06-26 - 3층 84.9944㎡ 62,500만원 고평가 (9.4%)
2026-06-20 - 6층 84.9944㎡ 63,000만원 적정 범위 (6.1%)
2026-06-13 - 1층 84.7749㎡ 59,900만원 고평가 (10.5%)
2026-06-04 - 10층 84.7749㎡ 66,400만원 고평가 (11.2%)
2026-05-23 - 11층 84.9944㎡ 64,000만원 고평가 (9.3%)
2026-05-12 - 18층 84.9944㎡ 62,300만원 적정 범위 (5.8%)
2026-05-07 202동 13층 118.9105㎡ 89,700만원 고평가 (11.9%)
2026-04-15 205동 17층 84.7749㎡ 55,000만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-03-14 203동 12층 84.7749㎡ 65,900만원 고평가 (14.2%)
2026-02-21 203동 18층 84.7749㎡ 65,300만원 고평가 (12.8%)
2026-02-19 - 9층 84.7749㎡ 64,000만원 고평가 (11.5%)
2026-01-13 207동 4층 84.9944㎡ 59,900만원 적정 범위 (7.4%)
2025-11-14 205동 13층 84.9944㎡ 60,500만원 적정 범위 (5.5%)
2025-11-11 205동 16층 84.7749㎡ 64,500만원 고평가 (12.5%)
2025-11-08 205동 20층 84.9944㎡ 62,000만원 적정 범위 (7.8%)
2025-10-25 205동 6층 84.7749㎡ 63,800만원 고평가 (13.8%)
2025-10-18 205동 17층 84.9944㎡ 56,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2025-10-14 203동 20층 84.9944㎡ 58,000만원 적정 범위 (1.5%)
2025-10-12 205동 12층 84.9944㎡ 59,300만원 적정 범위 (4.2%)
2025-09-25 205동 13층 84.7749㎡ 61,800만원 고평가 (9.5%)
2025-09-22 205동 19층 84.9944㎡ 57,700만원 적정 범위 (1.7%)
2025-09-13 - 14층 84.7749㎡ 61,500만원 (해제) -
2025-09-13 203동 14층 84.7749㎡ 61,500만원 고평가 (9.0%)
2025-09-06 205동 9층 84.9944㎡ 57,300만원 적정 범위 (1.8%)
2025-09-03 203동 5층 84.7749㎡ 59,750만원 고평가 (8.7%)
2025-08-24 207동 17층 84.7749㎡ 61,300만원 고평가 (8.4%)
2025-08-20 205동 4층 84.9944㎡ 56,400만원 적정 범위 (3.4%)
2025-07-02 207동 10층 84.9944㎡ 58,000만원 적정 범위 (2.9%)
2025-06-24 201동 15층 84.7749㎡ 61,500만원 고평가 (9.0%)
2025-06-22 - 15층 84.7749㎡ 61,500만원 (해제) -
2025-06-21 205동 7층 84.7749㎡ 59,500만원 적정 범위 (6.6%)
2025-06-19 202동 3층 118.9105㎡ 80,000만원 고평가 (8.1%)
2025-06-13 207동 9층 84.9944㎡ 56,500만원 적정 범위 (0.4%)
2025-05-08 205동 18층 84.7749㎡ 62,000만원 고평가 (10.4%)
2025-04-26 201동 7층 84.7749㎡ 60,500만원 고평가 (9.4%)
2025-04-24 201동 5층 84.7749㎡ 58,500만원 적정 범위 (7.5%)
2025-04-16 203동 15층 84.9944㎡ 55,800만원 적정 범위 (-0.5%)
2025-04-11 203동 18층 84.7749㎡ 58,250만원 적정 범위 (4.0%)
2025-04-05 207동 5층 84.7749㎡ 55,600만원 적정 범위 (2.1%)
2025-03-24 - 10층 84.7749㎡ 55,200만원 (해제) -
2025-03-24 206동 10층 84.7749㎡ 55,200만원 적정 범위 (-0.7%)
2025-03-09 207동 2층 84.7749㎡ 53,500만원 적정 범위 (3.0%)
2025-02-27 207동 20층 84.7749㎡ 58,500만원 적정 범위 (4.5%)
2025-02-25 206동 5층 84.7749㎡ 55,000만원 적정 범위 (1.1%)
2025-02-23 205동 8층 84.7749㎡ 57,500만원 적정 범위 (3.9%)
2025-01-24 205동 18층 84.9944㎡ 54,700만원 적정 범위 (-2.6%)
2025-01-19 207동 9층 84.7749㎡ 58,000만원 적정 범위 (4.5%)
2024-12-28 205동 2층 84.7749㎡ 54,600만원 적정 범위 (5.1%)
2024-10-27 203동 8층 84.7749㎡ 59,000만원 적정 범위 (6.7%)
2024-10-19 202동 10층 118.9105㎡ 83,000만원 고평가 (8.1%)
2024-10-18 201동 3층 84.7749㎡ 57,500만원 고평가 (9.1%)
2024-09-14 201동 9층 84.7749㎡ 60,700만원 고평가 (9.5%)
2024-09-07 207동 15층 84.9944㎡ 56,750만원 적정 범위 (1.5%)
2024-09-06 203동 14층 84.7749㎡ 57,500만원 적정 범위 (3.1%)
2024-08-10 206동 10층 84.7749㎡ 56,600만원 적정 범위 (1.9%)
2024-08-01 203동 13층 84.7749㎡ 57,700만원 적정 범위 (3.5%)
2024-07-04 206동 19층 84.7749㎡ 57,000만원 적정 범위 (2.3%)
2024-06-26 207동 3층 84.7749㎡ 50,000만원 적정 범위 (-4.1%)
2024-04-13 203동 14층 84.9944㎡ 52,000만원 적정 범위 (-5.7%)
2024-04-03 203동 13층 84.9944㎡ 53,500만원 적정 범위 (-3.0%)
2024-03-19 204동 7층 84.7749㎡ 53,900만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-03-17 202동 9층 118.9105㎡ 76,800만원 적정 범위 (1.9%)
2024-02-28 203동 19층 84.7749㎡ 49,000만원 저평가 (-11.1%)
2024-02-20 201동 19층 84.7749㎡ 54,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2024-01-26 204동 3층 84.7749㎡ 51,000만원 적정 범위 (-1.7%)
2024-01-05 - 8층 84.7749㎡ 51,500만원 (해제) -
2024-01-05 206동 8층 84.7749㎡ 51,500만원 적정 범위 (-5.3%)
2024-01-03 205동 7층 84.9944㎡ 49,000만원 저평가 (-10.1%)

주변 인프라

MART (10)

공원 (6)

관공서 (2)

병원 (16)

정류장 (18)

학교 (8)

부동산 규제지역 이력 (전북 전주시 덕진구)