에코시티데시앙12블럭
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1300
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
72점
우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 84점 (매우 우수)
최근 실거래가 (144건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | - | 26층 | 84.9324㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-09-28 | - | 1층 | 84.9926㎡ | 56,500만원 | 적정 범위 (-6.7%) |
| 2026-08-27 | - | 3층 | 84.9926㎡ | 63,000만원 (해제) | - |
| 2026-08-27 | 1209동 | 3층 | 84.9926㎡ | 63,000만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2026-07-30 | 1201동 | 8층 | 84.9324㎡ | 61,400만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-07-27 | 1203동 | 20층 | 59.9821㎡ | 47,500만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2026-07-24 | 1203동 | 18층 | 59.9821㎡ | 50,500만원 | 고평가 (9.7%) |
| 2026-07-16 | - | 19층 | 59.9821㎡ | 49,200만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2026-06-16 | 1209동 | 17층 | 84.9926㎡ | 67,000만원 | 고평가 (9.0%) |
| 2026-06-08 | 1203동 | 12층 | 84.9926㎡ | 67,500만원 | 고평가 (10.3%) |
| 2026-05-30 | - | 1층 | 84.9926㎡ | 56,500만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-05-29 | 1201동 | 2층 | 84.9926㎡ | 57,000만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2026-05-12 | 1209동 | 20층 | 84.9926㎡ | 65,600만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2026-05-11 | - | 8층 | 84.9926㎡ | 64,500만원 | 적정 범위 (6.6%) |
| 2026-04-29 | 1205동 | 2층 | 84.9926㎡ | 57,000만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-04-27 | 1206동 | 2층 | 84.9926㎡ | 57,000만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2026-04-06 | 1205동 | 14층 | 84.9926㎡ | 66,400만원 | 고평가 (10.5%) |
| 2026-03-29 | 1202동 | 26층 | 59.9821㎡ | 48,250만원 | 고평가 (8.8%) |
| 2026-03-22 | 1204동 | 8층 | 59.9821㎡ | 47,900만원 | 고평가 (9.8%) |
| 2026-03-14 | 1204동 | 22층 | 59.9821㎡ | 47,300만원 | 고평가 (8.2%) |
| 2026-03-14 | 1202동 | 7층 | 59.9821㎡ | 47,000만원 | 고평가 (8.2%) |
| 2026-03-13 | 1208동 | 1층 | 84.9926㎡ | 58,800만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2026-03-13 | 1209동 | 4층 | 84.9926㎡ | 62,800만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2026-03-11 | 1209동 | 25층 | 84.9926㎡ | 64,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2026-02-14 | 1206동 | 17층 | 84.9926㎡ | 64,000만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2026-02-13 | 1207동 | 22층 | 84.9926㎡ | 62,970만원 | 적정 범위 (5.5%) |
| 2026-01-30 | - | 2층 | 84.9926㎡ | 53,500만원 | 적정 범위 (-7.5%) |
| 2026-01-11 | 1205동 | 4층 | 84.9926㎡ | 61,800만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2025-12-19 | 1202동 | 28층 | 59.9821㎡ | 46,800만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2025-12-13 | 1206동 | 7층 | 84.9926㎡ | 63,000만원 | 적정 범위 (6.6%) |
| 2025-12-10 | 1203동 | 28층 | 84.9324㎡ | 60,500만원 | - |
| 2025-12-06 | 1207동 | 10층 | 84.9926㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-12-05 | 1202동 | 14층 | 59.9821㎡ | 44,500만원 | - |
| 2025-12-05 | 1207동 | 28층 | 84.9926㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-12-05 | 1202동 | 9층 | 59.9821㎡ | 45,100만원 | - |
| 2025-12-02 | 1208동 | 20층 | 84.9926㎡ | 62,800만원 | - |
| 2025-11-28 | 1209동 | 15층 | 84.9926㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-11-23 | 1205동 | 5층 | 84.9926㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-11-22 | 1204동 | 1층 | 59.9821㎡ | 41,750만원 | - |
| 2025-11-18 | 1208동 | 2층 | 84.9926㎡ | 56,000만원 | - |
| 2025-11-02 | 1205동 | 17층 | 84.9926㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-10-20 | 1205동 | 25층 | 84.9926㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-10-17 | 1206동 | 14층 | 84.9926㎡ | 61,300만원 | - |
| 2025-09-28 | 1203동 | 24층 | 84.9324㎡ | 58,000만원 | - |
| 2025-09-24 | 1203동 | 1층 | 59.9821㎡ | 40,250만원 | - |
| 2025-09-24 | 1206동 | 14층 | 84.9926㎡ | 58,700만원 | - |
| 2025-09-23 | 1204동 | 23층 | 84.9324㎡ | 58,700만원 | - |
| 2025-09-21 | - | 3층 | 84.9926㎡ | 57,300만원 (해제) | - |
| 2025-09-21 | 1208동 | 3층 | 84.9926㎡ | 57,300만원 | - |
| 2025-09-20 | 1204동 | 25층 | 84.9324㎡ | 58,400만원 | - |
| 2025-09-20 | 1201동 | 14층 | 84.9926㎡ | 59,800만원 | - |
| 2025-09-19 | 1201동 | 22층 | 84.9926㎡ | 61,800만원 | - |
| 2025-09-13 | 1202동 | 26층 | 59.9821㎡ | 43,300만원 | - |
| 2025-09-05 | 1206동 | 5층 | 84.9926㎡ | 58,430만원 | - |
| 2025-09-03 | 1203동 | 10층 | 84.9926㎡ | 58,400만원 | - |
| 2025-08-30 | 1204동 | 4층 | 59.9821㎡ | 41,500만원 | - |
| 2025-08-28 | 1203동 | 17층 | 59.9821㎡ | 43,000만원 | - |
| 2025-08-10 | 1204동 | 27층 | 84.9926㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-07-26 | 1203동 | 8층 | 84.9324㎡ | 55,700만원 | - |
| 2025-07-12 | - | 23층 | 84.9926㎡ | 58,800만원 (해제) | - |
| 2025-07-12 | - | 23층 | 84.9926㎡ | 58,800만원 (해제) | - |
| 2025-07-12 | 1206동 | 23층 | 84.9926㎡ | 58,800만원 | - |
| 2025-07-11 | 1208동 | 6층 | 84.9926㎡ | 56,700만원 | - |
| 2025-07-09 | 1201동 | 7층 | 84.9926㎡ | 56,500만원 | - |
| 2025-07-08 | 1201동 | 18층 | 84.9926㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-07-06 | 1201동 | 15층 | 84.9926㎡ | 58,000만원 | - |
| 2025-07-06 | 1208동 | 15층 | 84.9926㎡ | 58,800만원 | - |
| 2025-06-06 | 1207동 | 28층 | 84.9926㎡ | 58,000만원 | - |
| 2025-06-02 | 1205동 | 23층 | 84.9926㎡ | 60,250만원 | - |
| 2025-06-01 | 1205동 | 24층 | 84.9926㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-05-17 | 1203동 | 28층 | 84.9926㎡ | 59,300만원 | - |
| 2025-05-11 | 1201동 | 2층 | 84.9324㎡ | 49,800만원 | - |
| 2025-05-09 | 1204동 | 2층 | 84.9324㎡ | 50,500만원 | - |
| 2025-05-04 | 1201동 | 12층 | 84.9926㎡ | 58,400만원 | - |
| 2025-04-30 | 1209동 | 6층 | 84.9926㎡ | 55,500만원 | - |
| 2025-04-18 | 1202동 | 2층 | 59.9821㎡ | 38,800만원 | - |
| 2025-03-25 | - | 24층 | 84.9926㎡ | 58,200만원 (해제) | - |
| 2025-03-25 | 1203동 | 24층 | 84.9926㎡ | 58,200만원 | - |
| 2025-03-21 | 1206동 | 14층 | 84.9926㎡ | 58,200만원 | - |
| 2025-03-11 | 1204동 | 25층 | 84.9926㎡ | 59,900만원 | - |
| 2025-03-11 | 1201동 | 17층 | 84.9324㎡ | 54,800만원 | - |
| 2025-03-01 | 1202동 | 5층 | 59.9821㎡ | 37,000만원 | - |
| 2025-02-21 | 1201동 | 2층 | 84.9926㎡ | 57,000만원 | - |
| 2025-02-08 | 1208동 | 10층 | 84.9926㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-02-07 | 1204동 | 26층 | 59.9821㎡ | 43,000만원 | - |
| 2025-01-25 | 1206동 | 9층 | 84.9926㎡ | 58,700만원 | - |
| 2025-01-21 | 1201동 | 25층 | 84.9926㎡ | 58,900만원 | - |
| 2025-01-16 | 1207동 | 13층 | 84.9926㎡ | 58,500만원 | - |
| 2025-01-16 | 1209동 | 8층 | 84.9926㎡ | 57,500만원 | - |
| 2024-12-22 | 1205동 | 20층 | 84.9926㎡ | 59,000만원 | - |
| 2024-12-15 | 1205동 | 3층 | 84.9926㎡ | 53,200만원 | - |
| 2024-12-01 | 1208동 | 12층 | 84.9926㎡ | 58,300만원 | - |
| 2024-11-26 | 1202동 | 3층 | 59.9821㎡ | 39,000만원 | - |
| 2024-11-19 | 1208동 | 17층 | 84.9926㎡ | 57,800만원 | - |
| 2024-10-25 | 1202동 | 20층 | 59.9821㎡ | 40,000만원 | - |
| 2024-10-20 | 1207동 | 25층 | 84.9926㎡ | 59,300만원 | - |
| 2024-10-18 | 1202동 | 17층 | 59.9821㎡ | 40,000만원 | - |
| 2024-10-14 | 1202동 | 17층 | 59.9821㎡ | 39,700만원 | - |
| 2024-10-05 | 1204동 | 3층 | 84.9324㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-10-01 | - | 22층 | 84.9926㎡ | 58,500만원 (해제) | - |
| 2024-10-01 | 1207동 | 22층 | 84.9926㎡ | 58,500만원 | - |
| 2024-09-23 | 1205동 | 17층 | 84.9926㎡ | 58,800만원 | - |
| 2024-09-20 | 1209동 | 2층 | 84.9926㎡ | 51,800만원 | - |
| 2024-09-15 | 1209동 | 20층 | 84.9926㎡ | 56,500만원 | - |
| 2024-08-10 | 1204동 | 20층 | 59.9821㎡ | 39,300만원 | - |
| 2024-07-27 | 1201동 | 19층 | 84.9926㎡ | 56,000만원 | - |
| 2024-07-23 | 1208동 | 2층 | 84.9926㎡ | 51,200만원 | - |
| 2024-07-20 | 1203동 | 20층 | 59.9821㎡ | 39,000만원 | - |
| 2024-07-14 | 1208동 | 24층 | 84.9926㎡ | 56,600만원 | - |
| 2024-07-12 | 1206동 | 13층 | 84.9926㎡ | 55,500만원 | - |
| 2024-07-12 | 1202동 | 6층 | 59.9821㎡ | 39,500만원 | - |
| 2024-07-04 | - | 23층 | 59.9821㎡ | 40,000만원 (해제) | - |
| 2024-07-04 | 1202동 | 23층 | 59.9821㎡ | 40,000만원 | - |
| 2024-07-02 | 1207동 | 8층 | 84.9926㎡ | 54,000만원 | - |
| 2024-06-26 | 1204동 | 14층 | 84.9926㎡ | 52,500만원 | - |
| 2024-06-26 | 1203동 | 1층 | 84.9926㎡ | 49,500만원 | - |
| 2024-06-22 | 1201동 | 8층 | 84.9926㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-06-22 | 1208동 | 13층 | 84.9926㎡ | 54,700만원 | - |
| 2024-06-15 | 1205동 | 10층 | 84.9926㎡ | 54,000만원 | - |
| 2024-05-26 | 1202동 | 10층 | 59.9821㎡ | 39,300만원 | - |
| 2024-05-23 | 1208동 | 10층 | 84.9926㎡ | 54,300만원 | - |
| 2024-05-23 | 1204동 | 8층 | 59.9821㎡ | 37,200만원 | - |
| 2024-05-17 | 1207동 | 3층 | 84.9926㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-05-14 | 1206동 | 1층 | 84.9926㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-04-21 | 1204동 | 3층 | 59.9821㎡ | 35,900만원 | - |
| 2024-04-18 | 1203동 | 19층 | 84.9324㎡ | 52,500만원 | - |
| 2024-04-10 | 1204동 | 18층 | 84.9926㎡ | 52,800만원 | - |
| 2024-04-08 | 1207동 | 8층 | 84.9926㎡ | 50,800만원 | - |
| 2024-03-23 | 1205동 | 18층 | 84.9926㎡ | 54,500만원 | - |
| 2024-03-22 | 1202동 | 12층 | 59.9821㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-03-21 | 1201동 | 16층 | 84.9324㎡ | 51,500만원 | - |
| 2024-03-06 | 1209동 | 8층 | 84.9926㎡ | 51,500만원 | - |
| 2024-03-05 | 1209동 | 28층 | 84.9926㎡ | 53,800만원 | - |
| 2024-03-02 | 1203동 | 29층 | 59.9821㎡ | 39,900만원 | - |
| 2024-02-27 | 1202동 | 15층 | 59.9821㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-02-18 | 1207동 | 11층 | 84.9926㎡ | 51,800만원 | - |
| 2024-02-02 | 1204동 | 22층 | 59.9821㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-02-01 | 1209동 | 17층 | 84.9926㎡ | 51,500만원 | - |
| 2024-01-27 | 1208동 | 11층 | 84.9926㎡ | 52,800만원 | - |
| 2024-01-26 | 1208동 | 12층 | 84.9926㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-01-25 | 1209동 | 5층 | 84.9926㎡ | 50,300만원 | - |
| 2024-01-20 | 1208동 | 17층 | 84.9926㎡ | 50,800만원 | - |
| 2024-01-15 | 1201동 | 16층 | 84.9926㎡ | 47,000만원 | - |
| 2024-01-13 | 1209동 | 2층 | 84.9926㎡ | 47,000만원 | - |
주변 인프라
MART (9)
- 듬뿍마트 — 123.1m
- 장봐주는언니 — 140.7m
- 얼음과자24세병호점 — 158.2m
- 에코농부마켓 — 218.8m
- 달코미 — 543.7m
공원 (5)
- 세병공원 — 496.8m
- 봉암공원(에코시티8호) — 761.2m
- 에코시티7호 — 817.3m
- 화정공원 — 874.0m
- 화암공원(에코시티9호) — 957.5m
관공서 (2)
- 송천3동 주민센터 — 648.7m
- 용진읍 행정복지센터 — 1981.1m
병원 (9)
- 청계한의원 — 180.5m
- 서울에코치과의원 — 196.6m
- 에코드림안과의원 — 891.2m
- 올봄한의원 — 891.2m
- 조대현마취통증의학과의원 — 934.1m
정류장 (14)
- 상중마을 — 154.8m
- 상중마을 — 161.9m
- 에코더샵2차 — 206.1m
- 세병호입구 — 267.5m
- 자연초등학교 — 272.8m
학교 (6)
- 전주자연초등학교 — 200.1m
- 전라중학교 — 371.7m
- 전주초포초등학교 — 456.4m
- 전주화정초등학교 — 794.1m
- 전주화정중학교 — 976.8m
부동산 규제지역 이력 (전북 전주시 덕진구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제