에코시티데시앙14블럭
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1296
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
51점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
82점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 79점 (우수)
최근 실거래가 (189건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | - | 19층 | 75.9579㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2026-09-03 | - | 18층 | 75.922㎡ | 65,800만원 | 고평가 (9.0%) |
| 2026-08-29 | - | 22층 | 84.9057㎡ | 71,750만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2026-08-23 | - | 10층 | 75.9579㎡ | 61,000만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-08-22 | - | 7층 | 84.9057㎡ | 71,500만원 | 적정 범위 (7.6%) |
| 2026-08-09 | - | 2층 | 125.6605㎡ | 91,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-08-09 | - | 26층 | 84.9057㎡ | 72,200만원 (해제) | - |
| 2026-08-09 | - | 26층 | 84.9057㎡ | 72,200만원 | 고평가 (8.0%) |
| 2026-07-27 | - | 9층 | 84.9057㎡ | 70,000만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-07-14 | - | 26층 | 98.9758㎡ | 89,000만원 | 고평가 (9.5%) |
| 2026-07-02 | - | 10층 | 125.6605㎡ | 97,250만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-07-02 | - | 12층 | 84.9057㎡ | 72,000만원 | 고평가 (9.0%) |
| 2026-06-27 | 1402동 | 5층 | 98.9758㎡ | 75,000만원 | 적정 범위 (-6.5%) |
| 2026-06-21 | - | 15층 | 75.922㎡ | 63,800만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2026-06-18 | 1407동 | 11층 | 125.6605㎡ | 96,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2026-06-13 | - | 6층 | 84.9388㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-06-08 | - | 26층 | 75.922㎡ | 64,800만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2026-06-04 | - | 9층 | 84.9388㎡ | 68,300만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2026-06-01 | - | 16층 | 125.6605㎡ | 80,000만원 | 저평가 (-15.1%) |
| 2026-05-29 | 1403동 | 19층 | 84.9057㎡ | 72,000만원 | 고평가 (10.5%) |
| 2026-05-28 | 1407동 | 15층 | 125.6605㎡ | 95,000만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2026-05-20 | 1403동 | 11층 | 75.922㎡ | 63,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2026-05-01 | 1406동 | 24층 | 75.9579㎡ | 58,000만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-04-30 | - | 10층 | 98.9758㎡ | 82,000만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2026-04-29 | 1405동 | 4층 | 75.922㎡ | 58,200만원 | 적정 범위 (3.1%) |
| 2026-04-29 | 1405동 | 3층 | 75.9579㎡ | 58,000만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2026-04-21 | 1402동 | 4층 | 75.922㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2026-04-20 | 1407동 | 18층 | 125.6605㎡ | 97,900만원 | 적정 범위 (6.2%) |
| 2026-04-20 | 1402동 | 1층 | 84.9388㎡ | 61,800만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2026-04-11 | 1401동 | 25층 | 98.9758㎡ | 83,500만원 | 적정 범위 (5.9%) |
| 2026-04-04 | 1406동 | 25층 | 75.922㎡ | 61,000만원 | - |
| 2026-03-27 | 1402동 | 30층 | 98.9758㎡ | 88,700만원 | - |
| 2026-03-22 | 1406동 | 25층 | 84.9057㎡ | 68,900만원 | - |
| 2026-03-20 | 1402동 | 10층 | 75.922㎡ | 58,100만원 | - |
| 2026-03-14 | 1405동 | 2층 | 84.9057㎡ | 63,500만원 | - |
| 2026-03-05 | 1402동 | 17층 | 75.922㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-03-05 | 1403동 | 29층 | 84.9057㎡ | 67,500만원 | - |
| 2026-03-02 | 1407동 | 10층 | 125.6605㎡ | 92,900만원 | - |
| 2026-02-22 | 1404동 | 6층 | 84.9057㎡ | 65,500만원 | - |
| 2026-02-10 | 1401동 | 19층 | 98.9758㎡ | 86,000만원 | - |
| 2026-02-08 | 1402동 | 25층 | 98.9758㎡ | 83,000만원 | - |
| 2026-02-03 | 1401동 | 30층 | 84.9388㎡ | 69,900만원 | - |
| 2026-01-26 | 1403동 | 3층 | 84.9057㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-01-22 | 1404동 | 8층 | 84.9057㎡ | 66,000만원 | - |
| 2026-01-21 | 1407동 | 8층 | 125.6605㎡ | 89,000만원 | - |
| 2026-01-11 | 1406동 | 24층 | 84.9057㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-12-29 | 1407동 | 4층 | 125.6605㎡ | 87,000만원 | - |
| 2025-12-28 | 1406동 | 21층 | 75.9579㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-12-26 | 1406동 | 19층 | 75.9579㎡ | 59,300만원 | - |
| 2025-12-23 | 1405동 | 12층 | 84.9057㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-12-22 | 1404동 | 2층 | 84.9388㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-12-09 | 1405동 | 28층 | 84.9388㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-11-26 | 1404동 | 27층 | 84.9057㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-11-23 | 1405동 | 30층 | 84.9388㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-11-15 | 1407동 | 22층 | 125.6605㎡ | 95,000만원 | - |
| 2025-11-15 | 1407동 | 12층 | 125.6605㎡ | 91,500만원 | - |
| 2025-11-09 | 1402동 | 26층 | 98.9758㎡ | 82,000만원 | - |
| 2025-11-09 | - | 29층 | 125.6605㎡ | 95,700만원 (해제) | - |
| 2025-11-09 | 1407동 | 29층 | 125.6605㎡ | 95,700만원 | - |
| 2025-11-01 | 1407동 | 23층 | 125.6605㎡ | 95,000만원 | - |
| 2025-10-25 | 1403동 | 30층 | 84.9057㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-10-25 | 1404동 | 5층 | 84.9388㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-10-21 | 1404동 | 6층 | 75.922㎡ | 55,800만원 | - |
| 2025-10-21 | 1404동 | 15층 | 84.9388㎡ | 60,700만원 | - |
| 2025-10-19 | 1405동 | 13층 | 75.922㎡ | 58,500만원 | - |
| 2025-10-15 | 1405동 | 25층 | 84.9388㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-10-12 | 1405동 | 25층 | 84.9057㎡ | 64,900만원 | - |
| 2025-09-20 | 1403동 | 28층 | 84.9388㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-09-13 | 1405동 | 11층 | 84.9057㎡ | 63,800만원 | - |
| 2025-09-13 | 1401동 | 5층 | 84.9388㎡ | 61,300만원 | - |
| 2025-09-05 | 1404동 | 18층 | 84.9057㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-08-26 | 1402동 | 10층 | 75.922㎡ | 57,100만원 | - |
| 2025-08-25 | 1404동 | 9층 | 84.9388㎡ | 59,950만원 | - |
| 2025-08-23 | - | 26층 | 84.9057㎡ | 64,800만원 (해제) | - |
| 2025-08-23 | 1403동 | 26층 | 84.9057㎡ | 64,800만원 | - |
| 2025-08-18 | 1402동 | 10층 | 98.9758㎡ | 74,000만원 | - |
| 2025-08-07 | - | 13층 | 84.9057㎡ | 63,800만원 (해제) | - |
| 2025-08-07 | 1405동 | 13층 | 84.9057㎡ | 63,800만원 | - |
| 2025-07-28 | 1401동 | 27층 | 98.9758㎡ | 82,400만원 | - |
| 2025-07-19 | 1405동 | 17층 | 75.9579㎡ | 52,500만원 | - |
| 2025-07-11 | 1406동 | 24층 | 84.9388㎡ | 59,800만원 | - |
| 2025-07-11 | 1402동 | 8층 | 84.9388㎡ | 61,700만원 | - |
| 2025-06-29 | 1404동 | 15층 | 75.922㎡ | 55,500만원 | - |
| 2025-06-24 | 1407동 | 10층 | 125.6605㎡ | 90,750만원 | - |
| 2025-06-22 | - | 3층 | 98.9758㎡ | 74,500만원 (해제) | - |
| 2025-06-22 | 1402동 | 3층 | 98.9758㎡ | 74,500만원 | - |
| 2025-06-22 | 1402동 | 20층 | 75.922㎡ | 55,200만원 | - |
| 2025-06-21 | 1403동 | 21층 | 84.9388㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-06-18 | 1405동 | 22층 | 84.9057㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-06-13 | 1401동 | 25층 | 98.9758㎡ | 80,800만원 | - |
| 2025-06-12 | 1407동 | 28층 | 125.6605㎡ | 92,000만원 | - |
| 2025-06-11 | 1404동 | 22층 | 84.9057㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-06-05 | 1407동 | 18층 | 125.6605㎡ | 91,800만원 | - |
| 2025-05-30 | - | 29층 | 84.9057㎡ | 65,000만원 (해제) | - |
| 2025-05-30 | 1403동 | 29층 | 84.9057㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-05-28 | 1402동 | 15층 | 75.922㎡ | 52,000만원 | - |
| 2025-05-24 | 1406동 | 5층 | 75.922㎡ | 48,000만원 | - |
| 2025-05-21 | 1401동 | 5층 | 98.9758㎡ | 76,500만원 | - |
| 2025-05-13 | 1405동 | 19층 | 84.9388㎡ | 60,500만원 | - |
| 2025-05-13 | 1402동 | 8층 | 75.922㎡ | 50,700만원 | - |
| 2025-05-11 | 1407동 | 25층 | 125.6605㎡ | 93,000만원 | - |
| 2025-05-09 | - | 22층 | 84.9057㎡ | 64,000만원 (해제) | - |
| 2025-05-09 | 1406동 | 22층 | 84.9057㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-05-07 | 1407동 | 17층 | 125.6605㎡ | 91,000만원 | - |
| 2025-05-07 | 1403동 | 19층 | 75.922㎡ | 53,600만원 | - |
| 2025-04-29 | 1405동 | 6층 | 75.922㎡ | 51,000만원 | - |
| 2025-04-26 | 1403동 | 28층 | 84.9057㎡ | 63,700만원 | - |
| 2025-04-26 | 1403동 | 30층 | 84.9388㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-04-25 | 1403동 | 20층 | 84.9057㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-04-14 | 1401동 | 28층 | 98.9758㎡ | 77,000만원 | - |
| 2025-04-12 | 1402동 | 11층 | 98.9758㎡ | 77,000만원 | - |
| 2025-04-09 | 1401동 | 14층 | 98.9758㎡ | 79,500만원 | - |
| 2025-04-03 | 1404동 | 6층 | 84.9057㎡ | 55,500만원 | - |
| 2025-03-22 | 1403동 | 23층 | 84.9057㎡ | 62,700만원 | - |
| 2025-03-22 | 1405동 | 11층 | 84.9057㎡ | 59,900만원 | - |
| 2025-03-19 | - | 8층 | 75.9579㎡ | 51,500만원 (해제) | - |
| 2025-03-19 | 1405동 | 8층 | 75.9579㎡ | 51,500만원 | - |
| 2025-03-16 | 1405동 | 21층 | 75.922㎡ | 54,800만원 | - |
| 2025-03-15 | 1401동 | 8층 | 84.9388㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-03-11 | 1406동 | 26층 | 75.922㎡ | 52,000만원 | - |
| 2025-02-25 | 1403동 | 17층 | 84.9057㎡ | 60,900만원 | - |
| 2025-02-22 | 1405동 | 1층 | 75.922㎡ | 47,900만원 | - |
| 2025-02-09 | 1401동 | 19층 | 98.9758㎡ | 76,000만원 | - |
| 2025-02-08 | 1407동 | 12층 | 125.6605㎡ | 90,500만원 | - |
| 2025-02-06 | 1405동 | 2층 | 84.9057㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-02-04 | 1401동 | 17층 | 98.9758㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-01-24 | 1403동 | 13층 | 75.922㎡ | 53,300만원 | - |
| 2025-01-02 | 1402동 | 2층 | 98.9758㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-11-18 | 1407동 | 4층 | 125.6605㎡ | 81,000만원 | - |
| 2024-11-15 | 1406동 | 9층 | 84.9057㎡ | 61,000만원 | - |
| 2024-11-13 | 1401동 | 20층 | 84.9388㎡ | 63,700만원 | - |
| 2024-11-09 | 1404동 | 27층 | 75.922㎡ | 53,800만원 | - |
| 2024-10-20 | 1406동 | 15층 | 75.9579㎡ | 51,900만원 | - |
| 2024-10-18 | 1406동 | 4층 | 84.9057㎡ | 53,000만원 | - |
| 2024-10-18 | 1404동 | 13층 | 84.9388㎡ | 58,800만원 | - |
| 2024-10-04 | 1405동 | 4층 | 84.9057㎡ | 56,000만원 | - |
| 2024-09-12 | 1401동 | 5층 | 98.9758㎡ | 72,300만원 | - |
| 2024-09-06 | 1401동 | 26층 | 84.9388㎡ | 64,500만원 | - |
| 2024-09-01 | 1405동 | 7층 | 84.9057㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-08-31 | - | 4층 | 84.9057㎡ | 55,000만원 (해제) | - |
| 2024-08-30 | 1403동 | 24층 | 75.922㎡ | 52,500만원 | - |
| 2024-08-16 | 1407동 | 22층 | 125.6605㎡ | 87,500만원 | - |
| 2024-08-16 | 1407동 | 19층 | 125.6605㎡ | 90,000만원 | - |
| 2024-08-10 | 1405동 | 29층 | 75.9579㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-08-08 | 1405동 | 26층 | 75.922㎡ | 52,500만원 | - |
| 2024-08-01 | 1403동 | 21층 | 84.9057㎡ | 60,500만원 | - |
| 2024-07-30 | 1407동 | 11층 | 125.6605㎡ | 84,500만원 | - |
| 2024-07-30 | 1401동 | 7층 | 98.9758㎡ | 71,500만원 | - |
| 2024-07-22 | 1403동 | 23층 | 75.922㎡ | 51,700만원 | - |
| 2024-07-19 | 1405동 | 3층 | 75.922㎡ | 47,500만원 | - |
| 2024-07-18 | 1406동 | 20층 | 75.922㎡ | 51,700만원 | - |
| 2024-07-12 | 1407동 | 2층 | 125.6605㎡ | 78,300만원 | - |
| 2024-07-08 | - | 9층 | 84.9388㎡ | 58,000만원 (해제) | - |
| 2024-07-08 | 1401동 | 9층 | 84.9388㎡ | 58,000만원 | - |
| 2024-07-06 | 1404동 | 27층 | 75.922㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-07-04 | 1405동 | 26층 | 84.9057㎡ | 58,500만원 | - |
| 2024-07-03 | 1403동 | 4층 | 84.9057㎡ | 54,000만원 | - |
| 2024-07-02 | 1402동 | 13층 | 98.9758㎡ | 70,800만원 | - |
| 2024-06-29 | 1404동 | 20층 | 84.9388㎡ | 55,900만원 | - |
| 2024-06-29 | - | 18층 | 84.9388㎡ | 54,000만원 (해제) | - |
| 2024-06-29 | 1403동 | 18층 | 84.9388㎡ | 54,000만원 | - |
| 2024-06-23 | 1403동 | 26층 | 84.9388㎡ | 55,500만원 | - |
| 2024-06-15 | 1407동 | 9층 | 125.6605㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-06-04 | 1406동 | 26층 | 75.9579㎡ | 49,500만원 | - |
| 2024-05-29 | 1406동 | 26층 | 84.9057㎡ | 57,500만원 | - |
| 2024-05-27 | 1403동 | 6층 | 75.922㎡ | 48,700만원 | - |
| 2024-05-16 | 1401동 | 7층 | 98.9758㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-04-30 | 1406동 | 21층 | 75.922㎡ | 49,300만원 | - |
| 2024-04-13 | 1402동 | 14층 | 98.9758㎡ | 71,300만원 | - |
| 2024-04-11 | 1407동 | 2층 | 125.6605㎡ | 80,000만원 | - |
| 2024-04-03 | 1405동 | 18층 | 75.9579㎡ | 48,000만원 | - |
| 2024-04-01 | 1402동 | 7층 | 98.9758㎡ | 67,800만원 | - |
| 2024-03-30 | 1405동 | 22층 | 75.922㎡ | 48,500만원 | - |
| 2024-03-28 | 1406동 | 27층 | 75.922㎡ | 49,000만원 | - |
| 2024-03-27 | 1406동 | 30층 | 84.9057㎡ | 55,500만원 | - |
| 2024-03-26 | 1401동 | 18층 | 98.9758㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-03-25 | 1402동 | 16층 | 84.9388㎡ | 55,900만원 | - |
| 2024-03-25 | 1402동 | 22층 | 84.9388㎡ | 55,800만원 | - |
| 2024-03-20 | - | 15층 | 125.6605㎡ | 77,000만원 (해제) | - |
| 2024-03-20 | 1407동 | 15층 | 125.6605㎡ | 77,000만원 | - |
| 2024-03-16 | 1403동 | 11층 | 84.9388㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-03-07 | 1406동 | 11층 | 84.9057㎡ | 55,000만원 | - |
| 2024-03-02 | 1404동 | 24층 | 84.9388㎡ | 51,500만원 | - |
| 2024-02-28 | 1403동 | 22층 | 84.9388㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-02-22 | 1405동 | 14층 | 84.9057㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-02-22 | 1407동 | 11층 | 125.6605㎡ | 78,000만원 | - |
| 2024-01-20 | 1407동 | 6층 | 125.6605㎡ | 78,500만원 | - |
| 2024-01-17 | 1401동 | 23층 | 84.9388㎡ | 56,800만원 | - |
| 2024-01-10 | 1405동 | 8층 | 84.9057㎡ | 54,000만원 | - |
주변 인프라
MART (7)
- 뉴팜식자재마트 — 198.6m
- 에코농부마켓 — 359.0m
- 민성유통<우유가공품> — 413.2m
- 얼음과자24세병호점 — 413.4m
- 장봐주는언니 — 424.5m
공원 (4)
- 에코시티7호 — 425.1m
- 백석공원 — 505.4m
- 세병공원 — 519.7m
- 붓내공원 — 966.0m
관공서 (1)
- 송천3동 주민센터 — 594.3m
병원 (16)
- 청계한의원 — 373.6m
- 서울에코치과의원 — 403.5m
- 에코소아청소년과의원 — 544.6m
- 에코드림안과의원 — 562.2m
- 올봄한의원 — 562.2m
정류장 (14)
- 에코스위첸 — 127.8m
- 에코데시앙14블럭 — 130.8m
- 에코데시앙14블럭 — 147.1m
- 에코스위첸 — 150.6m
- 세병호입구 — 309.9m
학교 (6)
- 전라중학교 — 174.8m
- 전주자연초등학교 — 644.1m
- 전주화정초등학교 — 806.2m
- 전주화정중학교 — 944.3m
- 전주초포초등학교 — 978.2m
부동산 규제지역 이력 (전북 전주시 덕진구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제