송천4차현대

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 138-5

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
78점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
84점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
97점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
99점
매우 우수

종합 점수: 82점 (매우 우수)

최근 실거래가 (31건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-07-24 - 3층 99.98㎡ 34,000만원 고평가 (19.1%)
2026-07-07 - 4층 99.98㎡ 34,500만원 고평가 (21.3%)
2026-07-01 403 11층 99.98㎡ 31,000만원 적정 범위 (7.2%)
2026-04-03 401 1층 99.98㎡ 27,500만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-03-09 403 1층 99.98㎡ 27,800만원 적정 범위 (1.0%)
2026-02-27 401 4층 99.98㎡ 31,250만원 고평가 (10.9%)
2026-01-11 403 1층 99.98㎡ 25,300만원 적정 범위 (-7.9%)
2026-01-08 403 1층 99.98㎡ 27,500만원 적정 범위 (0.2%)
2026-01-05 401 1층 99.98㎡ 26,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2025-12-18 401 1층 99.98㎡ 25,500만원 적정 범위 (-7.8%)
2025-11-24 403 1층 99.98㎡ 27,400만원 적정 범위 (-1.1%)
2025-10-21 403 2층 99.98㎡ 31,000만원 고평가 (11.3%)
2025-08-26 401 2층 99.98㎡ 28,400만원 적정 범위 (0.1%)
2025-08-08 403 3층 99.98㎡ 31,500만원 고평가 (11.6%)
2025-04-04 402 3층 134.79㎡ 35,000만원 적정 범위 (2.3%)
2025-02-09 402 9층 134.79㎡ 34,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2025-02-05 401 3층 99.98㎡ 27,800만원 적정 범위 (-1.4%)
2024-12-21 403 2층 99.98㎡ 25,000만원 저평가 (-11.7%)
2024-09-07 403 3층 99.98㎡ 29,000만원 적정 범위 (2.2%)
2024-08-26 401 6층 99.98㎡ 30,000만원 적정 범위 (6.7%)
2024-07-22 403 6층 99.98㎡ 28,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2024-07-02 402 8층 178.71㎡ 43,700만원 적정 범위 (2.6%)
2024-06-17 401 6층 99.98㎡ 32,300만원 고평가 (15.3%)
2024-05-14 402 2층 134.79㎡ 31,500만원 적정 범위 (-6.0%)
2024-05-02 - 12층 134.79㎡ 36,250만원 (해제) -
2024-04-26 402 9층 178.71㎡ 39,200만원 적정 범위 (-7.1%)
2024-04-26 402 12층 134.79㎡ 36,250만원 적정 범위 (3.6%)
2024-04-20 401 4층 99.98㎡ 27,300만원 적정 범위 (-0.7%)
2024-04-07 403 7층 99.98㎡ 31,500만원 -
2024-03-31 401 6층 99.98㎡ 28,000만원 -
2024-03-02 402 2층 178.71㎡ 36,000만원 -

주변 인프라

MART (23)

공원 (6)

관공서 (4)

대형병원 (1)

병원 (22)

정류장 (12)

학교 (13)

부동산 규제지역 이력 (전북 전주시 덕진구)