한옥마을서해그랑블

전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 797

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
91점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 86점 (매우 우수)

최근 실거래가 (151건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-10 - 16층 84.9704㎡ 43,500만원 적정 범위 (4.1%)
2026-10-01 - 16층 84.9704㎡ 42,200만원 적정 범위 (1.3%)
2026-09-21 - 11층 84.9811㎡ 44,000만원 적정 범위 (6.2%)
2026-09-19 - 10층 84.9811㎡ 42,300만원 적정 범위 (2.5%)
2026-09-18 - 16층 84.9704㎡ 43,600만원 적정 범위 (5.2%)
2026-09-14 107동 6층 39.6346㎡ 14,500만원 저평가 (-16.2%)
2026-09-14 107동 6층 39.6346㎡ 14,500만원 저평가 (-16.2%)
2026-09-03 - 2층 39.6346㎡ 16,200만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-08-23 - 1층 103.7953㎡ 48,000만원 적정 범위 (2.9%)
2026-08-22 - 10층 84.9704㎡ 43,200만원 적정 범위 (5.0%)
2026-08-01 - 10층 84.9811㎡ 41,200만원 적정 범위 (0.9%)
2026-07-24 104동 13층 72.2839㎡ 37,450만원 고평가 (8.6%)
2026-07-08 103동 2층 84.9704㎡ 37,500만원 적정 범위 (-4.4%)
2026-07-06 110동 6층 84.9811㎡ 41,700만원 적정 범위 (4.0%)
2026-06-14 111동 1층 84.9704㎡ 36,600만원 적정 범위 (-5.3%)
2026-06-02 102동 6층 84.9704㎡ 41,900만원 적정 범위 (4.5%)
2026-06-01 102동 1층 84.9704㎡ 39,000만원 적정 범위 (1.0%)
2026-05-31 - 13층 84.9811㎡ 43,200만원 (해제) -
2026-05-31 101동 13층 84.9811㎡ 43,200만원 적정 범위 (7.5%)
2026-05-30 106동 8층 103.7953㎡ 49,400만원 적정 범위 (0.5%)
2026-05-27 101동 10층 84.9811㎡ 40,950만원 적정 범위 (2.3%)
2026-05-27 101동 10층 84.9811㎡ 40,950만원 적정 범위 (2.3%)
2026-05-21 103동 9층 84.9704㎡ 38,000만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-05-18 102동 18층 84.9704㎡ 41,750만원 적정 범위 (3.9%)
2026-05-14 114동 4층 59.9075㎡ 28,000만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-05-14 114동 7층 59.9075㎡ 29,700만원 적정 범위 (2.0%)
2026-05-09 105동 15층 84.9704㎡ 41,300만원 적정 범위 (3.2%)
2026-04-30 108동 1층 84.9811㎡ 39,700만원 적정 범위 (4.3%)
2026-04-16 107동 7층 39.6346㎡ 17,000만원 적정 범위 (0.3%)
2026-03-28 105동 8층 84.9811㎡ 39,700만원 적정 범위 (1.1%)
2026-03-14 101동 10층 84.9704㎡ 42,850만원 -
2026-02-27 104동 4층 72.2839㎡ 36,400만원 -
2026-02-20 107동 17층 39.6346㎡ 17,000만원 -
2026-02-07 112동 1층 84.9704㎡ 37,400만원 -
2026-02-01 112동 5층 84.9811㎡ 38,500만원 -
2026-01-27 105동 16층 84.9704㎡ 42,900만원 -
2026-01-21 102동 9층 84.9811㎡ 42,300만원 -
2026-01-18 - 2층 59.9075㎡ 28,700만원 (해제) -
2026-01-18 114동 2층 59.9075㎡ 28,700만원 -
2026-01-17 103동 1층 84.9704㎡ 37,000만원 -
2026-01-17 112동 9층 84.9811㎡ 42,000만원 -
2026-01-09 111동 9층 84.9811㎡ 42,800만원 -
2025-12-16 107동 12층 39.6346㎡ 16,300만원 -
2025-12-16 107동 14층 39.6346㎡ 17,000만원 -
2025-12-08 103동 3층 84.9811㎡ 37,000만원 -
2025-11-14 108동 8층 84.9704㎡ 41,700만원 -
2025-11-12 107동 13층 39.6346㎡ 16,400만원 -
2025-10-27 113동 9층 103.7953㎡ 52,000만원 -
2025-10-14 107동 14층 39.6346㎡ 15,400만원 -
2025-09-11 101동 8층 84.9704㎡ 39,800만원 -
2025-09-06 104동 6층 72.3214㎡ 33,800만원 -
2025-08-28 110동 3층 84.9704㎡ 37,700만원 -
2025-08-09 101동 6층 84.9811㎡ 39,700만원 -
2025-08-02 104동 4층 72.3214㎡ 33,500만원 -
2025-07-24 103동 16층 84.9704㎡ 39,200만원 -
2025-07-24 102동 13층 84.9704㎡ 38,600만원 -
2025-07-10 107동 6층 39.6346㎡ 15,200만원 -
2025-07-10 105동 6층 84.9704㎡ 39,000만원 -
2025-06-23 101동 19층 84.9811㎡ 39,800만원 -
2025-06-21 106동 14층 103.7953㎡ 49,700만원 -
2025-06-08 - 11층 84.9704㎡ 40,100만원 (해제) -
2025-06-08 - 11층 84.9704㎡ 40,100만원 (해제) -
2025-06-08 - 11층 84.9704㎡ 40,100만원 (해제) -
2025-06-08 - 11층 84.9704㎡ 40,100만원 (해제) -
2025-06-08 112동 11층 84.9704㎡ 40,100만원 -
2025-05-24 107동 16층 39.6346㎡ 15,900만원 -
2025-05-20 112동 7층 84.9704㎡ 39,000만원 -
2025-05-18 104동 11층 72.3214㎡ 31,200만원 -
2025-05-13 112동 2층 84.9704㎡ 36,500만원 -
2025-05-03 101동 12층 84.9704㎡ 40,800만원 -
2025-05-02 101동 20층 84.9811㎡ 38,800만원 -
2025-04-23 102동 9층 84.9704㎡ 36,500만원 -
2025-04-10 110동 16층 84.9811㎡ 40,200만원 -
2025-03-28 102동 9층 84.9704㎡ 37,900만원 -
2025-03-22 - 2층 84.9704㎡ 36,500만원 (해제) -
2025-03-14 110동 12층 84.9811㎡ 37,400만원 -
2025-02-17 107동 9층 39.6346㎡ 15,400만원 -
2025-02-16 103동 2층 84.9811㎡ 34,800만원 -
2025-01-27 - 2층 84.9811㎡ 37,400만원 (해제) -
2025-01-27 - 2층 84.9811㎡ 37,400만원 (해제) -
2025-01-27 112동 2층 84.9811㎡ 37,400만원 -
2025-01-24 111동 7층 84.9811㎡ 39,900만원 -
2025-01-19 113동 15층 103.7953㎡ 50,400만원 -
2025-01-15 114동 3층 59.9075㎡ 28,000만원 -
2024-12-17 111동 2층 84.9811㎡ 35,900만원 -
2024-12-09 103동 18층 84.9811㎡ 39,000만원 -
2024-12-06 103동 3층 84.9704㎡ 34,800만원 -
2024-12-05 107동 15층 39.6346㎡ 15,200만원 -
2024-12-04 113동 13층 103.7953㎡ 49,500만원 -
2024-11-30 101동 17층 84.9704㎡ 39,550만원 -
2024-11-30 108동 3층 84.9704㎡ 36,500만원 -
2024-11-30 107동 12층 39.6346㎡ 15,200만원 -
2024-11-26 102동 3층 84.9704㎡ 36,700만원 -
2024-11-24 105동 3층 84.9811㎡ 35,300만원 -
2024-11-21 107동 2층 39.6346㎡ 14,500만원 -
2024-11-19 111동 6층 84.9704㎡ 39,000만원 -
2024-11-19 111동 6층 84.9704㎡ 39,000만원 -
2024-11-16 103동 11층 84.9811㎡ 37,900만원 -
2024-11-06 107동 13층 39.6346㎡ 14,000만원 -
2024-10-26 107동 1층 39.6346㎡ 12,900만원 -
2024-10-25 113동 14층 103.7953㎡ 52,750만원 -
2024-10-17 110동 10층 84.9704㎡ 37,250만원 -
2024-10-08 110동 14층 84.9704㎡ 38,500만원 -
2024-09-29 102동 3층 84.9704㎡ 35,000만원 -
2024-09-25 111동 13층 84.9704㎡ 35,000만원 -
2024-09-20 105동 13층 84.9704㎡ 36,000만원 -
2024-09-10 111동 6층 84.9811㎡ 35,500만원 -
2024-08-17 110동 18층 84.9704㎡ 37,200만원 -
2024-08-17 103동 8층 84.9704㎡ 37,500만원 -
2024-08-10 104동 3층 72.2839㎡ 31,900만원 -
2024-08-09 101동 5층 84.9704㎡ 26,000만원 -
2024-07-23 112동 13층 84.9811㎡ 37,100만원 -
2024-07-20 107동 14층 39.6346㎡ 14,450만원 -
2024-07-16 104동 6층 72.3214㎡ 30,000만원 -
2024-07-08 114동 13층 59.9075㎡ 27,000만원 -
2024-07-06 106동 3층 103.7953㎡ 44,000만원 -
2024-06-29 107동 17층 39.6346㎡ 14,200만원 -
2024-06-27 107동 4층 39.6346㎡ 13,800만원 -
2024-05-26 101동 5층 84.9811㎡ 35,600만원 -
2024-05-20 112동 11층 84.9811㎡ 35,200만원 -
2024-05-04 105동 10층 84.9704㎡ 36,000만원 -
2024-04-23 107동 11층 39.6346㎡ 13,900만원 -
2024-04-18 107동 16층 39.6346㎡ 14,350만원 -
2024-04-13 107동 8층 39.6346㎡ 13,800만원 -
2024-04-11 103동 14층 84.9704㎡ 37,100만원 -
2024-04-08 107동 8층 39.6346㎡ 14,000만원 -
2024-04-04 103동 11층 84.9811㎡ 34,700만원 -
2024-04-04 110동 16층 84.9811㎡ 39,000만원 -
2024-04-03 108동 3층 84.9811㎡ 35,800만원 -
2024-04-02 108동 11층 84.9811㎡ 35,300만원 -
2024-03-29 107동 8층 39.6346㎡ 13,865만원 -
2024-03-28 103동 20층 84.9704㎡ 35,800만원 -
2024-03-27 110동 8층 84.9704㎡ 35,800만원 -
2024-03-24 102동 5층 84.9811㎡ 35,300만원 -
2024-03-16 105동 16층 84.9811㎡ 36,550만원 -
2024-03-16 103동 6층 84.9704㎡ 35,900만원 -
2024-03-16 110동 5층 84.9704㎡ 36,000만원 -
2024-03-15 - 1층 84.9704㎡ 35,000만원 (해제) -
2024-03-15 108동 1층 84.9704㎡ 35,000만원 -
2024-03-14 114동 16층 59.9075㎡ 28,000만원 -
2024-03-09 112동 14층 84.9704㎡ 37,000만원 -
2024-03-04 107동 6층 39.6346㎡ 13,595만원 -
2024-02-24 104동 15층 72.3214㎡ 26,000만원 -
2024-02-20 103동 12층 84.9811㎡ 34,500만원 -
2024-02-18 107동 13층 39.6346㎡ 14,540만원 -
2024-02-14 107동 12층 39.6346㎡ 14,405만원 -
2024-02-13 107동 10층 39.6346㎡ 14,135만원 -
2024-02-03 110동 18층 84.9811㎡ 36,800만원 -
2024-02-01 107동 9층 39.6346㎡ 14,000만원 -
2024-01-29 107동 17층 39.6346㎡ 14,270만원 -
2024-01-10 109동 15층 84.9811㎡ 36,000만원 -

주변 인프라

MART (33)

공원 (6)

관공서 (8)

대형병원 (3)

병원 (26)

정류장 (14)

학교 (21)

부동산 규제지역 이력 (전북 전주시 완산구)