소양강양우내안애

강원특별자치도 춘천시 신북읍 천전리 1352

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
75점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
36점
보통
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
0점
아쉬움
관공서 접근성
0점
아쉬움

종합 점수: 51점 (우수)

최근 실거래가 (86건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-12 - 2층 60.6314㎡ 11,700만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-09-09 - 1층 38.1055㎡ 7,500만원 적정 범위 (3.1%)
2026-09-08 101 2층 47.6264㎡ 8,600만원 저평가 (-8.1%)
2026-08-28 - 14층 47.6264㎡ 10,300만원 적정 범위 (5.0%)
2026-08-11 101 3층 38.1055㎡ 6,900만원 저평가 (-8.8%)
2026-07-19 - 3층 60.6314㎡ 11,900만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-07-09 102 10층 72.5156㎡ 16,650만원 고평가 (11.2%)
2026-07-03 102 5층 60.6314㎡ 12,500만원 적정 범위 (2.9%)
2026-06-16 - 12층 72.5156㎡ 16,000만원 적정 범위 (6.8%)
2026-05-06 102 2층 60.6314㎡ 11,500만원 적정 범위 (-4.1%)
2026-03-23 101 5층 38.1055㎡ 8,000만원 적정 범위 (5.3%)
2026-03-18 101 13층 47.6264㎡ 9,950만원 적정 범위 (1.5%)
2026-03-03 102 7층 60.6314㎡ 12,700만원 적정 범위 (1.3%)
2026-02-07 101 4층 47.6264㎡ 9,400만원 적정 범위 (-0.7%)
2026-02-03 102 14층 72.8534㎡ 16,300만원 고평가 (8.0%)
2026-01-29 102 8층 60.6314㎡ 11,000만원 저평가 (-12.3%)
2025-12-28 101 4층 38.1055㎡ 7,800만원 적정 범위 (2.1%)
2025-12-21 101 11층 47.6264㎡ 9,800만원 적정 범위 (-0.2%)
2025-12-09 101 11층 38.1055㎡ 8,700만원 고평가 (10.3%)
2025-11-28 101 5층 38.1055㎡ 8,000만원 적정 범위 (4.7%)
2025-10-17 102 15층 60.6314㎡ 11,500만원 저평가 (-8.8%)
2025-10-11 102 1층 60.6314㎡ 11,800만원 적정 범위 (2.2%)
2025-10-07 101 15층 38.1055㎡ 8,250만원 적정 범위 (4.3%)
2025-10-03 101 11층 38.1055㎡ 8,700만원 고평가 (10.2%)
2025-10-03 - 10층 38.1055㎡ 8,700만원 (해제) -
2025-09-13 101 10층 38.1055㎡ 8,500만원 적정 범위 (7.6%)
2025-09-02 101 3층 38.1055㎡ 8,200만원 적정 범위 (7.6%)
2025-08-29 102 2층 60.6314㎡ 11,000만원 저평가 (-8.4%)
2025-08-28 101 16층 38.1055㎡ 8,900만원 고평가 (12.4%)
2025-08-27 101 1층 38.1055㎡ 7,500만원 적정 범위 (2.3%)
2025-08-26 101 1층 38.1055㎡ 7,400만원 적정 범위 (1.0%)
2025-08-08 102 10층 60.6314㎡ 13,000만원 적정 범위 (3.3%)
2025-08-07 101 1층 47.6264㎡ 9,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2025-08-01 101 4층 38.1055㎡ 7,800만원 적정 범위 (2.0%)
2025-08-01 101 15층 38.1055㎡ 7,700만원 적정 범위 (-2.7%)
2025-07-28 101 8층 38.1055㎡ 8,100만원 적정 범위 (2.5%)
2025-07-27 102 7층 60.6314㎡ 13,000만원 적정 범위 (3.6%)
2025-06-08 102 6층 60.6314㎡ 11,900만원 적정 범위 (-4.0%)
2025-05-22 101 13층 38.1055㎡ 8,000만원 적정 범위 (1.1%)
2025-05-20 102 4층 60.6314㎡ 12,800만원 적정 범위 (5.3%)
2025-05-14 102 2층 60.6314㎡ 12,300만원 적정 범위 (2.4%)
2025-05-11 - 4층 60.6314㎡ 12,800만원 (해제) -
2025-05-02 102 11층 72.8534㎡ 15,200만원 적정 범위 (0.7%)
2025-04-16 101 6층 47.6264㎡ 9,800만원 적정 범위 (1.3%)
2025-04-10 102 15층 60.6314㎡ 11,200만원 저평가 (-11.3%)
2025-04-05 101 10층 38.1055㎡ 7,900만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-03-22 102 4층 60.6314㎡ 12,800만원 적정 범위 (5.0%)
2025-03-17 101 13층 38.1055㎡ 8,000만원 적정 범위 (0.8%)
2025-03-15 101 4층 38.1055㎡ 7,300만원 적정 범위 (-4.9%)
2025-03-09 - 4층 60.6314㎡ 12,800만원 (해제) -
2025-03-09 101 5층 38.1055㎡ 8,000만원 적정 범위 (4.2%)
2025-02-26 101 4층 38.1055㎡ 7,900만원 적정 범위 (2.9%)
2025-02-21 101 2층 38.1055㎡ 7,900만원 적정 범위 (3.8%)
2024-12-30 102 4층 60.6314㎡ 12,800만원 적정 범위 (4.8%)
2024-12-26 101 7층 47.6264㎡ 9,400만원 적정 범위 (-5.2%)
2024-12-16 102 10층 60.6314㎡ 13,500만원 적정 범위 (6.5%)
2024-12-03 102 7층 60.6314㎡ 13,100만원 적정 범위 (3.6%)
2024-11-28 101 14층 38.1055㎡ 8,100만원 적정 범위 (0.2%)
2024-11-26 102 3층 60.6314㎡ 10,500만원 저평가 (-14.7%)
2024-11-22 102 1층 60.6314㎡ 9,300만원 저평가 (-20.4%)
2024-11-13 101 9층 47.6264㎡ 9,800만원 적정 범위 (-2.3%)
2024-10-28 101 10층 38.1055㎡ 8,000만원 적정 범위 (-1.3%)
2024-10-25 102 5층 60.6314㎡ 12,800만원 적정 범위 (3.0%)
2024-10-08 - 7층 60.6314㎡ 13,300만원 (해제) -
2024-10-01 101 5층 47.6264㎡ 10,800만원 고평가 (11.1%)
2024-09-25 101 7층 47.6264㎡ 9,750만원 적정 범위 (-3.1%)
2024-09-19 102 13층 60.6314㎡ 13,500만원 적정 범위 (4.8%)
2024-08-27 101 2층 47.6264㎡ 9,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2024-08-26 102 1층 80.5113㎡ 14,500만원 적정 범위 (-6.9%)
2024-08-24 101 14층 38.1055㎡ 8,300만원 적정 범위 (2.3%)
2024-08-24 101 4층 38.1055㎡ 7,700만원 적정 범위 (-1.8%)
2024-08-21 101 17층 38.1055㎡ 8,200만원 적정 범위 (0.9%)
2024-08-17 102 5층 80.5113㎡ 17,800만원 고평가 (8.5%)
2024-08-08 102 3층 60.6314㎡ 10,500만원 저평가 (-15.1%)
2024-07-18 102 2층 60.6314㎡ 10,500만원 저평가 (-14.3%)
2024-07-16 101 14층 47.6264㎡ 10,800만원 적정 범위 (7.0%)
2024-07-10 101 13층 47.6264㎡ 10,200만원 적정 범위 (1.2%)
2024-05-25 102 6층 60.6314㎡ 12,800만원 적정 범위 (1.2%)
2024-04-17 101 7층 38.1055㎡ 7,900만원 적정 범위 (-2.4%)
2024-04-17 101 12층 47.6264㎡ 10,400만원 적정 범위 (3.2%)
2024-04-08 101 6층 38.1055㎡ 8,200만원 적정 범위 (2.7%)
2024-03-09 101 14층 38.1055㎡ 8,200만원 적정 범위 (1.0%)
2024-02-27 102 3층 60.6314㎡ 10,500만원 저평가 (-15.1%)
2024-02-27 101 1층 38.1055㎡ 7,000만원 적정 범위 (-6.6%)
2024-01-27 101 9층 47.6264㎡ 10,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-01-20 101 16층 38.1055㎡ 8,800만원 고평가 (8.3%)

주변 인프라

MART (1)

공원 (1)

정류장 (10)

학교 (1)