거제수월힐스테이트
경상남도 거제시 양정동 885
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
7점
아쉬움
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 76점 (우수)
최근 실거래가 (73건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | - | 2층 | 84.9281㎡ | 28,000만원 | 고평가 (8.8%) |
| 2026-06-10 | - | 20층 | 84.9281㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-05-30 | 105 | 9층 | 84.9281㎡ | 30,500만원 | 고평가 (10.2%) |
| 2026-05-15 | 101 | 11층 | 84.9281㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-3.1%) |
| 2026-04-11 | 103 | 21층 | 84.9281㎡ | 29,300만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-04-10 | 104 | 3층 | 84.9866㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2026-03-29 | 103 | 22층 | 84.9281㎡ | 30,700만원 | 고평가 (9.0%) |
| 2026-03-10 | 101 | 12층 | 84.9281㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2026-03-08 | 104 | 17층 | 84.9281㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2026-03-01 | 108 | 15층 | 84.9281㎡ | 29,300만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-02-12 | 105 | 22층 | 84.9281㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (6.6%) |
| 2026-02-11 | 102 | 17층 | 84.7952㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2026-02-10 | 102 | 25층 | 84.9281㎡ | 29,100만원 | 적정 범위 (3.1%) |
| 2026-02-03 | 101 | 23층 | 84.9281㎡ | 27,600만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2025-12-08 | 107 | 4층 | 84.9281㎡ | 26,600만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2025-11-30 | 102 | 25층 | 84.9281㎡ | 30,750만원 | 고평가 (9.3%) |
| 2025-11-25 | 106 | 15층 | 84.9281㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (5.9%) |
| 2025-11-05 | 101 | 16층 | 84.9281㎡ | 26,700만원 | 적정 범위 (-4.3%) |
| 2025-10-30 | 106 | 14층 | 84.9281㎡ | 29,800만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2025-10-17 | 104 | 1층 | 84.9866㎡ | 25,150만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2025-09-19 | 104 | 21층 | 84.9281㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2025-09-12 | 104 | 19층 | 84.9281㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2025-08-09 | 104 | 9층 | 84.9281㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (-4.0%) |
| 2025-07-29 | 103 | 19층 | 84.7952㎡ | 27,700만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2025-07-27 | - | 22층 | 84.9281㎡ | 28,300만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2025-07-26 | - | 5층 | 84.9281㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2025-06-24 | 102 | 2층 | 84.7952㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2025-06-24 | - | 2층 | 84.7952㎡ | 25,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-22 | 104 | 23층 | 84.9281㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2025-06-06 | 104 | 10층 | 84.9281㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2025-05-28 | 107 | 20층 | 84.9281㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2025-05-22 | 107 | 20층 | 84.9281㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2025-05-12 | 104 | 5층 | 84.7952㎡ | 29,300만원 | 고평가 (10.4%) |
| 2025-05-09 | 103 | 12층 | 84.9281㎡ | 27,700만원 | 적정 범위 (0.0%) |
| 2025-04-28 | 104 | 2층 | 84.9866㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (-6.3%) |
| 2025-04-24 | 104 | 13층 | 84.7952㎡ | 30,000만원 | 고평가 (8.2%) |
| 2025-03-27 | 102 | 3층 | 84.4101㎡ | 29,000만원 | 고평가 (11.6%) |
| 2025-03-17 | 104 | 7층 | 84.7952㎡ | 29,300만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2025-03-10 | 104 | 24층 | 84.7952㎡ | 30,300만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2025-03-08 | 102 | 23층 | 84.9281㎡ | 28,250만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2025-03-05 | 106 | 16층 | 84.9281㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2025-02-25 | 105 | 22층 | 84.9281㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (6.5%) |
| 2025-02-25 | 106 | 9층 | 84.7952㎡ | 27,800만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2025-02-02 | 101 | 15층 | 84.9281㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2025-01-31 | 103 | 11층 | 84.7952㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2024-12-23 | 103 | 20층 | 84.9281㎡ | 26,600만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2024-12-07 | 103 | 19층 | 84.7952㎡ | 26,450만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2024-11-29 | 102 | 2층 | 84.9281㎡ | 25,400만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2024-11-29 | 104 | 21층 | 84.7952㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2024-11-08 | 106 | 9층 | 84.9281㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-3.5%) |
| 2024-10-12 | 104 | 11층 | 84.7952㎡ | 27,800만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2024-09-28 | 102 | 7층 | 84.9281㎡ | 26,400만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2024-09-13 | 105 | 8층 | 84.9281㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2024-09-10 | 103 | 17층 | 84.4101㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-7.4%) |
| 2024-09-07 | 102 | 19층 | 84.9281㎡ | 26,600만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2024-08-19 | 101 | 2층 | 84.9281㎡ | 23,500만원 | 저평가 (-9.6%) |
| 2024-08-03 | 102 | 24층 | 84.9281㎡ | 26,600만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2024-08-01 | 106 | 17층 | 84.9281㎡ | 27,600만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2024-07-30 | 107 | 16층 | 84.9281㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2024-07-28 | 106 | 20층 | 84.9281㎡ | 30,850만원 | 고평가 (8.9%) |
| 2024-07-17 | 107 | 9층 | 84.9281㎡ | 26,900만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2024-06-20 | 102 | 19층 | 84.9281㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2024-06-16 | 107 | 10층 | 84.9281㎡ | 24,200만원 | 저평가 (-13.7%) |
| 2024-06-03 | 102 | 12층 | 84.4101㎡ | 28,700만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2024-05-04 | 107 | 21층 | 84.9281㎡ | 27,100만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2024-04-14 | 102 | 16층 | 84.7952㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2024-03-29 | 106 | 8층 | 84.7952㎡ | 29,700만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2024-03-29 | - | 8층 | 84.7952㎡ | 29,700만원 (해제) | - |
| 2024-03-23 | 107 | 23층 | 84.9281㎡ | 27,900만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2024-03-11 | 104 | 17층 | 84.9281㎡ | 26,800만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2024-02-18 | 102 | 6층 | 84.7952㎡ | 27,900만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2024-01-25 | 104 | 8층 | 84.7952㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2024-01-03 | 102 | 11층 | 84.4101㎡ | 30,250만원 | 적정 범위 (7.6%) |
주변 인프라
MART (8)
- 신현농협수양동지점 — 275.7m
- 드루와바아이스크림 — 350.4m
- 한살림경남거제매장 — 444.9m
- 러블리소잉 — 503.0m
- 사랑과일공구마켓 — 503.0m
공원 (2)
- 중곡쌈지공원 — 954.0m
- 고현소공원 — 963.1m
관공서 (1)
- 수양동 주민센터 — 419.6m
대형병원 (2)
- 성념의료재단 — 963.9m
- 거붕백병원 — 2186.8m
병원 (3)
- 수월치과 — 224.8m
- 연세우리가족치과 — 383.1m
- 성념의료재단 — 963.9m
정류장 (30)
- 군부대앞 — 79.9m
- 군부대앞 — 80.5m
- 제산초등학교 — 90.3m
- 현대힐스테이트 — 104.0m
- 제산초등학교 — 109.3m
학교 (8)
- 수월초등학교 — 188.7m
- 제산초등학교 — 245.5m
- 수월중학교 — 322.4m
- 거제중앙고등학교 — 587.7m
- 거제중앙중학교 — 806.8m