화정마을부영3차
경상남도 김해시 삼계동 1439-6
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 100점 (매우 우수)
최근 실거래가 (67건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | - | 19층 | 84.9814㎡ | 17,500만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2026-06-27 | 301 | 14층 | 84.9814㎡ | 17,700만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2026-05-21 | 302 | 15층 | 84.9814㎡ | 21,800만원 | 고평가 (23.7%) |
| 2026-05-13 | 302 | 2층 | 84.9814㎡ | 16,000만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2026-04-30 | 302 | 1층 | 84.9814㎡ | 20,500만원 | 고평가 (27.8%) |
| 2026-03-27 | - | 9층 | 84.9814㎡ | 16,800만원 (해제) | - |
| 2026-03-27 | 306 | 9층 | 84.9814㎡ | 16,800만원 | 적정 범위 (-4.5%) |
| 2026-02-19 | 304 | 9층 | 84.9814㎡ | 17,200만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2026-01-31 | 305 | 8층 | 84.9814㎡ | 17,400만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-01-28 | 302 | 15층 | 84.9814㎡ | 16,000만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2026-01-23 | 304 | 7층 | 84.9814㎡ | 16,000만원 | 저평가 (-8.7%) |
| 2025-12-12 | 301 | 10층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2025-12-11 | 302 | 9층 | 84.9814㎡ | 17,200만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2025-12-05 | 302 | 8층 | 84.9814㎡ | 16,300만원 | 적정 범위 (-7.1%) |
| 2025-11-21 | - | 10층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 (해제) | - |
| 2025-11-12 | 304 | 5층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2025-11-10 | 303 | 6층 | 84.9814㎡ | 16,250만원 | 적정 범위 (-6.3%) |
| 2025-11-10 | 303 | 3층 | 84.9814㎡ | 20,700만원 | 고평가 (23.3%) |
| 2025-10-27 | - | 5층 | 84.9814㎡ | 18,500만원 (해제) | - |
| 2025-10-23 | 305 | 10층 | 84.9814㎡ | 16,700만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2025-10-22 | 305 | 6층 | 84.9814㎡ | 21,000만원 | 고평가 (21.1%) |
| 2025-09-20 | 306 | 6층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2025-09-09 | 304 | 8층 | 84.9814㎡ | 18,000만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2025-09-06 | 303 | 3층 | 84.9814㎡ | 15,500만원 | 적정 범위 (-7.7%) |
| 2025-09-05 | 301 | 14층 | 84.9814㎡ | 17,500만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2025-08-23 | 302 | 5층 | 84.9814㎡ | 22,100만원 | 고평가 (30.9%) |
| 2025-07-18 | 306 | 15층 | 84.9814㎡ | 18,500만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2025-07-03 | 306 | 15층 | 84.9814㎡ | 21,000만원 | 고평가 (19.4%) |
| 2025-07-01 | 304 | 5층 | 84.9814㎡ | 17,500만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2025-07-01 | - | 5층 | 84.9814㎡ | 17,500만원 (해제) | - |
| 2025-06-29 | 305 | 5층 | 84.9814㎡ | 20,000만원 | 고평가 (18.5%) |
| 2025-06-17 | 302 | 1층 | 84.9814㎡ | 14,200만원 | 저평가 (-11.4%) |
| 2025-06-13 | 306 | 15층 | 84.9814㎡ | 16,000만원 | 저평가 (-9.1%) |
| 2025-06-06 | 306 | 15층 | 84.9814㎡ | 17,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2025-06-02 | 305 | 12층 | 84.9814㎡ | 21,000만원 | 고평가 (19.3%) |
| 2025-05-27 | 303 | 15층 | 84.9814㎡ | 17,800만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2025-05-15 | 302 | 1층 | 84.9814㎡ | 14,400만원 | 저평가 (-10.2%) |
| 2025-05-13 | 302 | 19층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2025-04-23 | 306 | 15층 | 84.9814㎡ | 13,770만원 | 저평가 (-21.8%) |
| 2025-04-23 | 302 | 7층 | 84.9814㎡ | 16,000만원 | 저평가 (-8.7%) |
| 2025-04-17 | 302 | 19층 | 84.9814㎡ | 16,000만원 | 저평가 (-9.5%) |
| 2025-04-16 | 304 | 2층 | 84.9814㎡ | 16,850만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2025-04-09 | 302 | 17층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2025-04-08 | 302 | 19층 | 84.9814㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-3.9%) |
| 2025-03-19 | 302 | 1층 | 84.9814㎡ | 16,400만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2025-03-14 | 302 | 8층 | 84.9814㎡ | 15,000만원 | 저평가 (-14.7%) |
| 2025-03-14 | 305 | 12층 | 84.9814㎡ | 16,100만원 | 저평가 (-8.7%) |
| 2025-02-18 | 302 | 5층 | 84.9814㎡ | 18,400만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2025-01-31 | 305 | 3층 | 84.9814㎡ | 16,500만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2025-01-15 | 303 | 5층 | 84.9814㎡ | 16,700만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2024-11-11 | 306 | 5층 | 84.9814㎡ | 16,400만원 | 적정 범위 (-4.3%) |
| 2024-11-06 | 303 | 7층 | 84.9814㎡ | 18,000만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2024-09-23 | 302 | 7층 | 84.9814㎡ | 21,000만원 | 고평가 (16.8%) |
| 2024-09-23 | - | 7층 | 84.9814㎡ | 21,000만원 | 고평가 (16.8%) |
| 2024-09-12 | 303 | 13층 | 84.9814㎡ | 20,900만원 | 고평가 (15.5%) |
| 2024-09-09 | 303 | 15층 | 84.9814㎡ | 18,200만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2024-09-06 | 301 | 18층 | 84.9814㎡ | 18,900만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2024-07-26 | 302 | 7층 | 84.9814㎡ | 16,800만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2024-06-03 | 304 | 8층 | 84.9814㎡ | 21,000만원 | 고평가 (15.8%) |
| 2024-05-21 | 301 | 12층 | 84.9814㎡ | 18,900만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2024-04-11 | 303 | 5층 | 84.9814㎡ | 16,700만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2024-04-05 | 302 | 12층 | 84.9814㎡ | 16,500만원 | 저평가 (-9.7%) |
| 2024-03-29 | 304 | 1층 | 84.9814㎡ | 16,800만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2024-03-28 | 304 | 3층 | 84.9814㎡ | 16,300만원 | 적정 범위 (-6.4%) |
| 2024-02-03 | 305 | 14층 | 84.9814㎡ | 17,150만원 | 적정 범위 (-6.4%) |
| 2024-01-17 | 305 | 2층 | 84.9814㎡ | 19,300만원 | 고평가 (13.2%) |
| 2024-01-04 | 306 | 9층 | 84.9814㎡ | 16,900만원 | 적정 범위 (-7.6%) |
주변 인프라
MART (19)
- 지에스25김해부영 — 61.5m
- 하이마켓 — 192.6m
- 평화유통 — 227.0m
- 아이스분성 — 290.4m
- 에스제이아이스크림 — 307.0m
공원 (16)
- 매정공원 — 172.4m
- 희망공원 — 315.1m
- 참나리공원 — 424.5m
- 미리내공원 — 440.9m
- 화정공원 — 443.5m
관공서 (1)
- 북부동 행정복지센터 — 428.9m
대형병원 (1)
- 환명의료재단조은금강병원 — 886.0m
병원 (23)
- 참좋은치과의원 — 325.3m
- 아임송한의원 — 384.8m
- 힐링의원 — 462.4m
- 비지치과의원 — 576.8m
- 제이즈의원 — 581.7m
정류장 (36)
- 현대아파트 — 73.9m
- 현대아파트 — 96.2m
- 가야대학교 — 140.7m
- 가야대학교 — 151.2m
- 가야대학교 — 187.3m
지하철 (2)
- 가야대 — 457.3m
- 장신대 — 772.0m
학교 (10)
- 분성중학교 — 275.5m
- 분성초등학교 — 293.4m
- 김해분성여자고등학교 — 352.6m
- 김해분성고등학교 — 414.8m
- 김해삼계중학교 — 529.3m