현대5

경상남도 창원시 마산합포구 월영동 710-1

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
78점
우수
병세권
91점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 84점 (매우 우수)

최근 실거래가 (63건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-19 - 5층 84.94㎡ 23,500만원 고평가 (26.7%)
2026-08-04 - 15층 74.52㎡ 15,800만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-06-10 - 13층 74.52㎡ 17,300만원 적정 범위 (4.0%)
2026-06-10 503 10층 59.98㎡ 13,600만원 적정 범위 (-1.0%)
2026-05-30 505 4층 84.94㎡ 18,900만원 적정 범위 (2.3%)
2026-05-10 502 18층 84.94㎡ 17,500만원 저평가 (-9.0%)
2026-05-09 507 13층 84.94㎡ 18,400만원 적정 범위 (-4.0%)
2026-05-05 507 5층 84.94㎡ 16,600만원 저평가 (-10.5%)
2026-04-19 506 17층 59.98㎡ 13,100만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-03-19 506 12층 84.94㎡ 18,000만원 적정 범위 (-5.9%)
2026-01-24 507 10층 84.94㎡ 15,500만원 저평가 (-18.8%)
2025-12-23 505 1층 74.52㎡ 13,500만원 저평가 (-10.8%)
2025-11-25 503 11층 59.98㎡ 14,800만원 고평가 (8.1%)
2025-11-22 506 5층 84.94㎡ 17,300만원 적정 범위 (-6.3%)
2025-10-11 506 17층 84.94㎡ 22,700만원 고평가 (18.5%)
2025-09-30 505 11층 74.52㎡ 16,500만원 적정 범위 (-0.4%)
2025-08-09 501 3층 84.94㎡ 18,600만원 적정 범위 (1.5%)
2025-07-27 503 2층 59.98㎡ 12,500만원 적정 범위 (-3.8%)
2025-07-22 507 3층 84.94㎡ 18,000만원 적정 범위 (-1.7%)
2025-07-06 502 1층 84.94㎡ 21,600만원 고평가 (23.4%)
2025-06-28 504 1층 114.24㎡ 24,000만원 적정 범위 (7.3%)
2025-06-03 503 8층 59.98㎡ 16,000만원 고평가 (17.3%)
2025-05-30 507 6층 84.94㎡ 19,000만원 적정 범위 (1.6%)
2025-05-13 505 10층 84.94㎡ 18,700만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-04-13 507 17층 84.94㎡ 15,500만원 저평가 (-19.1%)
2025-04-11 504 5층 114.24㎡ 26,500만원 고평가 (13.9%)
2025-03-01 506 16층 59.98㎡ 15,200만원 고평가 (10.6%)
2025-02-28 502 7층 84.94㎡ 18,750만원 적정 범위 (-1.4%)
2025-02-25 505 10층 84.94㎡ 18,800만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-02-13 507 1층 84.94㎡ 17,700만원 적정 범위 (0.8%)
2025-01-25 503 20층 59.98㎡ 15,500만원 고평가 (12.6%)
2025-01-21 503 20층 59.98㎡ 16,200만원 고평가 (17.7%)
2025-01-02 507 15층 84.94㎡ 18,800만원 적정 범위 (-1.7%)
2024-12-16 506 1층 74.52㎡ 14,800만원 적정 범위 (-2.5%)
2024-12-14 507 15층 84.94㎡ 18,500만원 적정 범위 (-3.4%)
2024-12-14 507 20층 84.94㎡ 21,900만원 고평가 (13.9%)
2024-12-14 501 12층 74.52㎡ 16,500만원 적정 범위 (-0.7%)
2024-12-13 501 22층 74.52㎡ 16,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2024-12-09 501 22층 74.52㎡ 17,000만원 적정 범위 (1.7%)
2024-10-30 506 15층 59.98㎡ 16,900만원 고평가 (20.8%)
2024-10-19 503 8층 59.98㎡ 17,800만원 고평가 (27.6%)
2024-10-05 504 6층 114.24㎡ 23,400만원 적정 범위 (-2.7%)
2024-09-27 501 16층 84.94㎡ 18,300만원 적정 범위 (-6.2%)
2024-09-21 507 21층 84.94㎡ 23,500만원 고평가 (19.9%)
2024-09-03 506 12층 59.98㎡ 13,000만원 적정 범위 (-7.1%)
2024-08-13 507 23층 84.94㎡ 17,500만원 저평가 (-10.8%)
2024-08-06 507 15층 84.94㎡ 19,700만원 적정 범위 (1.1%)
2024-07-04 501 4층 114.24㎡ 19,500만원 저평가 (-17.4%)
2024-06-14 501 17층 84.94㎡ 23,200만원 고평가 (18.0%)
2024-06-12 507 21층 84.94㎡ 15,000만원 저평가 (-23.9%)
2024-06-04 504 12층 114.24㎡ 18,000만원 저평가 (-27.4%)
2024-04-22 506 12층 84.94㎡ 16,850만원 저평가 (-14.5%)
2024-04-13 503 17층 59.98㎡ 14,400만원 적정 범위 (1.6%)
2024-04-05 504 6층 114.24㎡ 27,000만원 고평가 (11.1%)
2024-04-02 502 15층 84.94㎡ 19,500만원 적정 범위 (-1.0%)
2024-04-02 503 11층 59.98㎡ 13,400만원 적정 범위 (-5.2%)
2024-03-22 503 11층 59.98㎡ 13,800만원 적정 범위 (-2.7%)
2024-03-19 506 11층 84.94㎡ 17,700만원 저평가 (-10.4%)
2024-03-04 506 18층 74.52㎡ 15,000만원 저평가 (-12.8%)
2024-03-01 502 5층 84.94㎡ 21,900만원 고평가 (15.2%)
2024-02-23 501 4층 74.52㎡ 15,000만원 저평가 (-8.8%)
2024-01-17 505 19층 84.94㎡ 19,500만원 적정 범위 (-1.9%)
2024-01-03 506 21층 74.52㎡ 15,500만원 저평가 (-10.3%)

주변 인프라

MART (14)

공원 (6)

관공서 (3)

대형병원 (1)

병원 (6)

정류장 (20)

학교 (7)