월드피아
경상북도 칠곡군 기산면 죽전리 274-4
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
0점
아쉬움
역세권
0점
아쉬움
슬세권
92점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
0점
아쉬움
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 62점 (우수)
최근 실거래가 (64건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | - | 9층 | 59.9375㎡ | 8,850만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2026-08-22 | - | 7층 | 59.9375㎡ | 9,700만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-07-06 | - | 8층 | 59.9375㎡ | 9,750만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-06-20 | 102 | 9층 | 59.9375㎡ | 8,900만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2026-05-14 | 101 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,600만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-04-10 | 103 | 3층 | 84.9149㎡ | 15,000만원 | 고평가 (11.0%) |
| 2026-03-21 | 103 | 13층 | 84.9149㎡ | 14,950만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2026-03-21 | - | 13층 | 84.9149㎡ | 14,950만원 (해제) | - |
| 2026-03-05 | 101 | 6층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2026-03-01 | 102 | 2층 | 59.9375㎡ | 9,100만원 | 적정 범위 (3.0%) |
| 2026-01-07 | 101 | 15층 | 59.9375㎡ | 9,800만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2025-12-16 | 103 | 6층 | 84.9149㎡ | 14,500만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2025-11-29 | 102 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2025-10-17 | 101 | 5층 | 59.9375㎡ | 9,200만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-09-26 | 102 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,200만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2025-09-13 | 102 | 8층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2025-08-26 | 101 | 1층 | 59.9375㎡ | 8,500만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2025-08-09 | 102 | 13층 | 59.9375㎡ | 9,600만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2025-07-14 | 102 | 1층 | 59.9375㎡ | 6,000만원 | 저평가 (-25.4%) |
| 2025-07-14 | 101 | 7층 | 59.9375㎡ | 6,000만원 | 저평가 (-32.9%) |
| 2025-06-17 | 102 | 9층 | 59.9375㎡ | 8,950만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
| 2025-06-15 | 102 | 6층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2025-05-26 | 102 | 12층 | 59.9375㎡ | 9,800만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2025-05-14 | 102 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,800만원 | 고평가 (8.6%) |
| 2025-03-22 | 101 | 11층 | 59.9375㎡ | 9,500만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2025-03-10 | 101 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,150만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2025-03-05 | 103 | 3층 | 84.9149㎡ | 13,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2025-03-04 | 102 | 1층 | 59.9375㎡ | 9,100만원 | 고평가 (10.8%) |
| 2025-03-01 | 102 | 13층 | 59.9375㎡ | 10,000만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2025-02-28 | 101 | 6층 | 59.9375㎡ | 8,900만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2025-01-25 | 101 | 12층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2024-12-27 | 101 | 3층 | 59.9375㎡ | 8,950만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2024-12-16 | 101 | 7층 | 59.9375㎡ | 9,500만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2024-11-22 | 102 | 1층 | 59.9375㎡ | 8,850만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2024-11-05 | 101 | 1층 | 59.9375㎡ | 8,200만원 | 적정 범위 (-3.1%) |
| 2024-10-17 | 102 | 5층 | 59.9375㎡ | 11,000만원 | 고평가 (17.8%) |
| 2024-10-14 | 102 | 7층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2024-10-11 | 101 | 6층 | 59.9375㎡ | 9,450만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2024-10-02 | 101 | 15층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2024-09-28 | 101 | 10층 | 59.9375㎡ | 9,900만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2024-09-09 | 102 | 12층 | 59.9375㎡ | 9,500만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2024-08-11 | 101 | 13층 | 59.9375㎡ | 9,600만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2024-08-09 | 101 | 5층 | 59.9375㎡ | 8,950만원 | 적정 범위 (-3.5%) |
| 2024-08-05 | 102 | 7층 | 59.9375㎡ | 9,300만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2024-07-24 | 102 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,000만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2024-07-17 | 103 | 10층 | 84.9149㎡ | 15,000만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2024-07-16 | 101 | 7층 | 59.9375㎡ | 9,400만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2024-07-16 | 103 | 4층 | 84.9149㎡ | 13,600만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2024-07-16 | - | 1층 | 84.9149㎡ | 13,600만원 (해제) | - |
| 2024-07-13 | 101 | 13층 | 59.9375㎡ | 9,600만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2024-07-11 | 102 | 12층 | 59.9375㎡ | 9,550만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2024-06-07 | 103 | 6층 | 84.9149㎡ | 14,800만원 | 적정 범위 (6.3%) |
| 2024-06-06 | 102 | 7층 | 59.9375㎡ | 9,500만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2024-05-24 | 101 | 2층 | 59.9375㎡ | 7,000만원 | 저평가 (-20.2%) |
| 2024-05-16 | 101 | 4층 | 59.9375㎡ | 8,900만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2024-05-06 | 103 | 11층 | 84.9149㎡ | 14,500만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2024-04-22 | 101 | 3층 | 59.9375㎡ | 8,500만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2024-03-30 | 101 | 12층 | 59.9375㎡ | 9,700만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2024-03-23 | 101 | 9층 | 59.9375㎡ | 9,500만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2024-02-17 | 102 | 11층 | 59.9375㎡ | 9,450만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2024-02-14 | 102 | 3층 | 59.9375㎡ | 9,250만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2024-01-18 | 101 | 2층 | 59.9375㎡ | 9,700만원 | 고평가 (8.5%) |
| 2024-01-08 | 102 | 6층 | 59.9375㎡ | 9,500만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2024-01-08 | 102 | 14층 | 59.9375㎡ | 8,700만원 | 저평가 (-8.5%) |
주변 인프라
MART (1)
- 죽전슈퍼 — 341.1m
관공서 (1)
- 기산면사무소 — 299.2m
정류장 (13)
- 월드피아 아파트 — 58.4m
- 월드피아아파트건너 — 70.7m
- 월드피아 아파트 — 70.7m
- 월드피아아파트정문 — 72.8m
- 월드피아 아파트입구 — 97.6m
학교 (4)
- 약동초등학교 — 202.5m
- 순심여자중학교 — 1472.4m
- 순심여자고등학교 — 1472.4m
- 왜관초등학교 — 1494.3m