정림다채움아파트
경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕리 307-1
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
52점
우수
학세권
86점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
46점
보통
종합 점수: 73점 (우수)
최근 실거래가 (77건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 105동 | 18층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-7.5%) |
| 2026-06-05 | 101동 | 14층 | 74.1148㎡ | 16,400만원 | 저평가 (-10.6%) |
| 2026-05-07 | 104동 | 5층 | 82.5253㎡ | 20,000만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2026-04-25 | 106동 | 2층 | 82.5253㎡ | 20,500만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2026-04-25 | 105동 | 6층 | 66.8781㎡ | 16,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-04-21 | 101동 | 14층 | 74.1148㎡ | 16,800만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2026-03-20 | 102동 | 9층 | 66.8781㎡ | 16,000만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2026-03-12 | 102동 | 14층 | 66.8781㎡ | 16,300만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2026-03-12 | 102동 | 19층 | 66.8781㎡ | 16,750만원 | 적정 범위 (-0.0%) |
| 2026-03-07 | 105동 | 17층 | 74.1148㎡ | 17,200만원 | 적정 범위 (-6.4%) |
| 2026-03-04 | 102동 | 12층 | 66.8781㎡ | 16,400만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2026-02-21 | 101동 | 15층 | 74.1148㎡ | 17,500만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2026-02-16 | 105동 | 7층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2026-02-16 | - | 7층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 (해제) | - |
| 2026-02-03 | 104동 | 13층 | 82.5253㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (7.2%) |
| 2026-01-31 | 104동 | 7층 | 82.5253㎡ | 21,300만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2026-01-17 | 105동 | 8층 | 74.1148㎡ | 16,700만원 | 저평가 (-8.0%) |
| 2025-12-11 | 101동 | 10층 | 82.5253㎡ | 21,900만원 | 적정 범위 (7.0%) |
| 2025-12-01 | 101동 | 8층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2025-11-30 | 106동 | 7층 | 66.8781㎡ | 15,000만원 | 저평가 (-8.9%) |
| 2025-10-24 | 102동 | 8층 | 74.1148㎡ | 17,800만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2025-10-10 | 103동 | 7층 | 82.5253㎡ | 19,500만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2025-10-03 | 102동 | 10층 | 66.8781㎡ | 16,450만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2025-10-02 | 104동 | 11층 | 82.5253㎡ | 21,800만원 | 적정 범위 (6.3%) |
| 2025-09-18 | 106동 | 3층 | 66.8239㎡ | 16,000만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2025-09-15 | 103동 | 13층 | 74.1148㎡ | 17,500만원 | 적정 범위 (-5.1%) |
| 2025-07-30 | 101동 | 3층 | 82.5253㎡ | 21,000만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2025-07-24 | - | 12층 | 82.5253㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2025-07-01 | 103동 | 3층 | 74.1148㎡ | 18,000만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2025-06-12 | 103동 | 3층 | 82.5253㎡ | 20,500만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2025-06-06 | 104동 | 8층 | 66.8781㎡ | 15,500만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2025-05-29 | 106동 | 10층 | 82.5253㎡ | 20,900만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2025-05-26 | 105동 | 17층 | 74.1148㎡ | 18,000만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2025-05-23 | 101동 | 1층 | 82.5253㎡ | 20,700만원 | 적정 범위 (6.5%) |
| 2025-05-13 | 105동 | 20층 | 66.8781㎡ | 15,700만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2025-04-16 | 101동 | 4층 | 74.1148㎡ | 16,000만원 | 저평가 (-11.3%) |
| 2025-04-10 | 102동 | 16층 | 66.8781㎡ | 17,250만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2025-04-06 | 106동 | 10층 | 66.8781㎡ | 15,300만원 | 저평가 (-9.1%) |
| 2025-03-08 | 103동 | 3층 | 74.1148㎡ | 17,100만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2025-02-27 | 103동 | 18층 | 74.1148㎡ | 18,500만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-02-23 | 102동 | 3층 | 74.1148㎡ | 16,500만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-02-22 | 101동 | 11층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 | 저평가 (-8.5%) |
| 2025-02-22 | 103동 | 9층 | 82.5253㎡ | 21,800만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2025-02-19 | 105동 | 11층 | 66.8781㎡ | 15,600만원 | 적정 범위 (-7.7%) |
| 2025-02-05 | 105동 | 12층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 | 저평가 (-8.5%) |
| 2025-02-05 | - | 12층 | 74.1148㎡ | 17,000만원 (해제) | - |
| 2025-01-31 | 101동 | 11층 | 74.1148㎡ | 16,300만원 | 저평가 (-12.3%) |
| 2025-01-24 | 101동 | 6층 | 74.1148㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2024-11-12 | 105동 | 17층 | 74.1148㎡ | 18,100만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2024-11-10 | 101동 | 11층 | 82.5253㎡ | 22,500만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2024-10-24 | 102동 | 6층 | 66.8781㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2024-10-22 | 102동 | 7층 | 66.8781㎡ | 16,800만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2024-10-08 | - | 11층 | 74.1148㎡ | 18,000만원 (해제) | - |
| 2024-09-10 | 103동 | 4층 | 74.1148㎡ | 18,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2024-09-10 | 103동 | 6층 | 82.5253㎡ | 21,200만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2024-09-09 | 101동 | 1층 | 82.5253㎡ | 21,650만원 | 고평가 (8.5%) |
| 2024-08-13 | 101동 | 9층 | 82.5253㎡ | 21,300만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2024-07-29 | 103동 | 4층 | 74.1148㎡ | 18,300만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2024-07-24 | 106동 | 8층 | 66.8781㎡ | 15,400만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2024-07-15 | 102동 | 2층 | 66.8781㎡ | 18,000만원 | 고평가 (9.5%) |
| 2024-06-27 | 105동 | 1층 | 66.8781㎡ | 15,500만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2024-05-30 | 106동 | 6층 | 82.5253㎡ | 21,600만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2024-05-28 | 102동 | 18층 | 74.1148㎡ | 18,500만원 | 적정 범위 (-3.9%) |
| 2024-05-24 | 106동 | 2층 | 82.5253㎡ | 25,000만원 | 고평가 (23.0%) |
| 2024-05-23 | 101동 | 4층 | 74.1148㎡ | 16,500만원 | 저평가 (-11.0%) |
| 2024-05-23 | 103동 | 15층 | 74.1148㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2024-04-15 | - | 15층 | 74.1148㎡ | 19,000만원 (해제) | - |
| 2024-04-14 | 105동 | 11층 | 66.8781㎡ | 16,600만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2024-04-12 | 103동 | 10층 | 74.1148㎡ | 18,000만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2024-04-11 | 105동 | 15층 | 66.8781㎡ | 17,000만원 | 적정 범위 (-2.7%) |
| 2024-04-05 | 101동 | 7층 | 82.5253㎡ | 21,800만원 | 적정 범위 (3.1%) |
| 2024-03-21 | 101동 | 5층 | 82.5253㎡ | 20,800만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2024-03-03 | 105동 | 9층 | 74.1148㎡ | 18,200만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2024-03-02 | 105동 | 18층 | 66.8781㎡ | 17,400만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2024-02-06 | 106동 | 9층 | 66.8781㎡ | 16,700만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2024-02-03 | 102동 | 4층 | 66.8781㎡ | 16,400만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2024-01-15 | 101동 | 2층 | 82.5253㎡ | 19,950만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
주변 인프라
MART (18)
- 오렌지마트 — 141.1m
- 에브리마트 — 160.8m
- 더월드마트 — 275.8m
- 더월드트레이드 — 275.8m
- 빅마트 — 294.2m
공원 (12)
- 오천해병 — 152.9m
- 오천문덕 — 280.5m
- 오천해송 — 399.1m
- 오천원효 — 413.7m
- 문덕근린 — 415.0m
관공서 (1)
- 오천읍 행정복지센터 — 1399.9m
병원 (3)
- 벧엘의원 — 478.9m
- 동천한의원 — 772.6m
- 베스트치과 — 870.3m
정류장 (15)
- 문덕정림다채움 — 146.6m
- 문덕정림다채움 — 174.9m
- 준양주택3차 — 257.0m
- 준양주택3차 — 283.9m
- 준양참마을 — 359.9m
학교 (3)
- 포항원동초등학교 — 639.1m
- 포항포은중학교 — 772.3m
- 문덕초등학교 — 846.8m
부동산 규제지역 이력 (경북 포항시 남구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제