쌍용사원

경상북도 포항시 남구 연일읍 괴정리 233-1

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
87점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
46점
보통
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
99점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 79점 (우수)

최근 실거래가 (69건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-01-15 - 1층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 1층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 1층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 1층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 1층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 1층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 56.01㎡ 2,200만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 164.1㎡ 8,848만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 2층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 75.93㎡ 3,300만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 75.93㎡ 3,300만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 3층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 75.93㎡ 3,300만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 75.93㎡ 3,300만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 4층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 75.93㎡ 3,300만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 75.93㎡ 3,300만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2026-01-15 - 5층 37.8㎡ 1,800만원 (해제) -
2024-10-18 - 2층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 2층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 2층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 2층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 3층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 3층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 3층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 3층 37.8㎡ 1,790만원 (해제) -
2024-10-18 - 4층 37.8㎡ 1,630만원 (해제) -
2024-10-18 - 4층 37.8㎡ 1,630만원 (해제) -
2024-10-18 - 4층 37.8㎡ 1,630만원 (해제) -
2024-10-18 - 4층 37.8㎡ 1,630만원 (해제) -
2024-10-18 - 5층 37.8㎡ 1,530만원 (해제) -
2024-10-18 - 5층 37.8㎡ 1,530만원 (해제) -
2024-10-18 - 5층 37.8㎡ 1,530만원 (해제) -
2024-10-18 - 5층 37.8㎡ 1,530만원 (해제) -

주변 인프라

MART (18)

공원 (1)

관공서 (1)

병원 (1)

정류장 (11)

학교 (4)

부동산 규제지역 이력 (경북 포항시 남구)