포항자이아파트

경상북도 포항시 남구 대잠동 1036

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
53점
우수
학세권
87점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
85점
매우 우수

종합 점수: 78점 (우수)

최근 실거래가 (290건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-28 - 23층 84.9526㎡ 42,600만원 적정 범위 (5.1%)
2026-09-28 - 32층 113.7229㎡ 56,000만원 적정 범위 (4.9%)
2026-09-27 - 6층 84.9526㎡ 39,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-09-22 - 12층 84.9526㎡ 40,200만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-09-15 - 4층 72.9179㎡ 35,000만원 적정 범위 (1.4%)
2026-09-15 - 18층 84.9526㎡ 39,900만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-09-14 - 3층 84.9526㎡ 39,200만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-09-09 - 2층 84.9526㎡ 37,000만원 적정 범위 (-5.7%)
2026-08-26 - 25층 98.1682㎡ 41,700만원 저평가 (-9.3%)
2026-08-24 - 2층 113.7229㎡ 39,800만원 저평가 (-24.2%)
2026-08-23 103동 3층 84.9526㎡ 37,900만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-08-23 109동 8층 98.1682㎡ 42,000만원 저평가 (-8.1%)
2026-08-12 - 7층 84.9526㎡ 39,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-08-11 103동 16층 84.9526㎡ 39,700만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-08-09 104동 30층 84.9625㎡ 40,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-08-06 - 6층 72.9547㎡ 35,000만원 적정 범위 (0.4%)
2026-08-06 101동 8층 84.9526㎡ 38,000만원 적정 범위 (-5.9%)
2026-07-24 101동 20층 84.9526㎡ 40,800만원 적정 범위 (0.2%)
2026-07-23 105동 14층 84.9388㎡ 39,700만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-07-18 106동 20층 84.9388㎡ 40,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-07-16 110동 5층 72.9547㎡ 34,300만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-07-13 - 5층 98.1682㎡ 43,000만원 적정 범위 (-5.7%)
2026-07-12 105동 23층 84.9526㎡ 40,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2026-07-12 105동 29층 84.9526㎡ 38,000만원 적정 범위 (-7.2%)
2026-07-05 - 27층 84.9388㎡ 39,800만원 적정 범위 (-2.8%)
2026-07-02 106동 6층 84.9526㎡ 38,000만원 적정 범위 (-5.7%)
2026-07-02 - 27층 72.9179㎡ 36,500만원 적정 범위 (2.9%)
2026-06-30 102동 10층 84.9388㎡ 40,500만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-06-29 109동 13층 113.7229㎡ 50,300만원 저평가 (-11.3%)
2026-06-27 101동 1층 84.9625㎡ 38,200만원 적정 범위 (-3.2%)
2026-06-19 104동 32층 84.9625㎡ 40,000만원 -
2026-06-19 - 23층 72.9179㎡ 36,500만원 -
2026-06-17 107동 28층 72.9179㎡ 37,000만원 -
2026-06-12 101동 33층 84.9625㎡ 43,000만원 -
2026-06-10 110동 23층 72.9547㎡ 34,000만원 -
2026-06-04 105동 3층 84.9526㎡ 37,000만원 -
2026-06-03 102동 13층 84.9526㎡ 41,800만원 -
2026-05-30 103동 7층 84.9526㎡ 37,500만원 -
2026-05-26 104동 24층 84.9388㎡ 39,300만원 -
2026-05-25 104동 9층 84.9625㎡ 40,300만원 -
2026-05-23 112동 17층 72.9547㎡ 38,300만원 -
2026-05-20 104동 20층 84.9625㎡ 43,000만원 -
2026-05-19 101동 33층 84.9526㎡ 36,800만원 -
2026-05-19 - 12층 84.9526㎡ 40,200만원 (해제) -
2026-05-17 104동 7층 84.9526㎡ 40,500만원 -
2026-05-11 102동 7층 84.9526㎡ 40,000만원 -
2026-05-05 - 32층 84.9625㎡ 40,000만원 (해제) -
2026-05-05 111동 14층 98.1682㎡ 45,000만원 -
2026-05-04 106동 8층 84.9526㎡ 38,800만원 -
2026-04-30 110동 12층 84.9388㎡ 39,800만원 -
2026-04-29 112동 16층 72.9179㎡ 36,000만원 -
2026-04-26 103동 10층 84.9526㎡ 37,700만원 -
2026-04-26 107동 15층 72.9179㎡ 36,800만원 -
2026-04-24 - 29층 72.9179㎡ 35,500만원 (해제) -
2026-04-24 112동 29층 72.9179㎡ 35,500만원 -
2026-04-22 - 32층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2026-04-21 106동 18층 84.9388㎡ 40,000만원 -
2026-04-19 105동 7층 84.9526㎡ 40,000만원 -
2026-04-19 110동 8층 72.9547㎡ 35,400만원 -
2026-04-14 105동 23층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2026-04-05 106동 17층 84.9388㎡ 41,000만원 -
2026-04-05 110동 3층 84.9388㎡ 37,300만원 -
2026-03-31 106동 13층 84.9388㎡ 39,000만원 -
2026-03-25 111동 21층 98.1682㎡ 44,000만원 -
2026-03-20 108동 4층 72.9179㎡ 34,000만원 -
2026-03-16 102동 5층 84.9526㎡ 39,500만원 -
2026-03-13 108동 32층 72.9179㎡ 35,300만원 -
2026-03-11 108동 3층 72.9179㎡ 31,800만원 -
2026-03-06 112동 9층 72.9179㎡ 35,000만원 -
2026-03-03 105동 19층 84.9526㎡ 41,800만원 -
2026-03-03 110동 18층 84.9388㎡ 40,500만원 -
2026-03-01 103동 14층 84.9625㎡ 41,700만원 -
2026-02-26 102동 13층 84.9526㎡ 44,000만원 -
2026-02-25 104동 22층 84.9625㎡ 40,800만원 -
2026-02-20 101동 19층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2026-02-19 110동 21층 84.9388㎡ 37,700만원 -
2026-02-13 106동 19층 84.9526㎡ 40,800만원 -
2026-02-11 - 22층 98.1682㎡ 45,500만원 -
2026-02-08 110동 27층 72.9179㎡ 35,000만원 -
2026-02-08 108동 24층 72.9179㎡ 34,650만원 -
2026-02-07 106동 29층 84.9625㎡ 43,000만원 -
2026-02-07 111동 8층 113.7229㎡ 49,800만원 -
2026-02-06 110동 17층 72.9547㎡ 35,500만원 -
2026-01-27 106동 8층 84.9388㎡ 39,000만원 -
2026-01-24 105동 8층 84.9526㎡ 39,000만원 -
2026-01-24 - 13층 84.9526㎡ 40,700만원 (해제) -
2026-01-24 106동 13층 84.9526㎡ 40,700만원 -
2026-01-18 103동 32층 84.9526㎡ 42,750만원 -
2026-01-18 108동 13층 72.9179㎡ 34,700만원 -
2026-01-17 112동 28층 84.9388㎡ 39,600만원 -
2026-01-17 110동 33층 72.9547㎡ 35,500만원 -
2026-01-07 101동 26층 84.9526㎡ 39,200만원 -
2026-01-06 105동 20층 84.9526㎡ 41,700만원 -
2026-01-06 111동 15층 98.1682㎡ 44,800만원 -
2026-01-06 112동 19층 72.9547㎡ 36,000만원 -
2026-01-04 106동 20층 84.9625㎡ 42,000만원 -
2025-12-31 106동 12층 84.9388㎡ 40,300만원 -
2025-12-29 105동 9층 84.9526㎡ 38,800만원 -
2025-12-24 101동 17층 84.9526㎡ 45,000만원 -
2025-12-19 103동 11층 84.9625㎡ 40,500만원 -
2025-12-19 102동 20층 84.9526㎡ 44,500만원 -
2025-12-11 - 25층 84.9526㎡ 42,000만원 (해제) -
2025-12-11 103동 25층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2025-12-05 107동 21층 72.9179㎡ 38,000만원 -
2025-12-03 105동 24층 84.9388㎡ 39,200만원 -
2025-12-01 112동 14층 84.9388㎡ 42,000만원 -
2025-12-01 - 25층 84.9526㎡ 42,700만원 (해제) -
2025-12-01 103동 25층 84.9526㎡ 42,700만원 -
2025-11-27 103동 26층 84.9526㎡ 43,500만원 -
2025-11-26 108동 32층 72.9179㎡ 35,450만원 -
2025-11-20 101동 32층 84.9526㎡ 39,500만원 -
2025-11-17 101동 15층 84.9625㎡ 40,200만원 -
2025-11-15 110동 11층 72.9179㎡ 35,500만원 -
2025-11-12 111동 33층 98.1682㎡ 45,800만원 -
2025-11-10 112동 23층 84.9388㎡ 39,500만원 -
2025-11-10 108동 21층 72.9179㎡ 35,500만원 -
2025-10-30 103동 28층 84.9526㎡ 43,000만원 -
2025-10-27 101동 21층 84.9625㎡ 43,000만원 -
2025-10-22 107동 22층 72.9179㎡ 38,000만원 -
2025-10-19 103동 7층 84.9625㎡ 42,800만원 -
2025-10-18 112동 21층 72.9547㎡ 35,500만원 -
2025-10-15 108동 27층 72.9179㎡ 35,200만원 -
2025-10-11 103동 4층 84.9625㎡ 39,000만원 -
2025-10-03 112동 3층 72.9547㎡ 34,000만원 -
2025-09-30 101동 31층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2025-09-30 104동 3층 84.9388㎡ 42,000만원 -
2025-09-29 106동 28층 84.9625㎡ 41,000만원 -
2025-09-28 104동 28층 84.9388㎡ 39,500만원 -
2025-09-19 103동 6층 84.9526㎡ 38,000만원 -
2025-09-19 106동 22층 84.9388㎡ 40,000만원 -
2025-09-03 109동 25층 98.1682㎡ 44,000만원 -
2025-08-31 109동 23층 98.1682㎡ 42,800만원 -
2025-08-31 108동 22층 72.9179㎡ 35,500만원 -
2025-08-27 106동 13층 84.9625㎡ 41,650만원 -
2025-08-20 102동 8층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2025-08-14 - 25층 72.9179㎡ 35,800만원 (해제) -
2025-08-14 110동 25층 72.9179㎡ 35,800만원 -
2025-07-29 102동 11층 84.9526㎡ 43,500만원 -
2025-07-20 102동 2층 84.9526㎡ 40,200만원 -
2025-07-19 103동 17층 84.9526㎡ 43,500만원 -
2025-07-18 111동 10층 98.1682㎡ 45,200만원 -
2025-07-15 106동 9층 84.9625㎡ 33,430만원 -
2025-07-12 110동 7층 72.9179㎡ 34,200만원 -
2025-07-10 101동 26층 84.9526㎡ 40,900만원 -
2025-07-05 106동 6층 84.9625㎡ 41,500만원 -
2025-07-05 112동 23층 72.9547㎡ 36,000만원 -
2025-06-28 106동 26층 84.9526㎡ 43,500만원 -
2025-06-14 111동 6층 98.1682㎡ 45,500만원 -
2025-06-13 103동 26층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2025-06-12 108동 6층 72.9179㎡ 35,000만원 -
2025-06-05 111동 10층 98.1682㎡ 48,200만원 -
2025-05-26 108동 23층 72.9179㎡ 34,200만원 -
2025-05-23 106동 3층 84.9388㎡ 39,000만원 -
2025-05-19 111동 16층 98.1682㎡ 48,700만원 -
2025-05-18 101동 24층 84.9526㎡ 39,500만원 -
2025-05-17 104동 7층 84.9388㎡ 38,500만원 -
2025-05-15 103동 7층 84.9526㎡ 43,300만원 -
2025-05-14 103동 18층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2025-05-10 110동 15층 72.9547㎡ 35,500만원 -
2025-05-09 104동 31층 84.9388㎡ 38,900만원 -
2025-05-07 112동 20층 72.9547㎡ 35,500만원 -
2025-05-05 112동 10층 72.9547㎡ 36,000만원 -
2025-05-04 108동 6층 72.9179㎡ 33,500만원 -
2025-04-26 110동 29층 72.9179㎡ 36,000만원 -
2025-04-26 103동 13층 84.9526㎡ 41,000만원 -
2025-04-24 112동 3층 84.9388㎡ 37,200만원 -
2025-04-19 110동 32층 72.9547㎡ 36,400만원 -
2025-04-16 105동 6층 84.9526㎡ 39,500만원 -
2025-04-08 105동 20층 84.9526㎡ 40,000만원 -
2025-04-02 104동 18층 84.9625㎡ 40,450만원 -
2025-03-28 109동 15층 98.1682㎡ 45,000만원 -
2025-03-25 111동 16층 98.1682㎡ 45,000만원 -
2025-03-24 103동 28층 84.9526㎡ 45,000만원 -
2025-03-17 112동 6층 72.9547㎡ 34,000만원 -
2025-03-14 106동 16층 84.9625㎡ 42,000만원 -
2025-03-09 105동 5층 84.9526㎡ 39,500만원 -
2025-03-08 106동 4층 84.9526㎡ 39,000만원 -
2025-03-07 - 25층 84.9388㎡ 45,000만원 (해제) -
2025-03-07 106동 25층 84.9388㎡ 45,000만원 -
2025-03-06 108동 31층 72.9179㎡ 36,000만원 -
2025-03-05 105동 13층 84.9526㎡ 43,000만원 -
2025-03-02 101동 32층 84.9526㎡ 42,500만원 -
2025-02-23 106동 2층 84.9526㎡ 39,800만원 -
2025-02-22 105동 26층 84.9526㎡ 43,000만원 -
2025-02-19 110동 31층 72.9547㎡ 37,800만원 -
2025-02-18 106동 32층 84.9388㎡ 44,400만원 -
2025-02-14 108동 27층 72.9179㎡ 35,300만원 -
2025-02-13 104동 2층 84.9388㎡ 38,500만원 -
2025-02-02 104동 20층 84.9526㎡ 41,500만원 -
2025-01-26 108동 16층 72.9179㎡ 36,300만원 -
2025-01-18 102동 15층 84.9526㎡ 45,500만원 -
2025-01-15 110동 29층 72.9547㎡ 37,000만원 -
2025-01-13 108동 23층 72.9179㎡ 37,000만원 -
2025-01-05 112동 18층 72.9547㎡ 36,400만원 -
2024-12-27 104동 27층 84.9625㎡ 41,500만원 -
2024-12-15 102동 9층 84.9526㎡ 43,200만원 -
2024-12-12 103동 29층 84.9526㎡ 47,950만원 -
2024-12-07 112동 27층 72.9547㎡ 36,200만원 -
2024-11-30 108동 5층 72.9179㎡ 35,000만원 -
2024-11-30 105동 23층 84.9526㎡ 42,500만원 -
2024-11-28 112동 7층 72.9547㎡ 37,700만원 -
2024-11-25 102동 25층 84.9526㎡ 46,600만원 -
2024-11-24 101동 24층 84.9526㎡ 41,200만원 -
2024-11-22 110동 1층 72.9179㎡ 35,800만원 -
2024-11-14 104동 25층 84.9526㎡ 44,700만원 -
2024-11-14 112동 16층 72.9547㎡ 35,800만원 -
2024-11-13 106동 6층 84.9388㎡ 43,000만원 -
2024-11-09 108동 13층 72.9179㎡ 36,300만원 -
2024-10-28 106동 25층 84.9625㎡ 45,000만원 -
2024-10-28 111동 24층 98.1682㎡ 50,500만원 -
2024-10-28 102동 15층 84.9526㎡ 47,000만원 -
2024-10-24 104동 11층 84.9625㎡ 42,800만원 -
2024-10-22 112동 6층 72.9179㎡ 37,500만원 -
2024-10-11 103동 31층 84.9526㎡ 46,300만원 -
2024-10-10 102동 29층 84.9526㎡ 47,920만원 -
2024-10-02 105동 7층 84.9388㎡ 43,500만원 -
2024-10-02 106동 1층 84.9388㎡ 39,500만원 -
2024-10-01 103동 2층 84.9625㎡ 39,500만원 -
2024-09-26 109동 24층 98.1682㎡ 50,000만원 -
2024-09-26 110동 24층 84.9388㎡ 44,500만원 -
2024-09-14 106동 19층 84.9625㎡ 47,000만원 -
2024-09-12 105동 25층 84.9388㎡ 44,500만원 -
2024-09-10 110동 27층 84.9388㎡ 43,300만원 -
2024-09-08 103동 24층 84.9526㎡ 45,300만원 -
2024-09-04 103동 27층 84.9526㎡ 45,000만원 -
2024-08-23 111동 9층 98.1682㎡ 49,000만원 -
2024-08-22 108동 28층 72.9179㎡ 37,000만원 -
2024-08-12 112동 15층 72.9179㎡ 38,700만원 -
2024-08-10 101동 13층 84.9526㎡ 43,300만원 -
2024-08-10 102동 5층 84.9526㎡ 43,800만원 -
2024-08-08 103동 19층 84.9625㎡ 46,000만원 -
2024-07-11 112동 31층 72.9179㎡ 39,000만원 -
2024-07-08 107동 10층 72.9179㎡ 41,500만원 -
2024-06-27 108동 15층 72.9179㎡ 37,000만원 -
2024-06-22 106동 21층 84.9625㎡ 46,500만원 -
2024-06-19 103동 22층 84.9625㎡ 48,900만원 -
2024-06-16 108동 10층 72.9179㎡ 36,500만원 -
2024-06-14 108동 17층 72.9179㎡ 36,300만원 -
2024-06-14 108동 29층 72.9179㎡ 37,000만원 -
2024-06-09 110동 16층 84.9388㎡ 45,000만원 -
2024-06-08 110동 7층 84.9388㎡ 43,500만원 -
2024-06-06 108동 7층 72.9179㎡ 36,450만원 -
2024-06-04 112동 14층 84.9388㎡ 42,800만원 -
2024-06-04 106동 23층 84.9526㎡ 43,500만원 -
2024-06-03 102동 13층 84.9388㎡ 45,500만원 -
2024-06-02 103동 11층 84.9526㎡ 45,000만원 -
2024-06-02 101동 18층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2024-05-30 103동 30층 84.9625㎡ 47,500만원 -
2024-05-27 104동 14층 84.9388㎡ 43,000만원 -
2024-05-24 112동 11층 84.9388㎡ 44,000만원 -
2024-05-20 101동 9층 84.9625㎡ 43,000만원 -
2024-05-17 111동 17층 98.1682㎡ 50,500만원 -
2024-05-08 104동 27층 84.9625㎡ 42,900만원 -
2024-05-07 112동 7층 72.9179㎡ 37,500만원 -
2024-05-02 108동 24층 72.9179㎡ 36,300만원 -
2024-05-01 109동 12층 98.1682㎡ 47,000만원 -
2024-04-24 101동 8층 84.9625㎡ 42,000만원 -
2024-04-20 112동 4층 72.9547㎡ 41,000만원 -
2024-04-16 102동 16층 84.9388㎡ 45,900만원 -
2024-04-05 107동 27층 72.9179㎡ 43,500만원 -
2024-03-30 104동 13층 84.9625㎡ 44,400만원 -
2024-03-30 108동 3층 72.9179㎡ 36,000만원 -
2024-03-26 105동 4층 84.9526㎡ 43,000만원 -
2024-03-23 - 11층 72.9547㎡ 36,800만원 (해제) -
2024-03-23 110동 11층 72.9547㎡ 36,800만원 -
2024-03-20 107동 14층 72.9179㎡ 43,000만원 -
2024-03-19 - 2층 84.9526㎡ 39,900만원 (해제) -
2024-03-19 101동 2층 84.9526㎡ 39,900만원 -
2024-03-15 109동 26층 98.1682㎡ 48,000만원 -
2024-03-13 103동 4층 84.9625㎡ 42,000만원 -
2024-03-04 110동 12층 72.9179㎡ 37,000만원 -
2024-03-04 101동 11층 84.9625㎡ 42,450만원 -
2024-03-02 102동 30층 84.9526㎡ 47,500만원 -
2024-03-02 108동 25층 72.9179㎡ 36,700만원 -
2024-03-02 106동 1층 84.9625㎡ 45,000만원 -
2024-02-26 106동 3층 84.9526㎡ 41,500만원 -
2024-02-22 108동 28층 72.9179㎡ 36,450만원 -
2024-02-18 110동 16층 72.9547㎡ 36,400만원 -
2024-02-13 108동 2층 72.9179㎡ 33,850만원 -
2024-01-30 101동 17층 84.9526㎡ 43,200만원 -
2024-01-28 103동 19층 84.9526㎡ 44,800만원 -
2024-01-23 110동 20층 84.9388㎡ 42,700만원 -
2024-01-22 101동 12층 84.9526㎡ 42,800만원 -
2024-01-19 102동 5층 84.9388㎡ 41,000만원 -
2024-01-18 109동 13층 113.7229㎡ 55,000만원 -
2024-01-16 110동 16층 72.9179㎡ 36,000만원 -
2024-01-15 108동 18층 72.9179㎡ 35,950만원 -
2024-01-10 101동 4층 84.9526㎡ 42,000만원 -
2024-01-09 107동 12층 72.9179㎡ 41,000만원 -
2024-01-03 105동 11층 84.9526㎡ 43,300만원 -

주변 인프라

MART (12)

공원 (14)

관공서 (5)

대형병원 (3)

병원 (15)

정류장 (16)

학교 (7)

부동산 규제지역 이력 (경북 포항시 남구)