양우내안애퍼스트힐
충청남도 서산시 읍내동 873
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
83점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
55점
우수
관공서 접근성
82점
매우 우수
종합 점수: 78점 (우수)
최근 실거래가 (140건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | - | 16층 | 84.854㎡ | 34,000만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2026-10-01 | - | 15층 | 84.854㎡ | 33,750만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2026-09-22 | - | 18층 | 59.958㎡ | 23,800만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2026-08-29 | - | 20층 | 84.854㎡ | 35,400만원 | 적정 범위 (7.9%) |
| 2026-08-10 | - | 4층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-07-26 | 107동 | 18층 | 72.608㎡ | 27,800만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2026-07-22 | - | 9층 | 59.958㎡ | 23,800만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-07-06 | 112동 | 3층 | 59.958㎡ | 22,600만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2026-07-06 | 111동 | 14층 | 84.854㎡ | 35,300만원 | 고평가 (9.2%) |
| 2026-06-21 | 105동 | 20층 | 84.854㎡ | 33,700만원 | 적정 범위 (4.4%) |
| 2026-06-20 | 102동 | 5층 | 72.608㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2026-06-18 | 115동 | 12층 | 84.97㎡ | 34,000만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2026-05-17 | 111동 | 17층 | 84.854㎡ | 34,500만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2026-05-16 | - | 22층 | 84.854㎡ | 35,000만원 | 고평가 (9.1%) |
| 2026-05-08 | 104동 | 7층 | 59.958㎡ | 22,400만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2026-05-01 | 105동 | 17층 | 84.854㎡ | 34,000만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2026-05-01 | - | 19층 | 84.97㎡ | 33,500만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2026-04-30 | 112동 | 12층 | 59.958㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-04-30 | 114동 | 12층 | 84.854㎡ | 34,500만원 | 고평가 (8.4%) |
| 2026-04-30 | 107동 | 3층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-04-29 | 108동 | 21층 | 59.958㎡ | 23,500만원 | 적정 범위 (4.4%) |
| 2026-04-28 | 107동 | 13층 | 72.608㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2026-04-27 | 101동 | 7층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2026-04-26 | 108동 | 15층 | 59.958㎡ | 24,300만원 | 고평가 (8.1%) |
| 2026-04-21 | 112동 | 9층 | 84.97㎡ | 32,500만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2026-04-20 | 104동 | 9층 | 59.958㎡ | 22,700만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2026-04-17 | 108동 | 11층 | 72.608㎡ | 28,800만원 | 고평가 (8.6%) |
| 2026-03-31 | 106동 | 18층 | 59.958㎡ | 22,900만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2026-03-23 | 105동 | 23층 | 84.854㎡ | 32,500만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2026-03-22 | 108동 | 7층 | 59.958㎡ | 23,200만원 | 적정 범위 (4.9%) |
| 2026-03-07 | - | 11층 | 59.958㎡ | 22,800만원 (해제) | - |
| 2026-03-07 | 106동 | 11층 | 59.958㎡ | 22,500만원 | - |
| 2026-02-19 | 114동 | 15층 | 84.854㎡ | 33,200만원 | - |
| 2026-02-07 | - | 6층 | 84.854㎡ | 32,000만원 (해제) | - |
| 2026-02-07 | 105동 | 6층 | 84.854㎡ | 32,000만원 | - |
| 2026-02-06 | 110동 | 16층 | 84.854㎡ | 34,000만원 | - |
| 2026-02-01 | - | 14층 | 59.958㎡ | 32,350만원 (해제) | - |
| 2026-02-01 | 114동 | 14층 | 84.854㎡ | 32,350만원 | - |
| 2026-01-27 | 104동 | 2층 | 59.958㎡ | 21,000만원 | - |
| 2026-01-24 | 105동 | 14층 | 84.854㎡ | 32,500만원 | - |
| 2026-01-20 | 108동 | 7층 | 59.958㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-12-29 | 107동 | 5층 | 72.608㎡ | 23,700만원 | - |
| 2025-12-22 | 115동 | 5층 | 72.608㎡ | 29,300만원 | - |
| 2025-12-06 | 105동 | 2층 | 84.854㎡ | 31,500만원 | - |
| 2025-12-02 | 106동 | 18층 | 59.958㎡ | 22,500만원 | - |
| 2025-11-29 | 104동 | 10층 | 59.958㎡ | 21,800만원 | - |
| 2025-11-29 | 115동 | 11층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-11-24 | 113동 | 2층 | 84.97㎡ | 28,800만원 | - |
| 2025-10-31 | 114동 | 5층 | 84.854㎡ | 31,000만원 | - |
| 2025-10-22 | 107동 | 18층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-09-23 | 109동 | 7층 | 84.854㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-09-06 | 108동 | 8층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-09-04 | 112동 | 15층 | 72.608㎡ | 26,800만원 | - |
| 2025-09-03 | 104동 | 9층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-08-26 | 109동 | 14층 | 84.854㎡ | 33,500만원 | - |
| 2025-08-23 | 107동 | 12층 | 84.97㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-08-20 | 111동 | 4층 | 84.854㎡ | 31,400만원 | - |
| 2025-08-14 | 108동 | 14층 | 72.608㎡ | 27,400만원 | - |
| 2025-08-08 | 102동 | 23층 | 72.608㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-08-07 | 105동 | 7층 | 84.854㎡ | 31,000만원 | - |
| 2025-07-26 | 115동 | 17층 | 72.608㎡ | 29,300만원 | - |
| 2025-07-11 | 115동 | 18층 | 72.608㎡ | 29,500만원 | - |
| 2025-07-09 | 107동 | 2층 | 72.608㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-07-03 | 102동 | 19층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-06-24 | 103동 | 5층 | 59.958㎡ | 22,900만원 | - |
| 2025-06-23 | 113동 | 7층 | 72.608㎡ | 26,700만원 | - |
| 2025-06-21 | 115동 | 4층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-06-21 | 106동 | 3층 | 59.958㎡ | 20,500만원 | - |
| 2025-06-10 | 114동 | 13층 | 84.854㎡ | 33,400만원 | - |
| 2025-06-08 | 115동 | 12층 | 72.608㎡ | 26,300만원 | - |
| 2025-05-29 | 112동 | 2층 | 59.958㎡ | 20,000만원 | - |
| 2025-05-29 | - | 2층 | 59.958㎡ | 20,000만원 (해제) | - |
| 2025-05-29 | 105동 | 20층 | 84.854㎡ | 32,200만원 | - |
| 2025-05-21 | 106동 | 12층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-05-21 | 115동 | 15층 | 84.97㎡ | 32,000만원 | - |
| 2025-05-19 | 104동 | 11층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-05-19 | - | 18층 | 59.958㎡ | 22,300만원 (해제) | - |
| 2025-05-19 | 112동 | 18층 | 59.958㎡ | 22,300만원 | - |
| 2025-04-29 | 102동 | 11층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-03-30 | 113동 | 22층 | 72.608㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-03-26 | 104동 | 6층 | 72.608㎡ | 25,800만원 | - |
| 2025-03-24 | 107동 | 14층 | 72.608㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-03-19 | 115동 | 13층 | 72.608㎡ | 26,400만원 | - |
| 2025-03-19 | 112동 | 16층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-03-13 | 104동 | 5층 | 59.958㎡ | 22,300만원 | - |
| 2025-02-06 | 101동 | 9층 | 59.958㎡ | 21,900만원 | - |
| 2025-01-20 | 104동 | 21층 | 59.958㎡ | 22,500만원 | - |
| 2025-01-15 | 108동 | 13층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-01-15 | 108동 | 20층 | 59.958㎡ | 22,700만원 | - |
| 2024-12-02 | 115동 | 13층 | 72.608㎡ | 26,400만원 | - |
| 2024-11-28 | 110동 | 12층 | 84.854㎡ | 34,600만원 | - |
| 2024-11-28 | 113동 | 23층 | 72.608㎡ | 25,200만원 | - |
| 2024-11-27 | 103동 | 17층 | 59.958㎡ | 23,000만원 | - |
| 2024-11-20 | 102동 | 3층 | 84.97㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-11-17 | 115동 | 14층 | 72.608㎡ | 27,700만원 | - |
| 2024-11-06 | 113동 | 11층 | 72.608㎡ | 25,000만원 | - |
| 2024-11-06 | 115동 | 16층 | 72.608㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-11-04 | 113동 | 11층 | 72.608㎡ | 25,700만원 | - |
| 2024-10-18 | 115동 | 20층 | 72.608㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-10-17 | 107동 | 13층 | 84.97㎡ | 29,900만원 | - |
| 2024-10-06 | 101동 | 14층 | 59.958㎡ | 23,300만원 | - |
| 2024-09-29 | 109동 | 13층 | 84.854㎡ | 34,500만원 | - |
| 2024-08-28 | 104동 | 15층 | 72.608㎡ | 26,300만원 | - |
| 2024-08-22 | 112동 | 17층 | 59.958㎡ | 23,000만원 | - |
| 2024-08-08 | 107동 | 20층 | 72.608㎡ | 25,500만원 | - |
| 2024-08-06 | - | 20층 | 72.608㎡ | 25,500만원 (해제) | - |
| 2024-07-26 | 115동 | 18층 | 72.608㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-07-21 | 114동 | 23층 | 84.854㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-07-21 | 103동 | 10층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-07-21 | 111동 | 12층 | 84.854㎡ | 33,800만원 | - |
| 2024-07-15 | 111동 | 22층 | 84.854㎡ | 33,300만원 | - |
| 2024-06-21 | 108동 | 5층 | 59.958㎡ | 22,900만원 | - |
| 2024-06-18 | 112동 | 9층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-06-05 | 107동 | 9층 | 72.608㎡ | 25,500만원 | - |
| 2024-06-01 | 113동 | 7층 | 72.608㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-05-29 | 112동 | 8층 | 59.958㎡ | 21,300만원 | - |
| 2024-05-19 | 110동 | 18층 | 84.854㎡ | 32,000만원 | - |
| 2024-05-18 | 112동 | 15층 | 59.958㎡ | 23,500만원 | - |
| 2024-05-10 | 115동 | 15층 | 72.608㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-05-07 | 113동 | 21층 | 84.97㎡ | 29,500만원 | - |
| 2024-05-03 | - | 2층 | 59.958㎡ | 19,900만원 (해제) | - |
| 2024-05-03 | 103동 | 2층 | 59.958㎡ | 19,900만원 | - |
| 2024-04-23 | 103동 | 13층 | 59.958㎡ | 22,400만원 | - |
| 2024-04-21 | 104동 | 20층 | 59.958㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-04-20 | 105동 | 5층 | 84.854㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-04-12 | 104동 | 13층 | 84.97㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-03-26 | 102동 | 8층 | 84.97㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-03-22 | 102동 | 4층 | 84.97㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-03-22 | 113동 | 16층 | 72.608㎡ | 26,800만원 | - |
| 2024-03-20 | 115동 | 8층 | 72.608㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-03-17 | 108동 | 10층 | 59.958㎡ | 22,400만원 | - |
| 2024-03-12 | 112동 | 15층 | 84.97㎡ | 29,900만원 | - |
| 2024-02-27 | 112동 | 6층 | 59.958㎡ | 21,800만원 | - |
| 2024-02-16 | 112동 | 13층 | 84.97㎡ | 30,900만원 | - |
| 2024-02-15 | 102동 | 20층 | 84.97㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-02-13 | 108동 | 11층 | 59.958㎡ | 22,400만원 | - |
| 2024-01-27 | 108동 | 13층 | 72.608㎡ | 27,400만원 | - |
| 2024-01-24 | 115동 | 20층 | 84.97㎡ | 32,400만원 | - |
| 2024-01-15 | 108동 | 4층 | 72.608㎡ | 25,700만원 | - |
| 2024-01-11 | 104동 | 14층 | 84.97㎡ | 30,000만원 | - |
주변 인프라
MART (10)
- 이마트에브리데이서산 — 224.3m
- 라온스토리 — 269.1m
- 까까문방구부춘점 — 431.6m
- 캐슬할인마트 — 472.1m
- 햇님달님 — 486.0m
공원 (6)
- 성암공원 — 298.4m
- 서산 제3호 어린이공원 — 415.1m
- 명륜공원 — 533.1m
- 서산 제2호 어린이공원 — 623.8m
- 서산 제20호 어린이공원 — 717.2m
관공서 (2)
- 부춘동 행정복지센터 — 939.2m
- 동문2동 행정복지센터 — 1772.5m
대형병원 (1)
- 충청남도서산의료원 — 2348.6m
병원 (1)
- 경희큰솔한의원 — 948.9m
정류장 (17)
- 양우아파트 — 106.5m
- 동신아파트 — 132.5m
- 부영아파트 — 255.0m
- 성암공원 — 258.0m
- 동신아파트 — 302.8m
학교 (4)
- 서산부춘중학교 — 415.9m
- 학돌초등학교 — 418.7m
- 부춘초등학교 — 641.0m
- 서산초등학교 — 1384.9m