대아곰나루

충청남도 공주시 신관동 5

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 88점 (매우 우수)

최근 실거래가 (61건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-22 - 3층 73.94㎡ 17,250만원 고평가 (17.2%)
2026-08-21 - 2층 59.67㎡ 10,500만원 저평가 (-13.0%)
2026-08-07 - 7층 59.67㎡ 12,500만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-06-20 - 1층 59.67㎡ 10,500만원 저평가 (-9.9%)
2026-06-08 - 6층 73.94㎡ 16,500만원 고평가 (9.3%)
2026-05-17 - 12층 73.94㎡ 16,500만원 고평가 (8.0%)
2026-05-08 101 4층 59.67㎡ 11,500만원 적정 범위 (-5.7%)
2026-05-07 104 13층 84.98㎡ 19,700만원 고평가 (11.5%)
2026-04-25 103 9층 73.94㎡ 14,250만원 적정 범위 (-6.5%)
2026-04-11 103 8층 73.94㎡ 16,000만원 적정 범위 (5.1%)
2026-04-06 103 10층 73.94㎡ 17,400만원 고평가 (13.9%)
2026-03-12 101 2층 59.67㎡ 11,000만원 저평가 (-8.9%)
2026-03-07 102 13층 59.67㎡ 11,100만원 저평가 (-12.0%)
2026-03-07 104 9층 84.98㎡ 18,200만원 적정 범위 (3.1%)
2026-02-04 101 1층 59.67㎡ 10,700만원 저평가 (-8.3%)
2026-01-06 101 9층 59.67㎡ 13,400만원 적정 범위 (6.1%)
2026-01-06 102 15층 59.67㎡ 12,300만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-01-02 104 8층 84.98㎡ 12,000만원 저평가 (-32.0%)
2025-12-22 104 7층 84.98㎡ 19,500만원 고평가 (10.7%)
2025-12-12 102 12층 59.67㎡ 12,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-12-08 102 3층 59.67㎡ 12,000만원 적정 범위 (-1.6%)
2025-11-28 104 12층 84.98㎡ 18,400만원 적정 범위 (4.3%)
2025-11-11 104 11층 84.98㎡ 16,500만원 적정 범위 (-6.5%)
2025-11-10 104 7층 84.98㎡ 16,000만원 저평가 (-9.1%)
2025-10-24 103 13층 73.94㎡ 17,100만원 고평가 (12.1%)
2025-10-15 102 9층 59.67㎡ 13,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-09-28 104 13층 84.98㎡ 17,400만원 적정 범위 (-1.4%)
2025-09-17 103 10층 73.94㎡ 16,700만원 고평가 (9.5%)
2025-09-14 104 6층 84.98㎡ 19,000만원 고평가 (8.6%)
2025-08-14 102 10층 59.67㎡ 13,200만원 적정 범위 (4.9%)
2025-07-27 103 7층 73.94㎡ 17,000만원 고평가 (11.9%)
2025-05-13 101 5층 59.67㎡ 11,000만원 저평가 (-9.9%)
2025-05-01 104 3층 84.98㎡ 13,000만원 저평가 (-23.5%)
2025-04-28 101 2층 59.67㎡ 11,900만원 적정 범위 (-1.1%)
2025-04-20 104 3층 84.98㎡ 16,300만원 적정 범위 (-4.1%)
2025-04-06 103 14층 73.94㎡ 15,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-03-08 104 2층 84.98㎡ 16,400만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-01-31 102 7층 59.67㎡ 12,500만원 적정 범위 (-0.0%)
2025-01-11 102 15층 59.67㎡ 13,000만원 적정 범위 (3.9%)
2024-12-27 101 10층 59.67㎡ 11,500만원 저평가 (-8.7%)
2024-12-05 101 3층 59.67㎡ 11,800만원 적정 범위 (-3.0%)
2024-11-02 102 10층 59.67㎡ 12,800만원 적정 범위 (0.3%)
2024-09-24 102 5층 59.67㎡ 13,900만원 고평가 (12.3%)
2024-09-19 - 1층 59.67㎡ 10,300만원 (해제) -
2024-09-11 102 11층 59.67㎡ 11,900만원 적정 범위 (-7.0%)
2024-08-21 103 9층 73.94㎡ 16,700만원 고평가 (8.8%)
2024-07-25 103 10층 73.94㎡ 15,500만원 적정 범위 (0.6%)
2024-07-05 104 6층 84.98㎡ 18,500만원 적정 범위 (5.4%)
2024-07-02 101 10층 59.67㎡ 11,000만원 저평가 (-14.1%)
2024-07-02 - 10층 59.67㎡ 11,000만원 (해제) -
2024-06-24 104 9층 84.98㎡ 18,000만원 적정 범위 (1.0%)
2024-06-10 103 8층 73.94㎡ 15,100만원 적정 범위 (-1.6%)
2024-06-10 - 8층 73.94㎡ 15,100만원 (해제) -
2024-05-14 102 13층 59.67㎡ 12,500만원 적정 범위 (-2.7%)
2024-03-18 101 14층 59.67㎡ 11,000만원 저평가 (-14.3%)
2024-03-15 101 15층 59.67㎡ 12,600만원 적정 범위 (-1.8%)
2024-03-06 102 4층 59.67㎡ 12,500만원 적정 범위 (1.0%)
2024-03-06 104 9층 84.98㎡ 16,000만원 저평가 (-10.1%)
2024-01-13 102 14층 59.67㎡ 12,000만원 적정 범위 (-6.5%)
2024-01-05 103 11층 73.94㎡ 14,500만원 적정 범위 (-5.9%)
2024-01-03 101 7층 59.67㎡ 12,450만원 적정 범위 (-2.6%)

주변 인프라

MART (16)

공원 (6)

관공서 (3)

병원 (36)

정류장 (24)

학교 (2)

부동산 규제지역 이력 (충남 공주시)