한성필하우스1차

충청남도 천안시 서북구 두정동 1000

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
22점
보통
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 90점 (매우 우수)

최근 실거래가 (83건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-18 - 14층 84.892㎡ 25,500만원 고평가 (16.8%)
2026-08-12 - 9층 84.892㎡ 21,000만원 적정 범위 (-3.6%)
2026-07-14 106 2층 71.0431㎡ 16,900만원 적정 범위 (-3.4%)
2026-07-09 - 12층 71.0431㎡ 18,600만원 적정 범위 (1.4%)
2026-06-22 104 9층 84.892㎡ 21,500만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-06-10 103 9층 84.892㎡ 20,700만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-06-03 105 11층 71.0431㎡ 17,500만원 적정 범위 (-4.6%)
2026-05-23 106 4층 71.0431㎡ 16,600만원 적정 범위 (-6.4%)
2026-05-16 105 14층 71.0431㎡ 18,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-05-07 101 11층 84.892㎡ 24,000만원 고평가 (10.3%)
2026-04-25 106 9층 71.0431㎡ 17,300만원 적정 범위 (-5.8%)
2026-04-22 104 11층 84.892㎡ 16,000만원 저평가 (-26.6%)
2026-04-18 101 13층 84.892㎡ 22,700만원 적정 범위 (3.9%)
2026-04-15 102 3층 71.0431㎡ 17,300만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-04-14 102 4층 84.892㎡ 22,500만원 적정 범위 (6.8%)
2026-03-31 105 12층 71.0431㎡ 16,850만원 저평가 (-8.3%)
2026-03-21 106 15층 71.0431㎡ 17,800만원 적정 범위 (-3.2%)
2026-03-05 102 1층 71.0431㎡ 17,000만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-02-21 106 7층 71.0431㎡ 17,000만원 적정 범위 (-7.5%)
2026-02-10 101 2층 84.892㎡ 20,000만원 적정 범위 (-3.7%)
2026-01-27 106 8층 71.0431㎡ 18,850만원 적정 범위 (2.6%)
2026-01-21 102 5층 84.8857㎡ 19,800만원 적정 범위 (-6.0%)
2026-01-20 101 10층 84.892㎡ 21,500만원 적정 범위 (-1.3%)
2025-11-24 102 2층 71.0431㎡ 17,700만원 적정 범위 (1.1%)
2025-11-22 106 13층 71.0431㎡ 17,200만원 적정 범위 (-6.4%)
2025-11-22 103 14층 84.892㎡ 20,400만원 적정 범위 (-6.5%)
2025-11-15 - 13층 71.0431㎡ 17,200만원 (해제) -
2025-11-08 104 9층 84.892㎡ 20,500만원 적정 범위 (-5.9%)
2025-11-08 104 11층 84.892㎡ 21,800만원 적정 범위 (0.1%)
2025-11-04 104 12층 84.892㎡ 22,400만원 적정 범위 (2.8%)
2025-08-20 102 12층 84.892㎡ 21,500만원 적정 범위 (-1.4%)
2025-08-05 103 11층 84.892㎡ 21,700만원 적정 범위 (-0.5%)
2025-08-02 104 3층 84.892㎡ 21,500만원 적정 범위 (2.1%)
2025-07-22 101 2층 84.892㎡ 20,000만원 적정 범위 (-3.7%)
2025-07-20 106 13층 71.0431㎡ 18,400만원 적정 범위 (0.1%)
2025-07-07 105 12층 71.0431㎡ 17,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2025-05-19 105 4층 71.0431㎡ 17,800만원 적정 범위 (0.2%)
2025-05-15 106 6층 71.0431㎡ 18,500만원 적정 범위 (2.5%)
2025-04-25 104 10층 84.892㎡ 20,600만원 적정 범위 (-5.6%)
2025-04-19 104 7층 84.892㎡ 21,300만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-04-19 103 10층 84.892㎡ 20,000만원 저평가 (-8.3%)
2025-02-25 104 3층 84.892㎡ 19,000만원 저평가 (-10.0%)
2025-02-19 102 13층 71.0431㎡ 20,000만원 고평가 (8.5%)
2025-02-16 103 14층 84.892㎡ 23,800만원 고평가 (8.8%)
2025-01-25 105 4층 71.0431㎡ 18,400만원 적정 범위 (3.4%)
2025-01-13 102 11층 71.0431㎡ 19,900만원 고평가 (8.2%)
2025-01-06 102 5층 71.0431㎡ 20,000만원 고평가 (12.4%)
2025-01-04 104 10층 84.892㎡ 22,800만원 적정 범위 (4.5%)
2025-01-04 - 10층 84.892㎡ 22,800만원 적정 범위 (4.5%)
2024-12-28 101 5층 84.892㎡ 21,800만원 적정 범위 (3.3%)
2024-12-22 102 10층 84.892㎡ 22,500만원 적정 범위 (3.1%)
2024-12-03 105 8층 71.0431㎡ 19,500만원 적정 범위 (5.9%)
2024-11-21 105 7층 71.0431㎡ 17,800만원 적정 범위 (-4.2%)
2024-11-08 102 9층 71.0431㎡ 18,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2024-10-27 105 13층 71.0431㎡ 18,200만원 적정 범위 (-2.3%)
2024-10-25 102 14층 71.0431㎡ 20,200만원 고평가 (8.4%)
2024-10-13 106 7층 71.0431㎡ 17,900만원 적정 범위 (-3.8%)
2024-10-04 102 7층 71.0431㎡ 18,600만원 적정 범위 (-0.0%)
2024-09-29 103 13층 84.892㎡ 22,500만원 적정 범위 (1.6%)
2024-09-28 101 14층 84.892㎡ 23,500만원 적정 범위 (6.1%)
2024-09-26 106 10층 71.0431㎡ 19,900만원 적정 범위 (6.9%)
2024-09-19 - 9층 84.892㎡ 22,500만원 (해제) -
2024-09-19 - 15층 71.0431㎡ 22,500만원 (해제) -
2024-09-11 102 14층 84.892㎡ 25,500만원 고평가 (15.2%)
2024-08-24 101 4층 84.892㎡ 21,800만원 적정 범위 (2.1%)
2024-08-05 102 8층 71.0431㎡ 20,100만원 적정 범위 (7.9%)
2024-07-20 102 4층 71.0431㎡ 16,000만원 저평가 (-11.1%)
2024-06-08 106 10층 71.0431㎡ 19,470만원 적정 범위 (4.7%)
2024-05-28 105 15층 71.0431㎡ 17,000만원 저평가 (-8.8%)
2024-05-25 101 10층 84.892㎡ 22,800만원 적정 범위 (3.3%)
2024-05-19 101 6층 84.892㎡ 22,000만원 적정 범위 (1.4%)
2024-04-22 105 2층 71.0431㎡ 17,000만원 적정 범위 (-4.6%)
2024-04-15 106 13층 71.0431㎡ 16,850만원 저평가 (-9.6%)
2024-04-15 106 2층 71.0431㎡ 17,500만원 적정 범위 (-1.8%)
2024-04-09 105 4층 71.0431㎡ 18,500만원 적정 범위 (2.8%)
2024-04-04 104 7층 84.892㎡ 22,200만원 적정 범위 (0.6%)
2024-03-27 104 10층 84.892㎡ 22,700만원 적정 범위 (2.8%)
2024-03-18 102 13층 71.0431㎡ 16,200만원 저평가 (-13.1%)
2024-02-13 105 13층 71.0431㎡ 17,000만원 저평가 (-8.8%)
2024-01-30 105 11층 71.0431㎡ 17,500만원 적정 범위 (-6.0%)
2024-01-21 106 12층 71.0431㎡ 19,000만원 적정 범위 (2.1%)
2024-01-10 105 5층 71.0431㎡ 18,000만원 적정 범위 (0.0%)
2024-01-08 105 2층 71.0431㎡ 17,300만원 적정 범위 (-2.9%)

주변 인프라

MART (39)

공원 (13)

관공서 (3)

병원 (69)

정류장 (21)

지하철 (1)

학교 (15)

부동산 규제지역 이력 (충남 천안시 서북구)