e편한세상두정4차
충청남도 천안시 서북구 두정동 401-1
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
19점
아쉬움
학세권
90점
매우 우수
공세권
92점
매우 우수
역세권
70점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
93점
매우 우수
관공서 접근성
34점
보통
종합 점수: 75점 (우수)
최근 실거래가 (134건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | - | 13층 | 72.8151㎡ | 30,900만원 | 적정 범위 (3.0%) |
| 2026-09-09 | - | 16층 | 62.6689㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (6.3%) |
| 2026-08-28 | - | 13층 | 72.8151㎡ | 30,800만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2026-08-28 | - | 13층 | 72.8151㎡ | 30,800만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2026-08-09 | 103동 | 13층 | 62.6313㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2026-07-15 | 106동 | 19층 | 72.8151㎡ | 31,200만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-07-14 | 104동 | 6층 | 62.6313㎡ | 25,600만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2026-07-03 | 103동 | 9층 | 62.6689㎡ | 25,700만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-06-07 | - | 16층 | 72.8151㎡ | 30,750만원 (해제) | - |
| 2026-06-07 | 106동 | 16층 | 72.8151㎡ | 30,750만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2026-06-03 | 106동 | 3층 | 72.8151㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-05-31 | 102동 | 8층 | 62.6689㎡ | 25,800만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2026-05-30 | 105동 | 17층 | 62.6689㎡ | 28,000만원 | 고평가 (8.9%) |
| 2026-05-04 | 102동 | 14층 | 62.6313㎡ | 25,800만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-04-13 | 102동 | 11층 | 62.6313㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2026-03-28 | 101동 | 4층 | 62.6313㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2026-03-28 | 101동 | 13층 | 72.8151㎡ | 31,000만원 | 적정 범위 (4.4%) |
| 2026-03-28 | 106동 | 20층 | 72.8151㎡ | 31,000만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2026-03-22 | 106동 | 2층 | 72.8151㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2026-03-21 | 105동 | 17층 | 62.6313㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2026-03-19 | 105동 | 6층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2026-03-15 | 101동 | 4층 | 62.6313㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2026-02-27 | 106동 | 17층 | 72.8151㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2026-02-14 | 102동 | 6층 | 62.6313㎡ | 25,400만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2026-02-06 | - | 22층 | 62.6689㎡ | 26,600만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2026-01-29 | 102동 | 3층 | 62.6689㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-01-13 | 103동 | 3층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2026-01-09 | 101동 | 9층 | 62.6313㎡ | 25,400만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-01-06 | 104동 | 2층 | 62.6313㎡ | 23,500만원 | 적정 범위 (-5.7%) |
| 2026-01-03 | 101동 | 2층 | 72.8151㎡ | 27,800만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2026-01-02 | 105동 | 18층 | 72.8151㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-12-21 | 105동 | 2층 | 62.6689㎡ | 23,450만원 | - |
| 2025-12-15 | - | 2층 | 62.6689㎡ | 22,800만원 (해제) | - |
| 2025-12-15 | 104동 | 2층 | 62.6689㎡ | 22,800만원 | - |
| 2025-12-01 | 103동 | 15층 | 62.6689㎡ | 27,050만원 | - |
| 2025-11-24 | 105동 | 9층 | 62.6313㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-11-13 | 102동 | 18층 | 62.6689㎡ | 26,600만원 | - |
| 2025-11-11 | 102동 | 22층 | 62.6313㎡ | 26,400만원 | - |
| 2025-11-07 | 102동 | 10층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-11-05 | 101동 | 12층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-10-29 | 104동 | 17층 | 72.8151㎡ | 29,500만원 | - |
| 2025-10-19 | 105동 | 11층 | 72.8151㎡ | 29,500만원 | - |
| 2025-10-12 | 102동 | 12층 | 62.6313㎡ | 25,300만원 | - |
| 2025-09-25 | 105동 | 7층 | 62.6689㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-09-14 | 105동 | 8층 | 72.8151㎡ | 29,600만원 | - |
| 2025-09-03 | 102동 | 9층 | 62.6313㎡ | 24,700만원 | - |
| 2025-09-01 | 105동 | 20층 | 62.6313㎡ | 25,800만원 | - |
| 2025-09-01 | 105동 | 4층 | 72.8151㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-08-15 | 104동 | 3층 | 62.6313㎡ | 24,800만원 | - |
| 2025-08-13 | 104동 | 2층 | 72.8151㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-07-27 | - | 17층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 (해제) | - |
| 2025-07-27 | 103동 | 17층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-07-17 | 103동 | 12층 | 62.6313㎡ | 24,800만원 | - |
| 2025-07-11 | 104동 | 11층 | 72.8151㎡ | 29,600만원 | - |
| 2025-07-09 | 103동 | 4층 | 62.6313㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-07-05 | 106동 | 6층 | 72.8151㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-06-12 | 102동 | 2층 | 62.6689㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-06-07 | 104동 | 7층 | 72.8151㎡ | 29,400만원 | - |
| 2025-05-20 | 105동 | 12층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-05-17 | 103동 | 21층 | 62.6689㎡ | 26,900만원 | - |
| 2025-05-15 | 102동 | 4층 | 62.6313㎡ | 24,500만원 | - |
| 2025-05-12 | 105동 | 13층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-05-11 | 103동 | 15층 | 62.6313㎡ | 25,700만원 | - |
| 2025-05-07 | 105동 | 4층 | 62.6689㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-04-10 | 105동 | 9층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-04-05 | 103동 | 2층 | 62.6313㎡ | 23,500만원 | - |
| 2025-03-31 | - | 8층 | 62.6689㎡ | 26,000만원 (해제) | - |
| 2025-03-31 | 102동 | 8층 | 62.6689㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-03-30 | 101동 | 10층 | 72.8151㎡ | 32,000만원 | - |
| 2025-03-23 | 105동 | 11층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-03-19 | - | 5층 | 62.6689㎡ | 26,000만원 (해제) | - |
| 2025-03-19 | 105동 | 5층 | 62.6689㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-03-14 | 104동 | 10층 | 72.8151㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-03-14 | 103동 | 5층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-03-07 | 105동 | 17층 | 62.6313㎡ | 26,150만원 | - |
| 2025-03-05 | - | 5층 | 62.6689㎡ | 24,000만원 (해제) | - |
| 2025-03-05 | - | 5층 | 62.6689㎡ | 24,000만원 (해제) | - |
| 2025-03-05 | - | 5층 | 62.6689㎡ | 24,000만원 (해제) | - |
| 2025-03-05 | 102동 | 5층 | 62.6689㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-03-01 | 105동 | 11층 | 62.6313㎡ | 26,800만원 | - |
| 2025-02-28 | 101동 | 12층 | 72.8151㎡ | 30,400만원 | - |
| 2025-02-27 | 103동 | 13층 | 62.6313㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-02-19 | - | 9층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 (해제) | - |
| 2025-02-19 | 105동 | 13층 | 72.8151㎡ | 31,000만원 | - |
| 2025-02-19 | 103동 | 9층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-02-15 | 103동 | 13층 | 62.6689㎡ | 26,700만원 | - |
| 2025-02-10 | 103동 | 12층 | 62.6313㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-02-10 | 103동 | 12층 | 62.6313㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-01-22 | 102동 | 18층 | 62.6313㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-01-14 | 103동 | 16층 | 62.6689㎡ | 26,600만원 | - |
| 2024-12-24 | 103동 | 16층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-12-23 | - | 10층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 (해제) | - |
| 2024-12-23 | - | 1층 | 62.6313㎡ | 24,000만원 (해제) | - |
| 2024-12-23 | 103동 | 10층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-11-02 | 105동 | 8층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-10-17 | 106동 | 15층 | 72.8151㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-10-06 | 106동 | 13층 | 72.8151㎡ | 31,000만원 | - |
| 2024-09-04 | 103동 | 1층 | 62.6313㎡ | 20,000만원 | - |
| 2024-08-26 | 103동 | 8층 | 62.6689㎡ | 27,400만원 | - |
| 2024-08-25 | 103동 | 2층 | 62.6689㎡ | 23,900만원 | - |
| 2024-08-21 | 104동 | 12층 | 62.6313㎡ | 26,900만원 | - |
| 2024-08-14 | 103동 | 13층 | 62.6689㎡ | 27,200만원 | - |
| 2024-07-29 | 105동 | 8층 | 62.6689㎡ | 25,700만원 | - |
| 2024-07-07 | 105동 | 12층 | 72.8151㎡ | 30,800만원 | - |
| 2024-07-01 | 105동 | 18층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-06-20 | 102동 | 19층 | 62.6313㎡ | 26,900만원 | - |
| 2024-06-15 | 103동 | 10층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-06-12 | 105동 | 8층 | 62.6313㎡ | 25,800만원 | - |
| 2024-06-01 | - | 16층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 (해제) | - |
| 2024-06-01 | 103동 | 16층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-04-22 | - | 12층 | 72.8151㎡ | 29,500만원 (해제) | - |
| 2024-04-20 | 105동 | 14층 | 62.6313㎡ | 26,700만원 | - |
| 2024-04-19 | 105동 | 11층 | 62.6313㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-04-09 | 103동 | 8층 | 62.6689㎡ | 26,800만원 | - |
| 2024-03-25 | 104동 | 9층 | 72.8151㎡ | 30,800만원 | - |
| 2024-03-23 | 102동 | 13층 | 62.6689㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-03-18 | - | 12층 | 72.8151㎡ | 29,500만원 (해제) | - |
| 2024-03-18 | 101동 | 12층 | 72.8151㎡ | 29,500만원 | - |
| 2024-03-11 | 101동 | 5층 | 72.8151㎡ | 31,700만원 | - |
| 2024-03-09 | 105동 | 2층 | 62.6313㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-03-09 | 105동 | 16층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-03-04 | 106동 | 1층 | 72.8151㎡ | 31,000만원 | - |
| 2024-03-01 | 103동 | 19층 | 62.6313㎡ | 26,150만원 | - |
| 2024-02-14 | 101동 | 11층 | 72.8151㎡ | 32,000만원 | - |
| 2024-02-13 | 102동 | 2층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-02-06 | 103동 | 7층 | 62.6689㎡ | 26,700만원 | - |
| 2024-02-05 | 106동 | 21층 | 72.8151㎡ | 31,800만원 | - |
| 2024-01-20 | 104동 | 11층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-01-18 | - | 16층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-01-14 | 104동 | 4층 | 72.8151㎡ | 32,000만원 | - |
| 2024-01-11 | 105동 | 15층 | 72.8151㎡ | 31,500만원 | - |
| 2024-01-11 | 104동 | 14층 | 62.6689㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-01-11 | 105동 | 5층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-01-08 | 101동 | 11층 | 62.6313㎡ | 26,500만원 | - |
주변 인프라
MART (9)
- 스윗빙고 — 267.6m
- 와할인마트 — 373.9m
- 와할인마트 — 477.3m
- 올인베이커리천안두정점 — 594.4m
- 참선진종합식품 — 633.4m
공원 (6)
- 두정공원 — 359.0m
- 산새공원(부대1) — 669.4m
- 정담은공원(두정1) — 782.5m
- 두정8공원 — 904.0m
- 무당벌레공원 — 935.6m
관공서 (1)
- 부성1동 행정복지센터 — 1558.2m
대형병원 (1)
- 단국대학교의과대학부속병원 — 1696.6m
병원 (3)
- 두정한방병원 — 571.3m
- 단국대학교치과대학치과병원 — 756.3m
- 이영준한의원 — 983.1m
정류장 (6)
- e편한두정4차 아파트 — 60.4m
- e편한두정4차 아파트 — 74.8m
- 두정동 와마트 — 355.8m
- 두정동 와마트 — 367.3m
- 두정역마을 — 483.9m
지하철 (1)
- 두정역 — 804.4m
학교 (8)
- 북일고등학교 — 599.2m
- 북일여자고등학교 — 617.8m
- 천안두정초등학교 — 870.4m
- 천안신대초등학교 — 1262.8m
- 천안희망초등학교 — 1265.8m
부동산 규제지역 이력 (충남 천안시 서북구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정