원앙마을부영2차
충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 9-6
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
0점
아쉬움
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
0점
아쉬움
종합 점수: 62점 (우수)
최근 실거래가 (146건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | - | 3층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-09-14 | 202 | 3층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2026-09-09 | 202 | 7층 | 49.92㎡ | 7,100만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2026-08-22 | 207 | 3층 | 59.76㎡ | 8,500만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2026-07-15 | 209 | 3층 | 59.76㎡ | 8,800만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-07-14 | 209 | 10층 | 59.76㎡ | 9,200만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2026-07-14 | 206 | 4층 | 49.92㎡ | 8,000만원 | 고평가 (9.2%) |
| 2026-07-02 | 202 | 1층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2026-06-30 | 202 | 10층 | 49.92㎡ | 7,400만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-06-05 | 210 | 10층 | 49.92㎡ | 7,400만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-06-04 | 208 | 9층 | 49.92㎡ | 7,700만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-06-01 | 208 | 8층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2026-05-19 | 208 | 5층 | 49.92㎡ | 6,900만원 | 적정 범위 (-6.5%) |
| 2026-04-21 | 202 | 8층 | 49.92㎡ | 7,700만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2026-04-05 | 205 | 10층 | 59.76㎡ | 8,300만원 | 저평가 (-8.1%) |
| 2026-03-24 | 202 | 10층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | 적정 범위 (-5.7%) |
| 2026-03-21 | 207 | 5층 | 59.76㎡ | 9,350만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2026-03-18 | 211 | 3층 | 49.92㎡ | 6,900만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2026-03-16 | 207 | 8층 | 59.76㎡ | 8,300만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2026-02-20 | 201 | 10층 | 59.76㎡ | 8,500만원 | 적정 범위 (-6.0%) |
| 2026-02-02 | 211 | 10층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-01-28 | 208 | 9층 | 49.92㎡ | 8,300만원 | 고평가 (11.2%) |
| 2026-01-27 | 208 | 3층 | 49.92㎡ | 7,750만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2026-01-23 | 206 | 8층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2026-01-20 | 209 | 5층 | 59.76㎡ | 9,300만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2026-01-15 | 208 | 5층 | 49.92㎡ | 8,550만원 | 고평가 (16.2%) |
| 2026-01-04 | 210 | 6층 | 49.92㎡ | 8,550만원 | 고평가 (15.8%) |
| 2025-12-15 | 209 | 3층 | 59.76㎡ | 9,100만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2025-12-14 | 205 | 9층 | 59.76㎡ | 10,200만원 | 고평가 (14.8%) |
| 2025-11-23 | 207 | 5층 | 59.76㎡ | 9,500만원 | 고평가 (10.0%) |
| 2025-11-22 | 210 | 8층 | 49.92㎡ | 7,450만원 | - |
| 2025-11-12 | 206 | 7층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | - |
| 2025-10-29 | 211 | 10층 | 49.92㎡ | 6,000만원 | - |
| 2025-10-18 | 206 | 5층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2025-10-15 | 203 | 1층 | 49.92㎡ | 6,200만원 | - |
| 2025-10-15 | 204 | 10층 | 49.92㎡ | 7,400만원 | - |
| 2025-10-13 | 202 | 7층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2025-10-13 | 210 | 3층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2025-09-21 | 207 | 8층 | 59.76㎡ | 8,200만원 | - |
| 2025-09-01 | 209 | 5층 | 59.76㎡ | 8,900만원 | - |
| 2025-08-28 | 210 | 8층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | - |
| 2025-08-02 | 207 | 5층 | 59.76㎡ | 8,300만원 | - |
| 2025-07-16 | 207 | 9층 | 59.76㎡ | 7,900만원 | - |
| 2025-07-10 | 210 | 6층 | 49.92㎡ | 8,400만원 | - |
| 2025-07-07 | 206 | 9층 | 49.92㎡ | 7,400만원 | - |
| 2025-07-04 | 206 | 7층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2025-07-01 | 210 | 4층 | 49.92㎡ | 7,340만원 | - |
| 2025-06-30 | 210 | 9층 | 49.92㎡ | 6,600만원 | - |
| 2025-06-28 | 203 | 4층 | 49.92㎡ | 7,700만원 | - |
| 2025-06-28 | 204 | 4층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | - |
| 2025-06-28 | 210 | 10층 | 49.92㎡ | 8,300만원 | - |
| 2025-06-24 | 205 | 10층 | 59.76㎡ | 9,300만원 | - |
| 2025-06-14 | 205 | 2층 | 59.76㎡ | 9,000만원 | - |
| 2025-06-12 | 209 | 4층 | 59.76㎡ | 8,200만원 | - |
| 2025-05-27 | 202 | 9층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2025-05-27 | 205 | 7층 | 59.76㎡ | 9,700만원 | - |
| 2025-05-24 | 205 | 10층 | 59.76㎡ | 9,500만원 | - |
| 2025-05-19 | 204 | 6층 | 49.92㎡ | 7,200만원 | - |
| 2025-05-19 | 206 | 5층 | 49.92㎡ | 8,200만원 | - |
| 2025-05-15 | 211 | 5층 | 49.92㎡ | 7,100만원 | - |
| 2025-05-14 | 208 | 6층 | 49.92㎡ | 7,150만원 | - |
| 2025-05-11 | 207 | 4층 | 59.76㎡ | 7,700만원 | - |
| 2025-04-24 | 203 | 10층 | 49.92㎡ | 8,000만원 | - |
| 2025-04-21 | 207 | 10층 | 59.76㎡ | 8,300만원 | - |
| 2025-04-17 | 207 | 6층 | 59.76㎡ | 8,500만원 | - |
| 2025-04-14 | 210 | 6층 | 49.92㎡ | 7,200만원 | - |
| 2025-04-14 | 209 | 8층 | 59.76㎡ | 9,000만원 | - |
| 2025-04-12 | 208 | 8층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2025-04-10 | 208 | 9층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2025-04-10 | 204 | 7층 | 49.92㎡ | 8,100만원 | - |
| 2025-03-27 | 203 | 9층 | 49.92㎡ | 7,200만원 | - |
| 2025-03-21 | 202 | 10층 | 49.92㎡ | 8,300만원 | - |
| 2025-03-18 | 210 | 4층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2025-03-15 | 210 | 5층 | 49.92㎡ | 7,800만원 | - |
| 2025-03-13 | 202 | 9층 | 49.92㎡ | 8,250만원 | - |
| 2025-03-07 | 208 | 5층 | 49.92㎡ | 8,300만원 | - |
| 2025-03-06 | 204 | 5층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2025-03-04 | 208 | 3층 | 49.92㎡ | 7,700만원 | - |
| 2025-02-22 | 201 | 4층 | 59.76㎡ | 7,900만원 | - |
| 2025-02-14 | 203 | 4층 | 49.92㎡ | 8,200만원 | - |
| 2025-02-08 | 210 | 5층 | 49.92㎡ | 7,400만원 | - |
| 2025-01-24 | 202 | 2층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | - |
| 2025-01-19 | 204 | 9층 | 49.92㎡ | 7,300만원 | - |
| 2025-01-15 | 210 | 3층 | 49.92㎡ | 6,800만원 | - |
| 2025-01-14 | 208 | 4층 | 49.92㎡ | 7,400만원 | - |
| 2024-12-29 | 204 | 10층 | 49.92㎡ | 7,700만원 | - |
| 2024-12-25 | 209 | 9층 | 59.76㎡ | 9,600만원 | - |
| 2024-12-07 | 203 | 4층 | 49.92㎡ | 8,150만원 | - |
| 2024-11-26 | 207 | 1층 | 59.76㎡ | 7,142만원 | - |
| 2024-11-22 | 207 | 5층 | 59.76㎡ | 8,800만원 | - |
| 2024-11-20 | 207 | 7층 | 59.76㎡ | 8,100만원 | - |
| 2024-11-19 | 202 | 4층 | 49.92㎡ | 7,200만원 | - |
| 2024-11-18 | 202 | 5층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2024-11-18 | 207 | 9층 | 59.76㎡ | 9,300만원 | - |
| 2024-10-26 | 211 | 3층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2024-10-17 | 207 | 6층 | 59.76㎡ | 9,700만원 | - |
| 2024-10-09 | 208 | 4층 | 49.92㎡ | 8,000만원 | - |
| 2024-10-09 | 203 | 7층 | 49.92㎡ | 7,350만원 | - |
| 2024-10-05 | 208 | 9층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2024-09-24 | 205 | 9층 | 59.76㎡ | 9,500만원 | - |
| 2024-08-26 | 210 | 7층 | 49.92㎡ | 7,200만원 | - |
| 2024-08-21 | 206 | 5층 | 49.92㎡ | 7,350만원 | - |
| 2024-08-02 | 207 | 6층 | 59.76㎡ | 8,700만원 | - |
| 2024-07-25 | - | 10층 | 59.76㎡ | 9,350만원 (해제) | - |
| 2024-07-25 | 205 | 10층 | 59.76㎡ | 9,350만원 | - |
| 2024-07-17 | 210 | 8층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2024-07-16 | 204 | 1층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2024-07-11 | 209 | 2층 | 59.76㎡ | 8,500만원 | - |
| 2024-07-04 | 202 | 4층 | 49.92㎡ | 7,600만원 | - |
| 2024-06-21 | 204 | 1층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2024-06-19 | 204 | 1층 | 49.92㎡ | 7,000만원 | - |
| 2024-06-18 | 208 | 8층 | 49.92㎡ | 8,700만원 | - |
| 2024-06-17 | 203 | 9층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
| 2024-06-01 | 204 | 9층 | 49.92㎡ | 6,500만원 | - |
| 2024-06-01 | - | 10층 | 59.76㎡ | 9,350만원 (해제) | - |
| 2024-05-25 | 208 | 7층 | 49.92㎡ | 7,550만원 | - |
| 2024-05-23 | 205 | 7층 | 59.76㎡ | 10,000만원 | - |
| 2024-05-23 | 204 | 1층 | 49.92㎡ | 7,800만원 | - |
| 2024-05-07 | 207 | 8층 | 59.76㎡ | 10,000만원 | - |
| 2024-05-06 | 206 | 7층 | 49.92㎡ | 6,900만원 | - |
| 2024-05-06 | 205 | 10층 | 59.76㎡ | 10,000만원 | - |
| 2024-05-02 | 204 | 6층 | 49.92㎡ | 8,000만원 | - |
| 2024-04-20 | 203 | 2층 | 49.92㎡ | 8,000만원 | - |
| 2024-04-16 | 201 | 6층 | 59.76㎡ | 9,600만원 | - |
| 2024-04-08 | 201 | 10층 | 59.76㎡ | 8,700만원 | - |
| 2024-04-06 | 209 | 4층 | 59.76㎡ | 9,250만원 | - |
| 2024-04-02 | 208 | 6층 | 49.92㎡ | 7,740만원 | - |
| 2024-03-30 | 205 | 6층 | 59.76㎡ | 9,500만원 | - |
| 2024-03-30 | 208 | 8층 | 49.92㎡ | 7,100만원 | - |
| 2024-03-27 | 207 | 10층 | 59.76㎡ | 10,000만원 | - |
| 2024-03-19 | 208 | 1층 | 49.92㎡ | 6,400만원 | - |
| 2024-03-19 | 210 | 9층 | 49.92㎡ | 8,400만원 | - |
| 2024-03-08 | 201 | 4층 | 59.76㎡ | 8,950만원 | - |
| 2024-03-08 | 202 | 4층 | 49.92㎡ | 8,800만원 | - |
| 2024-03-06 | 205 | 5층 | 59.76㎡ | 9,300만원 | - |
| 2024-03-04 | 206 | 5층 | 49.92㎡ | 8,000만원 | - |
| 2024-03-04 | 210 | 1층 | 49.92㎡ | 6,500만원 | - |
| 2024-03-01 | 207 | 10층 | 59.76㎡ | 10,500만원 | - |
| 2024-02-20 | 201 | 3층 | 59.76㎡ | 8,500만원 | - |
| 2024-02-18 | 204 | 4층 | 49.92㎡ | 7,700만원 | - |
| 2024-01-29 | 206 | 10층 | 49.92㎡ | 8,100만원 | - |
| 2024-01-11 | - | 3층 | 59.76㎡ | 10,200만원 (해제) | - |
| 2024-01-11 | 209 | 3층 | 59.76㎡ | 10,200만원 | - |
| 2024-01-09 | 206 | 1층 | 49.92㎡ | 7,800만원 | - |
| 2024-01-08 | 205 | 9층 | 59.76㎡ | 9,000만원 | - |
| 2024-01-07 | 210 | 6층 | 49.92㎡ | 7,500만원 | - |
주변 인프라
MART (5)
- 부영원앙마트 — 135.4m
- 구멍가게 — 242.2m
- 충청마트목천점 — 291.1m
- 하하아이스365 — 293.9m
- 부경통상 — 506.6m
대형병원 (1)
- 충청남도천안의료원 — 1579.1m
병원 (3)
- 목천자연치과의원 — 242.2m
- 우리의원 — 242.2m
- 뉴욕치과의원 — 242.2m
정류장 (9)
- 부영아파트 — 162.1m
- 부영아파트 — 181.1m
- 부영아파트 — 313.5m
- 부영아파트입구 — 378.5m
- 부영아파트입구 — 396.0m
학교 (1)
- 천안부영초등학교 — 240.7m
부동산 규제지역 이력 (충남 천안시 동남구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정