신방한성필하우스

충청남도 천안시 동남구 신방동 1557

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
53점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
45점
보통

종합 점수: 75점 (우수)

최근 실거래가 (107건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-19 - 3층 108.2645㎡ 31,000만원 적정 범위 (2.9%)
2026-08-14 - 1층 84.966㎡ 23,000만원 적정 범위 (-7.8%)
2026-08-09 - 7층 84.9879㎡ 28,200만원 고평가 (8.5%)
2026-08-08 - 16층 84.9681㎡ 25,700만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-08-01 103 13층 84.9681㎡ 27,800만원 적정 범위 (6.6%)
2026-07-29 - 12층 148.7913㎡ 45,000만원 고평가 (10.1%)
2026-07-17 102 5층 148.7913㎡ 38,300만원 적정 범위 (-3.7%)
2026-06-13 107 9층 84.9879㎡ 32,700만원 고평가 (26.2%)
2026-06-12 117 3층 108.2645㎡ 29,500만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-06-01 104 14층 84.966㎡ 28,800만원 고평가 (11.3%)
2026-05-17 103 13층 84.966㎡ 28,000만원 적정 범위 (7.9%)
2026-05-09 109 9층 108.2645㎡ 29,500만원 적정 범위 (-4.4%)
2026-04-25 106 5층 84.9681㎡ 25,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-04-11 113 8층 108.2645㎡ 29,900만원 적정 범위 (-3.6%)
2026-04-11 112 7층 84.9681㎡ 25,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-04-11 112 7층 84.9681㎡ 25,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-04-08 106 2층 84.9681㎡ 23,800만원 적정 범위 (-7.7%)
2026-03-20 106 10층 84.9681㎡ 24,900만원 적정 범위 (-7.7%)
2026-03-14 - 2층 84.9681㎡ 22,000만원 (해제) -
2026-03-14 - 2층 84.9681㎡ 22,000만원 (해제) -
2026-03-14 111 2층 84.9681㎡ 22,000만원 저평가 (-15.6%)
2026-03-01 116 3층 148.7913㎡ 40,000만원 적정 범위 (-1.0%)
2026-02-28 105 17층 84.966㎡ 28,700만원 적정 범위 (7.6%)
2026-02-28 113 11층 108.2578㎡ 29,900만원 적정 범위 (-4.5%)
2026-02-27 106 8층 84.9681㎡ 24,900만원 적정 범위 (-6.8%)
2026-02-24 112 4층 84.9681㎡ 24,500만원 적정 범위 (-7.0%)
2026-02-21 118 10층 108.0738㎡ 32,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2026-02-11 105 7층 84.966㎡ 29,500만원 고평가 (8.8%)
2026-01-27 101 9층 84.9681㎡ 25,200만원 저평가 (-9.3%)
2026-01-17 103 12층 84.9879㎡ 28,500만원 적정 범위 (2.5%)
2026-01-10 103 8층 84.966㎡ 28,500만원 -
2026-01-08 - 6층 84.9681㎡ 24,500만원 -
2025-12-31 103 6층 84.966㎡ 26,000만원 -
2025-11-30 101 14층 84.966㎡ 28,500만원 -
2025-11-05 103 6층 84.9681㎡ 25,500만원 -
2025-10-19 108 4층 84.966㎡ 27,500만원 -
2025-10-18 107 14층 84.9681㎡ 26,300만원 -
2025-09-29 - 8층 108.2578㎡ 30,000만원 (해제) -
2025-09-29 118 8층 108.2578㎡ 30,000만원 -
2025-09-25 104 10층 84.966㎡ 27,600만원 -
2025-09-06 101 11층 84.9681㎡ 26,500만원 -
2025-09-01 - 4층 108.2645㎡ 30,000만원 (해제) -
2025-09-01 116 4층 108.2645㎡ 30,000만원 -
2025-08-30 112 8층 84.9879㎡ 30,500만원 -
2025-08-13 114 2층 108.2578㎡ 30,000만원 -
2025-05-27 111 3층 84.9879㎡ 29,500만원 -
2025-05-18 - 7층 108.2578㎡ 28,000만원 (해제) -
2025-05-18 114 7층 108.2578㎡ 28,000만원 -
2025-05-10 104 10층 84.9681㎡ 28,000만원 -
2025-04-12 111 1층 84.9879㎡ 26,000만원 -
2025-04-11 104 8층 84.966㎡ 34,000만원 -
2025-03-29 117 15층 108.2578㎡ 39,000만원 -
2025-03-19 112 1층 84.9681㎡ 24,000만원 -
2025-03-15 105 5층 84.966㎡ 27,000만원 -
2025-03-10 114 1층 108.2645㎡ 28,000만원 -
2025-03-08 112 13층 84.9681㎡ 26,500만원 -
2025-03-07 117 10층 108.2578㎡ 27,000만원 -
2025-02-25 110 10층 108.2645㎡ 35,000만원 -
2025-02-23 104 6층 84.966㎡ 31,000만원 -
2025-02-08 110 4층 108.2645㎡ 34,800만원 -
2025-02-04 107 5층 84.9879㎡ 32,900만원 -
2025-02-02 114 1층 108.0738㎡ 32,000만원 -
2024-12-24 109 2층 108.2645㎡ 36,000만원 -
2024-12-22 113 4층 108.0738㎡ 29,800만원 -
2024-12-21 105 10층 84.966㎡ 29,300만원 -
2024-12-20 101 10층 84.966㎡ 25,000만원 -
2024-11-23 112 8층 84.9681㎡ 27,000만원 -
2024-11-07 103 5층 84.9681㎡ 26,000만원 -
2024-11-02 111 10층 84.9879㎡ 43,500만원 -
2024-11-02 112 9층 84.9681㎡ 28,000만원 -
2024-10-26 115 10층 108.2645㎡ 35,000만원 -
2024-10-16 111 2층 84.9879㎡ 30,000만원 -
2024-10-12 107 8층 84.9681㎡ 29,000만원 -
2024-10-11 115 8층 108.2645㎡ 30,000만원 -
2024-10-08 111 11층 84.9681㎡ 27,700만원 -
2024-10-04 106 2층 84.9681㎡ 28,300만원 -
2024-09-30 101 5층 84.9681㎡ 28,000만원 -
2024-09-23 103 13층 84.966㎡ 31,500만원 -
2024-09-07 115 2층 108.2645㎡ 31,500만원 -
2024-09-06 101 4층 84.966㎡ 28,200만원 -
2024-08-31 111 12층 84.9681㎡ 28,500만원 -
2024-08-21 103 11층 84.9681㎡ 28,800만원 -
2024-08-19 111 14층 84.9681㎡ 27,000만원 -
2024-08-10 109 7층 108.0738㎡ 33,500만원 -
2024-07-29 103 7층 84.9681㎡ 28,700만원 -
2024-07-08 106 9층 84.9681㎡ 26,000만원 -
2024-07-05 112 5층 84.9681㎡ 29,200만원 -
2024-07-05 113 8층 108.2578㎡ 32,500만원 -
2024-06-26 113 12층 108.2645㎡ 38,000만원 -
2024-06-12 113 3층 108.2645㎡ 32,000만원 -
2024-05-30 104 9층 84.966㎡ 29,900만원 -
2024-05-13 114 9층 108.2645㎡ 34,500만원 -
2024-05-11 115 6층 108.2645㎡ 31,500만원 -
2024-04-06 103 11층 84.966㎡ 30,000만원 -
2024-03-27 101 9층 84.9681㎡ 28,500만원 -
2024-03-25 104 6층 84.966㎡ 28,000만원 -
2024-03-22 106 5층 84.9879㎡ 30,000만원 -
2024-03-15 101 2층 84.9681㎡ 25,000만원 -
2024-03-11 108 1층 84.966㎡ 29,000만원 -
2024-03-09 111 6층 84.9681㎡ 27,000만원 -
2024-03-04 114 1층 108.2645㎡ 27,500만원 -
2024-03-03 110 16층 108.2645㎡ 37,000만원 -
2024-02-29 103 1층 84.9879㎡ 28,000만원 -
2024-02-26 111 4층 84.9681㎡ 26,000만원 -
2024-02-22 101 6층 84.966㎡ 27,000만원 -
2024-02-17 101 12층 84.966㎡ 30,000만원 -
2024-01-28 111 5층 84.9681㎡ 25,250만원 -

주변 인프라

MART (16)

공원 (11)

관공서 (1)

대형병원 (1)

병원 (11)

정류장 (17)

학교 (7)

부동산 규제지역 이력 (충남 천안시 동남구)