청당동한양수자인블루시티
충청남도 천안시 동남구 청당동 978
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
75점
우수
종합 점수: 84점 (매우 우수)
최근 실거래가 (138건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | - | 7층 | 84.7795㎡ | 36,800만원 | 적정 범위 (7.9%) |
| 2026-09-19 | - | 3층 | 84.9432㎡ | 31,500만원 | 적정 범위 (-6.5%) |
| 2026-08-28 | - | 7층 | 84.7795㎡ | 35,400만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-08-26 | - | 18층 | 84.7795㎡ | 33,300만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2026-08-10 | - | 1층 | 73.9323㎡ | 24,800만원 | 저평가 (-12.5%) |
| 2026-08-10 | - | 1층 | 73.9323㎡ | 24,800만원 | 저평가 (-12.5%) |
| 2026-07-12 | 111동 | 20층 | 84.9432㎡ | 33,000만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2026-07-03 | 111동 | 19층 | 84.7795㎡ | 34,300만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-07-03 | - | 6층 | 73.8423㎡ | 31,000만원 | 적정 범위 (5.8%) |
| 2026-06-17 | 112동 | 13층 | 84.9432㎡ | 31,000만원 | 저평가 (-10.1%) |
| 2026-06-06 | 109동 | 2층 | 84.7795㎡ | 33,000만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
| 2026-05-16 | 102동 | 16층 | 84.7795㎡ | 36,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-05-15 | 103동 | 6층 | 73.9323㎡ | 29,200만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-05-06 | - | 4층 | 84.7795㎡ | 31,800만원 (해제) | - |
| 2026-05-06 | 103동 | 6층 | 84.7795㎡ | 34,800만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2026-05-01 | 103동 | 7층 | 73.9323㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2026-04-28 | 104동 | 10층 | 73.9323㎡ | 28,800만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2026-04-27 | 101동 | 15층 | 84.7795㎡ | 36,400만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2026-04-25 | 102동 | 19층 | 73.9323㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (1.4%) |
| 2026-04-23 | - | 11층 | 73.9323㎡ | 29,100만원 (해제) | - |
| 2026-04-23 | 110동 | 11층 | 73.9323㎡ | 29,100만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
| 2026-04-23 | 111동 | 9층 | 84.7795㎡ | 35,000만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2026-04-22 | 113동 | 16층 | 84.7795㎡ | 33,700만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2026-04-21 | 102동 | 3층 | 84.7795㎡ | 31,200만원 | 적정 범위 (-7.5%) |
| 2026-04-14 | 106동 | 5층 | 84.7795㎡ | 33,800만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-04-05 | 109동 | 16층 | 84.7795㎡ | 35,800만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2026-03-26 | 108동 | 5층 | 84.7795㎡ | 35,500만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-03-26 | 107동 | 15층 | 84.7795㎡ | 36,000만원 | 적정 범위 (4.9%) |
| 2026-03-11 | 113동 | 9층 | 84.7795㎡ | 34,700만원 | 적정 범위 (1.4%) |
| 2026-03-02 | 110동 | 25층 | 84.7795㎡ | 35,700만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2026-03-02 | 101동 | 2층 | 73.9323㎡ | 27,000만원 | - |
| 2026-02-26 | 102동 | 22층 | 73.9323㎡ | 29,600만원 | - |
| 2026-02-21 | 108동 | 16층 | 73.9323㎡ | 31,150만원 | - |
| 2026-02-21 | 110동 | 7층 | 84.7795㎡ | 32,700만원 | - |
| 2026-02-21 | 102동 | 10층 | 73.9323㎡ | 27,500만원 | - |
| 2026-02-08 | 102동 | 1층 | 73.8423㎡ | 27,000만원 | - |
| 2026-02-04 | 112동 | 9층 | 73.9323㎡ | 28,000만원 | - |
| 2026-02-04 | 110동 | 2층 | 84.7795㎡ | 33,500만원 | - |
| 2026-01-30 | 111동 | 18층 | 84.9432㎡ | 34,300만원 | - |
| 2026-01-29 | 111동 | 9층 | 73.9323㎡ | 27,200만원 | - |
| 2026-01-28 | 104동 | 14층 | 84.7795㎡ | 34,100만원 | - |
| 2026-01-25 | 104동 | 8층 | 73.8423㎡ | 30,000만원 | - |
| 2026-01-19 | 113동 | 7층 | 84.9432㎡ | 34,800만원 | - |
| 2026-01-17 | 106동 | 24층 | 73.9323㎡ | 27,800만원 | - |
| 2026-01-17 | 102동 | 15층 | 84.7795㎡ | 35,500만원 | - |
| 2026-01-16 | 111동 | 10층 | 84.7795㎡ | 33,000만원 | - |
| 2026-01-10 | 110동 | 11층 | 84.7795㎡ | 32,000만원 | - |
| 2025-12-30 | 106동 | 6층 | 84.7795㎡ | 32,500만원 | - |
| 2025-12-24 | 107동 | 21층 | 84.7795㎡ | 35,000만원 | - |
| 2025-12-19 | 104동 | 9층 | 73.9323㎡ | 27,900만원 | - |
| 2025-12-10 | 111동 | 16층 | 84.7795㎡ | 34,500만원 | - |
| 2025-11-19 | 101동 | 17층 | 73.9323㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-11-15 | 107동 | 24층 | 73.9323㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-11-07 | 111동 | 15층 | 84.7795㎡ | 34,300만원 | - |
| 2025-11-07 | 111동 | 15층 | 84.7795㎡ | 34,300만원 | - |
| 2025-11-04 | 108동 | 7층 | 84.7795㎡ | 36,850만원 | - |
| 2025-10-30 | 103동 | 20층 | 73.9323㎡ | 33,000만원 | - |
| 2025-10-20 | 101동 | 9층 | 84.7795㎡ | 34,000만원 | - |
| 2025-10-14 | 105동 | 18층 | 84.7795㎡ | 34,000만원 | - |
| 2025-10-13 | 108동 | 13층 | 73.9323㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-09-29 | 101동 | 10층 | 73.9323㎡ | 32,000만원 | - |
| 2025-09-27 | 108동 | 15층 | 84.7795㎡ | 36,500만원 | - |
| 2025-09-27 | 103동 | 12층 | 73.8423㎡ | 30,400만원 | - |
| 2025-09-20 | 110동 | 11층 | 84.7795㎡ | 33,000만원 | - |
| 2025-09-19 | 112동 | 21층 | 84.7795㎡ | 34,300만원 | - |
| 2025-09-13 | 105동 | 9층 | 84.7795㎡ | 33,000만원 | - |
| 2025-09-10 | 106동 | 13층 | 73.9323㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-09-03 | 113동 | 1층 | 73.9323㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-09-03 | 102동 | 22층 | 73.9323㎡ | 28,800만원 | - |
| 2025-09-02 | 101동 | 16층 | 84.7795㎡ | 37,000만원 | - |
| 2025-08-30 | 102동 | 8층 | 84.7795㎡ | 33,500만원 | - |
| 2025-08-22 | 110동 | 22층 | 84.7795㎡ | 35,500만원 | - |
| 2025-08-20 | 105동 | 8층 | 84.7795㎡ | 35,000만원 | - |
| 2025-06-19 | 113동 | 6층 | 84.7795㎡ | 35,300만원 | - |
| 2025-05-17 | 110동 | 21층 | 73.9323㎡ | 31,300만원 | - |
| 2025-05-14 | 113동 | 2층 | 84.7795㎡ | 34,000만원 | - |
| 2025-05-08 | 112동 | 24층 | 73.9323㎡ | 30,900만원 | - |
| 2025-05-04 | 106동 | 10층 | 84.7795㎡ | 35,800만원 | - |
| 2025-05-04 | 106동 | 10층 | 84.7795㎡ | 35,800만원 | - |
| 2025-04-19 | 102동 | 2층 | 84.7795㎡ | 34,200만원 | - |
| 2025-03-29 | 108동 | 1층 | 84.7795㎡ | 35,000만원 | - |
| 2025-03-25 | 107동 | 14층 | 84.7795㎡ | 35,000만원 | - |
| 2025-03-05 | 103동 | 16층 | 73.8423㎡ | 33,300만원 | - |
| 2025-01-08 | 108동 | 19층 | 73.9323㎡ | 32,000만원 | - |
| 2024-12-20 | - | 8층 | 84.9432㎡ | 36,000만원 (해제) | - |
| 2024-12-20 | 111동 | 8층 | 84.9432㎡ | 36,000만원 | - |
| 2024-12-07 | 103동 | 15층 | 73.8423㎡ | 34,300만원 | - |
| 2024-12-02 | 104동 | 6층 | 73.8423㎡ | 33,000만원 | - |
| 2024-11-27 | 109동 | 20층 | 84.9432㎡ | 38,200만원 | - |
| 2024-11-26 | 109동 | 13층 | 73.9323㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-11-25 | 103동 | 16층 | 84.7795㎡ | 36,500만원 | - |
| 2024-11-18 | 107동 | 24층 | 84.7795㎡ | 38,000만원 | - |
| 2024-11-16 | 111동 | 14층 | 73.9323㎡ | 31,000만원 | - |
| 2024-11-14 | - | 4층 | 73.9323㎡ | 29,000만원 (해제) | - |
| 2024-11-14 | 112동 | 4층 | 73.9323㎡ | 29,000만원 | - |
| 2024-10-31 | 110동 | 15층 | 84.7795㎡ | 38,000만원 | - |
| 2024-10-30 | 105동 | 19층 | 73.9323㎡ | 30,800만원 | - |
| 2024-10-28 | 102동 | 20층 | 73.9323㎡ | 31,000만원 | - |
| 2024-10-12 | 111동 | 12층 | 84.7795㎡ | 37,200만원 | - |
| 2024-10-12 | 104동 | 12층 | 73.9323㎡ | 29,800만원 | - |
| 2024-10-08 | 109동 | 5층 | 84.9432㎡ | 34,900만원 | - |
| 2024-10-07 | 112동 | 19층 | 84.9432㎡ | 36,800만원 | - |
| 2024-09-21 | 110동 | 23층 | 84.7795㎡ | 39,300만원 | - |
| 2024-09-05 | 107동 | 5층 | 84.9432㎡ | 35,500만원 | - |
| 2024-09-02 | 102동 | 19층 | 84.7795㎡ | 36,000만원 | - |
| 2024-09-01 | 111동 | 18층 | 84.7795㎡ | 36,700만원 | - |
| 2024-08-31 | - | 15층 | 84.7795㎡ | 36,000만원 | - |
| 2024-08-26 | 105동 | 8층 | 73.9323㎡ | 30,500만원 | - |
| 2024-08-24 | 103동 | 15층 | 73.9323㎡ | 31,100만원 | - |
| 2024-08-11 | 103동 | 15층 | 73.8423㎡ | 33,800만원 | - |
| 2024-07-30 | 103동 | 6층 | 73.8423㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-07-03 | 107동 | 19층 | 84.7795㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-06-03 | 113동 | 11층 | 84.9432㎡ | 36,600만원 | - |
| 2024-05-29 | 102동 | 5층 | 73.8423㎡ | 33,000만원 | - |
| 2024-05-18 | 106동 | 16층 | 73.9323㎡ | 31,000만원 | - |
| 2024-05-18 | 103동 | 4층 | 73.9323㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-05-10 | 110동 | 4층 | 84.7795㎡ | 37,000만원 | - |
| 2024-05-05 | 112동 | 12층 | 84.7795㎡ | 37,050만원 | - |
| 2024-05-01 | 102동 | 4층 | 73.8423㎡ | 32,900만원 | - |
| 2024-04-29 | 101동 | 14층 | 73.9323㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-04-27 | 101동 | 16층 | 84.7795㎡ | 39,500만원 | - |
| 2024-04-09 | 112동 | 22층 | 84.9432㎡ | 37,700만원 | - |
| 2024-04-06 | 110동 | 21층 | 84.7795㎡ | 39,000만원 | - |
| 2024-04-03 | 107동 | 11층 | 84.7795㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-03-23 | 102동 | 17층 | 73.8423㎡ | 33,700만원 | - |
| 2024-03-15 | 107동 | 20층 | 84.7795㎡ | 37,000만원 | - |
| 2024-03-07 | 109동 | 5층 | 84.7795㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-03-06 | 108동 | 17층 | 73.9323㎡ | 33,400만원 | - |
| 2024-03-03 | 107동 | 9층 | 84.9432㎡ | 36,000만원 | - |
| 2024-03-03 | 113동 | 4층 | 73.9323㎡ | 33,000만원 | - |
| 2024-03-01 | 102동 | 13층 | 73.8423㎡ | 32,700만원 | - |
| 2024-02-29 | 108동 | 16층 | 84.7795㎡ | 38,000만원 | - |
| 2024-02-24 | 106동 | 20층 | 73.9323㎡ | 33,000만원 | - |
| 2024-02-24 | - | 13층 | 84.7795㎡ | 37,200만원 (해제) | - |
| 2024-02-24 | 106동 | 13층 | 84.7795㎡ | 37,000만원 | - |
| 2024-02-05 | 105동 | 19층 | 84.9432㎡ | 36,700만원 | - |
| 2024-01-20 | 108동 | 7층 | 84.7795㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-01-13 | 110동 | 22층 | 73.9323㎡ | 32,500만원 | - |
주변 인프라
MART (12)
- 아이스무빙청당수자인점 — 93.3m
- 이마트에브리데이천안 — 167.6m
- 메가마트 — 362.9m
- 쌍용스토아 — 522.5m
- 천안축산업협동조합하나로마트 — 549.0m
공원 (5)
- 청당2공원 — 273.8m
- 청당1공원 — 474.3m
- 청당4공원 — 785.3m
- 청당2공원 — 854.4m
- 청당1공원 — 978.2m
관공서 (1)
- 청룡동 행정복지센터 — 1028.7m
병원 (34)
- 청당준치과의원 — 297.4m
- 청당진소아청소년과의원 — 297.4m
- 청당라이프의원 — 297.4m
- 청당메디컬의원 — 297.4m
- 청당연세치과 — 403.1m
정류장 (7)
- 청당한양수자인블루시티,청당서희스타힐스 — 124.4m
- 청당한양수자인블루시티,청당서희스타힐스 — 137.7m
- 청당벽산블루밍 남문 — 433.2m
- 청당벽산블루밍 남문 — 434.0m
- 청당초등학교입구 — 440.4m
학교 (7)
- 천안청당초등학교 — 228.9m
- 천안가온초등학교 — 843.5m
- 천안능수초등학교 — 856.2m
- 천안청룡초등학교 — 1081.9m
- 천안가온중학교 — 1155.1m
부동산 규제지역 이력 (충남 천안시 동남구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정