중흥S클래스산운마을

충청남도 천안시 동남구 청당동 606

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
69점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 84점 (매우 우수)

최근 실거래가 (67건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-12 - 16층 84.825㎡ 25,000만원 적정 범위 (-7.9%)
2026-08-07 - 13층 84.825㎡ 25,500만원 적정 범위 (-5.9%)
2026-07-25 - 6층 84.994㎡ 25,500만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-07-18 601 14층 84.825㎡ 24,000만원 저평가 (-11.4%)
2026-06-25 601 5층 84.825㎡ 25,400만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-06-13 606 11층 84.994㎡ 25,750만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-05-06 601 1층 84.825㎡ 23,300만원 적정 범위 (-6.4%)
2026-03-30 607 17층 84.825㎡ 25,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-03-15 607 4층 84.825㎡ 24,000만원 적정 범위 (-7.8%)
2026-03-14 603 10층 84.994㎡ 27,900만원 적정 범위 (2.8%)
2026-02-27 606 7층 84.994㎡ 25,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2026-02-05 606 11층 84.994㎡ 26,000만원 적정 범위 (-4.5%)
2026-01-20 602 12층 84.994㎡ 26,500만원 적정 범위 (-2.7%)
2025-12-26 602 17층 84.994㎡ 26,500만원 적정 범위 (-2.9%)
2025-12-15 607 9층 84.825㎡ 25,000만원 적정 범위 (-7.7%)
2025-11-16 601 18층 84.825㎡ 29,500만원 고평가 (8.3%)
2025-11-08 601 2층 84.825㎡ 23,500만원 저평가 (-8.5%)
2025-11-05 605 8층 84.825㎡ 24,900만원 적정 범위 (-7.8%)
2025-10-19 605 15층 84.825㎡ 25,500만원 적정 범위 (-6.2%)
2025-10-11 605 4층 84.825㎡ 25,300만원 적정 범위 (-2.8%)
2025-09-24 604 7층 84.825㎡ 24,000만원 저평가 (-10.9%)
2025-09-08 608 4층 84.825㎡ 24,700만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-09-01 605 18층 84.825㎡ 26,400만원 적정 범위 (-3.1%)
2025-08-04 606 10층 84.994㎡ 26,500만원 적정 범위 (-2.4%)
2025-08-01 607 4층 84.825㎡ 24,800만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-07-27 602 9층 84.994㎡ 26,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2025-07-21 606 4층 84.994㎡ 26,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2025-07-13 608 5층 84.825㎡ 24,900만원 적정 범위 (-4.3%)
2025-07-11 607 13층 84.825㎡ 26,300만원 적정 범위 (-3.2%)
2025-07-10 608 11층 84.825㎡ 29,500만원 고평가 (8.6%)
2025-06-07 601 4층 84.825㎡ 24,800만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-06-05 602 9층 84.994㎡ 26,700만원 적정 범위 (-1.6%)
2025-05-17 - 3층 84.994㎡ 24,500만원 (해제) -
2025-05-17 - 3층 84.994㎡ 24,500만원 (해제) -
2025-05-17 607 18층 84.825㎡ 30,000만원 고평가 (10.2%)
2025-05-17 603 3층 84.994㎡ 24,500만원 적정 범위 (-6.0%)
2025-04-26 602 11층 84.994㎡ 26,600만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-04-10 605 18층 84.825㎡ 26,300만원 적정 범위 (-3.4%)
2025-03-19 602 6층 84.994㎡ 26,600만원 적정 범위 (0.8%)
2025-02-09 605 16층 84.825㎡ 27,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2025-01-12 602 10층 84.994㎡ 26,500만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-01-10 608 9층 84.825㎡ 27,400만원 적정 범위 (1.2%)
2025-01-01 - 10층 84.994㎡ 26,500만원 (해제) -
2024-12-31 - 17층 84.994㎡ 27,500만원 (해제) -
2024-12-31 602 17층 84.994㎡ 27,500만원 적정 범위 (0.8%)
2024-10-10 606 3층 84.994㎡ 24,600만원 적정 범위 (-6.2%)
2024-09-28 606 5층 84.994㎡ 26,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2024-09-22 605 8층 84.825㎡ 25,950만원 적정 범위 (-4.4%)
2024-08-29 604 4층 84.825㎡ 25,700만원 적정 범위 (-1.9%)
2024-08-23 608 18층 84.825㎡ 32,500만원 고평가 (18.7%)
2024-08-17 606 8층 84.994㎡ 26,600만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-08-12 605 13층 84.825㎡ 26,200만원 적정 범위 (-4.2%)
2024-07-24 605 8층 84.825㎡ 27,000만원 적정 범위 (-0.6%)
2024-07-17 601 9층 84.825㎡ 26,000만원 적정 범위 (-4.6%)
2024-07-05 605 12층 84.825㎡ 28,000만원 적정 범위 (2.4%)
2024-06-16 604 1층 84.825㎡ 26,300만원 적정 범위 (4.9%)
2024-05-27 603 15층 84.994㎡ 26,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2024-05-21 605 19층 84.825㎡ 26,900만원 적정 범위 (-1.5%)
2024-05-20 602 12층 84.994㎡ 26,000만원 적정 범위 (-4.8%)
2024-04-03 607 17층 84.825㎡ 26,600만원 적정 범위 (-2.6%)
2024-03-19 608 6층 84.825㎡ 26,100만원 적정 범위 (-1.1%)
2024-02-29 604 10층 84.825㎡ 26,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2024-02-27 601 9층 84.825㎡ 22,500만원 저평가 (-17.1%)
2024-02-19 607 16층 84.825㎡ 25,300만원 적정 범위 (-7.3%)
2024-02-13 606 15층 84.994㎡ 28,000만원 적정 범위 (2.6%)
2024-01-30 604 13층 84.825㎡ 25,500만원 적정 범위 (-6.4%)
2024-01-08 607 14층 84.825㎡ 26,750만원 적정 범위 (-1.8%)

주변 인프라

MART (14)

공원 (14)

관공서 (3)

대형병원 (1)

병원 (49)

정류장 (21)

학교 (10)

부동산 규제지역 이력 (충남 천안시 동남구)