포천헤리센트

경기도 포천시 신읍동 173-44

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
83점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
58점
우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 80점 (매우 우수)

최근 실거래가 (79건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2025-01-06 포천헤리센트 15층 44.07㎡ 22,692만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 15층 40.18㎡ 20,793만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 15층 44.5㎡ 22,913만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 15층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 15층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 15층 41.6㎡ 21,528만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 15층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 44.07㎡ 22,692만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 40.18㎡ 20,793만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 44.5㎡ 22,913만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 41.6㎡ 21,528만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 14층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 44.07㎡ 22,692만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 40.18㎡ 20,793만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 44.5㎡ 22,913만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 41.6㎡ 21,528만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 13층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 44.07㎡ 22,692만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 40.18㎡ 20,793만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 44.5㎡ 22,913만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 41.6㎡ 21,528만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 12층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 44.07㎡ 22,692만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 40.18㎡ 20,793만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 44.5㎡ 22,913만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 41.6㎡ 21,528만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 11층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 44.07㎡ 22,692만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 40.18㎡ 20,793만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 44.5㎡ 22,913만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 44.56㎡ 22,944만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 41.6㎡ 21,528만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 10층 41.55㎡ 21,502만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 44.07㎡ 22,422만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 40.18㎡ 20,548만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 44.5㎡ 22,641만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 41.6㎡ 21,274만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 9층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 44.07㎡ 22,422만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 40.18㎡ 20,548만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 44.5㎡ 22,641만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 41.6㎡ 21,274만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 8층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 44.07㎡ 22,422만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 40.18㎡ 20,548만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 44.5㎡ 22,641만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 41.6㎡ 21,274만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 7층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 44.07㎡ 22,422만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 40.18㎡ 20,548만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 44.5㎡ 22,641만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 44.56㎡ 22,672만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 41.55㎡ 21,248만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 41.6㎡ 21,274만원 -
2025-01-06 포천헤리센트 6층 41.55㎡ 21,248만원 -

주변 인프라

MART (28)

공원 (5)

관공서 (2)

대형병원 (1)

병원 (43)

정류장 (27)

학교 (6)