대성베르힐옥정더센트로
경기도 양주시 옥정동 937
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
94점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
65점
우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
96점
매우 우수
관공서 접근성
55점
우수
종합 점수: 76점 (우수)
최근 실거래가 (61건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | - | 16층 | 84.5193㎡ | 40,800만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2026-08-04 | - | 25층 | 84.5193㎡ | 42,700만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2026-08-01 | - | 21층 | 72.7798㎡ | 36,000만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2026-07-25 | - | 4층 | 72.5539㎡ | 35,500만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2026-06-24 | - | 15층 | 104.5001㎡ | 50,000만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2026-06-24 | - | 15층 | 104.5001㎡ | 50,000만원 (해제) | - |
| 2026-06-06 | 105동 | 21층 | 84.7373㎡ | 42,500만원 | 적정 범위 (3.0%) |
| 2026-05-31 | 104동 | 12층 | 72.7798㎡ | 36,000만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2026-04-29 | 107동 | 16층 | 84.5193㎡ | 40,500만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2026-04-28 | 105동 | 6층 | 84.5193㎡ | 40,800만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2026-04-25 | 107동 | 11층 | 84.7373㎡ | 40,500만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2026-04-22 | 102동 | 7층 | 104.5001㎡ | 46,500만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2026-04-15 | - | 19층 | 84.7373㎡ | 42,000만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2026-03-24 | 106동 | 2층 | 84.7373㎡ | 37,000만원 | 적정 범위 (-4.6%) |
| 2026-03-08 | 109동 | 3층 | 84.7373㎡ | 39,500만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-02-24 | 101동 | 14층 | 104.5001㎡ | 48,000만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2026-02-21 | 109동 | 17층 | 84.7373㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2026-01-24 | 103동 | 11층 | 104.5001㎡ | 46,500만원 | 적정 범위 (-7.5%) |
| 2026-01-07 | 107동 | 20층 | 84.7373㎡ | 41,000만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2025-12-09 | 108동 | 17층 | 84.7373㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2025-12-02 | 109동 | 3층 | 84.5193㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2025-11-16 | 104동 | 8층 | 72.7798㎡ | 37,200만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2025-11-15 | 102동 | 15층 | 104.5001㎡ | 46,500만원 | 저평가 (-8.5%) |
| 2025-11-01 | 109동 | 20층 | 84.7373㎡ | 40,800만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2025-10-29 | 109동 | 15층 | 84.7373㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2025-09-24 | 103동 | 14층 | 104.5001㎡ | 45,000만원 | 저평가 (-11.5%) |
| 2025-09-17 | 107동 | 4층 | 84.5193㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2025-08-08 | 102동 | 11층 | 104.5001㎡ | 46,500만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-07-29 | 109동 | 22층 | 84.5193㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2025-07-24 | 102동 | 19층 | 104.5001㎡ | 52,000만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2025-07-04 | 101동 | 5층 | 84.7373㎡ | 42,500만원 | 적정 범위 (5.9%) |
| 2025-06-01 | 107동 | 9층 | 84.7373㎡ | 40,500만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2025-05-26 | 108동 | 3층 | 84.5193㎡ | 40,800만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2025-05-14 | 103동 | 10층 | 104.5001㎡ | 46,500만원 | 저평가 (-8.2%) |
| 2025-05-11 | 106동 | 16층 | 84.7373㎡ | 40,700만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
| 2025-04-23 | 103동 | 18층 | 104.5001㎡ | 46,500만원 | 저평가 (-8.7%) |
| 2025-03-30 | 105동 | 9층 | 84.7373㎡ | 42,500만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2025-03-25 | 106동 | 11층 | 84.7373㎡ | 41,500만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2025-03-25 | 108동 | 10층 | 84.7373㎡ | 40,900만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2025-03-22 | 101동 | 10층 | 104.5001㎡ | 48,500만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2025-03-20 | 103동 | 9층 | 104.5001㎡ | 43,500만원 | 저평가 (-14.0%) |
| 2025-03-14 | 108동 | 17층 | 84.7373㎡ | 42,000만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2025-03-05 | 102동 | 12층 | 104.5001㎡ | 47,000만원 | 적정 범위 (-7.6%) |
| 2025-02-28 | 104동 | 5층 | 72.5539㎡ | 37,000만원 | 적정 범위 (6.6%) |
| 2025-02-05 | 106동 | 8층 | 84.7373㎡ | 42,800만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2025-01-22 | 101동 | 3층 | 104.5001㎡ | 46,900만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2025-01-15 | 108동 | 22층 | 84.7373㎡ | 43,000만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2025-01-02 | 102동 | 14층 | 104.5001㎡ | 49,700만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2024-12-26 | 108동 | 18층 | 84.5193㎡ | 43,200만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2024-11-23 | 103동 | 11층 | 104.5001㎡ | 52,000만원 | 적정 범위 (1.4%) |
| 2024-11-19 | 109동 | 13층 | 84.7373㎡ | 43,000만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2024-11-15 | 109동 | 22층 | 84.5193㎡ | 42,000만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2024-11-02 | 107동 | 13층 | 84.7373㎡ | 43,000만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2024-10-27 | 108동 | 12층 | 84.5193㎡ | 42,500만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2024-10-11 | 108동 | 14층 | 84.5193㎡ | 43,700만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2024-09-10 | 105동 | 23층 | 84.5193㎡ | 41,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2024-05-21 | 102동 | 8층 | 104.5001㎡ | 53,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2024-05-18 | 104동 | 18층 | 72.5539㎡ | 38,700만원 | 고평가 (8.3%) |
| 2024-05-09 | 108동 | 24층 | 84.7373㎡ | 45,500만원 | 고평가 (9.3%) |
| 2024-03-08 | 107동 | 7층 | 84.7373㎡ | 36,500만원 | 저평가 (-10.8%) |
| 2024-03-06 | 109동 | 25층 | 84.7373㎡ | 41,000만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
주변 인프라
MART (9)
- 까까아이스 — 475.5m
- 아이스크림몽땅더 — 475.5m
- 반띵마켓판도라 — 552.9m
- 이마트에브리데이양주 — 576.3m
- 띵동아이스크림 — 598.6m
공원 (11)
- 옥정제10근린공원(옥정저류지) — 165.4m
- 옥정 제18호 광장 — 176.9m
- 옥정 제17호 광장 — 374.9m
- 옥정제11근린공원(마라니) — 416.9m
- 옥정 제16호 광장 — 461.9m
관공서 (2)
- 옥정2동 행정복지센터 — 1286.2m
- 양주2동 행정복지센터 — 1755.4m
병원 (24)
- 양주평화의원 — 543.6m
- 감동한의원 — 548.5m
- 키즈웰소아청소년과 — 548.5m
- 오늘내과의원 — 548.5m
- 센트럴이비인후과 — 962.4m
정류장 (19)
- 대성베르힐.옥정사거리 — 147.6m
- 대성베르힐 — 154.2m
- 대성베르힐.옥정사거리 — 162.0m
- e편한세상19단지.대성베르힐.한신더휴 — 169.5m
- e편한세상15단지.한신더휴 — 237.1m
학교 (8)
- 연푸른초등학교 — 343.4m
- 옥빛고등학교 — 671.7m
- 옥빛초등학교 — 792.8m
- 옥빛중학교 — 1001.1m
- 옥정중학교 — 1134.8m
부동산 규제지역 이력 (경기 양주시)
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제