동탄역더샵센트럴시티2차
경기도 화성시 동탄구 여울동 1001
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
99점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
66점
우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 83점 (매우 우수)
최근 실거래가 (145건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | - | 12층 | 84.98㎡ | 98,000만원 | 고평가 (20.6%) |
| 2026-09-13 | - | 12층 | 74.9㎡ | 94,300만원 | 고평가 (28.8%) |
| 2026-08-30 | - | 6층 | 84.98㎡ | 99,000만원 | 고평가 (23.1%) |
| 2026-08-13 | - | 16층 | 74.9㎡ | 91,000만원 | 고평가 (24.3%) |
| 2026-07-29 | - | 11층 | 74.85㎡ | 92,000만원 | 고평가 (25.9%) |
| 2026-07-25 | - | 19층 | 84.98㎡ | 100,000만원 | 고평가 (23.5%) |
| 2026-06-08 | 1617동 | 7층 | 74.9㎡ | 83,000만원 | 고평가 (14.2%) |
| 2026-06-08 | 1619동 | 15층 | 74.85㎡ | 74,000만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2026-06-07 | - | 5층 | 84.98㎡ | 95,000만원 | 고평가 (18.6%) |
| 2026-06-06 | 1611동 | 21층 | 84.98㎡ | 87,500만원 | 고평가 (8.1%) |
| 2026-06-06 | 1616동 | 2층 | 74.9㎡ | 78,000만원 | 고평가 (10.1%) |
| 2026-06-05 | 1618동 | 3층 | 74.9㎡ | 75,800만원 | 적정 범위 (5.9%) |
| 2026-06-04 | - | 19층 | 84.98㎡ | 92,500만원 | 고평가 (14.2%) |
| 2026-05-28 | 1616동 | 6층 | 74.9㎡ | 80,000만원 | 고평가 (12.1%) |
| 2026-05-23 | - | 5층 | 84.98㎡ | 87,000만원 | 고평가 (10.2%) |
| 2026-05-09 | - | 23층 | 84.98㎡ | 79,700만원 (해제) | - |
| 2026-05-09 | 1614동 | 23층 | 84.98㎡ | 86,700만원 | 고평가 (8.8%) |
| 2026-05-08 | 1615동 | 4층 | 74.9㎡ | 73,500만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-05-08 | 1613동 | 21층 | 74.85㎡ | 75,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-05-06 | 1611동 | 12층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2026-05-05 | 1615동 | 11층 | 84.98㎡ | 78,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2026-05-01 | 1618동 | 14층 | 84.98㎡ | 80,500만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2026-04-19 | 1614동 | 12층 | 84.98㎡ | 81,700만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2026-04-18 | 1618동 | 5층 | 74.9㎡ | 74,700만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2026-04-04 | 1612동 | 11층 | 74.85㎡ | 72,500만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2026-04-04 | 1619동 | 10층 | 74.85㎡ | 73,200만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-04-04 | 1617동 | 14층 | 74.9㎡ | 75,000만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2026-04-04 | 1618동 | 13층 | 84.98㎡ | 79,500만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2026-04-01 | - | 14층 | 74.9㎡ | 74,500만원 (해제) | - |
| 2026-04-01 | - | 14층 | 74.9㎡ | 76,000만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2026-03-30 | 1613동 | 20층 | 84.98㎡ | 77,400만원 | - |
| 2026-03-21 | 1620동 | 5층 | 74.9㎡ | 73,000만원 | - |
| 2026-03-20 | 1613동 | 19층 | 74.85㎡ | 71,000만원 | - |
| 2026-03-19 | 1613동 | 8층 | 74.85㎡ | 70,500만원 | - |
| 2026-03-18 | 1612동 | 21층 | 74.85㎡ | 71,500만원 | - |
| 2026-03-15 | 1613동 | 17층 | 84.98㎡ | 77,500만원 | - |
| 2026-03-14 | 1616동 | 12층 | 84.98㎡ | 77,500만원 | - |
| 2026-03-12 | 1615동 | 18층 | 84.98㎡ | 78,000만원 | - |
| 2026-03-07 | 1613동 | 19층 | 84.98㎡ | 79,000만원 | - |
| 2026-03-07 | 1612동 | 19층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2026-02-28 | 1615동 | 4층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2026-02-25 | 1616동 | 18층 | 84.98㎡ | 77,700만원 | - |
| 2026-02-24 | 1613동 | 11층 | 74.85㎡ | 69,000만원 | - |
| 2026-02-22 | 1619동 | 1층 | 74.85㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-02-21 | 1615동 | 6층 | 74.9㎡ | 72,500만원 | - |
| 2026-02-14 | - | 2층 | 74.9㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-02-11 | 1620동 | 8층 | 84.98㎡ | 76,800만원 | - |
| 2026-02-07 | 1615동 | 16층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2026-02-07 | - | 10층 | 74.9㎡ | 71,800만원 (해제) | - |
| 2026-02-07 | 1616동 | 10층 | 74.9㎡ | 71,800만원 | - |
| 2026-02-04 | 1612동 | 9층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2026-01-31 | 1611동 | 14층 | 84.98㎡ | 79,000만원 | - |
| 2026-01-27 | 1611동 | 9층 | 74.85㎡ | 70,500만원 | - |
| 2026-01-25 | 1620동 | 7층 | 74.9㎡ | 71,000만원 | - |
| 2026-01-25 | 1615동 | 17층 | 84.98㎡ | 77,800만원 | - |
| 2026-01-24 | 1611동 | 15층 | 74.85㎡ | 69,500만원 | - |
| 2025-12-27 | 1620동 | 14층 | 74.85㎡ | 69,500만원 | - |
| 2025-12-20 | 1611동 | 2층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2025-11-30 | 1618동 | 11층 | 74.9㎡ | 70,800만원 | - |
| 2025-11-24 | 1612동 | 3층 | 84.98㎡ | 74,000만원 | - |
| 2025-11-22 | 1616동 | 9층 | 74.9㎡ | 70,750만원 | - |
| 2025-11-22 | 1614동 | 16층 | 74.9㎡ | 71,700만원 | - |
| 2025-11-19 | 1614동 | 13층 | 74.85㎡ | 69,500만원 | - |
| 2025-11-16 | 1616동 | 5층 | 84.98㎡ | 74,000만원 | - |
| 2025-11-11 | 1612동 | 18층 | 74.85㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-11-08 | 1613동 | 24층 | 84.98㎡ | 76,300만원 | - |
| 2025-11-08 | 1614동 | 15층 | 74.85㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-11-08 | 1614동 | 9층 | 84.98㎡ | 75,500만원 | - |
| 2025-11-04 | 1620동 | 6층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2025-11-02 | 1615동 | 3층 | 74.9㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-11-01 | 1616동 | 14층 | 74.9㎡ | 68,500만원 | - |
| 2025-11-01 | 1611동 | 13층 | 84.98㎡ | 78,000만원 | - |
| 2025-11-01 | 1617동 | 12층 | 84.98㎡ | 76,500만원 | - |
| 2025-10-26 | 1611동 | 22층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2025-10-23 | 1612동 | 9층 | 84.98㎡ | 76,500만원 | - |
| 2025-10-23 | 1617동 | 13층 | 84.98㎡ | 76,000만원 | - |
| 2025-10-21 | 1614동 | 15층 | 74.9㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-10-19 | 1612동 | 4층 | 84.98㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-10-17 | 1615동 | 10층 | 74.9㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-10-15 | 1614동 | 11층 | 74.9㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-10-02 | 1615동 | 19층 | 74.9㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-09-27 | 1613동 | 10층 | 84.98㎡ | 75,800만원 | - |
| 2025-09-03 | 1617동 | 1층 | 84.98㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-09-01 | 1611동 | 14층 | 84.98㎡ | 78,000만원 | - |
| 2025-08-30 | 1613동 | 1층 | 84.98㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-08-28 | 1615동 | 18층 | 74.9㎡ | 68,500만원 | - |
| 2025-07-18 | 1615동 | 15층 | 74.9㎡ | 70,500만원 | - |
| 2025-07-07 | 1614동 | 17층 | 74.9㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-06-28 | 1618동 | 8층 | 74.9㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-06-28 | 1618동 | 5층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2025-06-27 | 1616동 | 5층 | 74.9㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-06-14 | 1613동 | 13층 | 84.98㎡ | 78,000만원 | - |
| 2025-06-08 | 1613동 | 6층 | 74.85㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-05-29 | 1612동 | 8층 | 84.98㎡ | 76,500만원 | - |
| 2025-04-25 | 1614동 | 11층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2025-03-29 | 1616동 | 5층 | 74.9㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-03-22 | 1615동 | 19층 | 84.98㎡ | 76,600만원 | - |
| 2025-03-20 | 1612동 | 14층 | 84.98㎡ | 79,100만원 | - |
| 2025-03-15 | 1616동 | 13층 | 74.9㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-03-08 | 1613동 | 3층 | 74.85㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-02-22 | 1616동 | 19층 | 74.9㎡ | 72,400만원 | - |
| 2025-02-09 | 1613동 | 9층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2025-01-04 | 1618동 | 9층 | 84.98㎡ | 78,000만원 | - |
| 2024-12-07 | 1614동 | 6층 | 74.85㎡ | 68,500만원 | - |
| 2024-11-25 | 1615동 | 7층 | 74.9㎡ | 70,700만원 | - |
| 2024-11-08 | 1614동 | 4층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2024-10-22 | 1616동 | 12층 | 74.9㎡ | 71,700만원 | - |
| 2024-10-19 | 1616동 | 9층 | 84.98㎡ | 77,700만원 | - |
| 2024-10-17 | 1614동 | 19층 | 74.9㎡ | 74,000만원 | - |
| 2024-09-28 | 1614동 | 9층 | 74.85㎡ | 72,000만원 | - |
| 2024-09-06 | 1616동 | 10층 | 74.9㎡ | 72,500만원 | - |
| 2024-08-31 | 1614동 | 9층 | 74.9㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-08-31 | 1611동 | 6층 | 84.98㎡ | 77,500만원 | - |
| 2024-08-19 | 1611동 | 18층 | 84.98㎡ | 78,700만원 | - |
| 2024-08-18 | 1614동 | 16층 | 84.98㎡ | 76,000만원 | - |
| 2024-08-17 | 1614동 | 20층 | 74.9㎡ | 73,000만원 | - |
| 2024-08-14 | 1615동 | 9층 | 74.9㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-08-10 | 1618동 | 12층 | 74.9㎡ | 70,250만원 | - |
| 2024-08-10 | 1611동 | 10층 | 84.98㎡ | 77,700만원 | - |
| 2024-08-08 | 1611동 | 23층 | 84.98㎡ | 77,000만원 | - |
| 2024-07-30 | 1618동 | 3층 | 84.98㎡ | 74,500만원 | - |
| 2024-07-27 | 1613동 | 9층 | 74.85㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-07-13 | 1615동 | 2층 | 74.9㎡ | 67,500만원 | - |
| 2024-07-13 | 1613동 | 13층 | 74.85㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-07-13 | 1614동 | 8층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2024-07-12 | 1611동 | 19층 | 74.85㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-06-27 | 1611동 | 8층 | 74.85㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-06-19 | 1614동 | 21층 | 74.85㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-06-18 | 1614동 | 15층 | 84.98㎡ | 74,500만원 | - |
| 2024-06-09 | 1611동 | 24층 | 84.98㎡ | 74,500만원 | - |
| 2024-06-01 | 1617동 | 6층 | 74.9㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-05-25 | 1612동 | 25층 | 84.98㎡ | 76,000만원 | - |
| 2024-05-24 | 1615동 | 7층 | 74.9㎡ | 68,500만원 | - |
| 2024-05-18 | 1612동 | 23층 | 84.98㎡ | 77,300만원 | - |
| 2024-05-11 | 1611동 | 16층 | 84.98㎡ | 74,500만원 | - |
| 2024-04-29 | 1611동 | 14층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2024-04-10 | 1611동 | 11층 | 84.98㎡ | 74,000만원 | - |
| 2024-03-30 | 1615동 | 8층 | 74.9㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-03-23 | 1612동 | 8층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2024-03-20 | 1615동 | 3층 | 74.9㎡ | 64,500만원 | - |
| 2024-03-17 | 1619동 | 6층 | 74.9㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-03-16 | 1617동 | 10층 | 74.9㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-02-03 | 1612동 | 23층 | 84.98㎡ | 75,000만원 | - |
| 2024-01-30 | 1618동 | 11층 | 74.9㎡ | 66,500만원 | - |
| 2024-01-20 | 1616동 | 12층 | 84.98㎡ | 72,000만원 | - |
주변 인프라
MART (4)
- 두근두근아이스크림할인점 — 304.4m
- 지에스더프레시동탄기흥로점 — 360.2m
- 아이스크림할인점아사삭동탄방교점 — 738.3m
- 아이스N스낵창고 — 780.7m
공원 (30)
- 31호 — 139.5m
- 70호 — 146.7m
- 31호 — 147.3m
- 71호 — 191.6m
- 65호 — 278.0m
관공서 (2)
- 동탄6동 행정복지센터 — 286.9m
- 동탄2동 행정복지센터 — 1764.7m
병원 (2)
- 우주소아청소년과 — 837.3m
- 동탄아이엠유의원 — 972.7m
정류장 (16)
- 포스코2차.신미주아파트 — 103.5m
- 신미주아파트.포스코2차 — 136.6m
- 더샵센트럴시티2차.행복주택 — 278.8m
- 에일린의뜰.중흥S클래스에코밸리 — 291.5m
- 동탄초교 — 311.3m
학교 (7)
- 동탄초등학교 — 151.0m
- 이산중학교 — 257.2m
- 이산고등학교 — 304.9m
- 여울초등학교 — 695.4m
- 동탄국제고등학교 — 971.3m