신일우남클래식타운
경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화리 100-1
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
43점
보통
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
55점
우수
종합 점수: 75점 (우수)
최근 실거래가 (69건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | - | 11층 | 84.97㎡ | 25,500만원 | 저평가 (-13.8%) |
| 2026-08-29 | - | 9층 | 59.855㎡ | 23,900만원 | 고평가 (9.7%) |
| 2026-08-14 | - | 5층 | 84.97㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2026-07-30 | 110 | 2층 | 59.855㎡ | 20,800만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-07-07 | 103 | 8층 | 59.855㎡ | 24,000만원 | 고평가 (10.4%) |
| 2026-07-05 | - | 8층 | 84.97㎡ | 26,400만원 | 저평가 (-10.6%) |
| 2026-07-04 | 104 | 15층 | 84.97㎡ | 25,200만원 | 저평가 (-14.9%) |
| 2026-06-13 | 103 | 6층 | 59.855㎡ | 21,000만원 | 적정 범위 (-2.5%) |
| 2026-06-13 | 108 | 9층 | 59.855㎡ | 23,800만원 | 고평가 (9.3%) |
| 2026-05-17 | 105 | 12층 | 84.97㎡ | 25,800만원 | 저평가 (-12.5%) |
| 2026-04-28 | 102 | 8층 | 59.855㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2026-04-08 | 104 | 15층 | 84.97㎡ | 27,000만원 | 저평가 (-8.3%) |
| 2026-03-28 | 110 | 1층 | 59.855㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2026-03-10 | 105 | 12층 | 84.97㎡ | 26,500만원 | 저평가 (-10.0%) |
| 2026-02-07 | 108 | 14층 | 59.855㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (1.5%) |
| 2026-02-05 | 107 | 3층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | 저평가 (-8.2%) |
| 2026-01-24 | 107 | 13층 | 84.97㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2026-01-05 | 104 | 3층 | 84.97㎡ | 24,000만원 | 저평가 (-15.2%) |
| 2025-12-23 | 109 | 9층 | 84.97㎡ | 32,000만원 | 고평가 (9.5%) |
| 2025-12-23 | 101 | 4층 | 84.97㎡ | 28,400만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2025-12-17 | 103 | 3층 | 59.855㎡ | 21,700만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2025-12-06 | 105 | 9층 | 84.97㎡ | 25,600만원 | 저평가 (-12.4%) |
| 2025-12-06 | - | 9층 | 84.97㎡ | 25,600만원 (해제) | - |
| 2025-12-03 | 102 | 12층 | 59.855㎡ | 23,200만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2025-11-07 | 103 | 13층 | 59.855㎡ | 23,300만원 | 고평가 (8.3%) |
| 2025-08-30 | 103 | 11층 | 59.855㎡ | 23,500만원 | 고평가 (9.2%) |
| 2025-08-20 | 107 | 15층 | 84.97㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-4.3%) |
| 2025-08-10 | 103 | 15층 | 59.855㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-07-12 | 103 | 8층 | 59.855㎡ | 22,300만원 | 적정 범위 (4.0%) |
| 2025-07-01 | 102 | 10층 | 84.97㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-14.4%) |
| 2025-06-26 | 110 | 13층 | 59.855㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-06-25 | 104 | 12층 | 84.97㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2025-06-18 | 110 | 6층 | 59.855㎡ | 21,500만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2025-06-14 | 108 | 10층 | 59.855㎡ | 21,400만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2025-05-26 | 107 | 11층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | 저평가 (-11.1%) |
| 2025-05-17 | 110 | 10층 | 59.855㎡ | 22,500만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2025-05-17 | - | 10층 | 59.855㎡ | 22,500만원 (해제) | - |
| 2025-03-29 | 104 | 8층 | 84.97㎡ | 26,500만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2025-03-23 | 110 | 15층 | 59.855㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-03-15 | 104 | 4층 | 84.97㎡ | 25,800만원 | 저평가 (-8.3%) |
| 2025-03-13 | 108 | 2층 | 59.855㎡ | 21,900만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2025-03-13 | 105 | 12층 | 84.97㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-7.7%) |
| 2025-01-11 | 102 | 3층 | 59.855㎡ | 23,500만원 | 고평가 (13.5%) |
| 2024-12-21 | 110 | 15층 | 59.855㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2024-11-06 | 102 | 11층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | 저평가 (-11.8%) |
| 2024-10-15 | 105 | 13층 | 84.97㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2024-10-14 | 104 | 1층 | 84.97㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2024-10-05 | 102 | 6층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | 저평가 (-10.8%) |
| 2024-09-30 | 106 | 10층 | 84.97㎡ | 26,300만원 | 저평가 (-10.7%) |
| 2024-09-27 | 105 | 5층 | 84.97㎡ | 25,800만원 | 저평가 (-9.5%) |
| 2024-08-12 | 104 | 13층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | 저평가 (-11.9%) |
| 2024-08-01 | 108 | 4층 | 59.855㎡ | 21,500만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2024-07-12 | 103 | 8층 | 59.855㎡ | 24,700만원 | 고평가 (14.0%) |
| 2024-07-12 | 108 | 14층 | 59.855㎡ | 21,000만원 | 적정 범위 (-3.4%) |
| 2024-06-25 | 103 | 7층 | 59.855㎡ | 22,100만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2024-06-22 | 103 | 3층 | 59.855㎡ | 19,800만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2024-06-06 | 109 | 4층 | 84.97㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2024-05-16 | 104 | 9층 | 84.97㎡ | 27,000만원 | 저평가 (-8.2%) |
| 2024-04-30 | 103 | 2층 | 59.855㎡ | 19,900만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2024-04-26 | 101 | 8층 | 84.97㎡ | 27,000만원 | 저평가 (-8.1%) |
| 2024-04-10 | 110 | 10층 | 59.855㎡ | 22,800만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2024-04-08 | 102 | 9층 | 84.97㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-14.9%) |
| 2024-04-05 | 110 | 10층 | 59.855㎡ | 23,800만원 | 고평가 (9.9%) |
| 2024-03-25 | 102 | 14층 | 59.855㎡ | 21,700만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2024-02-28 | 102 | 15층 | 59.855㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (6.3%) |
| 2024-02-28 | - | 15층 | 59.855㎡ | 23,000만원 (해제) | - |
| 2024-02-27 | 109 | 9층 | 84.97㎡ | 27,600만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2024-01-29 | 102 | 5층 | 59.855㎡ | 21,600만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2024-01-12 | 108 | 13층 | 59.855㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
주변 인프라
MART (9)
- 영하100C우남점 — 50.3m
- 서림마트 — 284.7m
- 한국농수산대학 — 390.7m
- 이마트일반 — 472.1m
- 영하100C — 507.7m
공원 (9)
- 광도 쌈지공원 — 235.6m
- 광도아파트 어린이공원 — 276.7m
- 나눔 어린이공원 — 544.9m
- 미로 어린이공원 — 558.0m
- 솔빛 어린이공원 — 585.9m
관공서 (2)
- 기배동 행정복지센터 — 1286.6m
- 봉담읍 행정복지센터 — 1867.9m
병원 (10)
- 감초한의원 — 179.3m
- 동인당한의원 — 202.0m
- 연세화이트치과의원 — 343.3m
- 윤내과의원 — 363.2m
- 비전성모내과의원 — 402.1m
정류장 (14)
- 신일우남아파트 — 125.3m
- 광도와이드빌 — 148.1m
- SK매직.우림그린빌리지 — 238.0m
- 우림그린빌리지 — 280.2m
- 화성시민캠퍼스 — 306.5m
학교 (8)
- 기안중학교 — 503.2m
- 와우초등학교 — 701.7m
- 와우고등학교 — 816.5m
- 와우중학교 — 901.4m
- 기안초등학교 — 1058.9m