중흥에스클래스더센트럴

경기도 화성시 효행구 봉담읍 수영리 690

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
98점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 87점 (매우 우수)

최근 실거래가 (83건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-30 - 7층 72.8305㎡ 58,900만원 적정 범위 (2.0%)
2026-08-27 - 18층 72.8305㎡ 59,700만원 적정 범위 (2.4%)
2026-08-26 - 20층 72.8305㎡ 59,800만원 적정 범위 (2.6%)
2026-08-15 - 18층 72.8305㎡ 59,500만원 적정 범위 (2.1%)
2026-08-09 - 9층 72.2044㎡ 61,000만원 적정 범위 (5.8%)
2026-07-15 - 18층 84.6329㎡ 69,000만원 적정 범위 (4.8%)
2026-07-14 - 12층 84.6329㎡ 70,000만원 적정 범위 (6.5%)
2026-07-11 - 2층 72.2044㎡ 57,500만원 적정 범위 (6.1%)
2026-07-04 - 4층 72.2044㎡ 59,000만원 적정 범위 (5.5%)
2026-07-04 - 20층 84.7379㎡ 63,200만원 적정 범위 (-4.2%)
2026-07-02 202동 3층 72.2044㎡ 58,800만원 적정 범위 (5.8%)
2026-06-28 - 16층 72.8305㎡ 58,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-06-27 - 13층 72.8305㎡ 58,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-06-27 - 13층 72.8305㎡ 58,000만원 (해제) -
2026-05-26 207동 6층 84.6329㎡ 66,500만원 적정 범위 (3.3%)
2026-05-26 203동 14층 84.6329㎡ 67,000만원 적정 범위 (3.2%)
2026-05-23 204동 22층 84.6329㎡ 63,400만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-05-16 - 18층 72.2044㎡ 61,000만원 적정 범위 (6.7%)
2026-05-16 209동 17층 72.2044㎡ 61,500만원 적정 범위 (7.6%)
2026-05-16 - 18층 72.2044㎡ 61,000만원 (해제) -
2026-05-15 201동 6층 84.7379㎡ 63,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-05-11 210동 24층 72.2044㎡ 58,000만원 적정 범위 (1.3%)
2026-05-11 - 24층 72.2044㎡ 58,000만원 (해제) -
2026-05-09 - 16층 84.7379㎡ 60,500만원 적정 범위 (-7.1%)
2026-05-04 207동 21층 84.6329㎡ 64,000만원 적정 범위 (-1.7%)
2026-04-30 201동 11층 84.6329㎡ 68,300만원 적정 범위 (6.6%)
2026-04-28 203동 18층 84.6329㎡ 66,800만원 적정 범위 (3.9%)
2026-04-26 203동 3층 84.6329㎡ 61,700만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-04-26 201동 7층 84.7379㎡ 64,500만원 적정 범위 (0.9%)
2026-04-26 208동 12층 72.2044㎡ 59,500만원 적정 범위 (5.4%)
2026-04-17 210동 9층 72.2044㎡ 59,900만원 적정 범위 (6.4%)
2026-04-14 206동 4층 72.2044㎡ 57,800만원 적정 범위 (5.6%)
2026-04-14 210동 5층 72.8305㎡ 56,800만원 적정 범위 (2.4%)
2026-04-14 - 4층 72.2044㎡ 57,800만원 (해제) -
2026-03-30 202동 7층 72.2044㎡ 59,700만원 적정 범위 (6.8%)
2026-03-30 - 7층 72.2044㎡ 59,700만원 (해제) -
2026-03-25 210동 18층 72.2044㎡ 58,500만원 적정 범위 (3.6%)
2026-03-07 201동 16층 84.6329㎡ 44,000만원 저평가 (-31.4%)
2026-02-28 203동 20층 84.7379㎡ 64,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-02-14 210동 4층 72.8305㎡ 53,500만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-02-09 202동 10층 72.2044㎡ 59,700만원 적정 범위 (6.2%)
2026-02-09 - 10층 72.2044㎡ 59,700만원 (해제) -
2026-02-07 203동 7층 84.7379㎡ 65,000만원 적정 범위 (1.9%)
2026-02-06 207동 12층 84.7379㎡ 64,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2026-01-31 207동 9층 84.7379㎡ 63,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2026-01-30 210동 2층 72.8305㎡ 53,600만원 적정 범위 (0.4%)
2026-01-29 208동 19층 72.8305㎡ 57,300만원 적정 범위 (1.1%)
2026-01-24 209동 3층 72.2044㎡ 56,800만원 적정 범위 (4.9%)
2026-01-21 205동 10층 84.6329㎡ 65,800만원 적정 범위 (3.1%)
2026-01-16 208동 14층 72.2044㎡ 58,000만원 적정 범위 (3.1%)
2026-01-14 202동 11층 72.8305㎡ 55,300만원 적정 범위 (-2.1%)
2025-12-26 207동 19층 84.6329㎡ 66,000만원 적정 범위 (3.6%)
2025-12-07 210동 21층 72.8305㎡ 57,300만원 적정 범위 (1.5%)
2025-12-06 202동 14층 72.2044㎡ 58,800만원 적정 범위 (5.1%)
2025-11-23 207동 25층 84.7379㎡ 65,800만원 적정 범위 (3.2%)
2025-11-19 208동 10층 72.8305㎡ 55,000만원 적정 범위 (-1.6%)
2025-11-15 208동 7층 72.8305㎡ 57,000만원 적정 범위 (2.7%)
2025-11-12 205동 12층 84.7379㎡ 64,800만원 적정 범위 (2.3%)
2025-11-05 201동 15층 84.6329㎡ 68,300만원 적정 범위 (7.8%)
2025-10-29 209동 22층 72.2044㎡ 59,000만원 적정 범위 (6.6%)
2025-10-29 - 22층 72.2044㎡ 59,000만원 (해제) -
2025-10-29 210동 20층 72.8305㎡ 55,900만원 적정 범위 (0.5%)
2025-10-20 201동 11층 84.7379㎡ 67,500만원 적정 범위 (7.5%)
2025-10-16 202동 4층 72.8305㎡ 54,900만원 적정 범위 (2.2%)
2025-10-14 203동 3층 84.6329㎡ 52,000만원 저평가 (-14.1%)
2025-10-04 203동 4층 84.6329㎡ 65,200만원 적정 범위 (7.0%)
2025-09-22 209동 9층 72.2044㎡ 59,800만원 고평가 (9.1%)
2025-09-20 202동 12층 72.8305㎡ 55,900만원 적정 범위 (1.0%)
2025-09-17 204동 17층 84.6329㎡ 68,500만원 고평가 (9.3%)
2025-09-16 202동 4층 72.2044㎡ 58,000만원 고평가 (9.0%)
2025-08-31 203동 11층 84.6329㎡ 66,800만원 적정 범위 (7.0%)
2025-08-13 209동 16층 72.2044㎡ 59,000만원 적정 범위 (7.2%)
2025-08-13 - 16층 72.2044㎡ 59,000만원 (해제) -
2025-08-05 210동 4층 72.2044㎡ 57,300만원 적정 범위 (7.8%)
2025-08-02 201동 14층 84.7379㎡ 67,000만원 적정 범위 (7.0%)
2025-07-30 203동 8층 84.6329㎡ 68,000만원 고평가 (9.4%)
2025-07-17 202동 23층 72.2044㎡ 59,000만원 적정 범위 (7.1%)
2025-07-14 210동 6층 72.8305㎡ 56,000만원 적정 범위 (3.0%)
2025-06-13 202동 6층 72.2044㎡ 59,000만원 고평가 (9.2%)
2025-06-13 - 6층 72.2044㎡ 59,000만원 (해제) -
2025-05-19 206동 19층 72.2044㎡ 58,500만원 적정 범위 (7.2%)
2025-05-19 206동 19층 72.2044㎡ 58,500만원 적정 범위 (7.2%)
2025-01-17 209동 21층 72.2044㎡ 53,000만원 적정 범위 (-3.1%)

주변 인프라

MART (14)

공원 (19)

관공서 (1)

병원 (47)

정류장 (29)

학교 (9)