중흥에스클래스에듀파크

경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리 678

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
47점
보통
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
89점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
49점
보통

종합 점수: 73점 (우수)

최근 실거래가 (89건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-19 - 18층 84.7285㎡ 63,000만원 적정 범위 (1.4%)
2026-09-17 - 2층 84.7285㎡ 60,500만원 적정 범위 (3.2%)
2026-09-10 - 8층 84.7285㎡ 61,700만원 적정 범위 (0.0%)
2026-09-08 - 3층 84.7285㎡ 59,600만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-09-05 - 20층 84.3569㎡ 61,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2026-09-01 - 13층 84.7285㎡ 61,800만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-09-01 - 20층 84.3569㎡ 61,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2026-08-31 - 5층 84.3569㎡ 61,700만원 적정 범위 (1.8%)
2026-08-28 - 11층 84.7285㎡ 63,000만원 적정 범위 (1.8%)
2026-08-24 - 6층 84.4118㎡ 59,900만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-08-22 - 21층 84.7285㎡ 61,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-08-21 - 22층 84.7285㎡ 62,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-08-15 - 20층 84.7285㎡ 64,000만원 적정 범위 (3.0%)
2026-08-10 - 21층 84.7285㎡ 61,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-08-06 - 6층 84.7285㎡ 58,750만원 적정 범위 (-4.5%)
2026-08-05 - 25층 84.7285㎡ 59,900만원 적정 범위 (-3.9%)
2026-07-25 - 10층 84.7285㎡ 61,700만원 적정 범위 (-0.2%)
2026-07-25 - 5층 84.7285㎡ 59,000만원 적정 범위 (-3.0%)
2026-07-25 - 10층 84.7285㎡ 61,700만원 (해제) -
2026-07-20 - 14층 84.7285㎡ 61,500만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-07-11 - 3층 84.7285㎡ 56,500만원 적정 범위 (-5.3%)
2026-07-11 - 10층 84.7285㎡ 63,000만원 적정 범위 (1.9%)
2026-07-10 - 18층 84.7285㎡ 63,000만원 적정 범위 (1.4%)
2026-07-08 303동 20층 84.4118㎡ 60,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-07-07 - 24층 84.7285㎡ 59,000만원 적정 범위 (-5.3%)
2026-07-05 - 23층 84.7285㎡ 60,700만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-07-04 305동 8층 84.3569㎡ 60,800만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-07-01 - 18층 84.7285㎡ 60,000만원 적정 범위 (-3.4%)
2026-06-19 308동 8층 84.7285㎡ 60,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-06-16 - 4층 84.4118㎡ 60,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-06-07 309동 4층 84.7285㎡ 58,500만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-06-03 310동 6층 84.4118㎡ 60,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-05-31 309동 7층 84.7285㎡ 58,500만원 적정 범위 (-4.0%)
2026-05-20 304동 12층 84.7285㎡ 60,500만원 적정 범위 (-1.2%)
2026-05-03 302동 7층 84.3569㎡ 60,500만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-04-25 303동 19층 84.4118㎡ 60,000만원 적정 범위 (-1.2%)
2026-04-12 303동 7층 84.3569㎡ 61,000만원 적정 범위 (1.4%)
2026-04-07 310동 10층 84.7285㎡ 60,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-04-04 303동 22층 84.3569㎡ 60,500만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-03-20 310동 3층 84.7285㎡ 59,000만원 적정 범위 (1.2%)
2026-03-09 312동 3층 84.7285㎡ 59,500만원 적정 범위 (2.1%)
2026-03-06 312동 10층 84.7285㎡ 60,500만원 적정 범위 (0.0%)
2026-02-12 305동 17층 84.3569㎡ 63,500만원 적정 범위 (4.8%)
2026-02-08 312동 12층 84.4118㎡ 61,500만원 적정 범위 (1.9%)
2026-02-02 306동 10층 84.3569㎡ 61,000만원 적정 범위 (1.2%)
2026-01-26 306동 5층 84.3569㎡ 61,000만원 적정 범위 (3.3%)
2026-01-26 - 5층 84.3569㎡ 61,000만원 (해제) -
2026-01-24 312동 19층 84.7285㎡ 61,500만원 적정 범위 (1.4%)
2026-01-17 305동 14층 84.3569㎡ 59,700만원 적정 범위 (-1.0%)
2026-01-11 302동 1층 84.3569㎡ 55,400만원 적정 범위 (0.9%)
2025-12-26 306동 5층 84.7285㎡ 61,100만원 적정 범위 (3.8%)
2025-12-26 313동 15층 84.7285㎡ 58,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-12-15 304동 24층 84.3569㎡ 62,500만원 적정 범위 (3.6%)
2025-12-09 303동 21층 84.3569㎡ 60,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2025-12-07 306동 5층 84.7285㎡ 60,500만원 적정 범위 (2.8%)
2025-12-05 313동 22층 84.7285㎡ 60,800만원 적정 범위 (0.5%)
2025-12-03 305동 20층 84.7285㎡ 61,000만원 적정 범위 (1.3%)
2025-11-28 311동 16층 84.7285㎡ 62,000만원 적정 범위 (3.3%)
2025-11-25 301동 23층 84.7285㎡ 61,000만원 적정 범위 (1.3%)
2025-11-15 308동 4층 84.7285㎡ 60,700만원 적정 범위 (4.2%)
2025-11-15 302동 7층 84.7285㎡ 62,700만원 적정 범위 (5.6%)
2025-11-12 302동 23층 84.7285㎡ 61,500만원 적정 범위 (2.1%)
2025-11-11 312동 24층 84.4118㎡ 62,500만원 적정 범위 (4.0%)
2025-11-02 306동 12층 84.3569㎡ 63,000만원 적정 범위 (5.8%)
2025-11-01 304동 18층 84.3569㎡ 62,000만원 적정 범위 (3.7%)
2025-10-31 312동 15층 84.7285㎡ 60,000만원 적정 범위 (1.1%)
2025-10-31 304동 8층 84.7285㎡ 60,300만원 적정 범위 (2.2%)
2025-10-30 306동 4층 84.3569㎡ 60,400만원 적정 범위 (5.1%)
2025-10-25 307동 14층 84.4118㎡ 60,000만원 적정 범위 (1.4%)
2025-10-19 313동 5층 84.4118㎡ 61,300만원 적정 범위 (6.0%)
2025-10-15 309동 15층 84.7285㎡ 60,750만원 적정 범위 (2.3%)
2025-10-15 310동 13층 84.7285㎡ 64,000만원 적정 범위 (7.8%)
2025-10-14 305동 21층 84.3569㎡ 62,000만원 적정 범위 (4.1%)
2025-10-04 310동 13층 84.4118㎡ 62,500만원 적정 범위 (5.6%)
2025-09-29 308동 12층 84.7285㎡ 63,700만원 적정 범위 (7.8%)
2025-09-11 309동 5층 84.7285㎡ 62,300만원 적정 범위 (7.7%)
2025-09-02 306동 11층 84.7285㎡ 64,500만원 고평가 (9.2%)
2025-07-05 308동 11층 84.7285㎡ 63,000만원 적정 범위 (6.8%)
2025-07-01 306동 19층 84.7285㎡ 64,000만원 고평가 (8.0%)
2025-06-28 306동 9층 84.3569㎡ 60,000만원 적정 범위 (2.2%)
2025-05-21 313동 11층 84.7285㎡ 61,700만원 적정 범위 (5.2%)
2025-05-17 310동 21층 84.4118㎡ 60,000만원 적정 범위 (1.7%)
2025-05-08 312동 7층 84.4118㎡ 61,500만원 적정 범위 (5.8%)
2025-04-25 302동 10층 84.4118㎡ 60,700만원 적정 범위 (4.0%)
2025-02-10 305동 18층 84.3569㎡ 61,500만원 적정 범위 (4.6%)
2024-08-03 313동 8층 84.7285㎡ 58,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-03-28 310동 14층 84.7285㎡ 46,000만원 저평가 (-20.1%)
2024-03-27 301동 24층 84.4118㎡ 50,000만원 저평가 (-13.8%)
2024-03-06 311동 11층 84.7285㎡ 46,000만원 저평가 (-20.0%)

주변 인프라

MART (6)

공원 (10)

관공서 (1)

병원 (32)

정류장 (18)

학교 (6)