호수마을e편한세상아파트

경기도 김포시 구래동 6874-17

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
89점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
99점
매우 우수
슬세권
96점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 98점 (매우 우수)

최근 실거래가 (145건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-19 - 23층 84.6499㎡ 40,600만원 적정 범위 (3.0%)
2026-09-02 - 13층 84.8743㎡ 40,700만원 적정 범위 (3.1%)
2026-08-22 - 9층 84.7199㎡ 39,500만원 적정 범위 (0.6%)
2026-08-10 - 18층 84.9759㎡ 39,500만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-08-05 - 11층 84.7199㎡ 40,000만원 적정 범위 (1.3%)
2026-07-25 - 14층 84.6499㎡ 39,500만원 적정 범위 (0.0%)
2026-07-18 202 8층 84.9759㎡ 40,800만원 적정 범위 (3.4%)
2026-07-14 206 1층 84.7199㎡ 37,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-07-04 210 24층 84.6357㎡ 40,800만원 적정 범위 (3.4%)
2026-06-13 209 10층 84.6499㎡ 40,700만원 적정 범위 (3.5%)
2026-06-06 204 10층 84.6357㎡ 37,000만원 적정 범위 (-6.1%)
2026-05-17 204 18층 84.7199㎡ 40,500만원 적정 범위 (2.9%)
2026-05-08 212 9층 84.9387㎡ 39,500만원 적정 범위 (0.9%)
2026-05-02 205 18층 84.6507㎡ 37,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2026-04-07 208 3층 84.6507㎡ 33,000만원 저평가 (-14.6%)
2026-03-26 206 7층 84.9759㎡ 39,800만원 적정 범위 (1.1%)
2026-03-26 208 17층 84.6507㎡ 37,500만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-03-21 - 1층 84.9759㎡ 35,000만원 (해제) -
2026-03-21 208 1층 84.9759㎡ 35,000만원 적정 범위 (-7.8%)
2026-03-19 210 5층 84.6499㎡ 39,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-03-18 205 4층 84.8743㎡ 36,000만원 적정 범위 (-7.7%)
2026-03-18 210 13층 84.6499㎡ 41,500만원 적정 범위 (4.7%)
2026-03-14 207 13층 84.6507㎡ 37,500만원 적정 범위 (-5.8%)
2026-03-12 207 12층 84.8743㎡ 40,500만원 적정 범위 (1.9%)
2026-02-21 210 9층 84.6499㎡ 29,000만원 저평가 (-27.1%)
2026-02-21 211 3층 84.7199㎡ 38,300만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-02-10 208 16층 84.6507㎡ 37,000만원 적정 범위 (-7.5%)
2026-02-07 - 10층 84.6357㎡ 37,300만원 (해제) -
2026-02-05 203 2층 84.6357㎡ 36,300만원 적정 범위 (-7.2%)
2026-01-31 208 19층 84.7199㎡ 39,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2026-01-27 209 18층 84.6357㎡ 39,000만원 -
2026-01-24 210 23층 84.9759㎡ 38,000만원 -
2026-01-24 202 5층 84.9759㎡ 41,000만원 -
2026-01-19 202 18층 84.6357㎡ 38,000만원 -
2026-01-17 209 13층 84.6357㎡ 37,700만원 -
2026-01-03 205 21층 84.6357㎡ 40,800만원 -
2025-12-20 204 9층 84.6357㎡ 40,700만원 -
2025-12-20 211 4층 84.6507㎡ 37,000만원 -
2025-12-16 210 2층 84.9759㎡ 38,800만원 -
2025-12-09 210 23층 84.6357㎡ 40,000만원 -
2025-11-29 204 16층 84.9759㎡ 40,500만원 -
2025-11-22 210 9층 84.6357㎡ 40,700만원 -
2025-11-19 209 18층 84.6507㎡ 36,800만원 -
2025-11-15 205 15층 84.8743㎡ 40,800만원 -
2025-10-18 209 6층 84.6507㎡ 38,000만원 -
2025-10-02 204 11층 84.9759㎡ 41,000만원 -
2025-08-20 207 18층 84.6507㎡ 36,800만원 -
2025-08-15 210 26층 84.6499㎡ 41,500만원 -
2025-08-14 210 16층 84.6507㎡ 41,500만원 -
2025-08-09 202 16층 84.6507㎡ 42,300만원 -
2025-07-09 210 9층 84.9759㎡ 44,300만원 -
2025-06-18 208 18층 84.9759㎡ 41,500만원 -
2025-06-14 205 12층 84.6507㎡ 39,700만원 -
2025-06-14 209 22층 84.6499㎡ 41,000만원 -
2025-05-28 202 18층 84.6357㎡ 37,000만원 -
2025-05-27 206 21층 84.7199㎡ 37,000만원 -
2025-05-26 210 4층 84.6507㎡ 38,000만원 -
2025-05-24 204 11층 84.6357㎡ 37,000만원 -
2025-05-17 211 18층 84.9759㎡ 41,700만원 -
2025-05-07 210 21층 84.7199㎡ 40,700만원 -
2025-05-03 204 10층 84.7199㎡ 41,800만원 -
2025-03-24 209 13층 84.6507㎡ 37,500만원 -
2025-03-21 202 16층 84.9759㎡ 42,000만원 -
2025-02-28 203 18층 84.6357㎡ 41,300만원 -
2025-02-26 211 7층 84.6507㎡ 39,000만원 -
2025-02-20 212 17층 84.9387㎡ 40,500만원 -
2025-02-17 212 10층 84.9387㎡ 38,700만원 -
2025-02-14 211 18층 84.6507㎡ 39,500만원 -
2025-02-08 - 23층 84.6499㎡ 41,200만원 (해제) -
2025-02-08 206 23층 84.6499㎡ 41,200만원 -
2025-02-07 209 16층 84.7199㎡ 42,150만원 -
2025-02-06 211 14층 84.9759㎡ 40,500만원 -
2025-02-01 201 13층 84.8743㎡ 42,000만원 -
2024-12-28 211 1층 84.7199㎡ 39,400만원 -
2024-12-27 209 12층 84.6499㎡ 41,500만원 -
2024-12-18 204 10층 84.6507㎡ 40,000만원 -
2024-12-17 207 11층 84.6357㎡ 41,000만원 -
2024-12-14 209 7층 84.6357㎡ 42,300만원 -
2024-11-29 209 16층 84.6507㎡ 39,000만원 -
2024-11-27 - 16층 84.6507㎡ 39,000만원 (해제) -
2024-11-16 - 3층 84.6499㎡ 38,800만원 (해제) -
2024-11-16 204 3층 84.6499㎡ 38,800만원 -
2024-11-15 211 17층 84.6499㎡ 41,900만원 -
2024-11-02 204 18층 84.6507㎡ 39,000만원 -
2024-10-29 209 18층 84.9759㎡ 41,800만원 -
2024-10-24 212 15층 84.8743㎡ 41,300만원 -
2024-10-21 208 22층 84.6357㎡ 40,000만원 -
2024-10-19 206 4층 84.6357㎡ 40,500만원 -
2024-10-15 206 26층 84.9759㎡ 42,900만원 -
2024-10-10 208 18층 84.6357㎡ 39,000만원 -
2024-10-07 212 8층 84.6357㎡ 40,500만원 -
2024-09-23 204 12층 84.6507㎡ 38,000만원 -
2024-09-21 203 5층 84.6357㎡ 40,500만원 -
2024-09-07 203 3층 84.9759㎡ 40,500만원 -
2024-09-03 205 17층 84.6507㎡ 39,500만원 -
2024-08-31 211 8층 84.6499㎡ 40,000만원 -
2024-08-27 208 18층 84.6507㎡ 39,900만원 -
2024-08-19 209 18층 84.6499㎡ 41,000만원 -
2024-08-15 208 16층 84.7199㎡ 42,250만원 -
2024-08-13 208 5층 84.6499㎡ 42,800만원 -
2024-08-13 208 24층 84.6357㎡ 43,000만원 -
2024-08-10 203 13층 84.6357㎡ 37,900만원 -
2024-08-09 209 3층 84.6507㎡ 37,500만원 -
2024-08-03 206 11층 84.6357㎡ 38,500만원 -
2024-07-27 206 20층 84.6499㎡ 40,500만원 -
2024-07-25 - 16층 84.8743㎡ 40,600만원 (해제) -
2024-07-25 205 16층 84.8743㎡ 40,600만원 -
2024-07-20 206 10층 84.7199㎡ 39,300만원 -
2024-07-18 201 1층 84.8743㎡ 26,000만원 -
2024-07-15 202 9층 84.9759㎡ 39,000만원 -
2024-07-08 202 19층 84.6357㎡ 39,500만원 -
2024-07-06 212 15층 84.8743㎡ 41,450만원 -
2024-07-06 - 3층 84.6357㎡ 43,900만원 (해제) -
2024-07-06 202 3층 84.6357㎡ 43,900만원 -
2024-07-05 206 11층 84.6507㎡ 39,000만원 -
2024-07-04 - 13층 84.9759㎡ 42,500만원 (해제) -
2024-07-04 209 13층 84.9759㎡ 42,500만원 -
2024-07-02 208 17층 84.9759㎡ 42,000만원 -
2024-06-29 206 24층 84.6507㎡ 38,700만원 -
2024-06-22 209 1층 84.7199㎡ 36,000만원 -
2024-06-20 204 16층 84.6499㎡ 39,500만원 -
2024-06-13 210 7층 84.6499㎡ 40,500만원 -
2024-06-08 203 12층 84.9759㎡ 40,400만원 -
2024-06-01 211 12층 84.7199㎡ 43,000만원 -
2024-05-18 210 7층 84.6507㎡ 35,000만원 -
2024-05-11 201 3층 84.8743㎡ 39,000만원 -
2024-04-26 207 20층 84.6507㎡ 39,300만원 -
2024-04-20 202 4층 84.7199㎡ 39,400만원 -
2024-04-18 - 14층 84.6507㎡ 39,500만원 (해제) -
2024-04-18 - 14층 84.6507㎡ 39,500만원 (해제) -
2024-04-18 210 14층 84.6507㎡ 39,500만원 -
2024-04-12 203 17층 84.6507㎡ 39,500만원 -
2024-04-06 206 12층 84.6499㎡ 38,500만원 -
2024-04-06 208 15층 84.6357㎡ 38,900만원 -
2024-04-03 211 20층 84.7199㎡ 40,000만원 -
2024-03-21 209 2층 84.6357㎡ 38,200만원 -
2024-03-18 206 23층 84.9759㎡ 39,500만원 -
2024-03-07 211 13층 84.6507㎡ 39,300만원 -
2024-03-03 206 21층 84.9759㎡ 39,800만원 -
2024-03-03 205 11층 84.8743㎡ 41,000만원 -
2024-03-02 209 19층 84.6499㎡ 40,300만원 -
2024-03-02 211 16층 84.6499㎡ 40,650만원 -
2024-02-21 - 2층 84.6357㎡ 38,200만원 (해제) -
2024-02-21 - 2층 84.6357㎡ 38,200만원 (해제) -
2024-01-20 204 9층 84.6357㎡ 38,000만원 -

주변 인프라

MART (41)

공원 (11)

관공서 (3)

병원 (101)

정류장 (33)

지하철 (1)

학교 (14)

부동산 규제지역 이력 (경기 김포시)