두산위브

경기도 파주시 문산읍 선유리 1350

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
22점
보통
학세권
66점
우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
81점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 84점 (매우 우수)

최근 실거래가 (62건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-14 - 5층 84.9815㎡ 20,300만원 적정 범위 (1.0%)
2026-08-06 - 13층 84.9815㎡ 19,000만원 저평가 (-8.0%)
2026-07-19 106 13층 120.7555㎡ 28,500만원 적정 범위 (1.6%)
2026-07-01 - 12층 84.9815㎡ 21,300만원 적정 범위 (3.2%)
2026-05-30 108 3층 84.9815㎡ 18,900만원 적정 범위 (-4.8%)
2026-05-30 101 9층 84.9815㎡ 20,200만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-03-31 106 4층 120.7555㎡ 23,000만원 저평가 (-13.5%)
2026-03-21 102 1층 84.9815㎡ 19,500만원 적정 범위 (3.2%)
2026-02-25 107 14층 84.9815㎡ 20,900만원 적정 범위 (2.3%)
2026-02-23 102 11층 84.9815㎡ 20,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-01-24 108 3층 84.9815㎡ 19,000만원 적정 범위 (-4.1%)
2026-01-17 101 4층 84.9815㎡ 20,000만원 적정 범위 (0.7%)
2026-01-17 106 11층 120.7555㎡ 26,500만원 적정 범위 (-4.0%)
2026-01-05 106 12층 120.7555㎡ 26,000만원 적정 범위 (-5.8%)
2026-01-02 106 7층 120.7555㎡ 26,500만원 적정 범위 (-3.2%)
2025-12-06 110 9층 84.9815㎡ 19,500만원 적정 범위 (-4.8%)
2025-10-29 101 9층 84.9815㎡ 21,000만원 적정 범위 (1.4%)
2025-10-12 105 15층 84.9815㎡ 18,000만원 저평가 (-13.5%)
2025-07-07 108 5층 84.9815㎡ 22,000만원 고평가 (9.0%)
2025-07-07 - 6층 120.7555㎡ 24,000만원 (해제) -
2025-07-04 108 4층 84.9815㎡ 21,000만원 적정 범위 (4.5%)
2025-06-18 102 12층 84.9815㎡ 19,800만원 적정 범위 (-4.8%)
2025-05-09 105 15층 84.9815㎡ 21,000만원 적정 범위 (0.7%)
2025-04-03 104 9층 84.9815㎡ 21,500만원 적정 범위 (3.6%)
2025-03-31 106 11층 120.7555㎡ 31,300만원 고평가 (9.7%)
2025-03-22 103 11층 84.9815㎡ 21,300만원 적정 범위 (1.9%)
2025-03-15 104 2층 84.9815㎡ 20,700만원 적정 범위 (3.6%)
2025-02-08 101 11층 84.9815㎡ 22,800만원 고평가 (9.1%)
2025-01-08 102 5층 84.9815㎡ 21,700만원 적정 범위 (6.3%)
2024-12-07 104 3층 84.9815㎡ 21,000만원 적정 범위 (4.0%)
2024-10-08 105 9층 84.9815㎡ 21,000만원 적정 범위 (-1.8%)
2024-10-04 104 11층 84.9815㎡ 21,900만원 적정 범위 (2.1%)
2024-10-02 107 3층 84.9815㎡ 21,600만원 적정 범위 (5.0%)
2024-10-01 103 4층 84.9815㎡ 19,800만원 적정 범위 (-4.7%)
2024-09-30 103 9층 84.9815㎡ 19,300만원 저평가 (-10.1%)
2024-09-07 109 7층 84.9815㎡ 23,900만원 고평가 (12.1%)
2024-08-16 108 3층 84.9815㎡ 21,500만원 적정 범위 (4.4%)
2024-08-16 101 6층 84.9815㎡ 23,000만원 고평가 (8.8%)
2024-08-13 105 11층 84.9815㎡ 21,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-08-05 101 13층 84.9815㎡ 22,000만원 적정 범위 (2.3%)
2024-07-30 105 1층 84.9815㎡ 20,000만원 적정 범위 (1.6%)
2024-07-28 105 12층 84.9815㎡ 21,400만원 적정 범위 (-0.7%)
2024-07-25 108 12층 84.9815㎡ 19,750만원 저평가 (-8.3%)
2024-07-25 107 2층 84.9815㎡ 19,500만원 적정 범위 (-4.4%)
2024-07-19 108 8층 84.9815㎡ 21,700만원 적정 범위 (1.3%)
2024-07-17 106 10층 120.7555㎡ 28,900만원 적정 범위 (-1.3%)
2024-07-10 - 8층 84.9815㎡ 21,700만원 (해제) -
2024-07-10 104 9층 84.9815㎡ 21,500만원 적정 범위 (0.1%)
2024-07-07 104 15층 84.9815㎡ 19,800만원 저평가 (-8.3%)
2024-07-07 103 10층 84.9815㎡ 19,400만원 저평가 (-9.9%)
2024-06-24 102 7층 84.9815㎡ 20,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2024-05-25 - 7층 84.9815㎡ 21,500만원 (해제) -
2024-05-21 108 12층 84.9815㎡ 22,500만원 적정 범위 (4.0%)
2024-04-27 106 15층 120.7555㎡ 30,500만원 적정 범위 (3.0%)
2024-04-10 103 15층 84.9815㎡ 23,000만원 적정 범위 (6.1%)
2024-03-23 110 6층 84.9815㎡ 23,000만원 고평가 (8.1%)
2024-03-23 - 6층 84.9815㎡ 23,000만원 (해제) -
2024-03-23 104 15층 84.9815㎡ 23,000만원 적정 범위 (6.1%)
2024-02-22 101 15층 84.9815㎡ 23,700만원 고평가 (9.6%)
2024-02-19 109 10층 84.9815㎡ 20,000만원 적정 범위 (-7.3%)
2024-01-29 108 12층 84.9815㎡ 20,500만원 적정 범위 (-5.2%)
2024-01-22 102 10층 84.9815㎡ 21,500만원 적정 범위 (-0.6%)

주변 인프라

MART (11)

공원 (3)

관공서 (1)

병원 (36)

정류장 (26)

지하철 (1)

학교 (9)

부동산 규제지역 이력 (경기 파주시)