가람마을3단지동문굿모닝힐

경기도 파주시 와동동 240

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
44점
보통
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
73점
우수

종합 점수: 90점 (매우 우수)

최근 실거래가 (113건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-13 - 15층 84.46㎡ 25,000만원 저평가 (-13.1%)
2026-09-15 - 9층 84.46㎡ 28,000만원 적정 범위 (-3.2%)
2026-09-10 - 9층 84.46㎡ 27,500만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-09-05 - 9층 84.46㎡ 30,000만원 적정 범위 (3.7%)
2026-09-01 - 8층 84.46㎡ 27,200만원 적정 범위 (-5.9%)
2026-08-28 303 11층 84.46㎡ 29,500만원 적정 범위 (1.8%)
2026-08-14 303 10층 84.46㎡ 31,500만원 고평가 (9.1%)
2026-08-11 - 12층 84.46㎡ 33,500만원 고평가 (16.2%)
2026-08-01 302 3층 84.46㎡ 27,000만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-07-28 311 12층 84.46㎡ 27,000만원 적정 범위 (-6.8%)
2026-07-10 - 8층 84.46㎡ 29,000만원 적정 범위 (0.6%)
2026-06-30 302 11층 84.46㎡ 28,500만원 적정 범위 (-1.7%)
2026-06-29 312 15층 84.46㎡ 30,500만원 적정 범위 (5.5%)
2026-06-20 313 11층 84.46㎡ 26,500만원 저평가 (-8.4%)
2026-06-12 306 3층 84.46㎡ 27,000만원 적정 범위 (-5.4%)
2026-06-01 314 3층 84.46㎡ 28,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-05-15 302 7층 84.46㎡ 29,900만원 적정 범위 (3.9%)
2026-05-10 304 15층 84.46㎡ 26,950만원 적정 범위 (-7.0%)
2026-05-08 310 3층 84.46㎡ 27,000만원 적정 범위 (-5.3%)
2026-05-01 316 12층 84.46㎡ 29,000만원 적정 범위 (0.0%)
2026-04-30 311 10층 84.46㎡ 30,400만원 적정 범위 (5.2%)
2026-04-09 308 9층 84.46㎡ 27,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2026-03-26 306 2층 84.46㎡ 26,500만원 적정 범위 (-6.6%)
2026-03-06 307 5층 84.46㎡ 27,100만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-03-05 304 5층 84.46㎡ 26,700만원 적정 범위 (-6.7%)
2026-01-15 309 8층 84.46㎡ 29,000만원 적정 범위 (0.3%)
2026-01-13 311 6층 84.46㎡ 26,000만원 저평가 (-9.8%)
2026-01-12 307 1층 84.46㎡ 28,750만원 적정 범위 (3.6%)
2025-12-26 313 7층 84.46㎡ 30,500만원 적정 범위 (5.5%)
2025-12-20 312 13층 84.46㎡ 30,000만원 적정 범위 (3.4%)
2025-12-15 305 14층 84.46㎡ 29,700만원 -
2025-12-15 - 14층 84.46㎡ 29,700만원 (해제) -
2025-12-15 312 9층 84.46㎡ 32,000만원 -
2025-12-13 309 5층 84.46㎡ 28,000만원 -
2025-12-03 313 9층 84.46㎡ 31,000만원 -
2025-11-12 314 1층 84.46㎡ 25,000만원 -
2025-11-05 313 11층 84.46㎡ 29,900만원 -
2025-10-29 305 8층 84.46㎡ 28,800만원 -
2025-10-25 306 5층 84.46㎡ 28,500만원 -
2025-09-30 - 15층 84.46㎡ 27,900만원 (해제) -
2025-09-30 301 15층 84.46㎡ 27,900만원 -
2025-09-29 302 6층 84.46㎡ 29,000만원 -
2025-09-22 314 5층 84.46㎡ 29,000만원 -
2025-09-09 303 2층 84.46㎡ 29,900만원 -
2025-09-09 312 3층 84.46㎡ 29,000만원 -
2025-09-06 301 6층 84.46㎡ 28,300만원 -
2025-09-01 311 1층 84.46㎡ 27,500만원 -
2025-06-24 302 5층 84.46㎡ 28,500만원 -
2025-06-21 - 8층 84.46㎡ 31,500만원 (해제) -
2025-06-21 307 8층 84.46㎡ 31,500만원 -
2025-06-20 305 5층 84.46㎡ 28,200만원 -
2025-06-19 - 12층 84.46㎡ 28,800만원 (해제) -
2025-06-19 315 12층 84.46㎡ 28,800만원 -
2025-06-14 - 9층 84.46㎡ 30,000만원 (해제) -
2025-06-14 315 9층 84.46㎡ 30,000만원 -
2025-06-05 305 2층 84.46㎡ 28,500만원 -
2025-06-04 315 9층 84.46㎡ 28,250만원 -
2025-05-24 315 7층 84.46㎡ 28,000만원 -
2025-05-02 302 9층 84.46㎡ 28,000만원 -
2025-05-02 305 4층 84.46㎡ 31,500만원 -
2025-04-21 310 5층 84.46㎡ 28,750만원 -
2025-04-19 306 8층 84.46㎡ 28,000만원 -
2025-04-14 - 3층 84.46㎡ 28,000만원 (해제) -
2025-04-14 301 3층 84.46㎡ 28,000만원 -
2025-04-12 305 7층 84.46㎡ 28,500만원 -
2025-04-01 313 15층 84.46㎡ 31,300만원 -
2025-03-11 - 3층 84.46㎡ 27,300만원 (해제) -
2025-03-11 311 3층 84.46㎡ 27,300만원 -
2025-03-07 310 2층 84.46㎡ 28,000만원 -
2025-03-05 - 10층 84.46㎡ 29,000만원 (해제) -
2025-03-05 - 10층 84.46㎡ 29,000만원 (해제) -
2025-03-05 310 10층 84.46㎡ 29,000만원 -
2025-03-04 - 15층 84.46㎡ 31,300만원 (해제) -
2025-02-12 312 12층 84.46㎡ 28,750만원 -
2025-01-15 311 10층 84.46㎡ 32,000만원 -
2025-01-04 306 5층 84.46㎡ 29,900만원 -
2025-01-03 309 13층 84.46㎡ 32,300만원 -
2024-11-08 309 15층 84.46㎡ 30,000만원 -
2024-11-04 - 13층 84.46㎡ 27,000만원 (해제) -
2024-10-19 303 6층 84.46㎡ 28,700만원 -
2024-10-01 311 11층 84.46㎡ 24,000만원 -
2024-09-25 304 3층 84.46㎡ 26,000만원 -
2024-08-23 313 10층 84.46㎡ 28,000만원 -
2024-08-23 307 10층 84.46㎡ 30,700만원 -
2024-08-21 309 13층 84.46㎡ 29,000만원 -
2024-07-27 308 7층 84.46㎡ 30,500만원 -
2024-07-22 303 15층 84.46㎡ 28,500만원 -
2024-07-18 303 2층 84.46㎡ 32,800만원 -
2024-07-16 309 7층 84.46㎡ 29,500만원 -
2024-06-27 304 11층 84.46㎡ 27,000만원 -
2024-06-26 314 15층 84.46㎡ 30,500만원 -
2024-06-20 301 1층 84.46㎡ 28,000만원 -
2024-06-20 - 3층 84.46㎡ 27,000만원 (해제) -
2024-06-20 - 3층 84.46㎡ 27,000만원 (해제) -
2024-06-20 306 3층 84.46㎡ 27,000만원 -
2024-06-15 307 4층 84.46㎡ 27,000만원 -
2024-06-14 313 6층 84.46㎡ 27,700만원 -
2024-05-29 302 13층 84.46㎡ 27,500만원 -
2024-05-16 301 1층 84.46㎡ 31,000만원 -
2024-05-04 309 1층 84.46㎡ 31,000만원 -
2024-04-26 317 15층 84.46㎡ 30,500만원 -
2024-04-18 312 10층 84.46㎡ 26,000만원 -
2024-04-16 306 8층 84.46㎡ 28,000만원 -
2024-04-15 311 6층 84.46㎡ 27,300만원 -
2024-04-08 310 8층 84.46㎡ 27,500만원 -
2024-03-17 309 9층 84.46㎡ 28,500만원 -
2024-03-09 310 2층 84.46㎡ 28,000만원 -
2024-03-09 313 13층 84.46㎡ 31,100만원 -
2024-03-06 309 3층 84.46㎡ 27,500만원 -
2024-03-02 310 12층 84.46㎡ 28,000만원 -
2024-02-16 315 10층 84.46㎡ 33,000만원 -
2024-02-07 314 7층 84.46㎡ 30,000만원 -
2024-01-05 317 14층 84.46㎡ 30,000만원 -

주변 인프라

MART (31)

공원 (15)

관공서 (2)

병원 (42)

정류장 (19)

지하철 (1)

학교 (9)

부동산 규제지역 이력 (경기 파주시)