운정신도시 센트럴 푸르지오
경기도 파주시 목동동 1142
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
79점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
89점
매우 우수
종합 점수: 84점 (매우 우수)
최근 실거래가 (303건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | - | 15층 | 84.9813㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2026-10-09 | - | 3층 | 74.9948㎡ | 59,500만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2026-10-09 | - | 14층 | 84.9978㎡ | 69,000만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2026-09-21 | - | 5층 | 84.9978㎡ | 67,800만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2026-09-19 | - | 7층 | 84.939㎡ | 64,500만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-09-19 | - | 23층 | 84.9813㎡ | 69,400만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2026-09-17 | - | 13층 | 84.9843㎡ | 71,500만원 | 고평가 (8.6%) |
| 2026-09-12 | - | 13층 | 84.958㎡ | 64,500만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-09-10 | - | 5층 | 84.9813㎡ | 63,500만원 (해제) | - |
| 2026-09-10 | - | 5층 | 84.9813㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-2.5%) |
| 2026-09-03 | - | 20층 | 84.939㎡ | 63,800만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2026-08-29 | - | 10층 | 84.9813㎡ | 70,000만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2026-08-26 | - | 10층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | 적정 범위 (4.9%) |
| 2026-08-22 | - | 9층 | 84.939㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-3.1%) |
| 2026-08-22 | - | 13층 | 84.939㎡ | 62,000만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2026-08-19 | - | 9층 | 84.9843㎡ | 68,000만원 (해제) | - |
| 2026-08-19 | - | 9층 | 84.9843㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2026-08-15 | - | 14층 | 84.9843㎡ | 68,100만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2026-08-14 | - | 11층 | 84.939㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (-5.1%) |
| 2026-08-08 | - | 4층 | 84.958㎡ | 63,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-07-30 | - | 14층 | 84.9978㎡ | 72,000만원 | 고평가 (9.2%) |
| 2026-07-28 | - | 13층 | 84.958㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-07-25 | - | 10층 | 84.9813㎡ | 67,500만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2026-07-23 | - | 19층 | 84.958㎡ | 67,700만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2026-07-21 | 1006동 | 13층 | 84.958㎡ | 67,200만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2026-07-19 | - | 3층 | 84.958㎡ | 64,000만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2026-07-17 | 1018동 | 17층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-07-16 | 1016동 | 11층 | 84.9813㎡ | 65,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-07-12 | 1003동 | 17층 | 84.9813㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2026-07-11 | - | 18층 | 84.958㎡ | 66,700만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2026-07-11 | - | 17층 | 84.9813㎡ | 63,500만원 | - |
| 2026-07-10 | - | 5층 | 84.9978㎡ | 67,800만원 (해제) | - |
| 2026-07-04 | 1001동 | 11층 | 74.9948㎡ | 59,800만원 | - |
| 2026-06-30 | 1003동 | 25층 | 84.9813㎡ | 62,900만원 | - |
| 2026-06-25 | - | 14층 | 84.9928㎡ | 65,400만원 | - |
| 2026-06-24 | - | 18층 | 84.9843㎡ | 67,500만원 | - |
| 2026-06-23 | - | 5층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2026-06-22 | 1002동 | 5층 | 84.9928㎡ | 61,900만원 | - |
| 2026-06-22 | - | 6층 | 84.9843㎡ | 66,500만원 (해제) | - |
| 2026-06-22 | 1004동 | 6층 | 84.9843㎡ | 66,500만원 | - |
| 2026-06-20 | - | 10층 | 84.958㎡ | 67,200만원 | - |
| 2026-06-13 | 1001동 | 20층 | 74.9948㎡ | 59,950만원 | - |
| 2026-06-04 | 1012동 | 16층 | 84.958㎡ | 66,700만원 | - |
| 2026-06-03 | 1003동 | 2층 | 84.9843㎡ | 64,050만원 | - |
| 2026-06-03 | 1004동 | 1층 | 84.939㎡ | 59,500만원 | - |
| 2026-05-23 | 1019동 | 11층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2026-05-17 | 1002동 | 5층 | 84.939㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-05-16 | 1005동 | 25층 | 84.939㎡ | 62,700만원 | - |
| 2026-05-16 | 1003동 | 25층 | 84.939㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-05-16 | 1014동 | 23층 | 84.9978㎡ | 68,400만원 | - |
| 2026-05-12 | 1017동 | 20층 | 84.9813㎡ | 66,000만원 | - |
| 2026-05-12 | 1008동 | 10층 | 84.9978㎡ | 69,500만원 | - |
| 2026-05-07 | 1013동 | 4층 | 84.9978㎡ | 66,700만원 | - |
| 2026-05-06 | 1021동 | 9층 | 74.9948㎡ | 59,800만원 | - |
| 2026-04-29 | - | 21층 | 84.939㎡ | 59,990만원 (해제) | - |
| 2026-04-27 | 1014동 | 14층 | 84.9813㎡ | 65,000만원 | - |
| 2026-04-25 | 1020동 | 21층 | 84.939㎡ | 59,990만원 | - |
| 2026-04-24 | 1020동 | 6층 | 74.9948㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-04-23 | 1014동 | 11층 | 84.9978㎡ | 66,400만원 | - |
| 2026-04-23 | 1010동 | 10층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-04-18 | 1013동 | 2층 | 84.958㎡ | 63,500만원 | - |
| 2026-04-17 | 1001동 | 12층 | 84.9843㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-04-11 | 1015동 | 3층 | 84.939㎡ | 61,000만원 | - |
| 2026-04-10 | 1004동 | 17층 | 84.9813㎡ | 65,800만원 | - |
| 2026-04-08 | 1005동 | 9층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-04-03 | 1002동 | 23층 | 84.9928㎡ | 67,300만원 | - |
| 2026-03-31 | 1008동 | 8층 | 84.958㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-03-28 | 1008동 | 20층 | 84.958㎡ | 64,500만원 | - |
| 2026-03-27 | 1013동 | 7층 | 84.9978㎡ | 66,500만원 | - |
| 2026-03-21 | 1014동 | 19층 | 84.9928㎡ | 66,700만원 | - |
| 2026-03-21 | 1018동 | 10층 | 84.958㎡ | 66,500만원 | - |
| 2026-03-21 | 1011동 | 17층 | 84.958㎡ | 67,400만원 | - |
| 2026-03-20 | 1021동 | 5층 | 84.939㎡ | 59,200만원 | - |
| 2026-03-20 | 1001동 | 18층 | 84.939㎡ | 62,300만원 | - |
| 2026-03-20 | 1007동 | 9층 | 84.9813㎡ | 63,300만원 | - |
| 2026-03-18 | 1015동 | 10층 | 74.9948㎡ | 59,700만원 | - |
| 2026-03-18 | 1001동 | 19층 | 84.9843㎡ | 67,900만원 | - |
| 2026-03-17 | 1007동 | 24층 | 84.9978㎡ | 67,500만원 | - |
| 2026-03-13 | 1016동 | 1층 | 84.958㎡ | 59,500만원 | - |
| 2026-03-13 | 1013동 | 18층 | 84.958㎡ | 65,800만원 | - |
| 2026-03-13 | - | 14층 | 84.939㎡ | 62,700만원 (해제) | - |
| 2026-03-13 | 1020동 | 14층 | 84.939㎡ | 62,700만원 | - |
| 2026-03-09 | 1012동 | 16층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-03-07 | 1014동 | 12층 | 84.9978㎡ | 66,500만원 | - |
| 2026-03-06 | 1020동 | 14층 | 84.9928㎡ | 65,000만원 | - |
| 2026-03-02 | 1009동 | 22층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2026-03-01 | 1018동 | 6층 | 84.958㎡ | 66,000만원 | - |
| 2026-03-01 | 1011동 | 18층 | 84.9813㎡ | 64,000만원 | - |
| 2026-02-27 | 1020동 | 15층 | 84.9843㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-02-26 | 1016동 | 4층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-02-25 | 1015동 | 18층 | 74.9948㎡ | 59,900만원 | - |
| 2026-02-24 | 1019동 | 16층 | 84.9843㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-02-24 | 1011동 | 3층 | 84.958㎡ | 62,900만원 | - |
| 2026-02-21 | 1017동 | 24층 | 84.958㎡ | 68,000만원 | - |
| 2026-02-21 | 1003동 | 14층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-02-19 | - | 2층 | 84.958㎡ | 61,000만원 (해제) | - |
| 2026-02-19 | 1001동 | 17층 | 84.9843㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-02-19 | 1006동 | 2층 | 84.958㎡ | 61,000만원 | - |
| 2026-02-13 | 1009동 | 19층 | 84.958㎡ | 68,000만원 | - |
| 2026-02-13 | 1014동 | 20층 | 84.9978㎡ | 65,500만원 | - |
| 2026-02-10 | 1018동 | 17층 | 84.9813㎡ | 63,800만원 | - |
| 2026-02-09 | 1005동 | 21층 | 84.9843㎡ | 69,000만원 | - |
| 2026-02-05 | 1007동 | 9층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-02-02 | 1015동 | 10층 | 84.939㎡ | 61,800만원 | - |
| 2026-02-01 | 1021동 | 7층 | 84.9843㎡ | 66,750만원 | - |
| 2026-01-15 | 1005동 | 6층 | 84.939㎡ | 62,600만원 | - |
| 2026-01-15 | 1014동 | 22층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-01-14 | 1008동 | 2층 | 84.9978㎡ | 64,000만원 | - |
| 2026-01-10 | 1020동 | 21층 | 74.9948㎡ | 59,900만원 | - |
| 2026-01-10 | 1007동 | 22층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-01-07 | 1012동 | 9층 | 84.958㎡ | 65,800만원 | - |
| 2026-01-03 | 1002동 | 11층 | 84.939㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-12-30 | 1013동 | 24층 | 84.9813㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-12-27 | 1018동 | 16층 | 84.958㎡ | 66,900만원 | - |
| 2025-12-22 | 1011동 | 10층 | 84.9813㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-12-20 | 1015동 | 11층 | 74.9948㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-12-18 | 1014동 | 8층 | 84.9978㎡ | 66,500만원 | - |
| 2025-12-12 | 1010동 | 18층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-12-02 | 1003동 | 4층 | 84.9928㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-11-29 | 1013동 | 11층 | 84.958㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-11-27 | - | 14층 | 84.9928㎡ | 65,000만원 (해제) | - |
| 2025-11-22 | 1019동 | 19층 | 84.9843㎡ | 69,700만원 | - |
| 2025-11-17 | 1013동 | 21층 | 84.958㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-11-17 | - | 9층 | 84.958㎡ | 65,800만원 (해제) | - |
| 2025-11-17 | 1006동 | 22층 | 84.958㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-11-15 | 1018동 | 20층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-11-12 | 1007동 | 13층 | 84.9978㎡ | 66,200만원 | - |
| 2025-11-08 | - | 10층 | 84.9813㎡ | 66,000만원 (해제) | - |
| 2025-11-08 | 1015동 | 10층 | 84.9843㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-11-07 | 1001동 | 10층 | 74.9948㎡ | 59,900만원 | - |
| 2025-11-05 | 1018동 | 19층 | 84.958㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-11-03 | 1002동 | 12층 | 84.9843㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-10-31 | - | 8층 | 74.9948㎡ | 56,500만원 (해제) | - |
| 2025-10-31 | 1010동 | 16층 | 84.9813㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-10-31 | 1021동 | 8층 | 74.9948㎡ | 56,500만원 | - |
| 2025-10-28 | 1008동 | 3층 | 84.9978㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-10-27 | 1011동 | 11층 | 84.9978㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-10-23 | 1017동 | 15층 | 84.958㎡ | 66,500만원 | - |
| 2025-10-23 | 1001동 | 19층 | 74.9948㎡ | 58,000만원 | - |
| 2025-10-23 | 1021동 | 7층 | 74.9948㎡ | 56,750만원 | - |
| 2025-10-21 | 1001동 | 15층 | 84.9928㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-10-20 | 1017동 | 13층 | 84.958㎡ | 66,200만원 | - |
| 2025-10-18 | - | 15층 | 84.958㎡ | 69,000만원 (해제) | - |
| 2025-10-18 | 1012동 | 15층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-10-17 | 1011동 | 14층 | 84.9978㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-10-13 | 1016동 | 18층 | 84.958㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-10-11 | 1017동 | 18층 | 84.9978㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-10-11 | 1015동 | 3층 | 84.9928㎡ | 58,500만원 | - |
| 2025-10-10 | 1010동 | 24층 | 84.9813㎡ | 61,700만원 | - |
| 2025-10-01 | 1014동 | 10층 | 84.9813㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-09-23 | 1018동 | 9층 | 84.958㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-09-20 | 1001동 | 22층 | 84.9928㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-09-20 | 1017동 | 6층 | 84.9813㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-09-20 | 1021동 | 22층 | 84.9928㎡ | 66,500만원 | - |
| 2025-09-01 | 1018동 | 20층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-09-01 | 1009동 | 23층 | 84.9978㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-09-01 | 1002동 | 14층 | 84.939㎡ | 65,100만원 | - |
| 2025-08-22 | 1009동 | 1층 | 84.9813㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-08-14 | 1005동 | 13층 | 84.9928㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-08-13 | 1006동 | 23층 | 84.9978㎡ | 70,500만원 | - |
| 2025-08-10 | 1020동 | 2층 | 84.939㎡ | 58,000만원 | - |
| 2025-08-08 | 1013동 | 10층 | 84.9978㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-07-29 | 1015동 | 8층 | 74.9948㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-07-17 | 1013동 | 1층 | 84.9813㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-07-15 | 1011동 | 8층 | 84.9813㎡ | 61,800만원 | - |
| 2025-07-09 | 1006동 | 3층 | 84.958㎡ | 50,000만원 | - |
| 2025-06-30 | 1018동 | 8층 | 84.958㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-06-27 | 1019동 | 18층 | 74.9948㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-06-27 | - | 18층 | 74.9948㎡ | 59,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-23 | 1005동 | 22층 | 84.939㎡ | 64,700만원 | - |
| 2025-06-18 | 1008동 | 14층 | 84.9978㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-06-11 | - | 17층 | 84.9978㎡ | 66,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-11 | 1008동 | 17층 | 84.9978㎡ | 66,500만원 | - |
| 2025-06-10 | 1018동 | 9층 | 84.958㎡ | 65,800만원 | - |
| 2025-06-09 | 1003동 | 3층 | 84.9813㎡ | 64,400만원 | - |
| 2025-06-07 | 1001동 | 10층 | 84.9928㎡ | 65,800만원 | - |
| 2025-06-06 | 1010동 | 8층 | 84.958㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-05-27 | 1012동 | 2층 | 84.9813㎡ | 60,400만원 | - |
| 2025-05-26 | 1009동 | 5층 | 84.9813㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-05-11 | 1011동 | 16층 | 84.9978㎡ | 70,800만원 | - |
| 2025-05-11 | 1018동 | 18층 | 84.958㎡ | 69,500만원 | - |
| 2025-05-07 | 1017동 | 5층 | 84.9813㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-05-06 | 1004동 | 18층 | 84.9813㎡ | 65,700만원 | - |
| 2025-05-03 | 1010동 | 19층 | 84.9813㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-05-01 | 1009동 | 10층 | 84.9813㎡ | 66,200만원 | - |
| 2025-04-24 | 1005동 | 24층 | 84.9813㎡ | 64,500만원 | - |
| 2025-04-23 | 1013동 | 9층 | 84.9978㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-04-22 | 1009동 | 5층 | 84.958㎡ | 66,400만원 | - |
| 2025-04-22 | 1015동 | 11층 | 84.939㎡ | 63,900만원 | - |
| 2025-04-21 | 1012동 | 3층 | 84.958㎡ | 62,300만원 | - |
| 2025-04-08 | 1016동 | 20층 | 84.958㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-04-05 | 1007동 | 18층 | 84.9978㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-04-05 | 1013동 | 10층 | 84.958㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-03-23 | 1017동 | 5층 | 84.9813㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-03-21 | 1015동 | 14층 | 74.9948㎡ | 61,800만원 | - |
| 2025-03-18 | 1017동 | 15층 | 84.958㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-03-01 | 1021동 | 3층 | 84.9928㎡ | 65,800만원 | - |
| 2025-02-22 | 1010동 | 2층 | 84.9978㎡ | 63,100만원 | - |
| 2025-02-15 | 1018동 | 12층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-02-05 | 1014동 | 10층 | 84.9978㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-02-04 | 1002동 | 24층 | 84.9928㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-02-01 | 1015동 | 14층 | 84.939㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-02-01 | 1015동 | 14층 | 84.939㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-01-25 | 1013동 | 15층 | 84.9978㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-01-18 | 1007동 | 25층 | 84.9813㎡ | 64,900만원 | - |
| 2025-01-16 | 1014동 | 17층 | 84.9813㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-01-15 | 1019동 | 13층 | 84.9843㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-01-11 | 1012동 | 21층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-01-06 | 1018동 | 8층 | 84.9813㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-12-28 | - | 14층 | 84.958㎡ | 67,000만원 (해제) | - |
| 2024-12-28 | 1018동 | 4층 | 84.9813㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-12-28 | 1010동 | 14층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-12-21 | 1001동 | 14층 | 84.9843㎡ | 69,800만원 | - |
| 2024-12-11 | - | 11층 | 84.9813㎡ | 66,000만원 (해제) | - |
| 2024-12-11 | 1016동 | 11층 | 84.9813㎡ | 66,000만원 | - |
| 2024-12-09 | 1014동 | 9층 | 84.9978㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-12-07 | 1007동 | 20층 | 84.9978㎡ | 72,000만원 | - |
| 2024-11-28 | 1020동 | 11층 | 84.939㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-11-23 | 1016동 | 19층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-11-02 | 1014동 | 9층 | 84.9928㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-10-22 | - | 17층 | 84.939㎡ | 66,000만원 (해제) | - |
| 2024-10-22 | 1015동 | 17층 | 84.939㎡ | 66,000만원 | - |
| 2024-10-19 | 1006동 | 10층 | 84.9813㎡ | 69,700만원 | - |
| 2024-10-15 | 1021동 | 1층 | 74.9948㎡ | 54,500만원 | - |
| 2024-10-13 | 1012동 | 17층 | 84.958㎡ | 71,700만원 | - |
| 2024-10-09 | 1017동 | 19층 | 84.9813㎡ | 72,000만원 | - |
| 2024-10-07 | 1016동 | 15층 | 84.958㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-10-05 | 1016동 | 18층 | 84.958㎡ | 69,300만원 | - |
| 2024-10-04 | 1018동 | 3층 | 84.958㎡ | 66,300만원 | - |
| 2024-10-03 | 1013동 | 22층 | 84.958㎡ | 70,800만원 | - |
| 2024-10-01 | 1012동 | 12층 | 84.958㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-10-01 | 1002동 | 19층 | 84.9843㎡ | 74,300만원 | - |
| 2024-09-28 | 1009동 | 16층 | 84.9813㎡ | 72,500만원 | - |
| 2024-09-27 | 1006동 | 10층 | 84.9978㎡ | 72,300만원 | - |
| 2024-09-21 | 1012동 | 4층 | 84.958㎡ | 68,200만원 | - |
| 2024-09-13 | 1021동 | 10층 | 74.9948㎡ | 62,500만원 | - |
| 2024-09-09 | - | 1층 | 74.9948㎡ | 54,500만원 (해제) | - |
| 2024-09-07 | 1015동 | 16층 | 74.9948㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-09-02 | 1006동 | 1층 | 84.9813㎡ | 61,700만원 | - |
| 2024-08-31 | 1008동 | 6층 | 84.9978㎡ | 69,500만원 | - |
| 2024-08-31 | 1005동 | 10층 | 84.9928㎡ | 69,500만원 | - |
| 2024-08-30 | 1017동 | 13층 | 84.958㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-08-27 | 1005동 | 16층 | 84.9843㎡ | 72,500만원 | - |
| 2024-08-26 | 1018동 | 11층 | 84.958㎡ | 68,700만원 | - |
| 2024-08-23 | 1002동 | 22층 | 84.9813㎡ | 68,500만원 | - |
| 2024-08-20 | - | 9층 | 84.958㎡ | 70,900만원 (해제) | - |
| 2024-08-20 | 1011동 | 9층 | 84.958㎡ | 70,900만원 | - |
| 2024-08-19 | 1003동 | 12층 | 84.939㎡ | 66,850만원 | - |
| 2024-08-13 | 1003동 | 12층 | 84.9928㎡ | 67,800만원 | - |
| 2024-08-07 | 1019동 | 20층 | 74.9948㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-08-06 | 1010동 | 18층 | 84.9813㎡ | 68,500만원 | - |
| 2024-07-28 | 1014동 | 13층 | 84.9978㎡ | 70,700만원 | - |
| 2024-07-27 | 1005동 | 14층 | 84.939㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-07-26 | 1002동 | 17층 | 84.939㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-07-17 | 1019동 | 20층 | 84.958㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-07-13 | 1019동 | 4층 | 74.9948㎡ | 56,000만원 | - |
| 2024-06-27 | 1013동 | 15층 | 84.958㎡ | 68,500만원 | - |
| 2024-06-22 | 1003동 | 20층 | 84.939㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-06-22 | 1005동 | 2층 | 84.939㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-06-15 | 1003동 | 22층 | 84.9843㎡ | 70,800만원 | - |
| 2024-06-01 | 1015동 | 21층 | 74.9948㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-05-31 | 1008동 | 23층 | 84.9813㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-05-24 | 1007동 | 13층 | 84.9813㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-05-18 | 1017동 | 7층 | 84.958㎡ | 66,800만원 | - |
| 2024-05-18 | 1017동 | 9층 | 84.9978㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-05-16 | 1005동 | 23층 | 84.9928㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-05-15 | 1012동 | 9층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-05-13 | - | 9층 | 84.9978㎡ | 70,000만원 (해제) | - |
| 2024-05-03 | 1009동 | 8층 | 84.958㎡ | 70,400만원 | - |
| 2024-04-29 | 1006동 | 19층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-04-27 | 1003동 | 5층 | 84.9843㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-04-20 | 1001동 | 5층 | 84.9928㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-04-10 | 1005동 | 9층 | 84.9928㎡ | 67,500만원 | - |
| 2024-04-10 | 1019동 | 20층 | 84.939㎡ | 63,500만원 | - |
| 2024-04-05 | 1009동 | 17층 | 84.958㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-04-04 | 1002동 | 4층 | 84.9928㎡ | 35,000만원 | - |
| 2024-04-02 | 1018동 | 7층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-03-27 | 1016동 | 14층 | 84.958㎡ | 66,500만원 | - |
| 2024-03-23 | 1020동 | 7층 | 74.9948㎡ | 55,000만원 | - |
| 2024-03-22 | 1009동 | 8층 | 84.9813㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-03-20 | 1003동 | 23층 | 84.9928㎡ | 66,000만원 | - |
| 2024-03-17 | 1002동 | 13층 | 84.9843㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-03-17 | 1009동 | 20층 | 84.9813㎡ | 64,500만원 | - |
| 2024-03-16 | 1007동 | 2층 | 84.9978㎡ | 61,600만원 | - |
| 2024-03-13 | 1010동 | 14층 | 84.9813㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-03-12 | 1013동 | 17층 | 84.958㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-03-11 | 1008동 | 11층 | 84.9978㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-03-01 | 1005동 | 1층 | 84.9928㎡ | 62,400만원 | - |
| 2024-02-28 | 1009동 | 8층 | 84.9978㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-02-17 | 1019동 | 5층 | 84.958㎡ | 65,300만원 | - |
| 2024-02-17 | 1010동 | 9층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-02-13 | 1011동 | 11층 | 84.9813㎡ | 66,000만원 | - |
| 2024-02-06 | 1016동 | 16층 | 84.958㎡ | 67,000만원 | - |
| 2024-02-03 | 1013동 | 2층 | 84.958㎡ | 58,800만원 | - |
| 2024-01-31 | 1021동 | 9층 | 84.939㎡ | 67,400만원 | - |
| 2024-01-31 | 1017동 | 10층 | 84.9978㎡ | 70,000만원 | - |
| 2024-01-19 | 1011동 | 11층 | 84.958㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-01-17 | 1016동 | 6층 | 84.9813㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-01-17 | 1017동 | 1층 | 84.958㎡ | 61,800만원 | - |
| 2024-01-10 | 1006동 | 1층 | 84.958㎡ | 57,500만원 | - |
| 2024-01-10 | 1003동 | 21층 | 84.939㎡ | 66,000만원 | - |
| 2024-01-08 | 1006동 | 6층 | 84.958㎡ | 66,900만원 | - |
| 2024-01-06 | 1009동 | 12층 | 84.9978㎡ | 66,500만원 | - |
주변 인프라
MART (14)
- 얼음꽃아이스크림할인점 — 202.3m
- 노브랜드파주목동동점 — 249.8m
- 초록마을 — 286.6m
- 다이클로파주운정신도시 — 286.6m
- 아이스파크 — 290.5m
공원 (16)
- 산내공원 10호 — 226.9m
- 소공원 17호 — 347.4m
- 소공원 16호 — 365.3m
- 산내공원 6호 — 447.2m
- 소공원 19호 — 550.4m
관공서 (3)
- 운정3동 행정복지센터 — 840.8m
- 운정6동 행정복지센터 — 1425.9m
- 운정1·2동 행정복지센터 — 1599.3m
병원 (19)
- 닥터진치과의원 — 250.6m
- 우리바른치과의원 — 307.8m
- 김연심소아과의원 — 307.8m
- 운정새로이치과 — 487.8m
- 연세바른가정의학과의원 — 561.1m
정류장 (13)
- 산내마을10단지정문 — 164.4m
- 한울마을1단지정문 — 205.1m
- 회차(미정차) — 217.6m
- 산내공원교차로 — 236.8m
- 운정고등학교 — 285.7m
학교 (19)
- 운정고등학교 — 360.8m
- 산내초등학교 — 447.7m
- 산내중학교 — 711.9m
- 동패초등학교 — 749.4m
- 운정중앙초등학교 — 862.8m
부동산 규제지역 이력 (경기 파주시)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제