초롱꽃마을11단지운정하우스디

경기도 파주시 동패동 2127

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
17점
아쉬움
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 77점 (우수)

최근 실거래가 (46건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-15 - 1층 55.98㎡ 36,500만원 적정 범위 (1.3%)
2026-09-15 - 11층 55.92㎡ 40,000만원 적정 범위 (3.1%)
2026-09-11 - 1층 55.98㎡ 38,500만원 적정 범위 (7.0%)
2026-09-04 - 7층 55.98㎡ 40,250만원 적정 범위 (4.8%)
2026-08-29 - 11층 55.98㎡ 40,000만원 적정 범위 (3.0%)
2026-08-29 - 7층 55.98㎡ 40,000만원 적정 범위 (4.1%)
2026-08-18 - 12층 55.98㎡ 40,500만원 적정 범위 (4.3%)
2026-07-13 1104동 11층 55.92㎡ 39,000만원 적정 범위 (0.6%)
2026-07-08 1104동 9층 55.92㎡ 35,000만원 저평가 (-9.2%)
2026-07-06 - 11층 55.92㎡ 38,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-06-23 - 6층 55.98㎡ 38,900만원 적정 범위 (1.0%)
2026-06-19 - 13층 55.92㎡ 38,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-06-17 1110동 8층 55.92㎡ 37,800만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-06-15 1107동 3층 55.92㎡ 34,000만원 저평가 (-10.4%)
2026-06-15 1103동 4층 55.98㎡ 39,000만원 적정 범위 (2.5%)
2026-06-08 1109동 2층 55.98㎡ 37,500만원 적정 범위 (1.1%)
2026-06-06 1108동 14층 55.92㎡ 38,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-06-06 1105동 16층 55.98㎡ 39,100만원 적정 범위 (0.1%)
2026-06-03 1103동 14층 55.98㎡ 38,900만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-06-03 - 7층 55.98㎡ 37,500만원 적정 범위 (-3.2%)
2026-05-19 1102동 4층 55.98㎡ 37,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-05-18 1109동 13층 55.92㎡ 37,900만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-05-16 1110동 10층 55.98㎡ 37,800만원 적정 범위 (-2.8%)
2026-05-02 1110동 10층 55.98㎡ 37,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-05-02 - 10층 55.98㎡ 37,000만원 (해제) -
2026-04-28 1107동 7층 55.98㎡ 38,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-04-26 1111동 5층 55.98㎡ 36,500만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-04-24 1107동 11층 55.98㎡ 38,000만원 적정 범위 (-1.8%)
2026-04-23 1105동 9층 55.92㎡ 36,400만원 적정 범위 (-5.7%)
2026-04-15 1103동 5층 55.98㎡ 37,000만원 적정 범위 (-3.0%)
2026-04-15 1109동 11층 55.98㎡ 39,000만원 적정 범위 (0.8%)
2026-04-14 1105동 6층 55.98㎡ 37,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2026-03-23 1105동 11층 55.98㎡ 37,300만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-03-10 1101동 12층 55.92㎡ 37,500만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-01-24 1104동 7층 55.98㎡ 38,500만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-01-15 1102동 13층 55.92㎡ 36,500만원 적정 범위 (-5.9%)
2025-12-27 1102동 11층 55.98㎡ 38,500만원 적정 범위 (-0.4%)
2025-12-22 1101동 12층 55.98㎡ 38,500만원 적정 범위 (-0.4%)
2025-11-08 1104동 13층 55.92㎡ 37,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2025-11-06 1109동 18층 55.98㎡ 40,000만원 적정 범위 (3.5%)
2025-10-31 1110동 19층 55.98㎡ 40,500만원 적정 범위 (4.7%)
2025-10-29 1111동 9층 55.98㎡ 37,800만원 적정 범위 (-2.0%)
2025-09-30 1104동 5층 55.98㎡ 39,500만원 적정 범위 (4.2%)
2025-08-29 1106동 3층 55.98㎡ 38,800만원 적정 범위 (3.5%)
2025-06-12 1111동 7층 55.92㎡ 40,900만원 적정 범위 (6.6%)
2025-05-17 1106동 11층 55.98㎡ 44,000만원 고평가 (14.2%)

주변 인프라

MART (16)

공원 (2)

관공서 (2)

병원 (17)

정류장 (24)

학교 (9)

부동산 규제지역 이력 (경기 파주시)