해오름마을10단지파크푸르지오

경기도 파주시 다율동 1036

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
0점
아쉬움

종합 점수: 75점 (우수)

최근 실거래가 (175건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-09 - 8층 84.42㎡ 54,500만원 적정 범위 (2.7%)
2026-10-03 - 17층 59.43㎡ 42,900만원 적정 범위 (6.0%)
2026-10-02 - 13층 59.61㎡ 41,300만원 적정 범위 (2.1%)
2026-09-19 - 8층 59.61㎡ 42,150만원 적정 범위 (4.6%)
2026-08-19 - 3층 84.42㎡ 53,000만원 적정 범위 (0.5%)
2026-08-13 - 6층 59.63㎡ 39,600만원 적정 범위 (-1.2%)
2026-07-30 - 8층 84.42㎡ 53,000만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-07-27 - 19층 84.45㎡ 55,000만원 적정 범위 (1.9%)
2026-07-26 - 11층 59.63㎡ 41,000만원 적정 범위 (1.6%)
2026-07-24 - 21층 84.45㎡ 55,000만원 적정 범위 (1.9%)
2026-07-20 - 25층 59.43㎡ 41,800만원 적정 범위 (3.7%)
2026-07-17 - 18층 59.61㎡ 41,000만원 (해제) -
2026-07-17 - 18층 59.61㎡ 41,000만원 적정 범위 (1.5%)
2026-07-08 - 13층 84.42㎡ 53,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-07-03 - 7층 84.65㎡ 49,800만원 적정 범위 (-7.2%)
2026-07-02 - 21층 84.45㎡ 55,800만원 적정 범위 (3.4%)
2026-07-01 1001동 19층 84.45㎡ 55,000만원 적정 범위 (2.0%)
2026-06-26 - 21층 84.45㎡ 55,800만원 (해제) -
2026-06-26 - 15층 84.42㎡ 52,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2026-06-23 1003동 22층 84.65㎡ 50,500만원 적정 범위 (-6.7%)
2026-06-21 1006동 5층 84.42㎡ 51,000만원 적정 범위 (-3.9%)
2026-06-11 - 3층 84.45㎡ 51,500만원 적정 범위 (-2.9%)
2026-05-30 1001동 16층 59.61㎡ 40,200만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-05-23 - 23층 84.42㎡ 52,000만원 적정 범위 (-4.6%)
2026-05-19 1003동 12층 84.45㎡ 51,800만원 적정 범위 (-4.8%)
2026-05-12 1005동 14층 84.45㎡ 54,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-05-11 1004동 4층 59.61㎡ 40,000만원 적정 범위 (0.4%)
2026-05-06 1004동 16층 59.61㎡ 41,900만원 적정 범위 (3.1%)
2026-05-05 1005동 26층 59.61㎡ 40,400만원 적정 범위 (-1.0%)
2026-04-29 1007동 5층 59.43㎡ 40,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-04-25 1001동 23층 84.45㎡ 54,000만원 -
2026-04-24 1007동 20층 59.43㎡ 43,000만원 -
2026-04-23 1007동 5층 59.43㎡ 38,400만원 -
2026-04-17 1001동 8층 59.63㎡ 38,000만원 -
2026-04-16 1004동 6층 84.42㎡ 51,000만원 -
2026-04-09 1005동 15층 59.61㎡ 40,000만원 -
2026-04-09 1005동 16층 59.61㎡ 40,300만원 -
2026-03-31 1007동 6층 84.65㎡ 51,000만원 -
2026-03-26 1002동 23층 84.42㎡ 50,000만원 -
2026-03-20 1002동 22층 84.42㎡ 50,000만원 -
2026-03-19 1006동 14층 84.42㎡ 51,000만원 -
2026-03-10 1005동 13층 84.42㎡ 52,000만원 -
2026-03-10 - 10층 84.65㎡ 50,000만원 (해제) -
2026-03-10 1007동 10층 84.65㎡ 50,000만원 -
2026-03-07 1003동 24층 84.65㎡ 48,800만원 -
2026-03-07 1005동 19층 84.45㎡ 54,000만원 -
2026-03-06 1006동 7층 84.42㎡ 52,800만원 -
2026-03-05 1005동 16층 84.42㎡ 52,000만원 -
2026-02-24 1002동 19층 59.61㎡ 40,500만원 -
2026-02-11 1003동 6층 59.43㎡ 33,000만원 -
2026-01-21 1003동 23층 59.43㎡ 41,000만원 -
2026-01-13 1005동 23층 84.42㎡ 53,000만원 -
2026-01-09 1005동 7층 59.63㎡ 40,000만원 -
2026-01-07 1002동 22층 59.61㎡ 41,000만원 -
2025-12-26 1006동 17층 84.45㎡ 55,000만원 -
2025-12-25 1007동 8층 59.43㎡ 41,000만원 -
2025-12-10 1007동 16층 84.65㎡ 51,500만원 -
2025-12-10 1007동 19층 59.43㎡ 42,000만원 -
2025-11-29 1006동 6층 84.45㎡ 54,500만원 -
2025-11-27 1007동 16층 84.45㎡ 55,000만원 -
2025-11-24 1003동 10층 84.65㎡ 51,000만원 -
2025-11-24 1004동 24층 59.63㎡ 40,500만원 -
2025-11-20 1001동 15층 59.63㎡ 42,000만원 -
2025-11-17 1003동 25층 59.43㎡ 41,000만원 -
2025-11-11 1001동 15층 84.45㎡ 54,500만원 -
2025-11-03 1005동 13층 59.63㎡ 41,000만원 -
2025-10-01 1005동 9층 59.61㎡ 40,300만원 -
2025-10-01 1003동 7층 84.65㎡ 51,500만원 -
2025-09-24 1002동 17층 59.61㎡ 40,000만원 -
2025-09-23 - 28층 84.45㎡ 58,000만원 (해제) -
2025-09-23 1004동 27층 84.45㎡ 55,500만원 -
2025-09-23 1002동 28층 84.45㎡ 58,000만원 -
2025-09-21 1002동 28층 84.42㎡ 55,000만원 -
2025-09-19 1005동 9층 59.63㎡ 40,500만원 -
2025-09-15 1004동 14층 59.61㎡ 40,500만원 -
2025-09-12 1005동 11층 84.45㎡ 55,000만원 -
2025-09-10 1001동 24층 59.63㎡ 42,500만원 -
2025-09-06 1001동 9층 59.61㎡ 40,500만원 -
2025-09-05 1002동 23층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-09-05 1006동 23층 84.45㎡ 55,000만원 -
2025-09-03 1003동 24층 59.43㎡ 41,000만원 -
2025-09-01 1004동 23층 84.45㎡ 54,200만원 -
2025-08-28 1005동 18층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-08-25 1002동 9층 84.45㎡ 53,800만원 -
2025-08-20 - 21층 84.45㎡ 54,000만원 (해제) -
2025-08-20 1005동 21층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-08-15 1003동 9층 84.45㎡ 53,000만원 -
2025-07-31 1002동 23층 59.63㎡ 41,500만원 -
2025-07-11 1001동 19층 59.61㎡ 41,000만원 -
2025-06-21 1007동 15층 59.43㎡ 42,000만원 -
2025-06-19 1006동 13층 84.45㎡ 58,000만원 -
2025-06-13 1002동 3층 84.45㎡ 52,800만원 -
2025-06-07 1003동 8층 84.45㎡ 53,000만원 -
2025-06-07 1004동 11층 59.61㎡ 40,000만원 -
2025-05-31 1007동 12층 59.43㎡ 42,000만원 -
2025-05-31 - 3층 59.61㎡ 42,000만원 (해제) -
2025-05-30 1004동 8층 59.63㎡ 40,500만원 -
2025-05-23 1001동 6층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-05-17 1005동 7층 84.45㎡ 53,000만원 -
2025-05-12 1005동 27층 59.61㎡ 42,000만원 -
2025-05-09 1002동 5층 84.45㎡ 54,500만원 -
2025-05-09 1002동 16층 59.63㎡ 41,000만원 -
2025-05-09 1007동 8층 59.43㎡ 41,800만원 -
2025-05-03 1004동 10층 59.63㎡ 40,000만원 -
2025-04-18 1002동 17층 59.63㎡ 42,000만원 -
2025-04-12 1001동 21층 59.61㎡ 41,700만원 -
2025-04-11 1003동 12층 59.43㎡ 40,000만원 -
2025-04-09 1007동 5층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-04-07 1006동 20층 84.42㎡ 53,700만원 -
2025-03-28 1006동 20층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-03-25 1001동 3층 84.45㎡ 54,500만원 -
2025-03-22 1001동 12층 59.61㎡ 42,500만원 -
2025-03-22 1003동 7층 59.43㎡ 41,800만원 -
2025-03-20 1001동 17층 84.45㎡ 54,000만원 -
2025-03-15 1002동 21층 84.42㎡ 57,500만원 -
2025-03-01 1002동 15층 84.42㎡ 56,000만원 -
2025-02-28 1005동 9층 84.45㎡ 58,000만원 -
2025-02-21 1003동 4층 84.45㎡ 56,000만원 -
2025-02-20 1006동 25층 84.65㎡ 54,400만원 -
2025-02-19 1002동 19층 59.63㎡ 43,000만원 -
2025-02-08 1001동 27층 84.42㎡ 55,900만원 -
2025-02-03 1007동 2층 59.43㎡ 39,700만원 -
2024-11-09 1005동 13층 59.61㎡ 45,000만원 -
2024-10-23 1003동 24층 59.43㎡ 45,000만원 -
2024-10-17 1005동 22층 84.45㎡ 57,000만원 -
2024-10-09 1005동 1층 59.63㎡ 42,000만원 -
2024-10-01 1004동 18층 84.42㎡ 58,000만원 -
2024-09-28 1005동 22층 59.63㎡ 44,000만원 -
2024-09-21 1002동 23층 59.61㎡ 43,000만원 -
2024-09-14 1006동 9층 84.42㎡ 57,000만원 -
2024-09-12 1002동 15층 59.63㎡ 44,500만원 -
2024-09-07 1002동 7층 59.61㎡ 43,000만원 -
2024-09-07 1004동 24층 84.42㎡ 57,500만원 -
2024-09-02 1002동 25층 59.63㎡ 47,000만원 -
2024-08-10 1004동 1층 84.45㎡ 53,500만원 -
2024-08-10 1001동 20층 59.61㎡ 45,000만원 -
2024-08-03 1006동 21층 84.45㎡ 52,000만원 -
2024-07-30 1002동 3층 59.63㎡ 43,000만원 -
2024-07-27 1003동 1층 84.45㎡ 52,500만원 -
2024-07-26 1004동 9층 59.63㎡ 40,000만원 -
2024-07-01 1002동 3층 84.42㎡ 52,500만원 -
2024-06-29 1005동 12층 84.42㎡ 56,000만원 -
2024-06-13 1001동 4층 84.42㎡ 55,000만원 -
2024-05-31 1001동 23층 59.63㎡ 40,000만원 -
2024-05-27 1004동 5층 59.61㎡ 42,900만원 -
2024-05-03 1004동 4층 84.45㎡ 54,000만원 -
2024-04-20 1004동 23층 84.42㎡ 60,500만원 -
2024-04-14 1005동 16층 84.45㎡ 58,000만원 -
2024-04-13 1003동 3층 84.65㎡ 50,000만원 -
2024-04-06 1006동 2층 84.65㎡ 49,700만원 -
2024-04-05 1002동 7층 59.63㎡ 40,500만원 -
2024-04-03 1007동 17층 59.43㎡ 41,500만원 -
2024-03-30 1007동 7층 59.43㎡ 42,500만원 -
2024-03-30 1002동 1층 59.63㎡ 37,500만원 -
2024-03-30 1006동 15층 84.42㎡ 54,000만원 -
2024-03-24 1002동 8층 59.63㎡ 40,000만원 -
2024-03-19 1007동 14층 59.43㎡ 41,000만원 -
2024-03-18 1001동 19층 59.63㎡ 40,500만원 -
2024-03-16 1006동 11층 84.45㎡ 54,000만원 -
2024-03-11 1001동 18층 59.61㎡ 39,300만원 -
2024-03-09 1004동 14층 59.63㎡ 39,000만원 -
2024-03-05 1005동 24층 59.63㎡ 40,000만원 -
2024-03-04 1005동 3층 84.42㎡ 50,500만원 -
2024-02-27 1006동 6층 84.42㎡ 48,400만원 -
2024-02-24 1001동 10층 59.61㎡ 39,000만원 -
2024-02-19 1005동 13층 59.63㎡ 38,000만원 -
2024-02-19 1005동 25층 59.63㎡ 38,500만원 -
2024-02-06 1007동 3층 59.43㎡ 37,900만원 -
2024-01-29 1006동 6층 84.42㎡ 51,500만원 -
2024-01-27 1006동 16층 84.42㎡ 51,800만원 -
2024-01-20 1007동 12층 59.43㎡ 43,000만원 -
2024-01-19 1005동 7층 59.61㎡ 39,000만원 -
2024-01-19 1001동 23층 59.63㎡ 39,000만원 -
2024-01-11 1001동 13층 59.63㎡ 41,000만원 -
2024-01-04 1006동 2층 84.45㎡ 52,000만원 -

주변 인프라

MART (15)

공원 (6)

병원 (18)

정류장 (19)

학교 (10)

부동산 규제지역 이력 (경기 파주시)