연원마을현대아이파크

경기도 용인시 기흥구 마북동 550-4

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
79점
우수
역세권
79점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 95점 (매우 우수)

최근 실거래가 (51건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-21 - 7층 84.987㎡ 85,200만원 고평가 (23.8%)
2026-08-18 - 13층 84.987㎡ 85,000만원 고평가 (23.2%)
2026-07-01 - 14층 182.329㎡ 92,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2026-06-30 - 17층 182.329㎡ 90,500만원 저평가 (-10.8%)
2026-06-13 - 8층 84.987㎡ 84,500만원 (해제) -
2026-06-09 - 3층 84.987㎡ 73,000만원 고평가 (9.6%)
2026-06-06 - 8층 84.987㎡ 84,500만원 고평가 (22.8%)
2026-05-30 106 16층 59.987㎡ 72,000만원 고평가 (40.2%)
2026-05-30 103 10층 84.987㎡ 80,000만원 고평가 (15.8%)
2026-05-30 105 4층 182.329㎡ 83,000만원 저평가 (-14.0%)
2026-05-28 107 8층 182.329㎡ 95,000만원 적정 범위 (-2.8%)
2026-05-02 - 1층 84.987㎡ 73,000만원 고평가 (17.1%)
2026-05-02 - 1층 84.987㎡ 73,000만원 (해제) -
2026-03-14 103 14층 84.987㎡ 79,300만원 고평가 (16.8%)
2026-02-21 107 15층 182.329㎡ 86,000만원 저평가 (-12.8%)
2026-01-21 108 14층 84.987㎡ 74,500만원 고평가 (10.8%)
2026-01-21 108 9층 84.987㎡ 80,000만원 고평가 (18.8%)
2026-01-20 106 1층 59.987㎡ 59,700만원 고평가 (35.2%)
2026-01-19 102 7층 84.987㎡ 72,000만원 적정 범위 (7.3%)
2026-01-15 102 13층 84.987㎡ 70,000만원 적정 범위 (4.1%)
2026-01-15 105 12층 182.329㎡ 84,000만원 저평가 (-13.8%)
2026-01-14 108 12층 84.987㎡ 68,500만원 적정 범위 (1.6%)
2026-01-12 102 16층 84.987㎡ 77,000만원 고평가 (14.8%)
2026-01-10 - 14층 59.987㎡ 61,000만원 (해제) -
2026-01-06 106 14층 59.987㎡ 61,000만원 고평가 (22.3%)
2026-01-05 106 5층 59.987㎡ 63,000만원 고평가 (29.7%)
2026-01-05 - 5층 59.987㎡ 63,000만원 (해제) -
2025-12-30 103 2층 84.987㎡ 65,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-12-20 106 10층 59.987㎡ 60,000만원 고평가 (23.0%)
2025-12-16 103 4층 84.987㎡ 67,700만원 적정 범위 (4.3%)
2025-11-14 106 4층 59.987㎡ 59,850만원 고평가 (28.0%)
2025-11-14 - 4층 59.987㎡ 59,850만원 (해제) -
2025-10-28 105 5층 182.329㎡ 81,000만원 저평가 (-13.8%)
2025-10-21 103 11층 84.987㎡ 65,000만원 적정 범위 (0.6%)
2025-10-19 103 12층 84.987㎡ 65,000만원 적정 범위 (0.6%)
2025-09-03 106 6층 59.987㎡ 57,500만원 고평가 (24.0%)
2025-07-25 103 1층 84.987㎡ 58,300만원 적정 범위 (0.2%)
2025-07-17 102 5층 84.987㎡ 63,500만원 적정 범위 (1.1%)
2025-07-17 - 5층 84.987㎡ 63,500만원 (해제) -
2025-07-05 107 15층 182.329㎡ 85,000만원 저평가 (-11.0%)
2025-06-06 103 3층 84.987㎡ 61,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-04-19 106 15층 59.987㎡ 58,000만원 고평가 (26.5%)
2025-04-19 - 15층 59.987㎡ 58,000만원 (해제) -
2025-03-01 103 12층 84.987㎡ 67,500만원 적정 범위 (7.9%)
2024-11-09 104 1층 182.329㎡ 54,600만원 저평가 (-41.6%)
2024-10-15 108 1층 84.987㎡ 59,000만원 적정 범위 (2.9%)
2024-08-26 106 9층 59.987㎡ 59,000만원 고평가 (29.0%)
2024-07-30 102 2층 84.987㎡ 62,000만원 적정 범위 (4.2%)
2024-07-17 104 5층 182.329㎡ 78,000만원 저평가 (-18.9%)
2024-06-17 102 13층 84.987㎡ 64,000만원 적정 범위 (3.7%)
2024-03-16 104 12층 182.329㎡ 81,000만원 저평가 (-15.5%)

주변 인프라

MART (12)

공원 (10)

관공서 (3)

병원 (34)

정류장 (28)

지하철 (2)

학교 (10)

부동산 규제지역 이력 (경기 용인시 기흥구)