더샵포웰시티
경기도 하남시 감이동 491
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
94점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
16점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
95점
매우 우수
종합 점수: 88점 (매우 우수)
최근 실거래가 (130건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | - | 17층 | 99.6429㎡ | 172,500만원 | 고평가 (9.7%) |
| 2026-08-14 | - | 20층 | 90.8184㎡ | 163,700만원 | 고평가 (12.5%) |
| 2026-08-12 | - | 22층 | 90.8184㎡ | 164,600만원 | 고평가 (13.9%) |
| 2026-08-10 | - | 25층 | 90.8184㎡ | 161,000만원 | 고평가 (12.3%) |
| 2026-07-27 | 207동 | 29층 | 90.8184㎡ | 165,000만원 | 고평가 (15.5%) |
| 2026-07-24 | - | 5층 | 99.4327㎡ | 160,000만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2026-07-21 | - | 17층 | 99.6429㎡ | 171,000만원 | 고평가 (9.8%) |
| 2026-07-17 | - | 6층 | 99.6429㎡ | 165,000만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2026-07-05 | 202동 | 4층 | 99.6429㎡ | 158,000만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2026-07-04 | - | 20층 | 99.6429㎡ | 167,000만원 | 고평가 (8.3%) |
| 2026-06-19 | 201동 | 23층 | 90.8184㎡ | 156,000만원 | 고평가 (10.0%) |
| 2026-06-19 | 205동 | 19층 | 99.6429㎡ | 158,000만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2026-06-05 | - | 19층 | 90.8184㎡ | 151,000만원 (해제) | - |
| 2026-05-22 | 207동 | 15층 | 90.8184㎡ | 147,000만원 | 적정 범위 (5.7%) |
| 2026-05-22 | 203동 | 19층 | 99.6429㎡ | 158,500만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-05-21 | 203동 | 15층 | 99.6429㎡ | 151,500만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2026-05-16 | 204동 | 20층 | 99.4327㎡ | 157,000만원 | 적정 범위 (4.9%) |
| 2026-05-08 | - | 8층 | 99.6429㎡ | 150,000만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2026-04-23 | 206동 | 2층 | 99.6429㎡ | 139,500만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2026-04-17 | - | 15층 | 90.8184㎡ | 147,000만원 (해제) | - |
| 2026-04-04 | 205동 | 8층 | 99.6429㎡ | 147,000만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2026-01-31 | 202동 | 5층 | 99.6429㎡ | 148,000만원 | 적정 범위 (3.0%) |
| 2025-12-06 | 203동 | 12층 | 99.6429㎡ | 150,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2025-11-20 | 209동 | 8층 | 90.8184㎡ | 139,950만원 | 고평가 (10.0%) |
| 2025-10-18 | 202동 | 18층 | 99.6429㎡ | 147,700만원 | 적정 범위 (5.8%) |
| 2025-10-15 | 204동 | 22층 | 99.4327㎡ | 149,000만원 | 고평가 (8.6%) |
| 2025-10-15 | 202동 | 23층 | 99.6429㎡ | 148,000만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2025-10-12 | 209동 | 20층 | 90.8184㎡ | 140,000만원 | 고평가 (11.2%) |
| 2025-10-10 | 201동 | 27층 | 90.8184㎡ | 135,000만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2025-10-03 | 203동 | 20층 | 99.6429㎡ | 145,000만원 | 적정 범위 (5.8%) |
| 2025-10-03 | 207동 | 22층 | 90.8184㎡ | 142,000만원 | - |
| 2025-10-02 | 203동 | 10층 | 99.6429㎡ | 139,000만원 | - |
| 2025-10-02 | 207동 | 9층 | 90.8184㎡ | 134,500만원 | - |
| 2025-10-02 | 207동 | 27층 | 90.8184㎡ | 137,000만원 | - |
| 2025-09-30 | 209동 | 2층 | 90.8184㎡ | 132,500만원 | - |
| 2025-09-20 | 208동 | 8층 | 90.8184㎡ | 132,000만원 | - |
| 2025-09-20 | 208동 | 8층 | 90.8184㎡ | 132,000만원 | - |
| 2025-09-18 | - | 24층 | 99.6429㎡ | 139,000만원 (해제) | - |
| 2025-09-18 | 202동 | 24층 | 99.6429㎡ | 139,000만원 | - |
| 2025-09-15 | 202동 | 9층 | 99.6429㎡ | 136,000만원 | - |
| 2025-09-14 | 202동 | 14층 | 99.6429㎡ | 143,000만원 | - |
| 2025-09-01 | 208동 | 23층 | 90.8184㎡ | 130,000만원 | - |
| 2025-09-01 | 204동 | 18층 | 99.4327㎡ | 90,000만원 | - |
| 2025-08-30 | 202동 | 22층 | 99.6429㎡ | 143,000만원 | - |
| 2025-08-14 | - | 10층 | 99.6429㎡ | 138,000만원 (해제) | - |
| 2025-08-14 | - | 10층 | 99.6429㎡ | 138,000만원 (해제) | - |
| 2025-08-08 | 204동 | 9층 | 99.4327㎡ | 140,000만원 | - |
| 2025-08-02 | 202동 | 13층 | 99.6429㎡ | 138,000만원 | - |
| 2025-08-02 | 202동 | 13층 | 99.6429㎡ | 138,000만원 | - |
| 2025-07-10 | 204동 | 11층 | 99.4327㎡ | 120,000만원 | - |
| 2025-07-08 | 201동 | 22층 | 90.8184㎡ | 130,000만원 | - |
| 2025-06-21 | 208동 | 1층 | 90.8184㎡ | 116,000만원 | - |
| 2025-06-18 | 207동 | 4층 | 90.8184㎡ | 119,500만원 | - |
| 2025-06-16 | 201동 | 4층 | 90.8184㎡ | 116,000만원 | - |
| 2025-06-06 | 202동 | 4층 | 99.6429㎡ | 130,000만원 | - |
| 2025-05-31 | 204동 | 17층 | 99.4327㎡ | 131,000만원 | - |
| 2025-05-31 | 206동 | 5층 | 99.6429㎡ | 127,000만원 | - |
| 2025-05-30 | 209동 | 15층 | 90.8184㎡ | 118,000만원 | - |
| 2025-05-24 | 206동 | 17층 | 99.6429㎡ | 128,000만원 | - |
| 2025-05-24 | - | 3층 | 90.8184㎡ | 124,000만원 | - |
| 2025-05-24 | 204동 | 3층 | 99.4327㎡ | 124,000만원 | - |
| 2025-05-10 | 201동 | 25층 | 90.8184㎡ | 124,500만원 | - |
| 2025-04-27 | 204동 | 13층 | 99.4327㎡ | 130,000만원 | - |
| 2025-04-25 | 208동 | 6층 | 90.8184㎡ | 122,000만원 | - |
| 2025-04-17 | 201동 | 3층 | 90.8184㎡ | 111,000만원 | - |
| 2025-04-07 | 203동 | 14층 | 99.6429㎡ | 128,000만원 | - |
| 2025-04-05 | - | 29층 | 99.6429㎡ | 140,000만원 | - |
| 2025-04-02 | 206동 | 11층 | 99.6429㎡ | 138,000만원 | - |
| 2025-04-02 | 209동 | 3층 | 90.8184㎡ | 115,000만원 | - |
| 2025-03-19 | 204동 | 6층 | 99.4327㎡ | 126,000만원 | - |
| 2025-03-03 | 205동 | 17층 | 99.6429㎡ | 137,000만원 | - |
| 2025-02-28 | 201동 | 2층 | 90.8184㎡ | 114,000만원 | - |
| 2025-02-28 | - | 2층 | 90.8184㎡ | 114,000만원 (해제) | - |
| 2025-02-09 | 204동 | 22층 | 99.4327㎡ | 115,000만원 | - |
| 2025-02-07 | 205동 | 3층 | 99.6429㎡ | 114,000만원 | - |
| 2025-01-27 | 209동 | 26층 | 90.8184㎡ | 119,000만원 | - |
| 2025-01-22 | 206동 | 13층 | 99.6429㎡ | 122,000만원 | - |
| 2025-01-22 | 207동 | 10층 | 90.8184㎡ | 118,000만원 | - |
| 2025-01-11 | 208동 | 2층 | 90.8184㎡ | 114,200만원 | - |
| 2024-12-09 | 201동 | 5층 | 90.8184㎡ | 114,800만원 | - |
| 2024-11-25 | - | 23층 | 90.8184㎡ | 120,000만원 (해제) | - |
| 2024-11-25 | 208동 | 23층 | 90.8184㎡ | 120,000만원 | - |
| 2024-11-09 | 206동 | 10층 | 99.6429㎡ | 130,000만원 | - |
| 2024-10-25 | - | 15층 | 90.8184㎡ | 120,000만원 (해제) | - |
| 2024-10-23 | 208동 | 15층 | 90.8184㎡ | 120,000만원 | - |
| 2024-10-17 | 202동 | 11층 | 99.6429㎡ | 121,000만원 | - |
| 2024-10-15 | 202동 | 7층 | 99.6429㎡ | 120,000만원 | - |
| 2024-10-08 | 204동 | 4층 | 99.4327㎡ | 125,000만원 | - |
| 2024-09-28 | 201동 | 12층 | 90.8184㎡ | 114,500만원 | - |
| 2024-09-03 | 207동 | 8층 | 90.8184㎡ | 118,000만원 | - |
| 2024-08-24 | 209동 | 22층 | 90.8184㎡ | 113,000만원 | - |
| 2024-08-22 | 209동 | 25층 | 90.8184㎡ | 117,500만원 | - |
| 2024-08-17 | - | 15층 | 90.8184㎡ | 120,000만원 (해제) | - |
| 2024-08-12 | 207동 | 11층 | 90.8184㎡ | 118,300만원 | - |
| 2024-08-10 | 207동 | 15층 | 90.8184㎡ | 116,000만원 | - |
| 2024-08-05 | 201동 | 6층 | 90.8184㎡ | 109,500만원 | - |
| 2024-08-04 | - | 12층 | 90.8184㎡ | 114,500만원 (해제) | - |
| 2024-08-03 | 201동 | 14층 | 90.8184㎡ | 114,000만원 | - |
| 2024-08-03 | 204동 | 16층 | 99.4327㎡ | 125,000만원 | - |
| 2024-08-02 | 201동 | 4층 | 90.8184㎡ | 109,700만원 | - |
| 2024-08-02 | 203동 | 2층 | 99.6429㎡ | 115,000만원 | - |
| 2024-07-27 | 207동 | 5층 | 90.8184㎡ | 111,000만원 | - |
| 2024-07-26 | 203동 | 11층 | 99.6429㎡ | 120,000만원 | - |
| 2024-07-19 | - | 7층 | 99.6429㎡ | 117,000만원 | - |
| 2024-07-19 | 205동 | 13층 | 99.6429㎡ | 129,000만원 | - |
| 2024-07-19 | 203동 | 7층 | 99.6429㎡ | 117,000만원 | - |
| 2024-07-16 | 201동 | 27층 | 90.8184㎡ | 118,500만원 | - |
| 2024-07-10 | 203동 | 9층 | 99.6429㎡ | 120,000만원 | - |
| 2024-07-09 | 209동 | 2층 | 90.8184㎡ | 105,000만원 | - |
| 2024-07-04 | 208동 | 28층 | 90.8184㎡ | 113,900만원 | - |
| 2024-07-03 | 208동 | 3층 | 90.8184㎡ | 107,500만원 | - |
| 2024-06-21 | 207동 | 15층 | 90.8184㎡ | 110,000만원 | - |
| 2024-06-19 | 206동 | 18층 | 99.6429㎡ | 118,000만원 | - |
| 2024-06-13 | 204동 | 21층 | 99.4327㎡ | 130,000만원 | - |
| 2024-06-07 | 204동 | 8층 | 99.4327㎡ | 126,500만원 | - |
| 2024-05-30 | 209동 | 19층 | 90.8184㎡ | 107,000만원 | - |
| 2024-04-25 | 203동 | 16층 | 99.6429㎡ | 119,800만원 | - |
| 2024-04-13 | 208동 | 27층 | 90.8184㎡ | 110,500만원 | - |
| 2024-04-03 | 202동 | 18층 | 99.6429㎡ | 116,000만원 | - |
| 2024-03-15 | 203동 | 9층 | 99.6429㎡ | 118,000만원 | - |
| 2024-03-09 | 208동 | 5층 | 90.8184㎡ | 106,000만원 | - |
| 2024-03-02 | 202동 | 21층 | 99.6429㎡ | 123,000만원 | - |
| 2024-02-24 | 203동 | 9층 | 99.6429㎡ | 112,000만원 | - |
| 2024-02-17 | 204동 | 15층 | 99.4327㎡ | 118,000만원 | - |
| 2024-02-16 | 204동 | 22층 | 99.4327㎡ | 116,000만원 | - |
| 2024-02-07 | 206동 | 19층 | 99.6429㎡ | 112,500만원 | - |
| 2024-02-06 | 208동 | 22층 | 90.8184㎡ | 107,000만원 | - |
| 2024-02-02 | 203동 | 17층 | 99.6429㎡ | 115,000만원 | - |
| 2024-01-11 | 205동 | 10층 | 99.6429㎡ | 120,000만원 | - |
| 2024-01-04 | 209동 | 16층 | 90.8184㎡ | 105,000만원 | - |
주변 인프라
MART (6)
- 떴다아이스크림 — 121.1m
- 아이스크림살래 — 240.7m
- 현대그린마트 — 311.7m
- 정직한야채총각 — 368.1m
- 픽미픽미아이스감일 — 381.2m
공원 (7)
- 새소리근린공원(근린4호공원) — 225.5m
- 정림근린공원(근린2호공원) — 494.0m
- 도담 — 551.9m
- 천마 — 562.4m
- 감일문화공원 — 718.3m
관공서 (6)
- 감일동 행정복지센터 — 768.2m
- 마천1동 주민센터 — 1482.3m
- 감북동 행정복지센터 — 1526.6m
- 마천2동 주민센터 — 1551.3m
- 거여2동 주민센터 — 1860.1m
병원 (15)
- 감일어린이치과의원 — 364.6m
- 서울요요치과의원 — 368.1m
- 동광한의원 — 368.1m
- 감일든든한내과 — 368.1m
- 감일나온한의원 — 400.2m
정류장 (9)
- 감일중.한라비발디.더샵포웰시티 — 81.2m
- 감일중.한라비발디.더샵포웰시티 — 105.3m
- 한라비발디후문.힐스테이트포웰시티 — 341.8m
- 한라비발디후문.힐스테이트포웰시티 — 354.0m
- 감일초.센트레빌.포웰시티푸르지오라포레 — 415.3m
지하철 (1)
- 마천 — 1341.4m
학교 (10)
- 감일중학교 — 251.2m
- 감일초등학교 — 344.5m
- 단샘초등학교 — 708.2m
- 감일고등학교 — 848.3m
- 신우초등학교 — 956.3m
부동산 규제지역 이력 (경기 하남시)
- 2018-08-28 — 투기과열지구 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역/투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역/투기과열지구 지정