시흥능곡역모아미래도에듀포레

경기도 시흥시 장현동 608

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
41점
보통
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
99점
매우 우수
관공서 접근성
87점
매우 우수

종합 점수: 91점 (매우 우수)

최근 실거래가 (228건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-10 - 7층 84.9613㎡ 57,000만원 적정 범위 (4.4%)
2026-10-07 - 25층 105.9694㎡ 60,200만원 적정 범위 (-6.0%)
2026-10-05 - 21층 84.9613㎡ 57,700만원 적정 범위 (4.8%)
2026-10-02 - 3층 84.9613㎡ 54,800만원 적정 범위 (1.9%)
2026-09-03 - 13층 84.9613㎡ 56,500만원 적정 범위 (3.3%)
2026-09-01 - 18층 84.9613㎡ 57,300만원 (해제) -
2026-09-01 - 13층 84.9613㎡ 56,900만원 적정 범위 (4.2%)
2026-09-01 - 18층 84.9613㎡ 57,300만원 적정 범위 (4.7%)
2026-08-29 - 16층 84.9613㎡ 57,850만원 적정 범위 (5.8%)
2026-08-28 - 20층 84.9613㎡ 56,000만원 적정 범위 (2.4%)
2026-08-27 - 5층 105.9694㎡ 59,800만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-08-25 - 24층 84.9613㎡ 54,800만원 적정 범위 (0.1%)
2026-08-22 - 22층 84.9613㎡ 58,500만원 적정 범위 (7.0%)
2026-08-21 - 15층 84.9613㎡ 57,000만원 적정 범위 (4.5%)
2026-08-18 - 17층 84.9613㎡ 57,300만원 적정 범위 (5.1%)
2026-08-13 - 5층 84.9613㎡ 55,200만원 적정 범위 (3.1%)
2026-08-10 1102동 21층 105.9694㎡ 62,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-08-08 - 7층 84.9613㎡ 56,000만원 적정 범위 (3.6%)
2026-07-28 - 9층 84.9613㎡ 55,400만원 적정 범위 (2.3%)
2026-07-23 - 14층 84.9613㎡ 55,500만원 적정 범위 (2.3%)
2026-07-21 1110동 10층 84.9613㎡ 54,900만원 적정 범위 (1.5%)
2026-07-18 - 6층 84.9613㎡ 56,500만원 적정 범위 (5.5%)
2026-07-17 1106동 8층 84.9613㎡ 56,300만원 적정 범위 (4.7%)
2026-07-11 - 19층 84.9613㎡ 55,000만원 적정 범위 (1.7%)
2026-07-10 1111동 19층 84.9613㎡ 55,900만원 적정 범위 (3.3%)
2026-07-01 1109동 6층 84.9613㎡ 55,500만원 적정 범위 (4.0%)
2026-06-30 - 6층 84.9613㎡ 55,200만원 적정 범위 (3.6%)
2026-06-27 1104동 15층 105.9694㎡ 59,900만원 적정 범위 (-5.4%)
2026-06-24 - 8층 84.9613㎡ 55,000만원 (해제) -
2026-06-24 1108동 19층 84.9613㎡ 57,500만원 적정 범위 (6.6%)
2026-06-24 1101동 8층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-06-20 1110동 1층 84.9613㎡ 53,500만원 -
2026-06-19 1107동 19층 84.9613㎡ 56,600만원 -
2026-06-16 1104동 3층 105.9694㎡ 59,900만원 -
2026-06-14 - 11층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-06-13 1108동 13층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2026-06-13 1110동 18층 84.9613㎡ 58,000만원 -
2026-06-03 1108동 6층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2026-06-02 1102동 9층 105.9694㎡ 59,700만원 -
2026-05-24 1110동 11층 84.9613㎡ 54,900만원 -
2026-05-22 1103동 5층 105.9694㎡ 60,700만원 -
2026-05-20 1101동 13층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-05-19 1109동 15층 84.9613㎡ 54,400만원 -
2026-05-16 1103동 4층 105.9694㎡ 58,700만원 -
2026-05-14 1108동 15층 84.9613㎡ 53,500만원 -
2026-05-13 1109동 22층 84.9613㎡ 54,500만원 -
2026-05-08 - 11층 84.9613㎡ 54,300만원 -
2026-04-21 1101동 20층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-04-19 1111동 20층 84.9613㎡ 54,000만원 -
2026-03-30 1101동 5층 84.9613㎡ 41,000만원 -
2026-03-28 1110동 8층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-03-28 1105동 1층 84.9613㎡ 51,000만원 -
2026-03-28 1107동 7층 84.9613㎡ 51,500만원 -
2026-03-20 1103동 7층 105.9694㎡ 58,400만원 -
2026-03-19 1105동 5층 84.9613㎡ 53,700만원 -
2026-03-19 1105동 22층 84.9613㎡ 54,300만원 -
2026-03-19 1102동 19층 105.9694㎡ 57,000만원 -
2026-03-17 - 12층 84.9613㎡ 55,500만원 (해제) -
2026-03-17 1108동 5층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-03-15 1109동 18층 84.9613㎡ 53,000만원 -
2026-03-14 1107동 4층 84.9613㎡ 53,800만원 -
2026-03-09 1104동 1층 105.9694㎡ 83,000만원 -
2026-03-04 1108동 20층 84.9613㎡ 57,600만원 -
2026-02-21 1110동 9층 84.9613㎡ 54,500만원 -
2026-02-21 1110동 15층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-02-20 1101동 3층 84.9613㎡ 53,400만원 -
2026-02-19 1104동 10층 105.9694㎡ 60,300만원 -
2026-02-11 1107동 14층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2026-02-05 1104동 24층 105.9694㎡ 59,900만원 -
2026-01-28 1110동 7층 84.9613㎡ 53,800만원 -
2026-01-26 1106동 12층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2026-01-24 1103동 25층 105.9694㎡ 60,000만원 -
2026-01-23 1108동 14층 84.9613㎡ 52,500만원 -
2026-01-21 1109동 21층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2026-01-17 1106동 7층 84.9613㎡ 53,100만원 -
2026-01-13 1103동 19층 105.9694㎡ 60,000만원 -
2026-01-10 1109동 5층 84.9613㎡ 52,700만원 -
2025-12-29 1106동 11층 84.9613㎡ 53,500만원 -
2025-12-29 1106동 14층 84.9613㎡ 53,800만원 -
2025-12-23 1105동 24층 84.9613㎡ 52,000만원 -
2025-12-23 1108동 11층 84.9613㎡ 55,800만원 -
2025-12-20 1105동 21층 84.9613㎡ 52,000만원 -
2025-12-19 1106동 19층 84.9613㎡ 53,000만원 -
2025-12-16 - 22층 105.9694㎡ 59,900만원 (해제) -
2025-12-16 1103동 22층 105.9694㎡ 59,900만원 -
2025-12-03 1104동 13층 105.9694㎡ 59,700만원 -
2025-11-29 1111동 17층 84.9613㎡ 52,600만원 -
2025-11-17 1104동 22층 105.9694㎡ 59,900만원 -
2025-11-16 1109동 14층 84.9613㎡ 54,000만원 -
2025-11-14 1101동 15층 84.9613㎡ 52,800만원 -
2025-11-14 1108동 3층 84.9613㎡ 54,900만원 -
2025-11-11 1104동 4층 105.9694㎡ 58,200만원 -
2025-11-10 1106동 21층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2025-10-25 1101동 19층 84.9613㎡ 54,700만원 -
2025-10-25 - 22층 84.9613㎡ 50,500만원 (해제) -
2025-10-25 - 22층 84.9613㎡ 50,500만원 -
2025-10-20 1106동 1층 84.9613㎡ 53,500만원 -
2025-10-18 1103동 8층 105.9694㎡ 60,000만원 -
2025-10-14 1105동 15층 84.9613㎡ 52,500만원 -
2025-10-12 1111동 15층 84.9613㎡ 52,000만원 -
2025-10-03 1110동 8층 84.9613㎡ 59,900만원 -
2025-10-01 1107동 10층 84.9613㎡ 54,800만원 -
2025-09-27 1103동 23층 105.9694㎡ 59,900만원 -
2025-09-27 1103동 13층 105.9694㎡ 60,300만원 -
2025-09-26 1103동 3층 105.9694㎡ 60,000만원 -
2025-09-26 1104동 15층 105.9694㎡ 61,500만원 -
2025-09-22 1111동 15층 84.9613㎡ 51,500만원 -
2025-09-20 1109동 4층 84.9613㎡ 48,700만원 -
2025-09-19 1103동 13층 105.9694㎡ 65,000만원 -
2025-09-13 1105동 3층 84.9613㎡ 50,000만원 -
2025-09-06 1104동 10층 105.9694㎡ 60,500만원 -
2025-09-01 - 8층 105.9694㎡ 59,000만원 (해제) -
2025-08-27 1110동 1층 84.9613㎡ 50,500만원 -
2025-08-23 1102동 3층 105.9694㎡ 57,500만원 -
2025-08-20 1104동 21층 105.9694㎡ 60,500만원 -
2025-08-06 1105동 5층 84.9613㎡ 51,300만원 -
2025-08-05 1107동 17층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2025-07-26 1110동 9층 84.9613㎡ 52,000만원 -
2025-07-20 1108동 12층 84.9613㎡ 54,000만원 -
2025-07-17 1110동 21층 84.9613㎡ 50,500만원 -
2025-07-17 1101동 18층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2025-07-16 1104동 13층 105.9694㎡ 58,500만원 -
2025-06-27 1101동 3층 84.9613㎡ 52,000만원 -
2025-06-23 1101동 21층 84.9613㎡ 52,800만원 -
2025-06-22 1108동 14층 84.9613㎡ 55,900만원 -
2025-06-16 1109동 19층 84.9613㎡ 55,400만원 -
2025-05-17 1108동 1층 84.9613㎡ 53,500만원 -
2025-05-01 1104동 20층 105.9694㎡ 60,000만원 -
2025-05-01 1105동 20층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2025-04-27 1101동 25층 84.9613㎡ 53,500만원 -
2025-04-19 1104동 12층 105.9694㎡ 62,000만원 -
2025-04-05 1103동 21층 105.9694㎡ 62,000만원 -
2025-04-02 1105동 11층 84.9613㎡ 54,000만원 -
2025-03-21 1108동 24층 84.9613㎡ 56,900만원 -
2025-03-16 1109동 22층 84.9613㎡ 55,700만원 -
2025-03-11 1110동 4층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2025-03-08 1105동 13층 84.9613㎡ 54,500만원 -
2025-03-08 1107동 24층 84.9613㎡ 56,900만원 -
2025-02-19 1104동 9층 105.9694㎡ 62,000만원 -
2025-02-18 1108동 18층 84.9613㎡ 56,800만원 -
2025-02-15 1109동 8층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2025-02-08 1107동 15층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2025-01-25 1107동 7층 84.9613㎡ 57,000만원 -
2025-01-04 1103동 20층 105.9694㎡ 64,000만원 -
2024-12-21 1103동 25층 105.9694㎡ 61,500만원 -
2024-12-10 1102동 20층 105.9694㎡ 60,000만원 -
2024-11-30 1106동 14층 84.9613㎡ 55,700만원 -
2024-11-30 1108동 7층 84.9613㎡ 57,900만원 -
2024-11-25 1108동 16층 84.9613㎡ 58,000만원 -
2024-11-20 1106동 14층 84.9613㎡ 58,000만원 -
2024-11-12 1106동 16층 84.9613㎡ 58,500만원 -
2024-11-11 1109동 23층 84.9613㎡ 58,000만원 -
2024-11-07 1111동 22층 84.9613㎡ 57,700만원 -
2024-11-03 1111동 1층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2024-10-29 1105동 5층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-10-28 1103동 18층 105.9694㎡ 64,300만원 -
2024-10-26 1105동 22층 84.9613㎡ 58,500만원 -
2024-10-20 1104동 6층 105.9694㎡ 63,000만원 -
2024-10-17 1104동 23층 105.9694㎡ 64,000만원 -
2024-10-09 1108동 24층 84.9613㎡ 59,000만원 -
2024-10-09 1110동 17층 84.9613㎡ 57,300만원 -
2024-09-19 1110동 2층 84.9613㎡ 54,000만원 -
2024-09-11 1110동 6층 84.9613㎡ 57,500만원 -
2024-09-03 1106동 15층 84.9613㎡ 57,000만원 -
2024-08-28 1106동 25층 84.9613㎡ 58,500만원 -
2024-08-23 1101동 3층 84.9613㎡ 55,900만원 -
2024-08-16 1101동 10층 84.9613㎡ 56,700만원 -
2024-08-16 1111동 10층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-08-14 - 22층 84.9613㎡ 57,000만원 -
2024-08-14 1103동 18층 105.9694㎡ 62,700만원 -
2024-08-14 1107동 22층 84.9613㎡ 57,000만원 -
2024-08-13 1103동 14층 105.9694㎡ 62,500만원 -
2024-08-10 1107동 4층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-08-10 1102동 17층 105.9694㎡ 65,000만원 -
2024-07-31 1101동 6층 84.9613㎡ 55,800만원 -
2024-07-29 - 3층 84.9613㎡ 56,500만원 (해제) -
2024-07-29 1109동 10층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2024-07-29 1106동 3층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2024-07-27 1101동 5층 84.9613㎡ 54,900만원 -
2024-07-23 - 21층 84.9613㎡ 56,500만원 (해제) -
2024-07-23 1110동 21층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2024-07-20 1109동 20층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-07-20 1105동 22층 84.9613㎡ 56,400만원 -
2024-07-16 1103동 24층 105.9694㎡ 63,000만원 -
2024-07-15 1107동 23층 84.9613㎡ 57,000만원 -
2024-07-10 1110동 19층 84.9613㎡ 55,800만원 -
2024-07-05 1109동 23층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2024-07-01 1106동 13층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-06-30 1110동 23층 84.9613㎡ 56,300만원 -
2024-06-28 1103동 21층 105.9694㎡ 63,000만원 -
2024-06-24 1108동 11층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2024-06-22 1108동 6층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2024-06-19 1111동 25층 84.9613㎡ 58,000만원 -
2024-06-17 1105동 11층 84.9613㎡ 55,900만원 -
2024-06-15 1105동 14층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-06-04 1110동 5층 84.9613㎡ 58,400만원 -
2024-06-02 1108동 18층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2024-06-02 1104동 6층 105.9694㎡ 63,000만원 -
2024-06-01 1107동 25층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2024-05-28 1105동 7층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2024-05-23 1105동 17층 84.9613㎡ 54,500만원 -
2024-05-23 1110동 14층 84.9613㎡ 55,100만원 -
2024-05-20 1108동 22층 84.9613㎡ 58,000만원 -
2024-05-07 1109동 10층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2024-05-04 1105동 19층 84.9613㎡ 56,400만원 -
2024-05-02 1101동 2층 84.9613㎡ 53,200만원 -
2024-05-01 - 25층 84.9613㎡ 54,000만원 (해제) -
2024-05-01 1109동 25층 84.9613㎡ 54,000만원 -
2024-04-26 1108동 22층 84.9613㎡ 57,500만원 -
2024-04-19 1110동 3층 84.9613㎡ 42,000만원 -
2024-04-06 1108동 13층 84.9613㎡ 57,000만원 -
2024-03-31 1105동 12층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2024-03-30 1101동 8층 84.9613㎡ 54,650만원 -
2024-03-27 1105동 20층 84.9613㎡ 56,500만원 -
2024-03-19 - 9층 84.9613㎡ 55,500만원 (해제) -
2024-03-19 1109동 9층 84.9613㎡ 55,500만원 -
2024-03-18 1106동 13층 84.9613㎡ 56,100만원 -
2024-03-16 1107동 4층 84.9613㎡ 46,000만원 -
2024-03-12 1101동 20층 84.9613㎡ 54,500만원 -
2024-03-04 1105동 25층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2024-03-01 1106동 8층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-02-26 1103동 23층 105.9694㎡ 59,700만원 -
2024-02-26 1107동 17층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-02-08 1104동 4층 105.9694㎡ 64,000만원 -
2024-02-06 1101동 12층 84.9613㎡ 55,000만원 -
2024-01-27 1110동 16층 84.9613㎡ 56,000만원 -
2024-01-25 1111동 4층 84.9613㎡ 54,900만원 -
2024-01-03 1106동 9층 84.9613㎡ 56,000만원 -

주변 인프라

MART (13)

공원 (10)

관공서 (3)

병원 (26)

정류장 (11)

지하철 (2)

학교 (10)