네이처하임
경기도 시흥시 조남동 720
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
73점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 84점 (매우 우수)
최근 실거래가 (84건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | - | 21층 | 74.93㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2026-09-12 | - | 12층 | 74.48㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (7.8%) |
| 2026-09-11 | - | 6층 | 84.45㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2026-09-08 | - | 15층 | 84.91㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2026-09-04 | - | 9층 | 84.93㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2026-09-04 | - | 14층 | 74.48㎡ | 62,000만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2026-08-27 | - | 17층 | 84.91㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2026-08-22 | - | 8층 | 84.91㎡ | 66,800만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2026-08-20 | - | 18층 | 84.45㎡ | 64,500만원 | 적정 범위 (-1.6%) |
| 2026-07-28 | - | 10층 | 74.48㎡ | 64,000만원 | 적정 범위 (6.6%) |
| 2026-07-25 | - | 17층 | 74.93㎡ | 64,000만원 | 적정 범위 (5.9%) |
| 2026-07-25 | - | 14층 | 74.48㎡ | 61,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2026-07-11 | - | 20층 | 74.48㎡ | 62,700만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2026-07-11 | 1603동 | 20층 | 84.93㎡ | 68,300만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2026-07-04 | 1604동 | 7층 | 74.48㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2026-06-27 | 1605동 | 6층 | 84.45㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2026-06-02 | 1603동 | 16층 | 84.93㎡ | 68,300만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-05-23 | 1607동 | 12층 | 74.48㎡ | 59,500만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-05-23 | 1603동 | 17층 | 74.48㎡ | 62,000만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2026-05-01 | 1602동 | 3층 | 84.45㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2026-04-18 | 1604동 | 2층 | 84.45㎡ | 61,400만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2026-04-14 | 1602동 | 17층 | 74.48㎡ | 59,500만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2026-04-10 | 1601동 | 13층 | 74.48㎡ | 60,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2026-04-04 | 1602동 | 2층 | 74.48㎡ | 56,800만원 | 적정 범위 (-1.6%) |
| 2026-04-01 | 1601동 | 5층 | 74.48㎡ | 58,000만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-03-24 | 1604동 | 4층 | 74.68㎡ | 58,900만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2026-03-20 | 1604동 | 1층 | 84.45㎡ | 59,800만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2026-03-13 | 1605동 | 14층 | 84.45㎡ | 65,500만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2026-03-06 | 1607동 | 15층 | 74.48㎡ | 59,100만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-02-28 | 1601동 | 13층 | 74.48㎡ | 56,000만원 | 적정 범위 (-5.3%) |
| 2026-02-27 | 1605동 | 13층 | 84.45㎡ | 65,300만원 | - |
| 2026-02-27 | 1604동 | 11층 | 84.45㎡ | 65,000만원 | - |
| 2026-02-26 | 1605동 | 14층 | 84.45㎡ | 65,500만원 | - |
| 2026-02-23 | 1605동 | 5층 | 74.68㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-02-09 | 1606동 | 14층 | 84.91㎡ | 64,500만원 | - |
| 2026-02-06 | 1602동 | 1층 | 74.48㎡ | 55,200만원 | - |
| 2026-01-20 | 1604동 | 15층 | 84.45㎡ | 62,800만원 | - |
| 2026-01-16 | 1606동 | 12층 | 74.93㎡ | 61,000만원 | - |
| 2026-01-14 | 1604동 | 12층 | 74.68㎡ | 59,950만원 | - |
| 2026-01-10 | 1606동 | 20층 | 84.91㎡ | 65,000만원 | - |
| 2026-01-08 | 1604동 | 16층 | 74.48㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-12-17 | 1606동 | 21층 | 84.91㎡ | 63,800만원 | - |
| 2025-11-29 | 1602동 | 9층 | 84.45㎡ | 62,800만원 | - |
| 2025-11-08 | 1602동 | 14층 | 74.48㎡ | 56,000만원 | - |
| 2025-11-08 | 1602동 | 14층 | 74.48㎡ | 56,000만원 | - |
| 2025-09-30 | 1604동 | 16층 | 84.45㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-09-02 | 1606동 | 15층 | 74.95㎡ | 60,800만원 | - |
| 2025-08-30 | 1607동 | 13층 | 74.48㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-08-23 | 1601동 | 8층 | 74.48㎡ | 58,500만원 | - |
| 2025-07-14 | 1604동 | 16층 | 74.68㎡ | 57,500만원 | - |
| 2025-07-12 | 1607동 | 9층 | 74.48㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-06-20 | 1602동 | 8층 | 84.93㎡ | 62,400만원 | - |
| 2025-06-19 | 1603동 | 13층 | 74.48㎡ | 60,500만원 | - |
| 2025-06-13 | 1604동 | 17층 | 74.48㎡ | 59,800만원 | - |
| 2025-06-06 | 1601동 | 14층 | 74.48㎡ | 57,500만원 | - |
| 2025-06-02 | 1607동 | 6층 | 74.48㎡ | 57,800만원 | - |
| 2025-05-24 | 1605동 | 11층 | 74.48㎡ | 59,700만원 | - |
| 2025-05-14 | 1601동 | 9층 | 74.48㎡ | 56,500만원 | - |
| 2025-05-08 | 1603동 | 6층 | 84.93㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-03-19 | - | 6층 | 74.48㎡ | 57,500만원 (해제) | - |
| 2025-03-19 | 1602동 | 6층 | 74.48㎡ | 57,500만원 | - |
| 2025-03-08 | 1605동 | 13층 | 74.68㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-03-08 | 1605동 | 17층 | 74.68㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-02-22 | 1604동 | 10층 | 84.45㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-02-22 | 1604동 | 7층 | 84.45㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-01-06 | 1606동 | 10층 | 74.95㎡ | 61,000만원 | - |
| 2024-12-16 | - | 17층 | 84.45㎡ | 63,000만원 (해제) | - |
| 2024-12-16 | 1604동 | 17층 | 84.45㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-11-16 | 1604동 | 11층 | 84.45㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-10-12 | 1607동 | 11층 | 74.48㎡ | 59,800만원 | - |
| 2024-10-06 | 1606동 | 19층 | 84.91㎡ | 67,500만원 | - |
| 2024-09-09 | 1603동 | 13층 | 84.45㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-07-06 | 1605동 | 3층 | 84.45㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-06-22 | 1605동 | 8층 | 74.48㎡ | 59,800만원 | - |
| 2024-06-15 | 1606동 | 13층 | 74.95㎡ | 61,500만원 | - |
| 2024-06-08 | 1605동 | 16층 | 74.48㎡ | 59,800만원 | - |
| 2024-05-29 | 1605동 | 18층 | 74.68㎡ | 56,000만원 | - |
| 2024-05-22 | 1604동 | 6층 | 74.48㎡ | 58,500만원 | - |
| 2024-05-08 | 1606동 | 22층 | 74.93㎡ | 59,800만원 | - |
| 2024-03-30 | 1603동 | 4층 | 84.93㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-02-27 | 1603동 | 10층 | 84.93㎡ | 65,000만원 | - |
| 2024-02-06 | 1603동 | 17층 | 74.48㎡ | 56,500만원 | - |
| 2024-02-05 | 1606동 | 12층 | 84.91㎡ | 63,500만원 | - |
| 2024-01-10 | 1601동 | 4층 | 74.48㎡ | 51,800만원 | - |
주변 인프라
MART (10)
- 아이스창꼬시흥조남점 — 134.5m
- 실버인터내셔널 — 242.1m
- 하드먹고갈래목감점 — 369.8m
- 홍가네중국식품 — 447.9m
- 진로마트 — 503.6m
공원 (7)
- 수풀안공원 — 184.6m
- 꿈자람공원 — 429.9m
- 남왕소공원 — 520.7m
- 목감공원 — 688.5m
- 새미공원 — 698.6m
관공서 (1)
- 목감동 주민센터 — 552.5m
병원 (17)
- 심편한내과의원 — 272.1m
- 목감연세치과 — 345.2m
- 목감맑은피부과 — 345.2m
- 목감마음속내과 — 345.2m
- 엠에스안과의원 — 345.2m
정류장 (16)
- 목감네이처하임 — 124.9m
- 시흥시공공직장어린이집 — 218.1m
- 목감지하차도입구 — 264.6m
- 네이쳐하임.퍼스트리움 — 289.8m
- 퍼스트리움.네이쳐하임 — 298.0m
학교 (6)
- 조남초등학교 — 490.7m
- 조남중학교 — 607.0m
- 목감초등학교 — 912.8m
- 목감고등학교 — 1091.0m
- 논곡중학교 — 1185.8m