신원마을1단지우남퍼스트빌

경기도 고양시 덕양구 고양시 덕양구 신원동 609

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
91점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
96점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 86점 (매우 우수)

최근 실거래가 (93건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-03 - 14층 84.6326㎡ 62,900만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-09-29 - 3층 64.9773㎡ 57,000만원 적정 범위 (7.5%)
2026-09-23 - 18층 84.6326㎡ 61,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2026-09-19 - 5층 64.9773㎡ 56,450만원 적정 범위 (5.2%)
2026-09-19 - 6층 84.7815㎡ 64,000만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-09-05 - 24층 64.9773㎡ 57,000만원 적정 범위 (4.6%)
2026-09-05 - 5층 64.9773㎡ 56,500만원 적정 범위 (5.7%)
2026-09-04 - 20층 64.9773㎡ 56,000만원 적정 범위 (3.5%)
2026-09-03 - 4층 64.9773㎡ 55,300만원 적정 범위 (4.3%)
2026-09-01 - 26층 84.6326㎡ 64,200만원 적정 범위 (-1.2%)
2026-08-22 - 9층 84.7815㎡ 63,200만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-08-13 - 13층 84.6326㎡ 63,500만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-08-08 - 4층 64.9773㎡ 55,300만원 (해제) -
2026-08-07 - 4층 64.9773㎡ 55,300만원 (해제) -
2026-07-20 106동 5층 84.6326㎡ 63,500만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-07-14 - 12층 64.9773㎡ 57,500만원 적정 범위 (6.0%)
2026-07-05 103동 20층 64.9773㎡ 56,300만원 적정 범위 (3.8%)
2026-07-04 - 22층 64.9773㎡ 57,000만원 (해제) -
2026-06-27 102동 22층 64.9773㎡ 57,000만원 적정 범위 (5.4%)
2026-06-23 104동 14층 84.7815㎡ 62,600만원 적정 범위 (-3.9%)
2026-06-21 105동 24층 84.6326㎡ 62,500만원 적정 범위 (-4.2%)
2026-05-28 107동 8층 64.9773㎡ 55,700만원 적정 범위 (3.6%)
2026-05-23 104동 17층 84.6326㎡ 64,500만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-05-20 106동 10층 84.7815㎡ 63,500만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-05-04 101동 18층 64.9773㎡ 56,000만원 적정 범위 (3.6%)
2026-04-27 101동 7층 64.9773㎡ 55,000만원 적정 범위 (2.4%)
2026-04-04 105동 22층 84.7815㎡ 64,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-03-26 104동 17층 74.6681㎡ 57,800만원 적정 범위 (-1.2%)
2026-02-09 104동 14층 84.7815㎡ 62,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2026-01-31 101동 20층 64.9773㎡ 55,000만원 적정 범위 (1.8%)
2026-01-17 101동 5층 64.9773㎡ 54,000만원 -
2025-12-23 105동 14층 74.6681㎡ 58,500만원 -
2025-12-06 103동 13층 64.9773㎡ 55,500만원 -
2025-11-16 103동 25층 74.6681㎡ 58,500만원 -
2025-11-08 107동 10층 84.6326㎡ 64,800만원 -
2025-11-01 104동 7층 74.6681㎡ 57,500만원 -
2025-11-01 104동 18층 84.7815㎡ 64,000만원 -
2025-10-31 104동 21층 74.6681㎡ 58,000만원 -
2025-09-12 103동 15층 64.9773㎡ 55,500만원 -
2025-09-04 106동 5층 84.7815㎡ 58,300만원 -
2025-09-01 101동 16층 64.9773㎡ 44,000만원 -
2025-08-16 101동 7층 74.6681㎡ 59,700만원 -
2025-08-03 106동 19층 74.6681㎡ 57,500만원 -
2025-07-24 103동 12층 64.9773㎡ 55,000만원 -
2025-07-08 - 16층 64.9773㎡ 42,000만원 (해제) -
2025-06-27 104동 4층 84.6326㎡ 64,800만원 -
2025-06-25 107동 9층 74.6681㎡ 58,000만원 -
2025-06-24 - 7층 84.7815㎡ 62,000만원 (해제) -
2025-06-24 104동 7층 84.7815㎡ 62,000만원 -
2025-06-23 105동 25층 84.6326㎡ 63,200만원 -
2025-06-13 102동 19층 64.9773㎡ 55,000만원 -
2025-06-02 104동 16층 74.6681㎡ 56,500만원 -
2025-05-12 106동 9층 84.6326㎡ 61,500만원 -
2025-05-10 103동 23층 64.9773㎡ 54,700만원 -
2025-05-02 102동 17층 64.9773㎡ 55,700만원 -
2025-05-01 101동 4층 64.9773㎡ 53,000만원 -
2025-05-01 - 4층 64.9773㎡ 53,000만원 (해제) -
2025-04-28 102동 21층 64.9773㎡ 55,000만원 -
2025-04-04 - 9층 84.6326㎡ 61,500만원 (해제) -
2025-03-16 104동 23층 84.7815㎡ 62,500만원 -
2025-03-13 102동 20층 64.9773㎡ 55,000만원 -
2025-03-08 104동 8층 74.6681㎡ 55,900만원 -
2025-02-20 103동 18층 64.9773㎡ 54,000만원 -
2024-11-16 102동 4층 64.9773㎡ 56,000만원 -
2024-11-16 - 10층 74.6681㎡ 59,300만원 (해제) -
2024-11-16 101동 10층 74.6681㎡ 59,300만원 -
2024-11-09 105동 12층 74.6681㎡ 60,000만원 -
2024-11-08 103동 24층 64.9773㎡ 55,200만원 -
2024-10-18 - 16층 84.6326㎡ 64,000만원 (해제) -
2024-10-18 107동 16층 84.6326㎡ 64,000만원 -
2024-10-09 103동 25층 64.9773㎡ 55,000만원 -
2024-09-14 103동 22층 64.9773㎡ 54,000만원 -
2024-09-03 102동 5층 64.9773㎡ 55,200만원 -
2024-08-31 103동 4층 64.9773㎡ 52,000만원 -
2024-08-24 105동 13층 84.6326㎡ 62,000만원 -
2024-08-15 101동 4층 64.9773㎡ 54,000만원 -
2024-08-02 103동 21층 64.9773㎡ 55,500만원 -
2024-07-29 105동 18층 74.6681㎡ 60,000만원 -
2024-07-19 101동 5층 74.6681㎡ 55,500만원 -
2024-07-16 105동 21층 84.7815㎡ 64,500만원 -
2024-07-05 107동 3층 84.6326㎡ 62,300만원 -
2024-06-24 103동 2층 100.7484㎡ 71,000만원 -
2024-06-22 103동 14층 64.9773㎡ 55,800만원 -
2024-06-08 - 13층 84.6326㎡ 62,000만원 (해제) -
2024-05-28 105동 19층 84.6326㎡ 60,500만원 -
2024-05-19 104동 21층 84.7815㎡ 63,000만원 -
2024-05-05 106동 18층 84.7815㎡ 65,000만원 -
2024-04-20 102동 12층 74.6681㎡ 59,000만원 -
2024-03-28 102동 15층 74.6681㎡ 59,400만원 -
2024-03-15 103동 3층 64.9773㎡ 49,000만원 -
2024-02-17 102동 2층 106.6133㎡ 85,000만원 -
2024-02-17 107동 18층 84.7815㎡ 61,000만원 -
2024-01-13 101동 15층 64.9773㎡ 57,000만원 -

주변 인프라

MART (11)

공원 (4)

관공서 (2)

병원 (23)

정류장 (28)

학교 (4)