고덕국제신도시리슈빌레이크파크

경기도 평택시 고덕동 2683-1

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
73점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
97점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
62점
우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
0점
아쉬움

종합 점수: 66점 (우수)

최근 실거래가 (138건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-15 - 20층 84.9554㎡ 61,000만원 고평가 (16.0%)
2026-09-12 - 10층 84.9785㎡ 55,000만원 적정 범위 (5.0%)
2026-09-11 - 6층 84.8462㎡ 51,400만원 적정 범위 (-0.7%)
2026-07-27 - 7층 84.9902㎡ 53,500만원 적정 범위 (2.4%)
2026-07-27 - 8층 84.9902㎡ 51,950만원 적정 범위 (-0.7%)
2026-07-26 1409동 14층 84.9902㎡ 53,400만원 적정 범위 (1.5%)
2026-07-17 1402동 2층 84.9902㎡ 49,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2026-07-17 1401동 12층 84.9902㎡ 53,000만원 적정 범위 (0.8%)
2026-07-16 - 14층 84.9902㎡ 53,400만원 (해제) -
2026-07-14 1408동 17층 84.9785㎡ 52,000만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-07-09 - 17층 84.9785㎡ 52,000만원 (해제) -
2026-07-08 - 18층 84.9785㎡ 53,500만원 (해제) -
2026-07-08 1402동 18층 84.9785㎡ 53,500만원 적정 범위 (1.6%)
2026-07-06 - 15층 84.9785㎡ 70,000만원 고평가 (33.0%)
2026-07-04 1406동 7층 84.9902㎡ 52,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-07-03 - 5층 84.9785㎡ 51,800만원 적정 범위 (0.1%)
2026-07-01 - 15층 84.9785㎡ 51,500만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-06-21 1410동 12층 84.9785㎡ 60,000만원 고평가 (13.9%)
2026-06-13 1402동 2층 84.9785㎡ 46,800만원 저평가 (-8.8%)
2026-06-13 1406동 8층 84.9902㎡ 51,800만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-06-12 1402동 12층 84.9785㎡ 50,000만원 적정 범위 (-5.4%)
2026-06-11 1406동 1층 84.9785㎡ 46,000만원 저평가 (-9.9%)
2026-06-06 1408동 16층 84.9902㎡ 50,700만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-06-06 1408동 16층 84.9902㎡ 50,700만원 적정 범위 (-5.0%)
2026-06-01 1409동 9층 84.9785㎡ 61,300만원 고평가 (15.7%)
2026-05-31 1409동 4층 84.8462㎡ 59,600만원 고평가 (15.2%)
2026-05-30 1409동 4층 84.9902㎡ 51,200만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-05-29 - 20층 84.9793㎡ 53,300만원 (해제) -
2026-05-29 1404동 20층 84.9793㎡ 53,300만원 적정 범위 (0.4%)
2026-05-26 1406동 17층 84.9902㎡ 53,000만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-05-15 1408동 4층 84.9902㎡ 50,000만원 -
2026-05-09 1404동 9층 84.9793㎡ 50,000만원 -
2026-04-25 1406동 10층 84.9902㎡ 51,800만원 -
2026-04-23 1404동 14층 84.9793㎡ 52,800만원 -
2026-04-12 1401동 10층 84.8462㎡ 51,900만원 -
2026-03-26 - 19층 84.9554㎡ 53,900만원 -
2026-03-23 1407동 11층 84.9785㎡ 53,800만원 -
2026-03-20 1406동 18층 84.9902㎡ 52,000만원 -
2026-03-08 - 16층 84.9902㎡ 53,700만원 (해제) -
2026-03-08 1409동 16층 84.9902㎡ 53,700만원 -
2026-03-07 1408동 10층 84.8462㎡ 63,000만원 -
2026-03-07 1406동 18층 84.9785㎡ 55,000만원 -
2026-03-06 1410동 2층 84.9902㎡ 49,000만원 -
2026-02-26 1408동 12층 84.9902㎡ 51,000만원 -
2026-02-05 1409동 6층 84.9785㎡ 51,850만원 -
2026-01-23 1402동 14층 84.9785㎡ 53,500만원 -
2026-01-23 1401동 9층 84.9902㎡ 52,000만원 -
2026-01-17 1410동 6층 84.9902㎡ 53,000만원 -
2026-01-17 1407동 14층 84.9902㎡ 54,000만원 -
2026-01-16 1409동 10층 84.9902㎡ 52,000만원 -
2025-12-22 - 19층 84.9785㎡ 53,800만원 (해제) -
2025-12-22 1409동 19층 84.9785㎡ 53,800만원 -
2025-12-06 1403동 10층 84.9793㎡ 51,000만원 -
2025-11-28 1408동 18층 84.9902㎡ 51,000만원 -
2025-11-22 - 4층 84.9785㎡ 65,000만원 (해제) -
2025-11-22 1408동 4층 84.9785㎡ 65,000만원 -
2025-11-18 1406동 19층 84.9785㎡ 52,000만원 -
2025-11-05 1409동 17층 84.9785㎡ 55,000만원 -
2025-11-05 1402동 10층 84.9785㎡ 51,500만원 -
2025-11-01 1405동 6층 84.9785㎡ 52,000만원 -
2025-10-31 1401동 6층 84.9902㎡ 51,000만원 -
2025-10-14 1410동 13층 84.9785㎡ 55,000만원 -
2025-09-27 1402동 13층 84.9785㎡ 53,000만원 -
2025-09-16 1405동 12층 84.9785㎡ 52,000만원 -
2025-09-13 1404동 7층 84.9554㎡ 48,000만원 -
2025-08-30 1407동 9층 84.9785㎡ 53,000만원 -
2025-08-23 1401동 20층 84.9785㎡ 55,000만원 -
2025-08-20 1402동 10층 84.8462㎡ 52,000만원 -
2025-07-07 1405동 9층 84.9785㎡ 54,800만원 -
2025-06-28 1406동 2층 84.9785㎡ 50,500만원 -
2025-06-28 1406동 19층 84.8462㎡ 54,200만원 -
2025-06-27 1410동 5층 84.8462㎡ 56,000만원 -
2025-06-24 1409동 11층 84.8462㎡ 63,000만원 -
2025-06-24 1409동 8층 84.9785㎡ 50,000만원 -
2025-06-24 - 8층 84.9785㎡ 52,000만원 (해제) -
2025-06-24 1408동 8층 84.9785㎡ 52,000만원 -
2025-06-22 1405동 18층 84.9785㎡ 53,700만원 -
2025-06-20 1401동 14층 84.9902㎡ 52,500만원 -
2025-06-10 1410동 6층 84.8462㎡ 55,500만원 -
2025-06-04 - 10층 84.9785㎡ 52,000만원 (해제) -
2025-06-04 1405동 10층 84.9785㎡ 52,000만원 -
2025-06-03 - 3층 84.9785㎡ 59,800만원 (해제) -
2025-06-03 1409동 3층 84.9785㎡ 59,800만원 -
2025-05-24 1401동 11층 84.9902㎡ 51,500만원 -
2025-05-15 1406동 12층 84.9785㎡ 52,500만원 -
2025-04-16 1407동 11층 84.9902㎡ 53,000만원 -
2025-04-07 1402동 16층 84.9785㎡ 53,900만원 -
2025-04-04 1411동 9층 84.9793㎡ 54,500만원 -
2025-03-19 1410동 4층 84.9785㎡ 55,500만원 -
2025-03-08 1405동 1층 84.8462㎡ 47,500만원 -
2025-03-07 1402동 18층 84.8462㎡ 51,000만원 -
2025-03-03 1402동 15층 84.9785㎡ 53,500만원 -
2025-01-21 1405동 4층 84.9785㎡ 52,000만원 -
2025-01-18 1405동 5층 84.9902㎡ 53,700만원 -
2024-12-28 1406동 13층 84.9785㎡ 57,500만원 -
2024-12-11 1404동 2층 84.9554㎡ 50,500만원 -
2024-11-16 1401동 20층 84.9785㎡ 56,250만원 -
2024-11-09 1402동 12층 84.9902㎡ 50,950만원 -
2024-10-20 1407동 20층 84.9902㎡ 57,000만원 -
2024-10-15 1409동 18층 84.9902㎡ 55,000만원 -
2024-09-29 1406동 5층 84.9785㎡ 54,000만원 -
2024-09-29 1406동 5층 84.9785㎡ 54,000만원 -
2024-09-23 1406동 16층 84.8462㎡ 56,500만원 -
2024-09-17 1402동 11층 84.8462㎡ 53,000만원 -
2024-08-17 1410동 1층 84.9902㎡ 53,000만원 -
2024-08-16 1401동 13층 84.9785㎡ 56,500만원 -
2024-08-06 1403동 7층 84.9793㎡ 57,000만원 -
2024-07-30 - 10층 84.9785㎡ 58,000만원 (해제) -
2024-07-28 1405동 11층 84.8462㎡ 54,000만원 -
2024-07-24 1408동 10층 84.9785㎡ 58,000만원 -
2024-07-06 1401동 19층 84.8462㎡ 58,000만원 -
2024-07-03 1403동 3층 84.9554㎡ 52,000만원 -
2024-06-27 1408동 18층 84.9785㎡ 56,300만원 -
2024-06-27 1401동 9층 84.8462㎡ 60,000만원 -
2024-06-20 - 5층 84.9785㎡ 55,000만원 (해제) -
2024-06-18 1405동 4층 84.9785㎡ 51,700만원 -
2024-06-18 1408동 12층 84.8462㎡ 53,000만원 -
2024-06-17 1406동 19층 84.9785㎡ 57,000만원 -
2024-05-29 1409동 7층 84.8462㎡ 60,000만원 -
2024-05-09 1407동 4층 84.9785㎡ 55,300만원 -
2024-05-05 1406동 11층 84.9785㎡ 55,000만원 -
2024-04-26 1410동 8층 84.9785㎡ 65,000만원 -
2024-04-26 1401동 14층 84.8462㎡ 57,450만원 -
2024-04-15 1401동 18층 84.9785㎡ 57,400만원 -
2024-04-12 1402동 6층 84.8462㎡ 56,000만원 -
2024-04-10 1402동 15층 84.9902㎡ 57,800만원 -
2024-03-17 1410동 14층 84.9785㎡ 59,900만원 -
2024-03-17 1406동 13층 84.9902㎡ 57,500만원 -
2024-03-11 1402동 4층 84.8462㎡ 56,000만원 -
2024-03-04 1401동 15층 84.8462㎡ 61,000만원 -
2024-02-24 1406동 18층 84.9785㎡ 60,500만원 -
2024-02-01 1411동 17층 84.9554㎡ 62,000만원 -
2024-01-31 1401동 5층 84.8462㎡ 57,500만원 -
2024-01-27 1411동 20층 84.9554㎡ 65,000만원 -
2024-01-24 1411동 16층 84.9793㎡ 62,000만원 -
2024-01-13 1410동 17층 84.9902㎡ 60,000만원 -
2024-01-12 1406동 8층 84.9785㎡ 57,500만원 -
2024-01-12 1407동 12층 84.8462㎡ 59,000만원 -

주변 인프라

MART (7)

공원 (16)

대형병원 (1)

병원 (23)

정류장 (8)

학교 (5)

부동산 규제지역 이력 (경기 평택시)