고덕국제신도시 포레스트자이

경기도 평택시 고덕동 1970-2

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
60점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
71점
우수

종합 점수: 91점 (매우 우수)

최근 실거래가 (99건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-02 - 3층 84.6213㎡ 52,000만원 적정 범위 (-3.2%)
2026-09-22 - 20층 84.6137㎡ 58,000만원 적정 범위 (5.4%)
2026-09-21 - 18층 84.6213㎡ 56,850만원 적정 범위 (3.5%)
2026-09-07 - 2층 84.6876㎡ 49,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-09-06 - 16층 84.6213㎡ 56,000만원 적정 범위 (1.9%)
2026-09-03 - 24층 84.6213㎡ 58,200만원 적정 범위 (5.8%)
2026-09-02 - 25층 84.6213㎡ 55,000만원 적정 범위 (0.1%)
2026-08-08 - 6층 84.6213㎡ 52,000만원 (해제) -
2026-08-08 - 6층 84.6213㎡ 56,000만원 적정 범위 (3.2%)
2026-08-08 - 6층 84.6213㎡ 52,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2026-07-30 704동 29층 84.6813㎡ 57,000만원 적정 범위 (3.5%)
2026-07-13 707동 18층 84.6213㎡ 52,500만원 적정 범위 (-4.6%)
2026-07-09 - 10층 84.6213㎡ 55,800만원 적정 범위 (1.9%)
2026-07-09 - 16층 84.6213㎡ 55,300만원 적정 범위 (0.7%)
2026-07-07 704동 30층 84.6813㎡ 55,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2026-07-06 708동 3층 84.6876㎡ 52,500만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-07-05 - 18층 84.6876㎡ 55,800만원 적정 범위 (1.6%)
2026-07-01 708동 25층 84.6213㎡ 55,800만원 적정 범위 (1.5%)
2026-06-25 702동 12층 84.6213㎡ 54,800만원 적정 범위 (0.1%)
2026-06-21 - 21층 84.6213㎡ 56,000만원 적정 범위 (2.0%)
2026-06-21 705동 8층 84.6876㎡ 50,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-06-20 704동 28층 84.6137㎡ 56,000만원 적정 범위 (1.8%)
2026-06-14 708동 17층 84.6213㎡ 50,000만원 저평가 (-9.0%)
2026-05-31 704동 24층 84.6813㎡ 54,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-04-09 706동 11층 84.6213㎡ 54,300만원 적정 범위 (-0.9%)
2026-03-19 708동 9층 84.6876㎡ 54,700만원 적정 범위 (0.6%)
2026-03-14 707동 23층 84.6213㎡ 53,500만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-03-07 704동 36층 84.6137㎡ 55,000만원 적정 범위 (0.4%)
2026-03-05 708동 6층 84.6213㎡ 54,300만원 적정 범위 (0.5%)
2026-03-04 704동 35층 84.6813㎡ 55,000만원 적정 범위 (0.3%)
2026-01-24 706동 24층 84.6213㎡ 53,000만원 -
2026-01-22 706동 24층 84.6213㎡ 52,500만원 -
2026-01-16 704동 8층 84.6137㎡ 54,400만원 -
2026-01-13 707동 15층 84.6213㎡ 54,000만원 -
2026-01-11 705동 4층 84.6876㎡ 51,800만원 -
2025-11-22 707동 26층 84.6213㎡ 51,500만원 -
2025-11-05 - 16층 84.6213㎡ 54,500만원 (해제) -
2025-11-05 705동 16층 84.6213㎡ 54,500만원 -
2025-11-04 705동 20층 84.6876㎡ 55,900만원 -
2025-10-31 701동 27층 84.6213㎡ 60,000만원 -
2025-10-04 704동 11층 84.6137㎡ 54,000만원 -
2025-09-24 709동 22층 84.6213㎡ 59,800만원 -
2025-08-19 707동 24층 84.6213㎡ 55,300만원 -
2025-07-16 704동 12층 84.6137㎡ 56,300만원 -
2025-07-13 705동 17층 84.6213㎡ 56,000만원 -
2025-06-15 706동 16층 84.6213㎡ 56,000만원 -
2025-06-14 703동 19층 84.6876㎡ 56,000만원 -
2025-06-10 709동 25층 84.6876㎡ 59,000만원 -
2025-05-31 707동 17층 84.6213㎡ 55,000만원 -
2025-04-11 - 14층 84.6813㎡ 53,000만원 (해제) -
2025-04-11 704동 14층 84.6813㎡ 53,000만원 -
2025-04-09 707동 18층 84.6213㎡ 52,000만원 -
2025-04-06 708동 8층 84.6213㎡ 50,000만원 -
2025-04-06 704동 32층 84.6813㎡ 50,000만원 -
2025-03-21 707동 22층 84.6213㎡ 54,500만원 -
2025-03-14 709동 12층 84.6876㎡ 57,000만원 -
2025-03-12 706동 1층 84.6213㎡ 49,200만원 -
2025-03-10 703동 12층 84.6213㎡ 54,000만원 -
2025-03-05 708동 18층 84.6213㎡ 56,900만원 -
2025-03-03 705동 15층 84.6213㎡ 55,400만원 -
2025-02-22 709동 15층 84.6213㎡ 57,300만원 -
2025-02-18 707동 10층 84.6876㎡ 55,000만원 -
2025-02-15 704동 14층 84.6137㎡ 53,000만원 -
2025-01-23 704동 25층 84.6813㎡ 54,000만원 -
2025-01-12 - 27층 84.6876㎡ 56,000만원 (해제) -
2025-01-12 703동 27층 84.6876㎡ 56,000만원 -
2025-01-07 701동 1층 84.6876㎡ 47,000만원 -
2024-12-24 709동 21층 84.6213㎡ 50,000만원 -
2024-12-18 703동 17층 84.6876㎡ 56,500만원 -
2024-11-30 703동 18층 84.6213㎡ 55,000만원 -
2024-11-02 706동 12층 84.6213㎡ 57,000만원 -
2024-10-15 707동 6층 84.6213㎡ 56,000만원 -
2024-10-07 - 18층 84.6137㎡ 55,000만원 (해제) -
2024-10-07 704동 18층 84.6137㎡ 55,000만원 -
2024-09-22 709동 16층 84.6213㎡ 57,000만원 -
2024-09-14 701동 23층 84.6213㎡ 58,200만원 -
2024-08-31 707동 1층 84.6213㎡ 53,000만원 -
2024-08-23 709동 24층 84.6876㎡ 60,000만원 -
2024-08-19 709동 1층 84.6876㎡ 52,500만원 -
2024-08-17 705동 10층 84.6876㎡ 57,000만원 -
2024-08-16 707동 26층 84.6213㎡ 58,000만원 -
2024-08-11 702동 4층 84.6213㎡ 54,500만원 -
2024-07-26 708동 26층 84.6213㎡ 59,000만원 -
2024-07-25 708동 25층 84.6213㎡ 55,000만원 -
2024-07-22 701동 26층 84.6876㎡ 60,500만원 -
2024-07-06 704동 7층 84.6137㎡ 54,500만원 -
2024-07-02 705동 27층 84.6213㎡ 57,750만원 -
2024-05-28 703동 3층 84.6213㎡ 55,800만원 -
2024-05-08 705동 17층 84.6876㎡ 57,500만원 -
2024-04-09 702동 3층 84.6876㎡ 56,000만원 -
2024-04-05 704동 11층 84.6813㎡ 56,000만원 -
2024-03-29 708동 13층 84.6876㎡ 60,000만원 -
2024-03-20 709동 26층 84.6213㎡ 58,000만원 -
2024-03-16 704동 33층 84.6813㎡ 63,000만원 -
2024-02-24 706동 14층 84.6213㎡ 60,500만원 -
2024-02-18 706동 10층 84.6213㎡ 60,500만원 -
2024-01-22 704동 21층 84.6813㎡ 60,500만원 -
2024-01-21 709동 8층 84.6213㎡ 57,500만원 -
2024-01-15 705동 24층 84.6213㎡ 61,900만원 -

주변 인프라

MART (21)

공원 (11)

관공서 (1)

대형병원 (1)

병원 (40)

정류장 (18)

지하철 (1)

학교 (9)

부동산 규제지역 이력 (경기 평택시)