평택센트럴자이1단지

경기도 평택시 동삭동 835

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 88점 (매우 우수)

최근 실거래가 (156건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-29 - 27층 59.5153㎡ 33,650만원 적정 범위 (3.0%)
2026-09-17 - 15층 72.6415㎡ 37,200만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-09-17 - 14층 59.5153㎡ 32,500만원 적정 범위 (-0.0%)
2026-09-10 - 23층 84.5403㎡ 42,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-08-29 - 3층 59.5153㎡ 33,300만원 적정 범위 (4.4%)
2026-08-21 - 14층 72.6415㎡ 37,500만원 적정 범위 (0.1%)
2026-07-24 107동 21층 59.1594㎡ 31,000만원 적정 범위 (-4.0%)
2026-07-15 101동 22층 72.6415㎡ 36,500만원 적정 범위 (-2.8%)
2026-07-15 104동 20층 98.7608㎡ 55,000만원 적정 범위 (4.4%)
2026-07-15 102동 11층 84.5403㎡ 47,500만원 고평가 (11.2%)
2026-07-14 106동 5층 59.5153㎡ 31,500만원 적정 범위 (-1.8%)
2026-07-07 107동 29층 59.5153㎡ 34,000만원 적정 범위 (4.6%)
2026-06-28 - 17층 84.5403㎡ 44,200만원 적정 범위 (3.5%)
2026-06-28 - 9층 84.5403㎡ 41,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2026-06-24 107동 21층 59.5153㎡ 33,300만원 적정 범위 (2.7%)
2026-06-24 102동 3층 84.5403㎡ 40,700만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-06-21 106동 25층 59.1594㎡ 32,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-06-14 107동 13층 59.5153㎡ 32,800만원 적정 범위 (1.4%)
2026-06-10 107동 7층 59.5153㎡ 32,700만원 적정 범위 (1.5%)
2026-06-08 - 14층 84.5403㎡ 38,950만원 저평가 (-9.6%)
2026-05-27 101동 3층 72.6415㎡ 33,750만원 적정 범위 (-7.6%)
2026-05-24 103동 14층 84.3899㎡ 41,000만원 적정 범위 (-4.4%)
2026-05-24 106동 27층 59.5153㎡ 33,300만원 적정 범위 (2.7%)
2026-05-23 108동 22층 59.5153㎡ 34,800만원 적정 범위 (7.7%)
2026-05-11 109동 21층 72.6415㎡ 33,200만원 저평가 (-11.5%)
2026-05-07 104동 23층 84.5403㎡ 46,000만원 적정 범위 (6.6%)
2026-05-06 107동 26층 59.5153㎡ 33,300만원 적정 범위 (3.1%)
2026-04-22 - 19층 59.5153㎡ 32,000만원 (해제) -
2026-04-22 108동 13층 59.1594㎡ 33,000만원 적정 범위 (3.2%)
2026-04-22 108동 19층 59.5153㎡ 32,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-04-15 107동 20층 59.5153㎡ 31,800만원 -
2026-04-08 101동 29층 98.1303㎡ 83,000만원 -
2026-04-01 103동 10층 84.5403㎡ 43,000만원 -
2026-03-28 107동 8층 59.5153㎡ 32,400만원 -
2026-03-28 104동 2층 84.5403㎡ 36,800만원 -
2026-03-27 102동 3층 84.5403㎡ 38,500만원 -
2026-03-23 109동 28층 72.6415㎡ 38,200만원 -
2026-03-22 - 22층 72.6415㎡ 35,900만원 (해제) -
2026-03-22 109동 22층 72.6415㎡ 35,900만원 -
2026-03-14 105동 6층 84.5403㎡ 40,450만원 -
2026-03-10 104동 24층 84.3899㎡ 43,000만원 -
2026-03-01 105동 5층 84.5403㎡ 40,000만원 -
2026-02-28 102동 9층 84.3899㎡ 42,300만원 -
2026-02-26 106동 16층 59.5153㎡ 33,700만원 -
2026-02-08 108동 17층 59.5153㎡ 32,200만원 -
2026-02-04 103동 3층 84.5403㎡ 37,900만원 -
2026-01-27 101동 23층 72.6415㎡ 36,400만원 -
2026-01-24 108동 20층 59.5153㎡ 31,300만원 -
2026-01-24 - 10층 59.5153㎡ 32,700만원 (해제) -
2026-01-24 106동 10층 59.5153㎡ 32,700만원 -
2026-01-14 107동 22층 59.5153㎡ 33,600만원 -
2026-01-11 104동 16층 84.3899㎡ 41,000만원 -
2026-01-11 - 11층 84.5403㎡ 47,500만원 (해제) -
2026-01-11 - 11층 84.5403㎡ 47,500만원 (해제) -
2026-01-06 106동 11층 59.5153㎡ 33,500만원 -
2025-12-24 101동 25층 72.6415㎡ 37,750만원 -
2025-12-19 107동 29층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-12-19 - 3층 84.5403㎡ 37,900만원 (해제) -
2025-12-06 - 29층 59.5153㎡ 33,000만원 (해제) -
2025-12-06 107동 21층 59.5153㎡ 33,900만원 -
2025-11-24 106동 5층 59.5153㎡ 32,500만원 -
2025-11-24 102동 24층 84.5403㎡ 40,500만원 -
2025-11-21 101동 20층 72.6415㎡ 36,500만원 -
2025-11-15 106동 21층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-11-08 106동 28층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-11-03 104동 10층 84.5403㎡ 46,000만원 -
2025-10-26 107동 27층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-10-14 102동 13층 84.5403㎡ 46,700만원 -
2025-10-02 107동 11층 59.5153㎡ 32,800만원 -
2025-09-30 107동 5층 59.5153㎡ 32,800만원 -
2025-09-21 103동 12층 98.7608㎡ 53,000만원 -
2025-09-20 108동 17층 59.1594㎡ 31,300만원 -
2025-09-15 108동 8층 59.5153㎡ 32,200만원 -
2025-09-13 107동 28층 59.5153㎡ 32,900만원 -
2025-09-12 108동 29층 59.1594㎡ 30,100만원 -
2025-09-09 101동 25층 72.6415㎡ 37,500만원 -
2025-09-07 107동 19층 59.1594㎡ 30,750만원 -
2025-09-01 106동 19층 59.5153㎡ 34,000만원 -
2025-08-27 101동 6층 72.6415㎡ 36,700만원 -
2025-08-20 105동 12층 84.5403㎡ 43,000만원 -
2025-08-09 109동 18층 72.6415㎡ 37,300만원 -
2025-08-06 107동 9층 59.1594㎡ 30,300만원 -
2025-08-06 103동 10층 98.7608㎡ 52,500만원 -
2025-07-28 108동 23층 59.5153㎡ 33,900만원 -
2025-07-16 103동 5층 84.5403㎡ 42,000만원 -
2025-07-05 101동 17층 72.6415㎡ 37,000만원 -
2025-06-30 102동 3층 84.5403㎡ 42,000만원 -
2025-06-15 107동 10층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-06-02 106동 24층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-05-29 105동 4층 84.5403㎡ 40,000만원 -
2025-05-29 101동 2층 72.6415㎡ 35,000만원 -
2025-05-20 - 18층 84.3899㎡ 44,900만원 -
2025-05-10 106동 7층 59.5153㎡ 31,900만원 -
2025-05-09 108동 19층 59.1594㎡ 30,500만원 -
2025-05-08 107동 26층 59.5153㎡ 32,200만원 -
2025-05-05 103동 3층 84.5403㎡ 41,000만원 -
2025-04-16 108동 23층 59.5153㎡ 32,500만원 -
2025-04-10 103동 18층 84.5403㎡ 42,000만원 -
2025-04-09 106동 23층 59.5153㎡ 33,900만원 -
2025-04-08 107동 23층 59.5153㎡ 32,500만원 -
2025-04-07 109동 11층 72.6415㎡ 36,500만원 -
2025-03-25 104동 11층 98.7608㎡ 57,000만원 -
2025-03-25 107동 5층 59.5153㎡ 32,000만원 -
2025-03-22 106동 14층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-03-19 101동 23층 72.6415㎡ 38,500만원 -
2025-03-16 107동 13층 59.5153㎡ 32,000만원 -
2025-03-15 107동 25층 59.5153㎡ 32,500만원 -
2025-03-11 - 11층 98.7608㎡ 57,000만원 (해제) -
2025-03-04 102동 19층 84.5403㎡ 48,100만원 -
2025-03-03 - 18층 84.3899㎡ 44,900만원 (해제) -
2025-03-01 104동 16층 84.5403㎡ 43,500만원 -
2025-02-07 106동 13층 59.5153㎡ 33,000만원 -
2025-01-31 105동 13층 84.5403㎡ 44,400만원 -
2025-01-25 105동 7층 84.5403㎡ 43,000만원 -
2025-01-21 108동 14층 59.5153㎡ 33,500만원 -
2025-01-20 108동 11층 59.1594㎡ 31,000만원 -
2025-01-04 109동 23층 72.6415㎡ 38,200만원 -
2025-01-02 108동 27층 59.1594㎡ 30,500만원 -
2024-12-28 101동 10층 72.6415㎡ 40,000만원 -
2024-11-23 107동 29층 59.5153㎡ 34,000만원 -
2024-11-23 - 11층 84.3899㎡ 45,000만원 (해제) -
2024-11-23 104동 11층 84.5403㎡ 45,000만원 -
2024-11-09 104동 14층 84.5403㎡ 45,000만원 -
2024-10-27 103동 20층 84.5403㎡ 48,000만원 -
2024-10-27 109동 14층 72.6415㎡ 38,000만원 -
2024-10-24 106동 11층 59.5153㎡ 35,000만원 -
2024-10-23 106동 10층 59.1594㎡ 34,600만원 -
2024-10-13 102동 15층 84.3899㎡ 46,500만원 -
2024-08-25 106동 27층 59.5153㎡ 37,100만원 -
2024-08-19 101동 13층 72.6415㎡ 38,000만원 -
2024-08-03 106동 20층 59.1594㎡ 34,500만원 -
2024-08-03 - 20층 59.1594㎡ 34,500만원 (해제) -
2024-06-05 101동 4층 72.6415㎡ 39,800만원 -
2024-05-24 106동 15층 59.1594㎡ 36,000만원 -
2024-05-23 107동 23층 59.5153㎡ 37,700만원 -
2024-05-18 108동 25층 59.5153㎡ 36,000만원 -
2024-04-30 108동 9층 59.5153㎡ 38,400만원 -
2024-04-17 - 18층 59.1594㎡ 33,000만원 (해제) -
2024-04-17 106동 2층 59.1594㎡ 33,000만원 -
2024-04-10 105동 10층 84.5403㎡ 48,000만원 -
2024-03-29 106동 27층 59.1594㎡ 36,600만원 -
2024-03-23 101동 5층 72.6415㎡ 39,800만원 -
2024-03-23 108동 20층 59.5153㎡ 36,500만원 -
2024-03-16 104동 20층 84.5403㎡ 50,000만원 -
2024-03-06 107동 13층 59.1594㎡ 36,000만원 -
2024-02-23 103동 13층 84.3899㎡ 46,000만원 -
2024-02-21 102동 5층 84.3899㎡ 45,000만원 -
2024-02-20 104동 2층 84.3899㎡ 45,000만원 -
2024-02-19 102동 11층 84.5403㎡ 45,500만원 -
2024-02-19 101동 27층 72.6415㎡ 40,500만원 -
2024-02-15 - 13층 72.6415㎡ 40,000만원 (해제) -
2024-02-15 109동 13층 72.6415㎡ 40,000만원 -
2024-02-07 107동 18층 59.5153㎡ 39,500만원 -
2024-02-02 109동 5층 72.6415㎡ 40,000만원 -
2024-01-08 106동 4층 59.5153㎡ 36,000만원 -
2024-01-03 102동 19층 84.5403㎡ 45,000만원 -

주변 인프라

MART (11)

공원 (28)

관공서 (3)

대형병원 (1)

병원 (27)

정류장 (22)

학교 (12)

부동산 규제지역 이력 (경기 평택시)