행복한마을(한양)

경기도 부천시 원미구 부천시 원미구 상동 550-7

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
94점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 99점 (매우 우수)

최근 실거래가 (46건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-27 2415동 11층 84.0㎡ 59,900만원 저평가 (-20.8%)
2026-05-15 - 5층 84.0㎡ 78,700만원 적정 범위 (7.1%)
2026-05-11 - 1층 84.0㎡ 72,300만원 적정 범위 (5.0%)
2026-05-08 2417동 9층 84.0㎡ 80,250만원 적정 범위 (7.6%)
2026-03-07 2414동 5층 84.0㎡ 75,000만원 적정 범위 (3.1%)
2026-01-21 2417동 7층 84.0㎡ 78,000만원 적정 범위 (6.2%)
2026-01-15 2419동 5층 84.96㎡ 82,000만원 고평가 (11.5%)
2025-12-30 2420동 15층 84.0㎡ 70,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-12-20 2419동 17층 84.96㎡ 80,000만원 적정 범위 (7.2%)
2025-11-27 2414동 4층 84.0㎡ 73,800만원 적정 범위 (2.7%)
2025-11-16 2415동 7층 84.0㎡ 79,000만원 고평가 (8.5%)
2025-11-08 2414동 4층 84.0㎡ 70,300만원 적정 범위 (-2.1%)
2025-11-08 2420동 7층 84.0㎡ 71,500만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-11-08 2415동 8층 84.0㎡ 77,900만원 적정 범위 (6.8%)
2025-11-06 2417동 4층 84.0㎡ 74,500만원 적정 범위 (3.7%)
2025-11-03 2417동 13층 84.0㎡ 73,000만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-10-29 2415동 5층 84.0㎡ 85,000만원 고평가 (20.0%)
2025-10-24 2415동 3층 84.0㎡ 74,700만원 적정 범위 (7.1%)
2025-10-20 2419동 6층 84.96㎡ 79,000만원 고평가 (9.0%)
2025-09-17 2419동 19층 84.96㎡ 78,000만원 적정 범위 (7.1%)
2025-08-30 2419동 1층 84.96㎡ 71,000만원 적정 범위 (7.3%)
2025-08-30 2418동 7층 84.96㎡ 73,500만원 적정 범위 (2.2%)
2025-07-26 2416동 2층 84.0㎡ 70,000만원 적정 범위 (3.3%)
2025-07-01 2416동 11층 84.0㎡ 70,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-06-27 2415동 1층 84.0㎡ 72,000만원 고평가 (10.4%)
2025-06-27 - 1층 84.0㎡ 72,000만원 (해제) -
2025-06-20 2420동 15층 84.0㎡ 75,000만원 적정 범위 (5.4%)
2025-03-28 2420동 13층 84.0㎡ 74,000만원 적정 범위 (5.7%)
2025-03-26 2416동 3층 84.0㎡ 68,900만원 적정 범위 (2.0%)
2025-03-07 2418동 17층 84.96㎡ 74,000만원 적정 범위 (3.9%)
2025-03-07 - 17층 84.96㎡ 74,000만원 (해제) -
2025-01-24 2420동 10층 84.0㎡ 69,000만원 적정 범위 (-1.3%)
2025-01-22 2420동 8층 84.0㎡ 71,400만원 적정 범위 (2.2%)
2025-01-20 2417동 15층 84.0㎡ 70,500만원 적정 범위 (0.7%)
2024-12-06 2420동 14층 84.0㎡ 74,400만원 적정 범위 (6.1%)
2024-10-07 2417동 4층 84.0㎡ 71,200만원 적정 범위 (3.4%)
2024-08-29 2417동 9층 84.0㎡ 71,700만원 적정 범위 (2.3%)
2024-07-20 2414동 3층 84.0㎡ 71,000만원 적정 범위 (5.2%)
2024-07-15 2414동 4층 84.0㎡ 70,000만원 적정 범위 (2.0%)
2024-07-05 2420동 7층 84.0㎡ 70,000만원 적정 범위 (0.5%)
2024-04-16 2414동 4층 84.0㎡ 70,000만원 적정 범위 (5.2%)
2024-04-15 2419동 1층 84.96㎡ 67,000만원 적정 범위 (4.5%)
2024-04-08 2420동 7층 84.0㎡ 73,500만원 고평가 (9.0%)
2024-03-23 2415동 15층 84.0㎡ 75,300만원 고평가 (11.4%)
2024-03-01 2419동 2층 84.96㎡ 67,650만원 적정 범위 (2.8%)
2024-03-01 - 2층 84.96㎡ 67,650만원 (해제) -

주변 인프라

MART (32)

공원 (19)

관공서 (10)

대형병원 (2)

병원 (126)

정류장 (33)

지하철 (3)

학교 (40)