부천중동해링턴플레이스
경기도 부천시 원미구 부천시 원미구 중동 1298
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
82점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 98점 (매우 우수)
최근 실거래가 (128건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | - | 26층 | 75.7937㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (1.5%) |
| 2026-10-01 | - | 28층 | 84.9413㎡ | 74,000만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2026-09-11 | - | 7층 | 84.9413㎡ | 72,650만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2026-09-02 | 101동 | 19층 | 59.9836㎡ | 55,400만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2026-08-26 | - | 3층 | 75.9625㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-0.0%) |
| 2026-08-23 | - | 20층 | 75.7937㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-08-22 | - | 3층 | 59.9836㎡ | 60,000만원 | 적정 범위 (4.0%) |
| 2026-08-21 | - | 20층 | 59.9348㎡ | 60,000만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-08-18 | - | 28층 | 75.9625㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-08-17 | 102동 | 5층 | 84.9413㎡ | 72,000만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-08-13 | - | 28층 | 75.7937㎡ | 66,500만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2026-08-06 | 102동 | 12층 | 75.9625㎡ | 68,500만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2026-07-29 | - | 17층 | 75.7937㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2026-07-29 | - | 18층 | 75.7937㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2026-07-27 | - | 4층 | 59.9348㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2026-07-21 | 101동 | 19층 | 75.9625㎡ | 66,900만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2026-07-16 | - | 19층 | 75.9625㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-06-25 | 103동 | 16층 | 59.9348㎡ | 59,200만원 | 적정 범위 (-0.0%) |
| 2026-06-19 | 101동 | 14층 | 59.9836㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2026-06-16 | - | 9층 | 59.9348㎡ | 57,500만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2026-05-29 | 101동 | 3층 | 59.9836㎡ | 57,500만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2026-05-26 | 101동 | 10층 | 59.9836㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-05-26 | - | 13층 | 75.9625㎡ | 67,500만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2026-05-25 | 103동 | 8층 | 39.2804㎡ | 38,000만원 | 고평가 (8.5%) |
| 2026-05-23 | 101동 | 6층 | 59.9348㎡ | 55,500만원 | 적정 범위 (-5.4%) |
| 2026-05-18 | 103동 | 7층 | 39.2804㎡ | 36,500만원 | 적정 범위 (4.4%) |
| 2026-05-16 | 103동 | 23층 | 59.9348㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2026-05-13 | - | 13층 | 59.9836㎡ | 58,800만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-05-05 | 101동 | 4층 | 59.9348㎡ | 57,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2026-05-02 | 103동 | 22층 | 59.9348㎡ | 59,500만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2026-04-22 | - | 17층 | 59.9348㎡ | 57,900만원 | - |
| 2026-04-16 | 102동 | 22층 | 75.9625㎡ | 68,500만원 | - |
| 2026-04-10 | 101동 | 19층 | 75.9625㎡ | 64,800만원 | - |
| 2026-03-25 | 101동 | 21층 | 75.9625㎡ | 60,000만원 | - |
| 2026-02-23 | 101동 | 17층 | 59.9348㎡ | 58,500만원 | - |
| 2026-02-12 | 102동 | 9층 | 75.9625㎡ | 67,500만원 | - |
| 2026-02-03 | 102동 | 26층 | 75.7937㎡ | 64,500만원 | - |
| 2026-01-19 | 102동 | 8층 | 75.9625㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-01-07 | 101동 | 16층 | 59.9836㎡ | 58,500만원 | - |
| 2026-01-07 | 102동 | 27층 | 84.9413㎡ | 71,500만원 | - |
| 2025-12-16 | 101동 | 4층 | 59.9348㎡ | 55,700만원 | - |
| 2025-11-25 | 102동 | 11층 | 75.7937㎡ | 64,500만원 | - |
| 2025-11-04 | 103동 | 5층 | 39.2804㎡ | 35,300만원 | - |
| 2025-10-22 | 101동 | 18층 | 75.9625㎡ | 64,900만원 | - |
| 2025-10-21 | 103동 | 10층 | 39.2804㎡ | 35,700만원 | - |
| 2025-10-21 | 103동 | 11층 | 39.2804㎡ | 35,800만원 | - |
| 2025-10-17 | 101동 | 23층 | 75.9625㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-09-23 | 103동 | 24층 | 59.9348㎡ | 59,000만원 | - |
| 2025-09-17 | 101동 | 15층 | 59.9836㎡ | 58,800만원 | - |
| 2025-09-08 | 103동 | 3층 | 39.2804㎡ | 35,000만원 | - |
| 2025-09-08 | 103동 | 4층 | 39.2804㎡ | 35,200만원 | - |
| 2025-08-26 | 102동 | 19층 | 84.9413㎡ | 71,500만원 | - |
| 2025-07-24 | 102동 | 19층 | 75.7937㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-07-14 | - | 4층 | 39.2804㎡ | 35,200만원 (해제) | - |
| 2025-07-05 | 101동 | 27층 | 59.9348㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-06-21 | 102동 | 7층 | 75.7937㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-06-21 | 102동 | 24층 | 84.9413㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-06-12 | 102동 | 6층 | 75.9625㎡ | 66,300만원 | - |
| 2025-06-07 | - | 12층 | 84.9413㎡ | 72,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-07 | 102동 | 12층 | 84.9413㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-06-03 | 101동 | 27층 | 75.9625㎡ | 64,800만원 | - |
| 2025-05-21 | 101동 | 24층 | 59.9348㎡ | 57,800만원 | - |
| 2025-05-17 | 101동 | 12층 | 59.9836㎡ | 57,500만원 | - |
| 2025-05-12 | 102동 | 11층 | 84.9413㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-05-08 | 102동 | 4층 | 75.7937㎡ | 61,700만원 | - |
| 2025-05-06 | 102동 | 4층 | 75.9625㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-03-29 | 101동 | 10층 | 75.9625㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-03-28 | - | 8층 | 75.9625㎡ | 63,500만원 (해제) | - |
| 2025-03-28 | 101동 | 8층 | 75.9625㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-03-27 | 102동 | 27층 | 84.9413㎡ | 70,500만원 | - |
| 2025-03-20 | 102동 | 27층 | 75.7937㎡ | 62,200만원 | - |
| 2025-03-07 | 102동 | 10층 | 75.7937㎡ | 62,600만원 | - |
| 2025-03-03 | 101동 | 3층 | 59.9348㎡ | 53,700만원 | - |
| 2025-02-28 | 101동 | 16층 | 75.9625㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-02-20 | 101동 | 11층 | 59.9348㎡ | 55,000만원 | - |
| 2025-02-19 | 101동 | 5층 | 59.9348㎡ | 54,800만원 | - |
| 2025-02-03 | 101동 | 20층 | 75.9625㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-01-20 | 103동 | 8층 | 39.2804㎡ | 35,800만원 | - |
| 2025-01-17 | 101동 | 16층 | 75.9625㎡ | 61,700만원 | - |
| 2025-01-02 | 101동 | 19층 | 59.9348㎡ | 55,000만원 | - |
| 2024-12-20 | 101동 | 12층 | 75.9625㎡ | 62,500만원 | - |
| 2024-11-22 | 101동 | 3층 | 59.9348㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-11-21 | 102동 | 21층 | 75.7937㎡ | 61,500만원 | - |
| 2024-11-01 | 101동 | 14층 | 59.9348㎡ | 54,250만원 | - |
| 2024-10-29 | 101동 | 7층 | 75.9625㎡ | 60,800만원 | - |
| 2024-10-17 | 103동 | 13층 | 39.2804㎡ | 35,800만원 | - |
| 2024-09-26 | 103동 | 14층 | 59.9348㎡ | 58,000만원 | - |
| 2024-08-31 | 102동 | 19층 | 75.9625㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-08-16 | 103동 | 3층 | 59.9348㎡ | 49,000만원 | - |
| 2024-07-31 | 101동 | 17층 | 59.9836㎡ | 55,500만원 | - |
| 2024-07-31 | 102동 | 25층 | 84.9413㎡ | 69,500만원 | - |
| 2024-07-11 | - | 12층 | 75.7937㎡ | 60,500만원 (해제) | - |
| 2024-07-11 | 103동 | 12층 | 39.2804㎡ | 35,900만원 | - |
| 2024-07-11 | 102동 | 12층 | 75.7937㎡ | 60,500만원 | - |
| 2024-07-06 | 101동 | 26층 | 59.9348㎡ | 54,900만원 | - |
| 2024-07-03 | 101동 | 20층 | 75.9625㎡ | 62,500만원 | - |
| 2024-06-27 | 103동 | 4층 | 59.9348㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-06-26 | 101동 | 18층 | 59.9836㎡ | 53,500만원 | - |
| 2024-06-24 | 103동 | 5층 | 59.9348㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-06-17 | 103동 | 7층 | 59.9348㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-06-13 | 103동 | 6층 | 39.2804㎡ | 35,500만원 | - |
| 2024-06-12 | 101동 | 3층 | 59.9836㎡ | 51,500만원 | - |
| 2024-06-06 | 101동 | 17층 | 75.9625㎡ | 61,000만원 | - |
| 2024-06-06 | 101동 | 11층 | 59.9836㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-06-02 | 102동 | 26층 | 75.7937㎡ | 59,300만원 | - |
| 2024-05-31 | 101동 | 4층 | 59.9348㎡ | 50,400만원 | - |
| 2024-05-31 | 101동 | 18층 | 59.9348㎡ | 51,200만원 | - |
| 2024-05-29 | 103동 | 19층 | 59.9348㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-05-28 | 101동 | 9층 | 59.9348㎡ | 51,700만원 | - |
| 2024-05-10 | 103동 | 13층 | 59.9348㎡ | 50,500만원 | - |
| 2024-05-10 | 101동 | 22층 | 59.9348㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-05-08 | 101동 | 19층 | 75.9625㎡ | 59,200만원 | - |
| 2024-05-02 | 103동 | 8층 | 59.9348㎡ | 51,200만원 | - |
| 2024-05-01 | 103동 | 13층 | 59.9348㎡ | 50,500만원 | - |
| 2024-04-26 | 103동 | 11층 | 59.9348㎡ | 50,300만원 | - |
| 2024-04-12 | 103동 | 9층 | 39.2804㎡ | 34,900만원 | - |
| 2024-04-10 | 101동 | 4층 | 59.9836㎡ | 50,700만원 | - |
| 2024-04-08 | 102동 | 17층 | 84.9413㎡ | 65,500만원 | - |
| 2024-04-05 | 101동 | 14층 | 59.9348㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-04-04 | 103동 | 7층 | 39.2804㎡ | 34,900만원 | - |
| 2024-04-04 | 103동 | 6층 | 59.9348㎡ | 50,000만원 | - |
| 2024-03-28 | 103동 | 14층 | 59.9348㎡ | 50,300만원 | - |
| 2024-03-18 | 101동 | 14층 | 75.9625㎡ | 63,750만원 | - |
| 2024-03-15 | 101동 | 8층 | 59.9836㎡ | 52,000만원 | - |
| 2024-03-05 | 102동 | 5층 | 75.9625㎡ | 58,500만원 | - |
| 2024-02-06 | 103동 | 10층 | 59.9348㎡ | 51,000만원 | - |
| 2024-01-31 | 101동 | 18층 | 59.9348㎡ | 51,750만원 | - |
| 2024-01-22 | 103동 | 12층 | 59.9348㎡ | 50,800만원 | - |
주변 인프라
MART (69)
- 오아시스아이스크림 — 204.0m
- 시민슈퍼 — 206.8m
- 행운슈퍼 — 250.0m
- 픽미픽미아이스 — 298.0m
- 럭키할인마트 — 303.7m
공원 (27)
- 세모 — 89.4m
- 도담 — 143.8m
- 306호 — 176.8m
- 먹적골 — 226.0m
- 새싹 — 298.5m
관공서 (18)
- 중동 행정복지센터 — 350.0m
- 심곡3동 행정복지센터 — 415.6m
- 중2동 행정복지센터 — 424.7m
- 중1동 행정복지센터 — 855.1m
- 송내2동 행정복지센터 — 859.6m
대형병원 (6)
- 순천향대학교부속부천병원 — 1185.6m
- 대성재단부천대성병원 — 1211.7m
- 가톨릭대학교부천성모병원 — 1987.3m
- 가톨릭대학교부천성모병원학 — 1987.3m
- 혜원의료재단 — 2097.7m
병원 (99)
- 푸른정형외과 — 307.4m
- 마학기가정의학과의원 — 308.3m
- 믿음삼대한의원 — 310.7m
- 이수용소아청소년과의원 — 357.0m
- 부천중앙내과 — 465.0m
정류장 (44)
- 부천중학교 — 175.3m
- 부천중사거리 — 221.9m
- 부천중사거리 — 226.1m
- 상공회의소 — 238.1m
- 부천중학교 — 293.4m
지하철 (2)
- 중동역 — 682.1m
- 부천역 — 1261.1m
학교 (32)
- 중동초등학교 — 125.7m
- 부천중학교 — 170.0m
- 부천부곡초등학교 — 479.5m
- 부천서초등학교 — 531.1m
- 심곡초등학교 — 567.9m