미리내마을(한양)
경기도 부천시 원미구 부천시 원미구 중동 1179
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 100점 (매우 우수)
최근 실거래가 (138건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | - | 15층 | 84.93㎡ | 77,300만원 | 고평가 (12.4%) |
| 2026-10-08 | - | 7층 | 41.85㎡ | 35,000만원 | 고평가 (9.9%) |
| 2026-10-01 | - | 14층 | 41.09㎡ | 30,400만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2026-09-28 | 917 | 1층 | 41.85㎡ | 28,000만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2026-09-23 | - | 18층 | 84.9㎡ | 73,800만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2026-09-21 | - | 12층 | 41.85㎡ | 32,500만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2026-09-19 | - | 5층 | 41.09㎡ | 33,500만원 | 고평가 (8.0%) |
| 2026-09-18 | - | 1층 | 41.53㎡ | 28,800만원 | 적정 범위 (-5.7%) |
| 2026-09-18 | - | 23층 | 84.9㎡ | 70,800만원 | 적정 범위 (3.1%) |
| 2026-09-16 | 917 | 7층 | 41.85㎡ | 32,500만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-09-09 | - | 8층 | 84.9㎡ | 69,700만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-09-06 | - | 7층 | 84.96㎡ | 74,000만원 | 고평가 (8.2%) |
| 2026-09-05 | - | 10층 | 84.96㎡ | 79,700만원 | 고평가 (16.6%) |
| 2026-09-04 | - | 4층 | 41.09㎡ | 29,200만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2026-09-03 | - | 5층 | 41.85㎡ | 34,200만원 | 고평가 (8.3%) |
| 2026-09-01 | 921 | 9층 | 41.85㎡ | 31,800만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2026-08-31 | 917 | 10층 | 41.85㎡ | 35,000만원 | 고평가 (9.8%) |
| 2026-08-28 | 916 | 6층 | 84.93㎡ | 67,700만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-08-21 | - | 5층 | 41.09㎡ | 31,000만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-08-20 | - | 4층 | 41.09㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (-4.5%) |
| 2026-08-13 | 918 | 3층 | 84.93㎡ | 67,700만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2026-08-11 | 917 | 2층 | 41.85㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2026-08-05 | 916 | 2층 | 84.93㎡ | 65,500만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2026-07-28 | - | 12층 | 41.85㎡ | 32,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-07-23 | 920 | 5층 | 84.96㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-07-17 | 915 | 23층 | 84.9㎡ | 71,500만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2026-07-02 | 915 | 23층 | 84.9㎡ | 72,500만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-06-24 | 917 | 8층 | 41.85㎡ | 32,500만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2026-06-22 | 915 | 4층 | 84.9㎡ | 69,500만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2026-06-14 | 918 | 19층 | 84.93㎡ | 70,100만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2026-06-13 | 914 | 10층 | 41.09㎡ | 30,500만원 | - |
| 2026-06-09 | - | 3층 | 84.93㎡ | 67,700만원 (해제) | - |
| 2026-06-09 | 921 | 13층 | 41.85㎡ | 31,000만원 | - |
| 2026-06-08 | 917 | 7층 | 41.85㎡ | 31,500만원 | - |
| 2026-06-06 | 917 | 10층 | 41.85㎡ | 32,000만원 | - |
| 2026-05-23 | 917 | 11층 | 41.85㎡ | 32,500만원 | - |
| 2026-05-16 | - | 12층 | 84.93㎡ | 68,000만원 | - |
| 2026-05-11 | 919 | 23층 | 84.96㎡ | 75,000만원 | - |
| 2026-05-11 | 914 | 6층 | 41.09㎡ | 28,700만원 | - |
| 2026-05-09 | 914 | 13층 | 41.09㎡ | 30,900만원 | - |
| 2026-05-07 | 918 | 19층 | 84.93㎡ | 69,000만원 | - |
| 2026-05-06 | 914 | 11층 | 41.09㎡ | 32,500만원 | - |
| 2026-04-29 | 914 | 11층 | 41.09㎡ | 29,300만원 | - |
| 2026-04-27 | 914 | 14층 | 41.09㎡ | 28,000만원 | - |
| 2026-04-24 | 917 | 9층 | 41.85㎡ | 32,000만원 | - |
| 2026-04-14 | 921 | 14층 | 41.85㎡ | 28,500만원 | - |
| 2026-04-08 | 915 | 21층 | 84.9㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-04-07 | 921 | 5층 | 41.85㎡ | 31,800만원 | - |
| 2026-04-04 | 917 | 11층 | 41.85㎡ | 32,000만원 | - |
| 2026-04-04 | 919 | 22층 | 84.96㎡ | 74,000만원 | - |
| 2026-04-02 | 918 | 16층 | 84.93㎡ | 70,100만원 | - |
| 2026-04-01 | 914 | 11층 | 41.09㎡ | 29,800만원 | - |
| 2026-04-01 | 921 | 11층 | 41.85㎡ | 32,500만원 | - |
| 2026-03-28 | 914 | 3층 | 41.09㎡ | 29,000만원 | - |
| 2026-03-20 | 921 | 10층 | 41.85㎡ | 31,500만원 | - |
| 2026-03-19 | 917 | 10층 | 41.85㎡ | 28,000만원 | - |
| 2026-03-18 | 919 | 19층 | 84.96㎡ | 70,500만원 | - |
| 2026-03-03 | 914 | 11층 | 41.09㎡ | 30,000만원 | - |
| 2026-03-02 | 914 | 11층 | 41.09㎡ | 29,300만원 | - |
| 2026-02-24 | 913 | 16층 | 84.9㎡ | 66,800만원 | - |
| 2026-02-24 | 914 | 14층 | 41.09㎡ | 28,000만원 | - |
| 2026-02-16 | 921 | 6층 | 41.85㎡ | 31,750만원 | - |
| 2026-02-14 | 919 | 19층 | 84.96㎡ | 76,000만원 | - |
| 2026-02-07 | 921 | 11층 | 41.53㎡ | 36,000만원 | - |
| 2026-01-21 | 913 | 4층 | 84.9㎡ | 64,500만원 | - |
| 2026-01-19 | 915 | 21층 | 84.9㎡ | 68,800만원 | - |
| 2025-12-19 | 914 | 8층 | 41.09㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-12-13 | 913 | 5층 | 84.9㎡ | 66,200만원 | - |
| 2025-12-08 | 918 | 17층 | 84.93㎡ | 68,900만원 | - |
| 2025-12-04 | 915 | 17층 | 84.9㎡ | 66,900만원 | - |
| 2025-12-03 | 918 | 2층 | 84.93㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-11-15 | 919 | 16층 | 84.96㎡ | 72,700만원 | - |
| 2025-11-10 | 921 | 8층 | 41.85㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-11-02 | 921 | 11층 | 41.85㎡ | 31,000만원 | - |
| 2025-11-01 | 918 | 15층 | 84.93㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-11-01 | 915 | 9층 | 84.9㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-10-28 | 914 | 12층 | 41.09㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-10-23 | 913 | 16층 | 84.9㎡ | 69,000만원 | - |
| 2025-10-23 | 921 | 12층 | 41.85㎡ | 33,000만원 | - |
| 2025-10-22 | 917 | 12층 | 41.85㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-10-19 | 921 | 10층 | 41.85㎡ | 31,500만원 | - |
| 2025-10-14 | 914 | 7층 | 41.09㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-09-27 | 916 | 5층 | 84.93㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-09-26 | 913 | 3층 | 84.9㎡ | 67,500만원 | - |
| 2025-09-13 | 918 | 9층 | 84.93㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-09-05 | 917 | 3층 | 41.85㎡ | 28,000만원 | - |
| 2025-09-03 | 920 | 14층 | 84.96㎡ | 71,500만원 | - |
| 2025-08-22 | 917 | 1층 | 41.85㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-08-20 | 914 | 13층 | 41.09㎡ | 29,700만원 | - |
| 2025-08-20 | 914 | 14층 | 41.09㎡ | 29,500만원 | - |
| 2025-08-12 | 917 | 9층 | 41.85㎡ | 31,500만원 | - |
| 2025-07-26 | 914 | 14층 | 41.09㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-07-24 | 919 | 16층 | 84.96㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-05-24 | 918 | 6층 | 84.93㎡ | 64,950만원 | - |
| 2025-05-23 | 914 | 8층 | 41.09㎡ | 27,800만원 | - |
| 2025-05-07 | 913 | 6층 | 84.9㎡ | 64,800만원 | - |
| 2025-04-30 | 915 | 13층 | 84.9㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-04-03 | 919 | 23층 | 84.96㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-03-23 | 918 | 25층 | 84.93㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-03-09 | 915 | 11층 | 84.9㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-03-08 | 918 | 19층 | 84.93㎡ | 68,000만원 | - |
| 2025-02-09 | 914 | 8층 | 41.09㎡ | 29,200만원 | - |
| 2025-01-30 | 914 | 9층 | 41.09㎡ | 30,900만원 | - |
| 2025-01-06 | - | 11층 | 41.85㎡ | 32,450만원 (해제) | - |
| 2025-01-06 | 917 | 11층 | 41.85㎡ | 32,450만원 | - |
| 2024-12-23 | - | 4층 | 41.85㎡ | 36,000만원 (해제) | - |
| 2024-12-23 | 921 | 4층 | 41.85㎡ | 36,000만원 | - |
| 2024-11-21 | 914 | 11층 | 41.09㎡ | 29,800만원 | - |
| 2024-10-21 | 919 | 20층 | 84.96㎡ | 65,000만원 | - |
| 2024-09-09 | 915 | 15층 | 84.9㎡ | 64,800만원 | - |
| 2024-08-23 | 921 | 7층 | 41.85㎡ | 33,000만원 | - |
| 2024-08-18 | 916 | 12층 | 84.93㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-08-13 | 917 | 1층 | 41.85㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-07-30 | 921 | 11층 | 41.53㎡ | 30,500만원 | - |
| 2024-07-25 | 915 | 20층 | 84.9㎡ | 68,000만원 | - |
| 2024-07-24 | 914 | 6층 | 41.09㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-07-11 | 914 | 6층 | 41.09㎡ | 30,900만원 | - |
| 2024-07-10 | 921 | 3층 | 41.85㎡ | 31,400만원 | - |
| 2024-06-30 | 921 | 1층 | 41.53㎡ | 29,400만원 | - |
| 2024-06-28 | 914 | 10층 | 41.09㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-06-11 | 917 | 13층 | 41.85㎡ | 32,500만원 | - |
| 2024-05-30 | 917 | 7층 | 41.85㎡ | 27,750만원 | - |
| 2024-05-15 | 921 | 12층 | 41.85㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-05-09 | 917 | 12층 | 41.85㎡ | 31,000만원 | - |
| 2024-04-09 | 914 | 13층 | 41.09㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-03-28 | - | 12층 | 41.09㎡ | 30,500만원 (해제) | - |
| 2024-03-27 | 921 | 6층 | 41.85㎡ | 29,000만원 | - |
| 2024-03-25 | 921 | 8층 | 41.85㎡ | 30,700만원 | - |
| 2024-03-23 | 914 | 12층 | 41.09㎡ | 30,500만원 | - |
| 2024-03-14 | 921 | 11층 | 41.85㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-03-07 | 917 | 8층 | 41.85㎡ | 28,500만원 | - |
| 2024-02-16 | 917 | 2층 | 41.85㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-01-31 | 921 | 5층 | 41.53㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-01-26 | 914 | 1층 | 41.09㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-01-15 | 914 | 3층 | 41.09㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-01-10 | 921 | 7층 | 41.85㎡ | 30,140만원 | - |
| 2024-01-06 | 921 | 10층 | 41.85㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-01-03 | 914 | 7층 | 41.09㎡ | 27,000만원 | - |
주변 인프라
MART (46)
- 달콤간식쇼핑 — 96.9m
- 웨이스탑 — 130.4m
- 미미 — 154.9m
- 밀담푸릇 — 166.0m
- 이오크린 — 211.0m
공원 (25)
- 미리내 — 122.0m
- 소향 — 257.8m
- 푸른 — 414.9m
- 어울림 — 416.4m
- 옥산 — 627.6m
관공서 (16)
- 중1동 행정복지센터 — 287.8m
- 중3동 행정복지센터 — 590.9m
- 중2동 행정복지센터 — 728.3m
- 춘의동 행정복지센터 — 1132.1m
- 심곡1동 행정복지센터 — 1170.2m
대형병원 (5)
- 순천향대학교부속부천병원 — 1022.2m
- 대성재단부천대성병원 — 1241.7m
- 대인의료재단 — 1430.5m
- 가톨릭대학교부천성모병원 — 2200.8m
- 가톨릭대학교부천성모병원학 — 2200.8m
병원 (197)
- 조유라치과의원 — 130.4m
- 부천내과의원 — 130.4m
- 고성희한의원 — 130.4m
- 나은정형외과마취통증의학과의원 — 130.4m
- 모듬한의원 — 141.8m
정류장 (57)
- 한양아파트 — 123.7m
- 한양아파트 — 157.2m
- 농협중앙회 — 158.2m
- 농협중앙회 — 158.4m
- 농협중앙회 — 218.5m
지하철 (3)
- 신중동 — 426.6m
- 부천시청 — 1027.4m
- 춘의 — 1265.4m
학교 (31)
- 계남초등학교 — 160.1m
- 계남중학교 — 274.1m
- 계남고등학교 — 414.9m
- 부천부곡중학교 — 586.7m
- 옥산초등학교 — 633.2m