동편마을(4단지)

경기도 안양시 동안구 관양동 1669

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
45점
보통
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
96점
매우 우수

종합 점수: 93점 (매우 우수)

최근 실거래가 (51건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-20 - 8층 100.65㎡ 144,500만원 적정 범위 (0.0%)
2026-07-29 - 2층 120.66㎡ 146,000만원 적정 범위 (6.5%)
2026-05-27 405 6층 100.52㎡ 148,000만원 적정 범위 (6.6%)
2026-05-06 - 18층 135.65㎡ 151,000만원 저평가 (-8.6%)
2026-05-06 - 18층 135.65㎡ 151,000만원 (해제) -
2026-03-26 410 6층 120.66㎡ 156,400만원 고평가 (12.5%)
2026-03-12 401 13층 100.52㎡ 138,000만원 적정 범위 (0.5%)
2026-02-14 401 11층 100.65㎡ 137,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-02-14 408 8층 120.48㎡ 148,000만원 적정 범위 (4.0%)
2026-01-29 408 14층 120.48㎡ 139,800만원 적정 범위 (-1.6%)
2026-01-25 408 3층 120.66㎡ 137,000만원 적정 범위 (1.2%)
2026-01-25 412 4층 135.51㎡ 159,500만원 적정 범위 (4.7%)
2026-01-08 401 9층 100.52㎡ 133,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-01-03 406 2층 100.52㎡ 130,000만원 적정 범위 (3.3%)
2026-01-03 - 2층 100.52㎡ 130,000만원 (해제) -
2025-12-18 402 4층 100.52㎡ 125,000만원 적정 범위 (-1.0%)
2025-12-10 403 7층 100.52㎡ 129,900만원 적정 범위 (1.7%)
2025-10-15 404 12층 100.65㎡ 136,000만원 적정 범위 (7.6%)
2025-10-13 413 11층 135.51㎡ 164,500만원 적정 범위 (7.4%)
2025-09-12 407 1층 100.52㎡ 115,000만원 적정 범위 (0.4%)
2025-09-04 411 1층 100.65㎡ 118,000만원 적정 범위 (2.9%)
2025-08-25 413 15층 159.68㎡ 220,000만원 고평가 (26.4%)
2025-07-19 410 2층 120.48㎡ 144,000만원 고평가 (17.7%)
2025-07-07 403 10층 100.65㎡ 124,000만원 적정 범위 (1.8%)
2025-06-22 404 4층 100.52㎡ 134,000만원 고평가 (12.9%)
2025-06-16 401 1층 100.52㎡ 117,000만원 적정 범위 (4.6%)
2025-06-09 402 4층 100.65㎡ 122,000만원 적정 범위 (2.6%)
2025-06-07 407 16층 135.51㎡ 153,500만원 적정 범위 (3.8%)
2025-06-07 405 6층 135.65㎡ 173,500만원 고평가 (20.9%)
2025-05-23 402 8층 100.52㎡ 118,000만원 적정 범위 (-0.7%)
2025-04-23 407 2층 100.52㎡ 111,000만원 적정 범위 (-0.7%)
2025-04-15 412 7층 135.51㎡ 150,000만원 적정 범위 (5.0%)
2025-03-20 413 14층 135.51㎡ 158,000만원 적정 범위 (7.3%)
2025-03-17 405 7층 135.51㎡ 165,000만원 고평가 (15.3%)
2025-02-27 406 11층 100.52㎡ 120,000만원 적정 범위 (2.5%)
2025-02-15 413 11층 100.76㎡ 128,000만원 고평가 (9.1%)
2025-01-19 413 7층 100.76㎡ 129,000만원 고평가 (11.2%)
2024-12-14 409 11층 120.48㎡ 144,000만원 고평가 (10.4%)
2024-11-16 406 7층 100.52㎡ 120,000만원 적정 범위 (3.8%)
2024-09-24 409 14층 120.66㎡ 148,000만원 고평가 (13.0%)
2024-09-03 401 7층 100.52㎡ 118,500만원 적정 범위 (2.5%)
2024-08-30 412 4층 135.51㎡ 145,000만원 적정 범위 (3.0%)
2024-08-09 408 18층 120.48㎡ 141,000만원 적정 범위 (7.9%)
2024-07-29 405 4층 135.65㎡ 167,000만원 고평가 (19.0%)
2024-06-17 410 1층 120.48㎡ 123,000만원 적정 범위 (3.7%)
2024-06-05 404 11층 100.52㎡ 125,000만원 고평가 (10.2%)
2024-05-30 410 7층 120.48㎡ 140,000만원 고평가 (12.3%)
2024-05-25 404 6층 100.65㎡ 125,000만원 고평가 (12.7%)
2024-05-10 404 7층 100.52㎡ 125,000만원 고평가 (12.6%)
2024-02-28 404 3층 100.52㎡ 120,000만원 고평가 (10.9%)
2024-01-11 407 14층 135.51㎡ 148,000만원 적정 범위 (3.4%)

주변 인프라

MART (16)

공원 (13)

관공서 (5)

대형병원 (2)

병원 (43)

정류장 (22)

지하철 (1)

학교 (12)

부동산 규제지역 이력 (경기 안양시 동안구)