신도6
경기도 의정부시 호원동 401-1
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
74점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
63점
우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 92점 (매우 우수)
최근 실거래가 (71건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | - | 3층 | 127.07㎡ | 45,700만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2026-08-22 | - | 6층 | 59.99㎡ | 28,300만원 | 적정 범위 (4.4%) |
| 2026-07-30 | - | 23층 | 127.07㎡ | 47,000만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-07-21 | - | 10층 | 59.99㎡ | 27,400만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2026-07-12 | - | 13층 | 59.99㎡ | 26,900만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2026-07-11 | 605 | 1층 | 59.99㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-06-19 | 605 | 12층 | 59.99㎡ | 26,800만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2026-06-13 | 603 | 8층 | 84.92㎡ | 41,700만원 | 고평가 (12.0%) |
| 2026-05-07 | 601 | 22층 | 84.92㎡ | 37,600만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2026-05-02 | - | 21층 | 127.07㎡ | 47,500만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-05-01 | - | 19층 | 84.92㎡ | 38,000만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2026-04-02 | 603 | 1층 | 84.92㎡ | 32,000만원 | 적정 범위 (-6.0%) |
| 2026-03-27 | 606 | 8층 | 59.99㎡ | 27,400만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-03-21 | 603 | 11층 | 84.92㎡ | 43,800만원 | 고평가 (17.2%) |
| 2026-03-21 | 602 | 13층 | 127.07㎡ | 49,500만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2026-02-27 | 606 | 16층 | 59.99㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2026-02-27 | 604 | 23층 | 59.99㎡ | 27,900만원 | 적정 범위 (1.4%) |
| 2026-02-15 | 603 | 10층 | 84.92㎡ | 39,500만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2026-01-30 | 607 | 6층 | 59.99㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2026-01-29 | 603 | 6층 | 84.92㎡ | 33,500만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2026-01-20 | 603 | 3층 | 84.92㎡ | 32,000만원 | 저평가 (-10.7%) |
| 2026-01-05 | 604 | 9층 | 59.99㎡ | 28,500만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2025-12-20 | 604 | 6층 | 59.99㎡ | 28,700만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2025-12-18 | 601 | 9층 | 84.92㎡ | 39,900만원 | 적정 범위 (7.2%) |
| 2025-12-05 | 607 | 7층 | 59.99㎡ | 28,500만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2025-10-30 | 603 | 12층 | 84.92㎡ | 36,000만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2025-10-25 | 601 | 1층 | 84.92㎡ | 31,500만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2025-10-16 | 602 | 2층 | 127.07㎡ | 51,500만원 | 고평가 (13.0%) |
| 2025-10-10 | 607 | 20층 | 59.99㎡ | 28,500만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2025-10-02 | 601 | 1층 | 84.92㎡ | 35,250만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2025-09-05 | 604 | 7층 | 59.99㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-2.5%) |
| 2025-06-23 | 601 | 10층 | 84.92㎡ | 40,000만원 | 적정 범위 (7.2%) |
| 2025-05-19 | 607 | 16층 | 59.99㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2025-05-17 | 602 | 14층 | 127.07㎡ | 47,800만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2025-05-13 | 601 | 8층 | 84.92㎡ | 41,400만원 | 고평가 (11.8%) |
| 2025-05-12 | 606 | 4층 | 59.99㎡ | 27,900만원 | 적정 범위 (4.9%) |
| 2025-05-10 | 604 | 19층 | 59.99㎡ | 25,900만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2025-05-01 | 606 | 3층 | 59.99㎡ | 25,500만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2025-03-28 | 601 | 18층 | 84.92㎡ | 39,000만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2025-03-27 | 605 | 18층 | 59.99㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2025-03-14 | 603 | 14층 | 84.92㎡ | 38,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2025-02-25 | 606 | 5층 | 59.99㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2025-02-21 | 606 | 13층 | 59.99㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2025-02-21 | 602 | 3층 | 127.07㎡ | 50,000만원 | 고평가 (8.3%) |
| 2025-01-12 | 604 | 25층 | 59.99㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-9.8%) |
| 2024-12-19 | 606 | 3층 | 59.99㎡ | 24,500만원 | 저평가 (-8.0%) |
| 2024-12-08 | 602 | 5층 | 127.07㎡ | 49,000만원 | 적정 범위 (5.7%) |
| 2024-10-31 | 604 | 23층 | 59.99㎡ | 25,250만원 | 저평가 (-9.7%) |
| 2024-10-12 | 601 | 15층 | 84.92㎡ | 42,500만원 | 고평가 (12.9%) |
| 2024-10-07 | 602 | 1층 | 127.07㎡ | 35,962만원 | 저평가 (-20.1%) |
| 2024-10-07 | 603 | 18층 | 84.92㎡ | 35,300만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2024-09-11 | 604 | 23층 | 59.99㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2024-09-06 | 605 | 11층 | 59.99㎡ | 28,400만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2024-08-26 | 602 | 20층 | 127.07㎡ | 49,500만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2024-08-21 | 603 | 8층 | 84.92㎡ | 42,500만원 | 고평가 (14.1%) |
| 2024-08-14 | 601 | 18층 | 84.92㎡ | 37,200만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2024-06-25 | 603 | 14층 | 84.92㎡ | 37,000만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2024-05-21 | 601 | 17층 | 84.92㎡ | 38,200만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2024-05-20 | 601 | 12층 | 84.92㎡ | 39,000만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2024-05-03 | 607 | 2층 | 59.99㎡ | 27,700만원 | 적정 범위 (6.3%) |
| 2024-04-23 | 603 | 6층 | 84.92㎡ | 34,700만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2024-03-18 | 601 | 21층 | 84.92㎡ | 36,000만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2024-03-06 | 605 | 2층 | 59.99㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (-4.0%) |
| 2024-03-05 | 601 | 6층 | 84.92㎡ | 38,400만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2024-02-26 | 604 | 17층 | 59.99㎡ | 25,500만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2024-02-14 | 606 | 6층 | 59.99㎡ | 26,800만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2024-01-28 | 605 | 1층 | 59.99㎡ | 24,700만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2024-01-23 | 607 | 21층 | 59.99㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-10.0%) |
| 2024-01-22 | 606 | 2층 | 59.99㎡ | 25,700만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2024-01-17 | 604 | 7층 | 59.99㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-9.7%) |
| 2024-01-03 | 604 | 2층 | 59.99㎡ | 25,300만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
주변 인프라
MART (23)
- 띵동아이스크림할인점 — 147.2m
- 아이스빙고 — 368.9m
- 세계로유통 — 415.8m
- 킹아이스크림 — 467.2m
- 빅애플슈퍼 — 472.6m
공원 (8)
- 범골어린이공원 — 558.3m
- 호동어린이공원 — 587.1m
- 문예문화공원 — 813.7m
- 문화어린이공원 — 980.5m
- 백석천근린공원 — 983.2m
관공서 (6)
- 호원2동 주민센터 — 378.8m
- 의정부1동 주민센터 — 1087.0m
- 장암동 주민센터 — 1364.9m
- 의정부2동 주민센터 — 1580.3m
- 신곡1동 주민센터 — 1679.2m
대형병원 (1)
- 경기도의료원의정부병원 — 1608.6m
병원 (62)
- 서울시티의원 — 162.9m
- 삼익치과의원 — 368.5m
- 이화가정의학과의원 — 375.4m
- 호원본튼튼의원 — 412.3m
- 스마일이비인후과의원 — 412.3m
정류장 (24)
- 신도6차아파트(마을) — 118.3m
- 신도6차아파트(마을) — 134.2m
- 삼성교회 — 169.7m
- 삼성교회 — 186.0m
- 호원가든3차아파트 — 229.6m
지하철 (7)
- 범골 — 477.0m
- 회룡 — 733.0m
- 회룡역 — 815.5m
- 경전철의정부 — 1220.0m
- 발곡 — 1239.4m
학교 (9)
- 의정부호동초등학교 — 485.2m
- 상우고등학교 — 505.8m
- 의정부호원초등학교 — 579.9m
- 호원중학교 — 992.3m
- 경의초등학교 — 1350.7m