상록마을(보성)
경기도 성남시 분당구 성남시 분당구 정자동 181
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
78점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 97점 (매우 우수)
최근 실거래가 (82건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | - | 2층 | 48.84㎡ | 135,000만원 | 적정 범위 (7.2%) |
| 2026-07-15 | - | 9층 | 48.84㎡ | 143,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2026-07-13 | 408 | 8층 | 67.435㎡ | 179,000만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2026-07-08 | 406 | 12층 | 48.84㎡ | 139,000만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-07-07 | - | 13층 | 67.435㎡ | 178,000만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-06-10 | - | 8층 | 84.97㎡ | 192,000만원 | 저평가 (-8.3%) |
| 2026-05-15 | 408 | 10층 | 67.435㎡ | 175,500만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2026-05-08 | 402 | 12층 | 48.84㎡ | 138,000만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2026-05-08 | 401 | 5층 | 67.435㎡ | 165,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-05-08 | 407 | 13층 | 84.97㎡ | 185,000만원 | 저평가 (-8.7%) |
| 2026-05-07 | 404 | 2층 | 84.97㎡ | 182,000만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2026-05-07 | 406 | 7층 | 48.84㎡ | 136,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2026-04-29 | 403 | 6층 | 84.97㎡ | 185,000만원 | 적정 범위 (-6.5%) |
| 2026-04-18 | 407 | 4층 | 84.97㎡ | 188,000만원 | 적정 범위 (-3.1%) |
| 2026-03-26 | 407 | 1층 | 84.97㎡ | 183,000만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-02-26 | 406 | 6층 | 48.84㎡ | 135,500만원 | 적정 범위 (7.9%) |
| 2026-01-19 | 402 | 14층 | 48.84㎡ | 124,800만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2025-10-12 | 404 | 2층 | 84.97㎡ | 180,000만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2025-09-29 | 406 | 7층 | 48.84㎡ | 110,000만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2025-09-22 | 402 | 4층 | 48.84㎡ | 109,800만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2025-09-17 | 401 | 4층 | 67.435㎡ | 143,300만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2025-09-05 | 402 | 11층 | 48.84㎡ | 114,400만원 | 적정 범위 (7.8%) |
| 2025-09-04 | 406 | 8층 | 48.84㎡ | 110,000만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2025-08-24 | 406 | 11층 | 48.84㎡ | 113,000만원 | 고평가 (11.4%) |
| 2025-08-24 | 405 | 12층 | 84.97㎡ | 173,800만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2025-08-08 | 401 | 14층 | 67.435㎡ | 131,000만원 | 적정 범위 (-4.0%) |
| 2025-07-31 | 406 | 13층 | 48.84㎡ | 109,000만원 | 고평가 (10.3%) |
| 2025-07-10 | 408 | 1층 | 67.435㎡ | 125,250만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2025-06-26 | 407 | 18층 | 84.97㎡ | 162,700만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2025-06-26 | - | 18층 | 84.97㎡ | 162,700만원 (해제) | - |
| 2025-06-24 | 407 | 7층 | 84.97㎡ | 170,000만원 | 적정 범위 (5.5%) |
| 2025-06-23 | 402 | 14층 | 48.84㎡ | 99,500만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2025-06-14 | 406 | 9층 | 48.84㎡ | 99,500만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2025-06-11 | 402 | 3층 | 48.84㎡ | 97,000만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2025-06-10 | 407 | 2층 | 84.97㎡ | 145,000만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2025-06-07 | 402 | 9층 | 48.84㎡ | 97,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-06-07 | - | 9층 | 48.84㎡ | 97,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-06 | 404 | 6층 | 84.97㎡ | 153,000만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2025-06-03 | 401 | 3층 | 67.435㎡ | 124,000만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2025-06-03 | 405 | 10층 | 84.97㎡ | 146,800만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2025-06-02 | 408 | 4층 | 67.435㎡ | 122,700만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2025-06-02 | 405 | 6층 | 84.97㎡ | 143,000만원 | 저평가 (-11.0%) |
| 2025-06-01 | 407 | 7층 | 84.97㎡ | 146,000만원 | 저평가 (-9.4%) |
| 2025-05-31 | 401 | 2층 | 67.435㎡ | 120,500만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2025-05-30 | 401 | 6층 | 67.435㎡ | 125,000만원 | 적정 범위 (-2.5%) |
| 2025-05-12 | 408 | 2층 | 67.435㎡ | 121,500만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2025-05-09 | 408 | 8층 | 67.435㎡ | 123,500만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2025-05-09 | 406 | 3층 | 48.84㎡ | 91,200만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2025-05-08 | 402 | 2층 | 48.84㎡ | 92,700만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2025-05-03 | - | 18층 | 84.97㎡ | 140,500만원 (해제) | - |
| 2025-05-01 | 406 | 6층 | 48.84㎡ | 93,700만원 | 적정 범위 (0.0%) |
| 2025-04-29 | 408 | 14층 | 67.435㎡ | 121,000만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2025-04-16 | - | 17층 | 67.435㎡ | 120,000만원 (해제) | - |
| 2025-04-12 | 401 | 17층 | 67.435㎡ | 120,000만원 | 적정 범위 (-5.7%) |
| 2025-04-10 | 408 | 2층 | 67.435㎡ | 115,400만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2025-04-03 | 406 | 7층 | 48.84㎡ | 94,000만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2025-04-01 | 402 | 13층 | 48.84㎡ | 94,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2025-03-27 | 401 | 16층 | 67.435㎡ | 79,100만원 | 저평가 (-37.7%) |
| 2025-03-25 | 401 | 6층 | 67.435㎡ | 124,500만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2025-03-22 | 406 | 10층 | 48.84㎡ | 92,500만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2025-03-20 | 408 | 11층 | 67.435㎡ | 120,800만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2025-03-18 | 401 | 1층 | 67.435㎡ | 110,000만원 | 적정 범위 (-6.8%) |
| 2025-02-25 | 408 | 8층 | 67.435㎡ | 119,500만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2025-01-11 | 404 | 7층 | 84.97㎡ | 143,000만원 | 적정 범위 (-5.1%) |
| 2024-12-27 | 405 | 13층 | 84.97㎡ | 144,000만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2024-11-15 | 406 | 9층 | 48.84㎡ | 95,000만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2024-11-05 | 402 | 6층 | 48.84㎡ | 93,900만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2024-10-02 | 406 | 6층 | 48.84㎡ | 97,000만원 | 고평가 (10.7%) |
| 2024-10-02 | 403 | 9층 | 84.97㎡ | 145,000만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2024-09-21 | 401 | 9층 | 67.435㎡ | 118,800만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2024-08-24 | 408 | 5층 | 67.435㎡ | 121,800만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2024-07-18 | 406 | 8층 | 48.84㎡ | 92,500만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2024-06-04 | 408 | 12층 | 67.435㎡ | 119,000만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2024-06-04 | 407 | 11층 | 84.97㎡ | 136,500만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2024-05-27 | 402 | 12층 | 48.84㎡ | 83,800만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2024-05-18 | 402 | 10층 | 48.84㎡ | 81,300만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2024-05-14 | 404 | 9층 | 84.97㎡ | 133,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2024-05-02 | 402 | 14층 | 48.84㎡ | 83,000만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2024-04-20 | 406 | 7층 | 48.84㎡ | 83,000만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2024-04-16 | 401 | 4층 | 67.435㎡ | 107,800만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2024-03-06 | 406 | 11층 | 48.84㎡ | 82,000만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2024-01-27 | 401 | 4층 | 67.435㎡ | 103,000만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
주변 인프라
MART (11)
- 이마트24NAVER점 — 225.3m
- 홈플러스익스프레스분당 — 233.2m
- 분당경영고등학교사회적협동조합 — 357.5m
- 주공수퍼 — 409.3m
- 위스키창고 — 563.3m
공원 (9)
- 늘푸른공원 — 105.2m
- 금곡공원 — 200.5m
- 파랑새공원 — 270.8m
- 주택공원 — 482.9m
- 봉우재공원 — 630.8m
관공서 (8)
- 정자동 행정복지센터 — 597.8m
- 금곡동 행정복지센터 — 647.5m
- 구미1동 행정복지센터 — 1003.1m
- 정자3동 행정복지센터 — 1166.0m
- 정자2동 행정복지센터 — 1199.1m
대형병원 (1)
- 분당서울대학교병원 — 1655.4m
병원 (222)
- 미켈란에이치의원 — 147.0m
- 분당성모이비인후과의원 — 147.0m
- 미켈란치과의원 — 147.0m
- 현내과의원 — 359.7m
- 서울누리의원 — 451.3m
정류장 (22)
- 임광.보성아파트.늘푸른중학교 — 95.4m
- 늘푸른중학교 — 106.3m
- 상록마을 — 140.8m
- 네이버.미켈란쉐르빌 — 174.2m
- 상록마을(임광.보성).미켈란쉐르빌 — 180.2m
지하철 (4)
- 미금 — 716.9m
- 미금역 — 837.9m
- 정자역 — 958.3m
- 정자 — 1201.4m
학교 (16)
- 늘푸른초등학교 — 155.4m
- 늘푸른중학교 — 170.2m
- 분당경영고등학교 — 353.2m
- 분당중학교 — 523.1m
- 청솔초등학교 — 697.3m
부동산 규제지역 이력 (경기 성남시 분당구)
- 2023-01-05 — 조정대상지역/투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역/투기과열지구 지정