도램마을10단지 호반 어반시티

세종특별자치시 도담동 853

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
93점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 87점 (매우 우수)

최근 실거래가 (90건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-27 - 15층 84.9276㎡ 68,500만원 적정 범위 (-6.4%)
2026-09-12 - 4층 84.7572㎡ 69,000만원 적정 범위 (-4.1%)
2026-09-12 - 20층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (-1.8%)
2026-09-12 - 14층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (-1.6%)
2026-09-09 - 16층 84.7572㎡ 51,000만원 저평가 (-30.6%)
2026-08-24 - 20층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-06-26 1003 23층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-05-09 1008 14층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-04-13 1003 3층 84.7572㎡ 50,000만원 저평가 (-28.9%)
2026-04-11 1007 5층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (1.5%)
2026-04-11 1006 7층 84.9276㎡ 69,000만원 적정 범위 (-3.8%)
2026-03-21 1008 26층 84.7572㎡ 73,000만원 적정 범위 (1.9%)
2026-03-03 1006 7층 84.7572㎡ 72,500만원 적정 범위 (2.3%)
2026-02-22 1004 15층 84.7572㎡ 71,500만원 적정 범위 (0.5%)
2026-02-21 1010 21층 84.7572㎡ 72,700만원 적정 범위 (1.9%)
2026-02-08 1001 4층 84.7572㎡ 70,500만원 적정 범위 (0.9%)
2026-01-19 1006 25층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (1.6%)
2026-01-18 1009 8층 84.9276㎡ 69,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-01-07 1010 25층 84.7572㎡ 70,500만원 적정 범위 (-0.5%)
2025-12-05 1001 12층 84.7572㎡ 72,500만원 적정 범위 (4.3%)
2025-11-29 1006 10층 84.8928㎡ 72,500만원 적정 범위 (4.7%)
2025-11-08 1002 18층 84.7572㎡ 72,000만원 적정 범위 (4.1%)
2025-10-25 1005 5층 84.7572㎡ 71,000만원 적정 범위 (4.9%)
2025-10-04 1001 14층 84.7572㎡ 71,000만원 적정 범위 (4.2%)
2025-09-30 1001 5층 84.7572㎡ 71,000만원 적정 범위 (6.0%)
2025-09-28 1001 10층 84.7572㎡ 71,000만원 적정 범위 (4.7%)
2025-09-07 1007 5층 84.7572㎡ 71,000만원 적정 범위 (6.0%)
2025-08-14 1006 20층 84.9276㎡ 70,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-07-24 1007 14층 84.7572㎡ 70,000만원 적정 범위 (4.8%)
2025-06-24 1010 8층 84.8928㎡ 72,300만원 고평가 (9.2%)
2025-06-02 1010 24층 84.7572㎡ 70,000만원 -
2025-06-02 1009 28층 84.9276㎡ 70,000만원 -
2025-05-03 1007 15층 84.7572㎡ 74,000만원 -
2025-04-26 - 2층 84.7572㎡ 65,000만원 (해제) -
2025-04-26 1002 2층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2025-04-25 - 1층 84.9276㎡ 62,000만원 (해제) -
2025-04-25 1006 1층 84.9276㎡ 62,000만원 -
2025-04-23 1006 16층 84.7572㎡ 72,000만원 -
2025-04-22 1007 1층 84.7572㎡ 63,000만원 -
2025-04-20 - 12층 84.9276㎡ 68,000만원 (해제) -
2025-04-20 1002 12층 84.9276㎡ 68,000만원 -
2025-04-19 1003 12층 84.7572㎡ 70,000만원 -
2025-04-18 1002 4층 84.9276㎡ 70,000만원 -
2025-04-13 1006 26층 84.9276㎡ 67,000만원 -
2025-04-12 - 12층 84.8928㎡ 70,000만원 (해제) -
2025-04-12 1005 12층 84.8928㎡ 70,000만원 -
2025-04-07 1010 25층 84.9276㎡ 67,000만원 -
2025-04-06 - 19층 84.8928㎡ 68,300만원 (해제) -
2025-04-06 1005 19층 84.8928㎡ 68,300만원 -
2025-03-29 1004 4층 84.7572㎡ 64,000만원 -
2025-03-28 1007 3층 84.7572㎡ 67,000만원 -
2025-03-23 1004 6층 84.7572㎡ 66,000만원 -
2025-03-18 1003 15층 84.7572㎡ 66,000만원 -
2025-03-14 1003 20층 84.9276㎡ 63,000만원 -
2025-03-03 1009 12층 84.7572㎡ 67,500만원 -
2025-02-08 1002 12층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2025-02-08 1007 18층 84.7572㎡ 68,500만원 -
2025-02-01 1006 3층 84.9276㎡ 57,500만원 -
2025-01-22 1007 26층 84.7572㎡ 67,000만원 -
2025-01-19 1010 17층 84.9276㎡ 62,500만원 -
2024-12-21 1005 20층 84.9276㎡ 64,500만원 -
2024-12-18 1006 15층 84.8928㎡ 66,000만원 -
2024-11-10 - 10층 84.7572㎡ 68,000만원 (해제) -
2024-11-10 1007 10층 84.7572㎡ 68,000만원 -
2024-10-27 1001 13층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2024-10-16 1010 27층 84.8928㎡ 68,000만원 -
2024-10-13 1002 15층 84.7572㎡ 65,500만원 -
2024-10-09 1002 6층 84.7572㎡ 67,000만원 -
2024-10-05 1002 9층 84.9276㎡ 62,800만원 -
2024-09-14 1006 2층 84.8928㎡ 64,000만원 -
2024-09-01 1009 11층 84.9276㎡ 64,000만원 -
2024-08-31 1002 8층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2024-08-30 1010 15층 84.8928㎡ 68,300만원 -
2024-08-30 1006 14층 84.9276㎡ 63,000만원 -
2024-08-29 1007 22층 84.7572㎡ 65,800만원 -
2024-08-09 1007 2층 84.7572㎡ 60,000만원 -
2024-08-09 1008 23층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2024-08-07 - 6층 84.9276㎡ 60,000만원 (해제) -
2024-08-07 1006 6층 84.9276㎡ 60,000만원 -
2024-07-12 1006 16층 84.8928㎡ 65,000만원 -
2024-07-06 1003 12층 84.9276㎡ 63,000만원 -
2024-06-17 1004 9층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2024-05-29 1009 9층 84.7572㎡ 65,000만원 -
2024-05-15 1002 4층 84.7572㎡ 61,500만원 -
2024-04-06 1009 18층 84.8928㎡ 68,000만원 -
2024-04-04 1007 6층 84.7572㎡ 65,500만원 -
2024-02-17 1009 4층 84.9276㎡ 60,000만원 -
2024-02-03 1006 8층 84.7572㎡ 63,000만원 -
2024-01-13 1002 3층 84.7572㎡ 59,900만원 -
2024-01-12 1004 6층 84.7572㎡ 65,000만원 -

주변 인프라

MART (18)

공원 (8)

관공서 (5)

대형병원 (1)

병원 (21)

정류장 (49)

학교 (13)