문수산동원로얄듀크
울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 743-2
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
85점
매우 우수
종합 점수: 86점 (매우 우수)
최근 실거래가 (124건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | - | 20층 | 84.9992㎡ | 65,800만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2026-09-30 | - | 17층 | 99.9959㎡ | 74,000만원 | 적정 범위 (-2.7%) |
| 2026-09-15 | - | 17층 | 99.9959㎡ | 75,500만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-08-14 | 105동 | 22층 | 84.9992㎡ | 66,500만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2026-07-28 | - | 3층 | 99.9959㎡ | 72,000만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2026-07-26 | - | 21층 | 99.9959㎡ | 74,500만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2026-07-12 | 103동 | 27층 | 99.9959㎡ | 74,000만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2026-07-07 | - | 17층 | 84.9992㎡ | 67,900만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2026-06-30 | - | 4층 | 99.9959㎡ | 73,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2026-06-19 | 107동 | 25층 | 84.9992㎡ | 68,600만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-06-14 | - | 8층 | 99.9959㎡ | 78,000만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-06-06 | - | 13층 | 99.9959㎡ | 74,800만원 (해제) | - |
| 2026-06-06 | 103동 | 13층 | 99.9959㎡ | 74,800만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-04-07 | 104동 | 10층 | 84.9992㎡ | 67,500만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2026-03-28 | 103동 | 7층 | 99.9959㎡ | 73,250만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-03-05 | 106동 | 13층 | 84.9992㎡ | 66,500만원 | 적정 범위 (3.0%) |
| 2026-03-03 | 103동 | 22층 | 99.9959㎡ | 77,000만원 | 적정 범위 (3.5%) |
| 2026-02-25 | 105동 | 7층 | 84.9992㎡ | 67,400만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2026-02-11 | 106동 | 24층 | 84.9992㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-02-07 | 103동 | 6층 | 99.9959㎡ | 72,000만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-02-07 | 101동 | 15층 | 99.9959㎡ | 73,500만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-02-06 | 104동 | 13층 | 84.9992㎡ | 67,500만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-01-30 | - | 6층 | 84.9992㎡ | 65,000만원 (해제) | - |
| 2026-01-30 | 106동 | 10층 | 84.9992㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2026-01-30 | 106동 | 6층 | 84.9992㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (1.9%) |
| 2026-01-24 | 107동 | 26층 | 84.9992㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2026-01-23 | 106동 | 18층 | 84.9992㎡ | 65,800만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2026-01-07 | 106동 | 22층 | 84.9992㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2025-12-29 | 104동 | 24층 | 84.9992㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2025-12-27 | 107동 | 15층 | 84.9992㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2025-12-12 | 103동 | 22층 | 99.9959㎡ | 72,600만원 | - |
| 2025-11-29 | 105동 | 19층 | 84.9992㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-11-29 | 101동 | 17층 | 99.9959㎡ | 74,000만원 | - |
| 2025-11-21 | 103동 | 26층 | 99.9959㎡ | 72,500만원 | - |
| 2025-11-21 | 103동 | 25층 | 99.9959㎡ | 72,500만원 | - |
| 2025-11-16 | 102동 | 23층 | 99.9959㎡ | 74,800만원 | - |
| 2025-11-03 | 104동 | 26층 | 84.9992㎡ | 65,400만원 | - |
| 2025-09-29 | 102동 | 11층 | 99.9959㎡ | 72,100만원 | - |
| 2025-09-27 | 103동 | 24층 | 99.9959㎡ | 71,800만원 | - |
| 2025-09-26 | 106동 | 13층 | 84.9992㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-08-19 | - | 12층 | 84.9992㎡ | 64,300만원 (해제) | - |
| 2025-08-19 | 105동 | 12층 | 84.9992㎡ | 64,300만원 | - |
| 2025-08-09 | 101동 | 10층 | 99.9959㎡ | 72,800만원 | - |
| 2025-07-18 | - | 8층 | 84.9992㎡ | 61,500만원 (해제) | - |
| 2025-07-18 | 106동 | 8층 | 84.9992㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-07-17 | 105동 | 17층 | 84.9992㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-07-05 | - | 17층 | 84.9992㎡ | 63,000만원 (해제) | - |
| 2025-07-03 | 103동 | 10층 | 99.9959㎡ | 72,500만원 | - |
| 2025-07-01 | 107동 | 5층 | 84.9992㎡ | 61,000만원 | - |
| 2025-06-16 | 103동 | 7층 | 99.9959㎡ | 69,300만원 | - |
| 2025-06-15 | 107동 | 6층 | 84.9992㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-06-10 | 101동 | 23층 | 99.9959㎡ | 72,200만원 | - |
| 2025-06-06 | 106동 | 29층 | 84.9992㎡ | 62,800만원 | - |
| 2025-06-02 | 102동 | 12층 | 99.9959㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-05-31 | 105동 | 21층 | 84.9992㎡ | 64,000만원 | - |
| 2025-05-30 | 103동 | 13층 | 99.9959㎡ | 71,500만원 | - |
| 2025-05-20 | 106동 | 28층 | 84.9992㎡ | 63,500만원 | - |
| 2025-05-18 | 101동 | 10층 | 99.9959㎡ | 70,500만원 | - |
| 2025-05-17 | 107동 | 27층 | 84.9992㎡ | 63,800만원 | - |
| 2025-05-17 | 103동 | 16층 | 99.9959㎡ | 70,250만원 | - |
| 2025-05-10 | 102동 | 14층 | 99.9959㎡ | 70,000만원 | - |
| 2025-04-19 | 101동 | 2층 | 99.9959㎡ | 70,850만원 | - |
| 2025-04-05 | 106동 | 19층 | 84.9992㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-03-17 | 101동 | 24층 | 99.9959㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-03-15 | 101동 | 16층 | 99.9959㎡ | 71,000만원 | - |
| 2025-03-06 | 107동 | 29층 | 84.9992㎡ | 64,700만원 | - |
| 2025-03-03 | - | 2층 | 99.9959㎡ | 72,300만원 (해제) | - |
| 2025-03-03 | 101동 | 2층 | 99.9959㎡ | 72,300만원 | - |
| 2025-02-24 | 106동 | 5층 | 84.9992㎡ | 59,800만원 | - |
| 2025-02-07 | 107동 | 18층 | 84.9992㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-02-07 | 101동 | 25층 | 99.9959㎡ | 72,000만원 | - |
| 2025-01-26 | 101동 | 5층 | 99.9959㎡ | 68,900만원 | - |
| 2025-01-17 | 106동 | 2층 | 84.9992㎡ | 57,500만원 | - |
| 2025-01-16 | 107동 | 3층 | 84.9992㎡ | 57,900만원 | - |
| 2025-01-07 | 101동 | 7층 | 99.9959㎡ | 68,900만원 | - |
| 2025-01-05 | 107동 | 21층 | 84.9992㎡ | 63,700만원 | - |
| 2024-12-27 | 102동 | 4층 | 99.9959㎡ | 69,000만원 | - |
| 2024-12-19 | 107동 | 18층 | 84.9992㎡ | 62,500만원 | - |
| 2024-11-26 | - | 22층 | 99.9959㎡ | 72,500만원 (해제) | - |
| 2024-11-26 | 101동 | 22층 | 99.9959㎡ | 72,500만원 | - |
| 2024-11-24 | 107동 | 8층 | 84.9992㎡ | 61,000만원 | - |
| 2024-11-24 | 106동 | 8층 | 84.9992㎡ | 62,800만원 | - |
| 2024-11-20 | 106동 | 28층 | 84.9992㎡ | 63,200만원 | - |
| 2024-11-10 | 102동 | 14층 | 99.9959㎡ | 68,300만원 | - |
| 2024-11-07 | 102동 | 8층 | 99.9959㎡ | 70,700만원 | - |
| 2024-10-30 | 105동 | 5층 | 84.9992㎡ | 59,900만원 | - |
| 2024-10-25 | 104동 | 24층 | 84.9992㎡ | 63,500만원 | - |
| 2024-10-22 | 107동 | 14층 | 84.9992㎡ | 62,900만원 | - |
| 2024-09-21 | 101동 | 7층 | 99.9959㎡ | 69,900만원 | - |
| 2024-09-19 | 103동 | 20층 | 99.9959㎡ | 71,000만원 | - |
| 2024-09-13 | 107동 | 16층 | 84.9992㎡ | 62,800만원 | - |
| 2024-09-05 | - | 20층 | 99.9959㎡ | 73,000만원 | - |
| 2024-09-04 | 101동 | 20층 | 99.9959㎡ | 73,000만원 | - |
| 2024-09-02 | 106동 | 15층 | 84.9992㎡ | 61,700만원 | - |
| 2024-09-01 | 104동 | 22층 | 84.9992㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-08-31 | 106동 | 27층 | 84.9992㎡ | 63,500만원 | - |
| 2024-08-30 | 105동 | 2층 | 84.9992㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-08-28 | 107동 | 11층 | 84.9992㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-08-18 | 107동 | 14층 | 84.9992㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-08-15 | 106동 | 10층 | 84.9992㎡ | 60,800만원 | - |
| 2024-08-13 | 104동 | 11층 | 84.9992㎡ | 61,800만원 | - |
| 2024-07-27 | 104동 | 12층 | 84.9992㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-07-18 | 104동 | 21층 | 84.9992㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-07-06 | 107동 | 13층 | 84.9992㎡ | 61,500만원 | - |
| 2024-07-01 | 107동 | 5층 | 84.9992㎡ | 58,000만원 | - |
| 2024-06-29 | 102동 | 23층 | 99.9959㎡ | 71,700만원 | - |
| 2024-06-14 | 106동 | 26층 | 84.9992㎡ | 61,900만원 | - |
| 2024-06-01 | - | 16층 | 84.9992㎡ | 59,900만원 (해제) | - |
| 2024-06-01 | 106동 | 16층 | 84.9992㎡ | 59,900만원 | - |
| 2024-05-29 | 106동 | 19층 | 84.9992㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-05-20 | 102동 | 15층 | 99.9959㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-05-19 | 107동 | 26층 | 84.9992㎡ | 61,400만원 | - |
| 2024-05-11 | 101동 | 22층 | 99.9959㎡ | 72,500만원 | - |
| 2024-04-28 | - | 27층 | 84.9992㎡ | 60,000만원 (해제) | - |
| 2024-04-28 | 107동 | 27층 | 84.9992㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-03-22 | 103동 | 13층 | 99.9959㎡ | 70,700만원 | - |
| 2024-03-09 | 106동 | 15층 | 84.9992㎡ | 61,000만원 | - |
| 2024-03-03 | 106동 | 25층 | 84.9992㎡ | 62,500만원 | - |
| 2024-03-03 | 106동 | 29층 | 84.9992㎡ | 60,900만원 | - |
| 2024-02-20 | 101동 | 12층 | 99.9959㎡ | 70,500만원 | - |
| 2024-02-16 | 103동 | 5층 | 99.9959㎡ | 69,800만원 | - |
| 2024-02-15 | 106동 | 19층 | 84.9992㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-01-12 | 107동 | 26층 | 84.9992㎡ | 62,400만원 | - |
| 2024-01-06 | 106동 | 21층 | 84.9992㎡ | 62,300만원 | - |
주변 인프라
MART (11)
- 빅마트24무인셀프매장 — 93.1m
- 아이스창고신세계유통 — 409.4m
- 현대홈마트무거 — 482.9m
- 금호식품 — 482.9m
- 웨이스탑 — 484.7m
공원 (12)
- 꿈마루공원360 — 151.1m
- 바램공원43 — 252.2m
- 느티공원42 — 302.6m
- 장검공원295 — 363.3m
- 늘봄공원 — 451.9m
관공서 (2)
- 무거동 행정복지센터 — 892.5m
- 삼호동 행정복지센터 — 1381.2m
대형병원 (1)
- 은성의료재단좋은삼정병원 — 1581.7m
병원 (6)
- 울산아이가정의학과의원 — 181.5m
- 서울산백준호정형외과의원 — 649.4m
- 필라톡스의원 — 677.7m
- 열린정형외과의원 — 990.7m
- 강선영산부인과의원 — 990.7m
정류장 (32)
- 장검중학교 — 135.9m
- 장검중학교 — 177.8m
- 무거초등학교 — 259.5m
- 무거초등학교 — 268.9m
- 문수산더샵정문 — 281.9m
학교 (7)
- 무거초등학교 — 197.2m
- 장검중학교 — 230.8m
- 신복초등학교 — 458.9m
- 울산상업고등학교 — 533.9m
- 굴화초등학교 — 884.8m