트리풀시티레이크포레

대전광역시 서구 도안동 2354

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
97점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
98점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
93점
매우 우수
버스 접근성
89점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 85점 (매우 우수)

최근 실거래가 (189건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-22 - 16층 84.9389㎡ 69,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2026-09-21 - 19층 84.9389㎡ 56,000만원 저평가 (-19.6%)
2026-09-19 - 14층 84.9594㎡ 70,000만원 적정 범위 (0.5%)
2026-09-10 307동 14층 84.9594㎡ 67,000만원 적정 범위 (-3.7%)
2026-09-05 - 17층 84.9389㎡ 71,000만원 적정 범위 (1.8%)
2026-09-03 - 15층 84.9389㎡ 72,000만원 적정 범위 (3.4%)
2026-08-26 - 16층 84.9389㎡ 68,000만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-08-24 - 9층 84.9389㎡ 65,900만원 (해제) -
2026-08-21 - 9층 84.9594㎡ 66,000만원 적정 범위 (-5.2%)
2026-08-18 - 8층 97.7652㎡ 81,700만원 적정 범위 (-6.0%)
2026-08-15 305동 12층 84.9389㎡ 69,000만원 적정 범위 (-1.0%)
2026-08-09 - 14층 84.9389㎡ 72,000만원 적정 범위 (3.3%)
2026-07-28 - 14층 84.9389㎡ 66,000만원 적정 범위 (-5.3%)
2026-07-18 - 7층 84.9389㎡ 64,000만원 적정 범위 (-7.8%)
2026-07-11 - 16층 84.9389㎡ 68,500만원 (해제) -
2026-07-11 - 16층 84.9389㎡ 68,500만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-06-11 321동 10층 97.6912㎡ 99,000만원 고평가 (13.9%)
2026-06-09 313동 12층 84.9594㎡ 68,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-06-06 310동 6층 84.9389㎡ 66,000만원 적정 범위 (-5.2%)
2026-06-04 310동 11층 84.9594㎡ 68,000만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-06-04 321동 18층 84.9594㎡ 66,500만원 적정 범위 (-5.6%)
2026-06-03 301동 19층 84.9594㎡ 70,500만원 적정 범위 (0.0%)
2026-05-17 323동 17층 84.9389㎡ 71,000만원 적정 범위 (1.5%)
2026-05-11 311동 10층 84.9594㎡ 67,500만원 적정 범위 (-3.4%)
2026-05-08 - 2층 84.9389㎡ 66,000만원 (해제) -
2026-05-08 313동 2층 84.9389㎡ 66,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-05-05 321동 10층 84.9594㎡ 68,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-04-16 - 14층 84.9389㎡ 67,500만원 (해제) -
2026-04-16 318동 14층 84.9389㎡ 67,500만원 적정 범위 (-2.9%)
2026-04-06 323동 11층 84.9594㎡ 71,000만원 적정 범위 (2.0%)
2026-04-04 323동 3층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2026-04-04 323동 3층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2026-03-27 318동 13층 97.7652㎡ 88,500만원 -
2026-03-22 - 18층 84.9389㎡ 67,000만원 (해제) -
2026-03-19 301동 9층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2026-03-03 317동 13층 97.7652㎡ 89,000만원 -
2026-02-27 323동 3층 84.9389㎡ 64,000만원 -
2026-02-19 305동 18층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2026-02-13 305동 17층 84.9594㎡ 68,000만원 -
2026-02-09 - 5층 84.9594㎡ 69,000만원 (해제) -
2026-02-07 316동 8층 97.9602㎡ 98,500만원 -
2026-02-07 310동 4층 84.9389㎡ 61,500만원 -
2026-02-07 320동 5층 84.9594㎡ 69,000만원 -
2026-02-05 311동 9층 84.9594㎡ 70,000만원 -
2026-02-05 301동 2층 84.9594㎡ 65,500만원 -
2026-01-27 312동 9층 84.9749㎡ 71,500만원 -
2026-01-25 - 20층 84.9389㎡ 74,000만원 (해제) -
2026-01-25 310동 20층 84.9389㎡ 74,000만원 -
2026-01-24 304동 6층 84.9389㎡ 67,000만원 -
2026-01-24 315동 11층 97.7652㎡ 87,000만원 -
2026-01-19 - 20층 84.9389㎡ 71,000만원 (해제) -
2026-01-19 305동 20층 84.9389㎡ 71,000만원 -
2026-01-17 310동 2층 84.9594㎡ 61,900만원 -
2026-01-17 319동 14층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2026-01-15 302동 14층 84.9389㎡ 70,500만원 -
2025-12-31 - 1층 97.7652㎡ 80,000만원 -
2025-12-24 - 7층 97.6912㎡ 92,800만원 (해제) -
2025-12-24 317동 7층 97.6912㎡ 92,800만원 -
2025-12-20 303동 18층 84.9389㎡ 69,800만원 -
2025-12-19 317동 7층 97.9602㎡ 97,000만원 -
2025-12-09 308동 5층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2025-12-09 313동 3층 84.9594㎡ 67,000만원 -
2025-12-08 - 5층 84.9389㎡ 66,000만원 (해제) -
2025-12-08 307동 5층 84.9389㎡ 66,000만원 -
2025-12-06 307동 13층 84.9594㎡ 68,000만원 -
2025-12-06 - 17층 84.9749㎡ 70,500만원 (해제) -
2025-12-06 312동 17층 84.9749㎡ 70,500만원 -
2025-11-30 311동 6층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2025-11-24 321동 15층 84.9594㎡ 72,000만원 -
2025-11-08 - 10층 84.9594㎡ 68,200만원 (해제) -
2025-11-08 310동 10층 84.9594㎡ 68,200만원 -
2025-11-06 302동 20층 84.9389㎡ 81,000만원 -
2025-11-03 323동 20층 84.9389㎡ 72,000만원 -
2025-11-03 306동 16층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2025-11-01 306동 5층 84.9389㎡ 64,000만원 -
2025-10-28 323동 4층 84.9389㎡ 62,500만원 -
2025-10-25 - 13층 84.9389㎡ 70,700만원 (해제) -
2025-10-25 - 13층 84.9389㎡ 70,700만원 (해제) -
2025-10-25 306동 13층 84.9389㎡ 70,700만원 -
2025-10-21 304동 1층 84.9389㎡ 62,000만원 -
2025-10-18 - 13층 84.9389㎡ 67,000만원 (해제) -
2025-10-18 311동 13층 84.9389㎡ 67,000만원 -
2025-10-16 311동 8층 84.9594㎡ 67,000만원 -
2025-10-16 302동 17층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2025-10-15 309동 3층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2025-10-14 305동 19층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2025-10-04 304동 8층 84.9389㎡ 66,600만원 -
2025-10-02 322동 18층 84.9389㎡ 72,800만원 -
2025-09-27 308동 6층 84.9389㎡ 68,500만원 -
2025-09-23 314동 15층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2025-09-13 308동 16층 84.9389㎡ 67,000만원 -
2025-09-13 308동 12층 84.9594㎡ 67,200만원 -
2025-09-13 313동 12층 84.9594㎡ 66,000만원 -
2025-09-13 315동 11층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2025-09-09 323동 7층 84.9594㎡ 71,000만원 -
2025-08-29 308동 7층 84.9594㎡ 67,430만원 -
2025-08-20 322동 16층 97.7652㎡ 97,000만원 -
2025-08-11 - 18층 84.9594㎡ 69,000만원 (해제) -
2025-07-31 314동 11층 84.9389㎡ 69,000만원 -
2025-07-30 313동 19층 84.9389㎡ 72,500만원 -
2025-07-21 308동 8층 84.9389㎡ 69,700만원 -
2025-07-10 - 12층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2025-07-10 309동 12층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2025-06-22 323동 13층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2025-06-21 323동 11층 84.9389㎡ 69,000만원 -
2025-06-14 - 7층 84.9389㎡ 70,000만원 (해제) -
2025-06-14 321동 7층 84.9594㎡ 70,000만원 -
2025-06-09 - 18층 97.7652㎡ 93,000만원 (해제) -
2025-06-09 315동 18층 97.7652㎡ 93,000만원 -
2025-05-28 308동 10층 84.9389㎡ 67,000만원 -
2025-05-26 306동 8층 84.9594㎡ 68,000만원 -
2025-05-17 - 15층 84.9594㎡ 70,000만원 (해제) -
2025-05-17 306동 15층 84.9594㎡ 70,000만원 -
2025-05-10 323동 6층 84.9594㎡ 72,000만원 -
2025-05-10 311동 1층 84.9594㎡ 70,000만원 -
2025-05-09 320동 3층 97.9602㎡ 93,000만원 -
2025-05-08 314동 12층 84.9749㎡ 74,000만원 -
2025-04-19 321동 4층 97.6912㎡ 90,000만원 -
2025-04-12 318동 15층 97.9602㎡ 111,000만원 -
2025-04-12 - 15층 84.9389㎡ 70,500만원 (해제) -
2025-04-12 311동 15층 84.9389㎡ 70,500만원 -
2025-04-09 302동 12층 84.9389㎡ 73,000만원 -
2025-03-28 301동 18층 84.9389㎡ 83,000만원 -
2025-03-23 314동 5층 84.9389㎡ 68,800만원 -
2025-03-13 322동 16층 97.6912㎡ 109,000만원 -
2025-03-01 323동 4층 84.9594㎡ 70,500만원 -
2025-02-28 309동 20층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2025-02-28 317동 1층 84.9389㎡ 69,500만원 -
2025-02-23 323동 18층 84.9389㎡ 74,600만원 -
2025-02-22 312동 20층 84.9389㎡ 70,500만원 -
2025-01-13 321동 15층 97.6912㎡ 109,500만원 -
2024-12-28 313동 4층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2024-12-14 303동 2층 84.9389㎡ 64,000만원 -
2024-11-20 323동 19층 84.9594㎡ 77,000만원 -
2024-11-19 - 7층 84.9389㎡ 71,000만원 (해제) -
2024-11-19 307동 7층 84.9389㎡ 71,000만원 -
2024-11-18 319동 7층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2024-11-01 301동 9층 84.9594㎡ 79,000만원 -
2024-10-28 308동 7층 84.9389㎡ 72,000만원 -
2024-10-26 302동 4층 84.9594㎡ 73,500만원 -
2024-10-16 310동 13층 84.9389㎡ 73,000만원 -
2024-10-12 302동 18층 84.9389㎡ 75,700만원 -
2024-10-05 321동 10층 97.9602㎡ 106,500만원 -
2024-10-05 314동 5층 84.9389㎡ 70,500만원 -
2024-09-23 302동 8층 84.9389㎡ 70,500만원 -
2024-09-21 321동 9층 97.9602㎡ 106,000만원 -
2024-09-14 314동 3층 84.9389㎡ 62,000만원 -
2024-09-09 317동 10층 97.9602㎡ 75,000만원 -
2024-09-07 313동 11층 84.9594㎡ 75,500만원 -
2024-09-07 313동 18층 84.9389㎡ 75,000만원 -
2024-09-04 306동 18층 84.9389㎡ 72,000만원 -
2024-09-04 305동 8층 84.9389㎡ 70,000만원 -
2024-09-03 302동 15층 84.9389㎡ 75,000만원 -
2024-08-31 - 1층 84.9389㎡ 69,500만원 (해제) -
2024-08-26 306동 1층 84.9594㎡ 64,500만원 -
2024-08-20 304동 3층 84.9389㎡ 71,000만원 -
2024-08-15 303동 14층 84.9389㎡ 75,000만원 -
2024-08-12 322동 4층 97.7652㎡ 81,000만원 -
2024-08-02 - 7층 84.9389㎡ 69,500만원 (해제) -
2024-07-16 305동 7층 84.9594㎡ 72,000만원 -
2024-07-15 309동 15층 84.9749㎡ 80,000만원 -
2024-07-12 - 12층 84.9389㎡ 74,000만원 -
2024-07-12 310동 12층 84.9389㎡ 74,000만원 -
2024-07-10 303동 12층 84.9389㎡ 77,000만원 -
2024-07-06 - 19층 84.9389㎡ 71,000만원 (해제) -
2024-07-06 307동 19층 84.9389㎡ 71,000만원 -
2024-06-15 - 20층 84.9389㎡ 76,000만원 (해제) -
2024-06-15 301동 20층 84.9389㎡ 76,000만원 -
2024-06-07 310동 7층 84.9389㎡ 72,400만원 -
2024-06-04 320동 11층 97.6912㎡ 105,000만원 -
2024-05-15 307동 2층 84.9389㎡ 68,000만원 -
2024-05-01 312동 9층 84.9389㎡ 78,000만원 -
2024-04-12 315동 5층 97.9602㎡ 104,000만원 -
2024-04-01 320동 11층 97.6912㎡ 100,000만원 -
2024-03-28 309동 16층 84.9389㎡ 76,600만원 -
2024-03-23 323동 14층 84.9594㎡ 78,500만원 -
2024-03-15 - 1층 84.9389㎡ 72,500만원 (해제) -
2024-03-15 322동 1층 84.9389㎡ 72,500만원 -
2024-03-12 311동 8층 84.9594㎡ 75,700만원 -
2024-02-05 316동 1층 84.9389㎡ 65,000만원 -
2024-02-03 322동 2층 84.9389㎡ 74,000만원 -
2024-01-30 301동 19층 84.9389㎡ 75,000만원 -
2024-01-28 314동 14층 84.9749㎡ 80,500만원 -
2024-01-20 - 8층 84.9594㎡ 77,000만원 (해제) -
2024-01-20 302동 8층 84.9594㎡ 77,000만원 -
2024-01-16 322동 1층 84.9389㎡ 71,000만원 -
2024-01-15 312동 17층 84.9389㎡ 76,000만원 -
2024-01-12 312동 8층 84.9389㎡ 71,300만원 -
2024-01-12 314동 13층 84.9389㎡ 79,000만원 -

주변 인프라

MART (4)

공원 (6)

관공서 (1)

병원 (6)

정류장 (7)

학교 (5)

부동산 규제지역 이력 (대전 서구)